YPT 9.5 NWPシリーズ

製品スペック
| 許容電流(参考値) | 低電圧低電流抵抗 | ||
|---|---|---|---|
| 絶縁抵抗 | 耐電圧 | ||
| 使用温度範囲 | -40℃~105℃ | ||
ハウジングラインナップ
| 極数:2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| オス | メス | ||||
| 品番 | 7288-8751-30 | 品番 | 7287-9042-30 | ||
| 材質 | PBT-GF | 材質 | PBT-GF | ||
| 色相 | 黒色 | 色相 | 黒色 | ||
| 寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 58.80 | 寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 43.75 |
| 幅 | 19.90 | 幅 | 38.58 | ||
| 高さ | 37.05 | 高さ | 23.85 | ||
| 適用電線サイズ | 適用電線サイズ | ||||
| かん合相手品番 |
|
かん合相手品番 | |||
| 防水/非防水 | 非防水 | 防水/非防水 | 非防水 | ||
| ターミナル |
|
ターミナル |
|
||
| ワイヤシール | ワイヤシール | ||||
| ダミー栓 | ダミー栓 | ||||
| 品番 | 7287-9043-60 | ||||
| 材質 | PBT-GF | ||||
| 色相 | 緑色 | ||||
| 寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 43.75 | |||
| 幅 | 38.58 | ||||
| 高さ | 23.85 | ||||
| 適用電線サイズ | |||||
| かん合相手品番 | |||||
| 防水/非防水 | 非防水 | ||||
| ターミナル |
|
||||
| ワイヤシール | |||||
| ダミー栓 | |||||
| 品番 | 7289-8732-30 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 材質 | PBT-GF | ||||
| 色相 | 黒色 | ||||
| 寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 40.00 | |||
| 幅 | 20.60 | ||||
| 高さ | 37.20 | ||||
| 適用電線サイズ | |||||
| かん合相手品番 |
|
||||
| 防水/非防水 | 非防水 | ||||
| ターミナル |
|
||||
| ワイヤシール | |||||
| ダミー栓 | |||||
| 品番 | 7289-8737-30 | ||||
| 材質 | PBT-GF | ||||
| 色相 | 黒色 | ||||
| 寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 40.00 | |||
| 幅 | 20.60 | ||||
| 高さ | 37.20 | ||||
| 適用電線サイズ | |||||
| かん合相手品番 |
|
||||
| 防水/非防水 | 非防水 | ||||
| ターミナル |
|
||||
| ワイヤシール | |||||
| ダミー栓 | |||||
ターミナルラインナップ
| 極数:0 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| オス | メス | ||||
| 品番 | 7116-7570-02 | ||||
| 材質 | 銅合金 | ||||
| 色相 | |||||
| 寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 29.00 | |||
| 幅 | 7.20 | ||||
| 高さ | 8.35 | ||||
| 適用電線サイズ | - 4.00-6.00 | ||||
| かん合相手品番 |
|
||||
| 防水/非防水 | 非防水 | ||||
| ターミナル | |||||
| ワイヤシール | |||||
| ダミー栓 | |||||
| 品番 | 7116-7570-06 | ||||
| 材質 | 銅合金 | ||||
| 色相 | |||||
| 寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 29.00 | |||
| 幅 | 7.20 | ||||
| 高さ | 8.35 | ||||
| 適用電線サイズ | - 4.00-6.00 | ||||
| かん合相手品番 |
|
||||
| 防水/非防水 | 非防水 | ||||
| ターミナル | |||||
| ワイヤシール | |||||
| ダミー栓 | |||||
カタログご利用時の注意
製品の仕様は、製品の改良等により予告なく変更されることがあります。
採用を検討される場合は、当社営業部にお問い合せの上、ご確認をお願いします。
