シリーズ
製品スペック
許容電流(参考値) | 低電圧低電流抵抗 | ||
---|---|---|---|
絶縁抵抗 | 耐電圧 | ||
使用温度範囲 | -40℃〜100℃ |
コネクタラインナップ
極数:4 | |||||
---|---|---|---|---|---|
オス | メス | ||||
品番 | 7225-4359-20 | ||||
材質 | PPA | ||||
色相 | 紫色 | ||||
寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 28.30 | |||
幅 | 19.40 | ||||
高さ | 18.20 | ||||
適用電線サイズ | |||||
かん合相手品番 |
|
||||
防水/非防水 | 非防水 | ||||
ターミナル | |||||
ワイヤシール | |||||
ダミー栓 | |||||
品番 | 7225-4360-30 | ||||
材質 | PPA | ||||
色相 | 黒色 | ||||
寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 28.30 | |||
幅 | 19.40 | ||||
高さ | 18.20 | ||||
適用電線サイズ | |||||
かん合相手品番 |
|
||||
防水/非防水 | 非防水 | ||||
ターミナル | |||||
ワイヤシール | |||||
ダミー栓 | |||||
品番 | 7225-4361-60 | ||||
---|---|---|---|---|---|
材質 | PPA | ||||
色相 | 緑色 | ||||
寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 28.30 | |||
幅 | 19.40 | ||||
高さ | 18.20 | ||||
適用電線サイズ | |||||
かん合相手品番 |
|
||||
防水/非防水 | 非防水 | ||||
ターミナル | |||||
ワイヤシール | |||||
ダミー栓 | |||||
品番 | 7225-4362-90 | ||||
材質 | PPA | ||||
色相 | 青色 | ||||
寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 28.30 | |||
幅 | 19.40 | ||||
高さ | 18.20 | ||||
適用電線サイズ | |||||
かん合相手品番 |
|
||||
防水/非防水 | 非防水 | ||||
ターミナル | |||||
ワイヤシール | |||||
ダミー栓 | |||||
品番 | 7225-4364-80 | ||||
---|---|---|---|---|---|
材質 | PPA | ||||
色相 | 茶色 | ||||
寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 28.30 | |||
幅 | 19.40 | ||||
高さ | 18.20 | ||||
適用電線サイズ | |||||
かん合相手品番 |
|
||||
防水/非防水 | 非防水 | ||||
ターミナル | |||||
ワイヤシール | |||||
ダミー栓 | |||||
品番 | 7225-4365-20 | ||||
材質 | PPA | ||||
色相 | 紫色 | ||||
寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 29.20 | |||
幅 | 19.40 | ||||
高さ | 13.70 | ||||
適用電線サイズ | |||||
かん合相手品番 |
|
||||
防水/非防水 | 非防水 | ||||
ターミナル | |||||
ワイヤシール | |||||
ダミー栓 | |||||
品番 | 7225-4366-30 | ||||
---|---|---|---|---|---|
材質 | PPA | ||||
色相 | 黒色 | ||||
寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 29.20 | |||
幅 | 19.40 | ||||
高さ | 13.70 | ||||
適用電線サイズ | |||||
かん合相手品番 |
|
||||
防水/非防水 | 非防水 | ||||
ターミナル | |||||
ワイヤシール | |||||
ダミー栓 | |||||
品番 | 7225-4367-60 | ||||
材質 | PPA | ||||
色相 | 緑色 | ||||
寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 29.20 | |||
幅 | 19.40 | ||||
高さ | 13.70 | ||||
適用電線サイズ | |||||
かん合相手品番 |
|
||||
防水/非防水 | 非防水 | ||||
ターミナル | |||||
ワイヤシール | |||||
ダミー栓 | |||||
品番 | 7225-4368-90 | ||||
---|---|---|---|---|---|
材質 | PPA | ||||
色相 | 青色 | ||||
寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 29.20 | |||
幅 | 19.40 | ||||
高さ | 13.70 | ||||
適用電線サイズ | |||||
かん合相手品番 |
|
||||
防水/非防水 | 非防水 | ||||
ターミナル | |||||
ワイヤシール | |||||
ダミー栓 | |||||
品番 | 7225-4369-80 | ||||
材質 | PPA | ||||
色相 | 茶色 | ||||
寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 29.20 | |||
幅 | 19.40 | ||||
高さ | 13.70 | ||||
適用電線サイズ | |||||
かん合相手品番 |
|
||||
防水/非防水 | 非防水 | ||||
ターミナル | |||||
ワイヤシール | |||||
ダミー栓 | |||||
極数:6 | |||||
---|---|---|---|---|---|
オス | メス | ||||
品番 | 7225-4370-30 | ||||
材質 | PPA | ||||
色相 | 黒色 | ||||
寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 29.20 | |||
幅 | 26.40 | ||||
高さ | 13.70 | ||||
適用電線サイズ | |||||
かん合相手品番 |
|
||||
防水/非防水 | 非防水 | ||||
ターミナル | |||||
ワイヤシール | |||||
ダミー栓 | |||||
品番 | 7225-4371-60 | ||||
材質 | PPA | ||||
色相 | 緑色 | ||||
寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 29.20 | |||
幅 | 26.40 | ||||
高さ | 13.70 | ||||
適用電線サイズ | |||||
かん合相手品番 |
|
||||
防水/非防水 | 非防水 | ||||
ターミナル | |||||
ワイヤシール | |||||
ダミー栓 | |||||
品番 | 7225-4372-90 | ||||
---|---|---|---|---|---|
材質 | PPA | ||||
色相 | 青色 | ||||
寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 29.20 | |||
幅 | 26.40 | ||||
高さ | 13.70 | ||||
適用電線サイズ | |||||
かん合相手品番 |
|
||||
防水/非防水 | 非防水 | ||||
ターミナル | |||||
ワイヤシール | |||||
ダミー栓 | |||||
品番 | 7225-4373-80 | ||||
材質 | PPA | ||||
色相 | 茶色 | ||||
寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 29.20 | |||
幅 | 26.40 | ||||
高さ | 13.70 | ||||
適用電線サイズ | |||||
かん合相手品番 |
|
||||
防水/非防水 | 非防水 | ||||
ターミナル | |||||
ワイヤシール | |||||
ダミー栓 | |||||
品番 | 7225-4374-20 | ||||
---|---|---|---|---|---|
材質 | PPA | ||||
色相 | 紫色 | ||||
寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 29.20 | |||
幅 | 26.40 | ||||
高さ | 13.70 | ||||
適用電線サイズ | |||||
かん合相手品番 |
|
||||
防水/非防水 | 非防水 | ||||
ターミナル | |||||
ワイヤシール | |||||
ダミー栓 | |||||
極数:10 | |||||
---|---|---|---|---|---|
オス | メス | ||||
品番 | 7288-8945-30 | ||||
材質 | PPA | ||||
色相 | 黒色 | ||||
寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 29.20 | |||
幅 | 23.20 | ||||
高さ | 18.40 | ||||
適用電線サイズ | |||||
かん合相手品番 |
|
||||
防水/非防水 | 非防水 | ||||
ターミナル | |||||
ワイヤシール | |||||
ダミー栓 | |||||
品番 | 7288-8946-60 | ||||
材質 | PPA | ||||
色相 | 緑色 | ||||
寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 29.20 | |||
幅 | 23.20 | ||||
高さ | 18.40 | ||||
適用電線サイズ | |||||
かん合相手品番 |
|
||||
防水/非防水 | 非防水 | ||||
ターミナル | |||||
ワイヤシール | |||||
ダミー栓 | |||||
品番 | 7288-8947-90 | ||||
---|---|---|---|---|---|
材質 | PPA | ||||
色相 | 青色 | ||||
寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 29.20 | |||
幅 | 23.20 | ||||
高さ | 18.40 | ||||
適用電線サイズ | |||||
かん合相手品番 |
|
||||
防水/非防水 | 非防水 | ||||
ターミナル | |||||
ワイヤシール | |||||
ダミー栓 | |||||
品番 | 7288-8948-80 | ||||
材質 | PPA | ||||
色相 | 茶色 | ||||
寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 29.20 | |||
幅 | 23.20 | ||||
高さ | 18.40 | ||||
適用電線サイズ | |||||
かん合相手品番 |
|
||||
防水/非防水 | 非防水 | ||||
ターミナル | |||||
ワイヤシール | |||||
ダミー栓 | |||||
品番 | 7297-6802-30 | ||||
---|---|---|---|---|---|
材質 | PPA | ||||
色相 | 黒色 | ||||
寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 30.85 | |||
幅 | 23.20 | ||||
高さ | 22.90 | ||||
適用電線サイズ | |||||
かん合相手品番 |
|
||||
防水/非防水 | 非防水 | ||||
ターミナル | |||||
ワイヤシール | |||||
ダミー栓 | |||||
品番 | 7297-6804-60 | ||||
材質 | PPA | ||||
色相 | 緑色 | ||||
寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 30.85 | |||
幅 | 23.20 | ||||
高さ | 22.90 | ||||
適用電線サイズ | |||||
かん合相手品番 |
|
||||
防水/非防水 | 非防水 | ||||
ターミナル | |||||
ワイヤシール | |||||
ダミー栓 | |||||
品番 | 7297-6805-90 | ||||
---|---|---|---|---|---|
材質 | PPA | ||||
色相 | 青色 | ||||
寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 30.85 | |||
幅 | 23.20 | ||||
高さ | 22.90 | ||||
適用電線サイズ | |||||
かん合相手品番 |
|
||||
防水/非防水 | 非防水 | ||||
ターミナル | |||||
ワイヤシール | |||||
ダミー栓 | |||||
品番 | 7297-6806-80 | ||||
材質 | PPA | ||||
色相 | 茶色 | ||||
寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 30.85 | |||
幅 | 23.20 | ||||
高さ | 22.90 | ||||
適用電線サイズ | |||||
かん合相手品番 |
|
||||
防水/非防水 | 非防水 | ||||
ターミナル | |||||
ワイヤシール | |||||
ダミー栓 | |||||
品番 | 7297-6811-20 | ||||
---|---|---|---|---|---|
材質 | PPA | ||||
色相 | 紫色 | ||||
寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 30.85 | |||
幅 | 23.20 | ||||
高さ | 22.90 | ||||
適用電線サイズ | |||||
かん合相手品番 |
|
||||
防水/非防水 | 非防水 | ||||
ターミナル | |||||
ワイヤシール | |||||
ダミー栓 | |||||
極数:14 | |||||
---|---|---|---|---|---|
オス | メス | ||||
品番 | 7225-4172-30 | ||||
材質 | PPA | ||||
色相 | 黒色 | ||||
寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 30.85 | |||
幅 | 30.20 | ||||
高さ | 22.90 | ||||
適用電線サイズ | |||||
かん合相手品番 |
|
||||
防水/非防水 | 非防水 | ||||
ターミナル | |||||
ワイヤシール | |||||
ダミー栓 | |||||
品番 | 7225-4173-60 | ||||
材質 | PPA | ||||
色相 | 緑色 | ||||
寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 30.85 | |||
幅 | 30.20 | ||||
高さ | 22.90 | ||||
適用電線サイズ | |||||
かん合相手品番 |
|
||||
防水/非防水 | 非防水 | ||||
ターミナル | |||||
ワイヤシール | |||||
ダミー栓 | |||||
品番 | 7225-4174-90 | ||||
---|---|---|---|---|---|
材質 | PPA | ||||
色相 | 青色 | ||||
寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 30.85 | |||
幅 | 30.20 | ||||
高さ | 22.90 | ||||
適用電線サイズ | |||||
かん合相手品番 |
|
||||
防水/非防水 | 非防水 | ||||
ターミナル | |||||
ワイヤシール | |||||
ダミー栓 | |||||
品番 | 7225-4175-80 | ||||
材質 | PPA | ||||
色相 | 茶色 | ||||
寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 30.85 | |||
幅 | 30.20 | ||||
高さ | 22.90 | ||||
適用電線サイズ | |||||
かん合相手品番 |
|
||||
防水/非防水 | 非防水 | ||||
ターミナル | |||||
ワイヤシール | |||||
ダミー栓 | |||||
品番 | 7225-4176-20 | ||||
---|---|---|---|---|---|
材質 | PPA | ||||
色相 | 紫色 | ||||
寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 30.85 | |||
幅 | 30.20 | ||||
高さ | 22.90 | ||||
適用電線サイズ | |||||
かん合相手品番 |
|
||||
防水/非防水 | 非防水 | ||||
ターミナル | |||||
ワイヤシール | |||||
ダミー栓 | |||||
極数:2 | |||||
---|---|---|---|---|---|
オス | メス | ||||
品番 | 7298-7912-30 | ||||
材質 | PBT-IGF | ||||
色相 | 黒色 | ||||
寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 28.00 | |||
幅 | 15.00 | ||||
高さ | 14.80 | ||||
適用電線サイズ | |||||
かん合相手品番 | |||||
防水/非防水 | 防水 | ||||
ターミナル | |||||
ワイヤシール | |||||
ダミー栓 |
|
||||
品番 | 7298-7913-40 | ||||
材質 | PBT-IGF | ||||
色相 | 薄灰色 | ||||
寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 28.00 | |||
幅 | 15.00 | ||||
高さ | 14.80 | ||||
適用電線サイズ | |||||
かん合相手品番 | |||||
防水/非防水 | 防水 | ||||
ターミナル | |||||
ワイヤシール | |||||
ダミー栓 |
|
||||
ハウジングラインナップ
極数:2 | |||||
---|---|---|---|---|---|
オス | メス | ||||
品番 | 7288-7816-20 | 品番 | 7289-7811-20 | ||
材質 | PBT | 材質 | PBT | ||
色相 | 紫色 | 色相 | 紫色 | ||
寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 39.50 | 寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 25.30 |
幅 | 16.60 | 幅 | 13.00 | ||
高さ | 13.98 | 高さ | 14.43 | ||
適用電線サイズ | 適用電線サイズ | ||||
かん合相手品番 |
|
かん合相手品番 |
|
||
防水/非防水 | 非防水 | 防水/非防水 | 非防水 | ||
ターミナル | ターミナル | ||||
ワイヤシール | ワイヤシール | ||||
ダミー栓 | ダミー栓 | ||||
品番 | 7288-7817-30 | 品番 | 7289-7812-30 | ||
材質 | PBT | 材質 | PBT | ||
色相 | 黒色 | 色相 | 黒色 | ||
寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 39.50 | 寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 25.30 |
幅 | 16.60 | 幅 | 13.00 | ||
高さ | 13.98 | 高さ | 14.43 | ||
適用電線サイズ | 適用電線サイズ | ||||
かん合相手品番 |
|
かん合相手品番 |
|
||
防水/非防水 | 非防水 | 防水/非防水 | 非防水 | ||
ターミナル | ターミナル | ||||
ワイヤシール | ワイヤシール | ||||
ダミー栓 | ダミー栓 | ||||
品番 | 7288-7818-60 | 品番 | 7289-7813-60 | ||
---|---|---|---|---|---|
材質 | PBT | 材質 | PBT | ||
色相 | 緑色 | 色相 | 緑色 | ||
寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 39.50 | 寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 25.30 |
幅 | 16.60 | 幅 | 13.00 | ||
高さ | 13.98 | 高さ | 14.43 | ||
適用電線サイズ | 適用電線サイズ | ||||
かん合相手品番 |
|
かん合相手品番 |
|
||
防水/非防水 | 非防水 | 防水/非防水 | 非防水 | ||
ターミナル | ターミナル | ||||
ワイヤシール | ワイヤシール | ||||
ダミー栓 | ダミー栓 | ||||
品番 | 7288-7819-90 | 品番 | 7289-7814-90 | ||
材質 | PBT | 材質 | PBT | ||
色相 | 青色 | 色相 | 青色 | ||
寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 39.50 | 寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 25.30 |
幅 | 16.60 | 幅 | 13.00 | ||
高さ | 13.98 | 高さ | 14.43 | ||
適用電線サイズ | 適用電線サイズ | ||||
かん合相手品番 |
|
かん合相手品番 |
|
||
防水/非防水 | 非防水 | 防水/非防水 | 非防水 | ||
ターミナル | ターミナル | ||||
ワイヤシール | ワイヤシール | ||||
ダミー栓 | ダミー栓 | ||||
品番 | 7288-7820-80 | 品番 | 7289-7815-80 | ||
---|---|---|---|---|---|
材質 | PBT | 材質 | PBT | ||
色相 | 茶色 | 色相 | 茶色 | ||
寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 39.50 | 寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 25.30 |
幅 | 16.60 | 幅 | 13.00 | ||
高さ | 13.98 | 高さ | 14.43 | ||
適用電線サイズ | 適用電線サイズ | ||||
かん合相手品番 |
|
かん合相手品番 |
|
||
防水/非防水 | 非防水 | 防水/非防水 | 非防水 | ||
ターミナル | ターミナル | ||||
ワイヤシール | ワイヤシール | ||||
ダミー栓 | ダミー栓 | ||||
極数:3 | |||||
---|---|---|---|---|---|
オス | メス | ||||
品番 | 7288-7831-20 | 品番 | 7289-7821-20 | ||
材質 | PBT-GF | 材質 | PBT | ||
色相 | 紫色 | 色相 | 紫色 | ||
寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 39.50 | 寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 25.30 |
幅 | 17.40 | 幅 | 15.90 | ||
高さ | 15.70 | 高さ | 14.43 | ||
適用電線サイズ | 適用電線サイズ | ||||
かん合相手品番 |
|
かん合相手品番 |
|
||
防水/非防水 | 非防水 | 防水/非防水 | 非防水 | ||
ターミナル | ターミナル | ||||
ワイヤシール | ワイヤシール | ||||
ダミー栓 | ダミー栓 | ||||
品番 | 7288-7832-30 | 品番 | 7289-7822-30 | ||
材質 | PBT | 材質 | PBT | ||
色相 | 黒色 | 色相 | 黒色 | ||
寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 39.50 | 寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 25.30 |
幅 | 17.40 | 幅 | 15.90 | ||
高さ | 15.70 | 高さ | 14.43 | ||
適用電線サイズ | 適用電線サイズ | ||||
かん合相手品番 |
|
かん合相手品番 |
|
||
防水/非防水 | 非防水 | 防水/非防水 | 非防水 | ||
ターミナル | ターミナル | ||||
ワイヤシール | ワイヤシール | ||||
ダミー栓 | ダミー栓 | ||||
品番 | 7288-7833-60 | 品番 | 7289-7823-60 | ||
---|---|---|---|---|---|
材質 | PBT | 材質 | PBT | ||
色相 | 緑色 | 色相 | 緑色 | ||
寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 39.50 | 寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 25.30 |
幅 | 17.40 | 幅 | 15.90 | ||
高さ | 15.70 | 高さ | 14.43 | ||
適用電線サイズ | 適用電線サイズ | ||||
かん合相手品番 |
|
かん合相手品番 |
|
||
防水/非防水 | 非防水 | 防水/非防水 | 非防水 | ||
ターミナル | ターミナル | ||||
ワイヤシール | ワイヤシール | ||||
ダミー栓 | ダミー栓 | ||||
品番 | 7288-7834-90 | 品番 | 7289-7824-90 | ||
材質 | PBT | 材質 | PBT | ||
色相 | 青色 | 色相 | 青色 | ||
寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 39.50 | 寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 25.30 |
幅 | 17.40 | 幅 | 15.90 | ||
高さ | 15.70 | 高さ | 14.43 | ||
適用電線サイズ | 適用電線サイズ | ||||
かん合相手品番 |
|
かん合相手品番 |
|
||
防水/非防水 | 非防水 | 防水/非防水 | 非防水 | ||
ターミナル | ターミナル | ||||
ワイヤシール | ワイヤシール | ||||
ダミー栓 | ダミー栓 | ||||
品番 | 7288-7835-80 | 品番 | 7289-7825-80 | ||
---|---|---|---|---|---|
材質 | PBT | 材質 | PBT | ||
色相 | 茶色 | 色相 | 茶色 | ||
寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 39.50 | 寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 25.30 |
幅 | 17.40 | 幅 | 15.90 | ||
高さ | 15.70 | 高さ | 14.43 | ||
適用電線サイズ | 適用電線サイズ | ||||
かん合相手品番 |
|
かん合相手品番 |
|
||
防水/非防水 | 非防水 | 防水/非防水 | 非防水 | ||
ターミナル | ターミナル | ||||
ワイヤシール | ワイヤシール | ||||
ダミー栓 | ダミー栓 | ||||
極数:4 | |||||
---|---|---|---|---|---|
オス | メス | ||||
品番 | 7288-7841-20 | 品番 | 7289-7836-20 | ||
材質 | PBT | 材質 | PBT | ||
色相 | 紫色 | 色相 | 紫色 | ||
寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 39.50 | 寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 25.30 |
幅 | 19.40 | 幅 | 19.40 | ||
高さ | 15.70 | 高さ | 14.43 | ||
適用電線サイズ | 適用電線サイズ | ||||
かん合相手品番 |
|
かん合相手品番 |
|
||
防水/非防水 | 非防水 | 防水/非防水 | 非防水 | ||
ターミナル | ターミナル | ||||
ワイヤシール | ワイヤシール | ||||
ダミー栓 | ダミー栓 | ||||
品番 | 7288-7843-60 | 品番 | 7289-7837-30 | ||
材質 | PBT | 材質 | PBT | ||
色相 | 緑色 | 色相 | 黒色 | ||
寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 39.50 | 寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 25.30 |
幅 | 19.40 | 幅 | 19.40 | ||
高さ | 15.70 | 高さ | 14.43 | ||
適用電線サイズ | 適用電線サイズ | ||||
かん合相手品番 |
|
かん合相手品番 |
|
||
防水/非防水 | 非防水 | 防水/非防水 | 非防水 | ||
ターミナル | ターミナル | ||||
ワイヤシール | ワイヤシール | ||||
ダミー栓 | ダミー栓 | ||||
品番 | 7288-7844-90 | 品番 | 7289-7838-60 | ||
---|---|---|---|---|---|
材質 | PBT | 材質 | PBT-GF | ||
色相 | 青色 | 色相 | 緑色 | ||
寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 39.50 | 寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 25.30 |
幅 | 19.40 | 幅 | 19.40 | ||
高さ | 15.70 | 高さ | 14.43 | ||
適用電線サイズ | 適用電線サイズ | ||||
かん合相手品番 |
|
かん合相手品番 |
|
||
防水/非防水 | 非防水 | 防水/非防水 | 非防水 | ||
ターミナル | ターミナル | ||||
ワイヤシール | ワイヤシール | ||||
ダミー栓 | ダミー栓 | ||||
品番 | 7288-7845-80 | 品番 | 7289-7839-90 | ||
材質 | PBT | 材質 | PBT-GF | ||
色相 | 茶色 | 色相 | 青色 | ||
寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 39.50 | 寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 25.30 |
幅 | 19.40 | 幅 | 19.40 | ||
高さ | 15.70 | 高さ | 14.43 | ||
適用電線サイズ | 適用電線サイズ | ||||
かん合相手品番 |
|
かん合相手品番 |
|
||
防水/非防水 | 非防水 | 防水/非防水 | 非防水 | ||
ターミナル | ターミナル | ||||
ワイヤシール | ワイヤシール | ||||
ダミー栓 | ダミー栓 | ||||
品番 | 7289-7840-80 | ||||
---|---|---|---|---|---|
材質 | PBT | ||||
色相 | 茶色 | ||||
寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 25.30 | |||
幅 | 19.40 | ||||
高さ | 14.43 | ||||
適用電線サイズ | - 0.13-0.22 , - 0.35-0.50 , - 0.75-1.00 , - 1.25-1.50 | ||||
かん合相手品番 |
|
||||
防水/非防水 | 非防水 | ||||
ターミナル | |||||
ワイヤシール | |||||
ダミー栓 | |||||
極数:6 | |||||
---|---|---|---|---|---|
オス | メス | ||||
品番 | 7288-7774-20 | 品番 | 7289-7769-20 | ||
材質 | PBT | 材質 | PBT | ||
色相 | 紫色 | 色相 | 紫色 | ||
寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 39.50 | 寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 25.30 |
幅 | 26.40 | 幅 | 26.40 | ||
高さ | 15.70 | 高さ | 14.43 | ||
適用電線サイズ | 適用電線サイズ | ||||
かん合相手品番 |
|
かん合相手品番 |
|
||
防水/非防水 | 非防水 | 防水/非防水 | 非防水 | ||
ターミナル | ターミナル | ||||
ワイヤシール | ワイヤシール | ||||
ダミー栓 | ダミー栓 | ||||
品番 | 7288-7775-30 | 品番 | 7289-7770-30 | ||
材質 | PBT | 材質 | PBT | ||
色相 | 黒色 | 色相 | 黒色 | ||
寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 39.50 | 寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 25.30 |
幅 | 26.40 | 幅 | 26.40 | ||
高さ | 15.70 | 高さ | 14.43 | ||
適用電線サイズ | 適用電線サイズ | ||||
かん合相手品番 |
|
かん合相手品番 |
|
||
防水/非防水 | 非防水 | 防水/非防水 | 非防水 | ||
ターミナル | ターミナル | ||||
ワイヤシール | ワイヤシール | ||||
ダミー栓 | ダミー栓 | ||||
品番 | 7288-7776-60 | 品番 | 7289-7771-60 | ||
---|---|---|---|---|---|
材質 | PBT | 材質 | PBT | ||
色相 | 緑色 | 色相 | 緑色 | ||
寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 39.50 | 寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 25.30 |
幅 | 26.40 | 幅 | 26.40 | ||
高さ | 15.70 | 高さ | 14.43 | ||
適用電線サイズ | 適用電線サイズ | ||||
かん合相手品番 |
|
かん合相手品番 |
|
||
防水/非防水 | 非防水 | 防水/非防水 | 非防水 | ||
ターミナル | ターミナル | ||||
ワイヤシール | ワイヤシール | ||||
ダミー栓 | ダミー栓 | ||||
品番 | 7288-7777-90 | 品番 | 7289-7772-90 | ||
材質 | PBT | 材質 | PBT | ||
色相 | 青色 | 色相 | 青色 | ||
寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 39.50 | 寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 25.30 |
幅 | 26.40 | 幅 | 26.40 | ||
高さ | 15.70 | 高さ | 14.43 | ||
適用電線サイズ | 適用電線サイズ | ||||
かん合相手品番 |
|
かん合相手品番 |
|
||
防水/非防水 | 非防水 | 防水/非防水 | 非防水 | ||
ターミナル | ターミナル | ||||
ワイヤシール | ワイヤシール | ||||
ダミー栓 | ダミー栓 | ||||
品番 | 7288-7778-80 | 品番 | 7289-7773-80 | ||
---|---|---|---|---|---|
材質 | PBT | 材質 | PBT | ||
色相 | 茶色 | 色相 | 茶色 | ||
寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 39.50 | 寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 25.30 |
幅 | 26.40 | 幅 | 26.40 | ||
高さ | 15.70 | 高さ | 14.43 | ||
適用電線サイズ | 適用電線サイズ | ||||
かん合相手品番 |
|
かん合相手品番 |
|
||
防水/非防水 | 非防水 | 防水/非防水 | 非防水 | ||
ターミナル | ターミナル | ||||
ワイヤシール | ワイヤシール | ||||
ダミー栓 | ダミー栓 | ||||
極数:8 | |||||
---|---|---|---|---|---|
オス | メス | ||||
品番 | 7288-7796-20 | 品番 | 7289-7784-20 | ||
材質 | PBT | 材質 | PBT | ||
色相 | 紫色 | 色相 | 紫色 | ||
寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 39.50 | 寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 19.08 |
幅 | 19.70 | 幅 | 19.60 | ||
高さ | 20.83 | 高さ | 25.30 | ||
適用電線サイズ | 適用電線サイズ | ||||
かん合相手品番 |
|
かん合相手品番 |
|
||
防水/非防水 | 非防水 | 防水/非防水 | 非防水 | ||
ターミナル | ターミナル | ||||
ワイヤシール | ワイヤシール | ||||
ダミー栓 | ダミー栓 | ||||
品番 | 7288-7797-30 | 品番 | 7289-7785-30 | ||
材質 | PBT | 材質 | PBT | ||
色相 | 黒色 | 色相 | |||
寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 39.50 | 寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 19.08 |
幅 | 19.70 | 幅 | 19.60 | ||
高さ | 20.83 | 高さ | 25.30 | ||
適用電線サイズ | 適用電線サイズ | ||||
かん合相手品番 |
|
かん合相手品番 |
|
||
防水/非防水 | 非防水 | 防水/非防水 | 非防水 | ||
ターミナル | ターミナル | ||||
ワイヤシール | ワイヤシール | ||||
ダミー栓 | ダミー栓 | ||||
品番 | 7288-7798-60 | 品番 | 7289-7786-60 | ||
---|---|---|---|---|---|
材質 | PBT | 材質 | PBT | ||
色相 | 緑色 | 色相 | 緑色 | ||
寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 39.50 | 寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 19.08 |
幅 | 19.70 | 幅 | 19.60 | ||
高さ | 20.83 | 高さ | 25.30 | ||
適用電線サイズ | 適用電線サイズ | ||||
かん合相手品番 |
|
かん合相手品番 |
|
||
防水/非防水 | 非防水 | 防水/非防水 | 非防水 | ||
ターミナル | ターミナル | ||||
ワイヤシール | ワイヤシール | ||||
ダミー栓 | ダミー栓 | ||||
品番 | 7288-7799-90 | 品番 | 7289-7787-90 | ||
材質 | PBT | 材質 | PBT | ||
色相 | 青色 | 色相 | 青色 | ||
寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 39.50 | 寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 19.08 |
幅 | 19.70 | 幅 | 19.60 | ||
高さ | 20.83 | 高さ | 25.30 | ||
適用電線サイズ | 適用電線サイズ | ||||
かん合相手品番 |
|
かん合相手品番 |
|
||
防水/非防水 | 非防水 | 防水/非防水 | 非防水 | ||
ターミナル | ターミナル | ||||
ワイヤシール | ワイヤシール | ||||
