YES/YESC Kaizenコネクタシリーズ
本コネクタは矢崎がUSCAR規格及びISO規格に合致する製品として開発したものでオスターミナルのタブ幅0.64mm,1.5mm,2.8mm,6.3mm及び9.5mmからなるコネクタです。
ハウジングはターミナルの半かん合を防ぐ為のフロントホルダ(TPA)構造を有しています。またコネクタかん合を確実にする為にオプションとしてCPA部品の取り付けも可能です。
接続の方法も“電線対電線”、“電線対基板”及び“電線対機器”のアプリケーションにも対応可能です。YESコネクタとYESC Kaizenコネクタは互かん合可能な構造でグローバル対応が可能です。
●0.64(025) X 0.64(025) コネクタ
本コネクタはオスターミナル幅が0.64mm(.025インチ)を有した小型コネクタです。
各ターミナルは錫メッキ品と金メッキ品があり、電線サイズ0.3~0.85mm2の端末処理が可能です。
かん合するオスターミナルの板厚は0.64mm(.025インチ)です。
●0.64(025) X 0.8(030)コネクタ
本コネクタはオスターミナル幅が0.64mm(.025インチ)の小型コネクタです。
各ターミナルは錫メッキ品と金メッキ品があり、電線サイズ0.35~0.85mm2の端末処理が可能です。
かん合するオスターミナルの板厚は0.8mm(.030インチ)です。
●1.5(060) X 0.8(032) コネクタ
本コネクタはオスターミナル幅が1.5mm(.060インチ)を有した小型コネクタです。
各ターミナルは錫メッキ品と金メッキ品があり、電線サイズ0.3~1.25mm2の端末処理が可能です。
かん合するオスターミナルの板厚は0.8mm(.032インチ)です。
●2.8(110) X 0.8(032) コネクタ
本コネクタはオスターミナル幅が2.8mm(.110インチ)を有した小型コネクタです。
各ターミナルは錫メッキ品と金メッキ品があり、電線サイズ0.3~2.0mm2の端末処理が可能です。
かん合するオスターミナルの板厚は0.8mm(.032インチ)です。
●6.3(250) X 0.8(032) コネクタ
本コネクタはオスターミナル幅が6.3mm(.250インチ)を有した小型コネクタです。
各ターミナルは錫メッキ品で、電線サイズ0.5~3.0mm2の端末処理が可能です。
かん合するオスターミナルの板厚は0.8mm(.032インチ)です。
●9.5(375) X 1.2(048) コネクタ
本コネクタはオスターミナル幅が9.5mm(.375インチ)を有した大電源回路に適した防水コネクタです。
ターミナルは圧着タイプ、錫メッキ品で、電線サイズ4.0~10mm2の端末処理が可能です。
かん合するオスターミナルの板厚は1.2mm(.048インチ)です。
●ヘッダ タイプ
本コネクタは矢崎がUSCAR規格及びISO規格に合致する製品として開発したものでオスターミナルのタブ幅1.5mm,2.8mm及び6.3からなるコネクタで水平タイプがあります。
かん合するメスターミナル、メスハウジングは各タブサイズシリーズの製品が適用可能です。
●スペシャリテイ コネクタ
本コネクタは一つのハウジングの中にオスターミナル幅、0.64 mm(025インチ),1.5mm(060インチ),2.8(110)及び6.3mm(.250インチ)に対応出来るターミナルを有した多極且つ小型コネクタです。
各ターミナルは錫メッキ品と金メッキ品があり、電線サイズ0.3~3.0mm2の端末処理が可能です。
かん合する各オスターミナルの板厚は0.8mm(.032)です。
構成図
製品スペック
許容電流(参考値) | - | 低電圧低電流抵抗 | - |
---|---|---|---|
絶縁抵抗 | - | 耐電圧 | - |
使用温度範囲 | - |
コネクタラインナップ
極数:2 | |||||
---|---|---|---|---|---|
オス | メス | ||||
品番 | 7382-5597-40 | ||||
材質 | PBT | ||||
色相 | 薄灰色 | ||||
寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 29.10 | |||
幅 | 40.70 | ||||
高さ | 22.70 | ||||
適用電線サイズ | |||||
かん合相手品番 |
|
||||
防水/非防水 | 非防水 | ||||
ターミナル | |||||
ワイヤシール | |||||
ダミー栓 | |||||
品番 | 7382-5608-30 | ||||
材質 | PP | ||||
色相 | 黒色 | ||||
寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 29.10 | |||
幅 | 26.50 | ||||
高さ | 22.70 | ||||
適用電線サイズ | |||||
かん合相手品番 |
|
||||
防水/非防水 | 非防水 | ||||
ターミナル | |||||
ワイヤシール | |||||
ダミー栓 | |||||
極数:4 | |||||
---|---|---|---|---|---|
オス | メス | ||||
品番 | 7283-6474-60 | ||||
材質 | HPA | ||||
色相 | 緑色 | ||||
寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 29.60 | |||
幅 | 14.70 | ||||
高さ | 27.00 | ||||
適用電線サイズ | AWG 18.00-16.00 , AWG 22.00-20.00 | ||||
かん合相手品番 |
|
||||
防水/非防水 | 非防水 | ||||
ターミナル |
|
||||
ワイヤシール | |||||
ダミー栓 | |||||
品番 | 7283-6475-60 | ||||
材質 | HPA | ||||
色相 | 緑色 | ||||
寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 29.60 | |||
幅 | 14.70 | ||||
高さ | 28.10 | ||||
適用電線サイズ | AWG 18.00-16.00 , AWG 22.00-20.00 | ||||
かん合相手品番 |
|
||||
防水/非防水 | 非防水 | ||||
ターミナル |
|
||||
ワイヤシール | |||||
ダミー栓 | |||||
極数:6 | |||||
---|---|---|---|---|---|
オス | メス | ||||
品番 | 7225-4386-30 | ||||
材質 | PA | ||||
色相 | 黒色 | ||||
寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 17.80 | |||
幅 | 18.60 | ||||
高さ | 12.57 | ||||
適用電線サイズ | |||||
かん合相手品番 |
|
||||
防水/非防水 | 非防水 | ||||
ターミナル | |||||
ワイヤシール | |||||
ダミー栓 | |||||
品番 | 7225-4387-40 | ||||
材質 | PA | ||||
色相 | 薄灰色 | ||||
寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 17.80 | |||
幅 | 18.60 | ||||
高さ | 12.57 | ||||
適用電線サイズ | |||||
かん合相手品番 |
|
||||
防水/非防水 | 非防水 | ||||
ターミナル | |||||
ワイヤシール | |||||
ダミー栓 | |||||
品番 | 7225-4388-10 | ||||
---|---|---|---|---|---|
材質 | PA | ||||
色相 | 濃灰色 | ||||
寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 17.80 | |||
幅 | 18.60 | ||||
高さ | 12.57 | ||||
適用電線サイズ | |||||
かん合相手品番 |
|
||||
防水/非防水 | 非防水 | ||||
ターミナル | |||||
ワイヤシール | |||||
ダミー栓 | |||||
品番 | 7225-4389-60 | ||||
材質 | PA | ||||
色相 | 緑色 | ||||
寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 17.80 | |||
幅 | 18.60 | ||||
高さ | 12.57 | ||||
適用電線サイズ | |||||
かん合相手品番 |
|
||||
防水/非防水 | 非防水 | ||||
ターミナル | |||||
ワイヤシール | |||||
ダミー栓 | |||||
極数:10 | |||||
---|---|---|---|---|---|
オス | メス | ||||
品番 | 7382-5884-40 | ||||
材質 | PP | ||||
色相 | 薄灰色 | ||||
寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 30.20 | |||
幅 | 38.50 | ||||
高さ | 22.60 | ||||
適用電線サイズ | |||||
かん合相手品番 |
|
||||
防水/非防水 | 非防水 | ||||
ターミナル | |||||
ワイヤシール | |||||
ダミー栓 | |||||
品番 | 7382-6379-30 | ||||
材質 | PP | ||||
色相 | 黒色 | ||||
寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 33.10 | |||
幅 | 37.60 | ||||
高さ | 24.60 | ||||
適用電線サイズ | |||||
かん合相手品番 |
|
||||
防水/非防水 | 非防水 | ||||
ターミナル | |||||
ワイヤシール | |||||
ダミー栓 | |||||
極数:12 | |||||
---|---|---|---|---|---|
オス | メス | ||||
品番 | 7382-5568-40 | ||||
材質 | PBT | ||||
色相 | 薄灰色 | ||||
寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 31.30 | |||
幅 | 52.70 | ||||
高さ | 27.10 | ||||
適用電線サイズ | |||||
かん合相手品番 |
|
||||
防水/非防水 | 非防水 | ||||
ターミナル | |||||
ワイヤシール | |||||
ダミー栓 | |||||
品番 | 7382-5957-30 | ||||
材質 | PP | ||||
色相 | 黒色 | ||||
寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 30.20 | |||
幅 | 35.00 | ||||
高さ | 26.50 | ||||
適用電線サイズ | |||||
かん合相手品番 |
|
||||
防水/非防水 | 非防水 | ||||
ターミナル | |||||
ワイヤシール | |||||
ダミー栓 | |||||
極数:16 | |||||
---|---|---|---|---|---|
オス | メス | ||||
品番 | 7382-5551-60 | ||||
材質 | PP | ||||
色相 | 緑色 | ||||
寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 30.20 | |||
幅 | 34.80 | ||||
高さ | 22.60 | ||||
適用電線サイズ | |||||
かん合相手品番 |
|
||||
防水/非防水 | 非防水 | ||||
ターミナル | |||||
ワイヤシール | |||||
ダミー栓 | |||||
品番 | 7382-5681-60 | ||||
材質 | PP | ||||
色相 | 緑色 | ||||
寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 30.20 | |||
幅 | 48.80 | ||||
高さ | 25.50 | ||||
適用電線サイズ | |||||
かん合相手品番 |
|
||||
防水/非防水 | 非防水 | ||||
ターミナル | |||||
ワイヤシール | |||||
ダミー栓 | |||||
品番 | 7382-5682-60 | ||||
---|---|---|---|---|---|
材質 | PPA | ||||
色相 | 緑色 | ||||
寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 31.60 | |||
幅 | 34.80 | ||||
高さ | 31.20 | ||||
適用電線サイズ | |||||
かん合相手品番 |
|
||||
防水/非防水 | 非防水 | ||||
ターミナル | |||||
ワイヤシール | |||||
ダミー栓 | |||||
極数:24 | |||||
---|---|---|---|---|---|
オス | メス | ||||
品番 | 7388-2798-30 | ||||
材質 | 66ナイロン | ||||
色相 | 黒色 | ||||
寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 29.60 | |||
幅 | 44.65 | ||||
高さ | 20.70 | ||||
適用電線サイズ | |||||
かん合相手品番 |
|
||||
防水/非防水 | 非防水 | ||||
ターミナル | |||||
ワイヤシール | |||||
ダミー栓 | |||||
品番 | 7388-2799-40 | ||||
材質 | 66ナイロン | ||||
色相 | 薄灰色 | ||||
寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 29.60 | |||
幅 | 44.65 | ||||
高さ | 20.70 | ||||
適用電線サイズ | |||||
かん合相手品番 |
|
||||
防水/非防水 | 非防水 | ||||
ターミナル | |||||
ワイヤシール | |||||
ダミー栓 | |||||
品番 | 7388-2800-10 | ||||
---|---|---|---|---|---|
材質 | 66ナイロン | ||||
色相 | 濃灰色 | ||||
寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 29.60 | |||
幅 | 44.65 | ||||
高さ | 20.70 | ||||
適用電線サイズ | |||||
かん合相手品番 |
|
||||
防水/非防水 | 非防水 | ||||
ターミナル | |||||
ワイヤシール | |||||
ダミー栓 | |||||
品番 | 7388-2801-90 | ||||
材質 | 66ナイロン | ||||
色相 | 青色 | ||||
寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 29.60 | |||
幅 | 44.65 | ||||
高さ | 20.70 | ||||
適用電線サイズ | |||||
かん合相手品番 |
|
||||
防水/非防水 | 非防水 | ||||
ターミナル | |||||
ワイヤシール | |||||
ダミー栓 | |||||
品番 | 7388-2802-60 | ||||
---|---|---|---|---|---|
材質 | 66ナイロン | ||||
色相 | 緑色 | ||||
寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 29.60 | |||
幅 | 44.65 | ||||
高さ | 20.70 | ||||
適用電線サイズ | |||||
かん合相手品番 |
|
||||
防水/非防水 | 非防水 | ||||
ターミナル | |||||
ワイヤシール | |||||
ダミー栓 | |||||
極数:32 | |||||
---|---|---|---|---|---|
オス | メス | ||||
品番 | 7382-5552-30 | ||||
材質 | PP | ||||
色相 | 黒色 | ||||
寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 29.80 | |||
幅 | 82.00 | ||||
高さ | 22.60 | ||||
適用電線サイズ | |||||
かん合相手品番 |
|
||||
防水/非防水 | 非防水 | ||||
ターミナル | |||||
ワイヤシール | |||||
ダミー栓 | |||||
品番 | 7382-5881-40 | ||||
材質 | PP | ||||
色相 | 薄灰色 | ||||
寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 29.80 | |||
幅 | 82.00 | ||||
高さ | 22.60 | ||||
適用電線サイズ | |||||
かん合相手品番 |
|
||||
防水/非防水 | 非防水 | ||||
ターミナル | |||||
ワイヤシール | |||||
ダミー栓 | |||||
極数:3 | |||||
---|---|---|---|---|---|
オス | メス | ||||
品番 | 7282-5691-10 | ||||
材質 | HPA | ||||
色相 | 濃灰色 | ||||
寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 42.00 | |||
幅 | 25.20 | ||||
高さ | 22.30 | ||||
適用電線サイズ | AVS 0.30-0.50 , AVS 0.85 , AVSS 0.30 , CAVS 0.30 , CAVS 0.30-0.50 , CAVS 0.85 , CAVS 0.85-1.25 , - 0.50 , - 1.25 | ||||
かん合相手品番 |
|
||||
防水/非防水 | 防水 | ||||
ターミナル |
|
||||
ワイヤシール |
|
||||
ダミー栓 |
|
||||
ハウジングラインナップ
極数:2 | |||||
---|---|---|---|---|---|
オス | メス | ||||
品番 | 7197-8322-30 | 品番 | 7198-8321-30 | ||
材質 | PBT | 材質 | PBT | ||
色相 | 黒色 | 色相 | 黒色 | ||
寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 28.25 | 寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 16.60 |
幅 | 11.90 | 幅 | 9.50 | ||
高さ | 12.00 | 高さ | 10.10 | ||
適用電線サイズ | 適用電線サイズ | ||||
かん合相手品番 |
|
かん合相手品番 |
|
||
防水/非防水 | 非防水 | 防水/非防水 | 非防水 | ||
ターミナル |
|
ターミナル |
|
||
ワイヤシール | ワイヤシール | ||||
ダミー栓 | ダミー栓 | ||||
品番 | 7197-8323-40 | 品番 | 7198-8324-40 | ||
材質 | PBT | 材質 | PBT | ||
色相 | 薄灰色 | 色相 | 薄灰色 | ||
寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 28.85 | 寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 16.60 |
幅 | 11.90 | 幅 | 9.50 | ||
高さ | 12.00 | 高さ | 10.10 | ||
適用電線サイズ | 適用電線サイズ | ||||
かん合相手品番 |
|
かん合相手品番 |
|
||
防水/非防水 | 非防水 | 防水/非防水 | 非防水 | ||
ターミナル |
|
ターミナル |
|
||
ワイヤシール | ワイヤシール | ||||
ダミー栓 | ダミー栓 | ||||
品番 | 7197-8325-10 | 品番 | 7198-8326-10 | ||
---|---|---|---|---|---|
材質 | PBT | 材質 | PBT | ||
色相 | 濃灰色 | 色相 | 濃灰色 | ||
寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 28.25 | 寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 16.60 |
幅 | 11.90 | 幅 | 9.50 | ||
高さ | 12.00 | 高さ | 10.10 | ||
適用電線サイズ | 適用電線サイズ | ||||
かん合相手品番 |
|
かん合相手品番 |
|
||
防水/非防水 | 非防水 | 防水/非防水 | 非防水 | ||
ターミナル |
|
ターミナル |
|
||
ワイヤシール | ワイヤシール | ||||
ダミー栓 | ダミー栓 | ||||
品番 | 7197-8327-60 | 品番 | 7198-8328-60 | ||
材質 | PBT | 材質 | PBT | ||
色相 | 緑色 | 色相 | 緑色 | ||
寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 28.85 | 寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 16.60 |
幅 | 11.90 | 幅 | 9.50 | ||
高さ | 12.00 | 高さ | 10.10 | ||
適用電線サイズ | 適用電線サイズ | ||||
かん合相手品番 |
|
かん合相手品番 |
|
||
防水/非防水 | 非防水 | 防水/非防水 | 非防水 | ||
ターミナル |
|
ターミナル |
|
||
ワイヤシール | ワイヤシール | ||||
ダミー栓 | ダミー栓 | ||||
品番 | 7282-5530-40 | 品番 | 7283-5530-40 | ||
---|---|---|---|---|---|
材質 | HPA | 材質 | HPA | ||
色相 | 薄灰色 | 色相 | 薄灰色 | ||
寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 38.30 | 寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 29.90 |
幅 | 15.70 | 幅 | 14.70 | ||
高さ | 19.80 | 高さ | 18.90 | ||
適用電線サイズ | AWG 18.00-16.00 , AWG 22.00-20.00 | 適用電線サイズ | AWG 18.00-16.00 , AWG 22.00-20.00 | ||
かん合相手品番 |
|
かん合相手品番 |
|
||
防水/非防水 | 非防水 | 防水/非防水 | 非防水 | ||
ターミナル |
|
ターミナル |
|
||
ワイヤシール | ワイヤシール | ||||
ダミー栓 | ダミー栓 | ||||
品番 | 7282-5530-50 | 品番 | 7283-5530-50 | ||
材質 | HPA | 材質 | HPA | ||
色相 | 橙色 | 色相 | 橙色 | ||
寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 38.30 | 寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 29.90 |
幅 | 15.70 | 幅 | 14.70 | ||
高さ | 19.80 | 高さ | 18.90 | ||
適用電線サイズ | AWG 18.00-16.00 , AWG 22.00-20.00 | 適用電線サイズ | AWG 18.00-16.00 , AWG 22.00-20.00 | ||
かん合相手品番 |
|
かん合相手品番 |
|
||
防水/非防水 | 非防水 | 防水/非防水 | 非防水 | ||
ターミナル |
|
ターミナル |
|
||
ワイヤシール | ワイヤシール | ||||
ダミー栓 | ダミー栓 | ||||
品番 | 7282-5530-70 | 品番 | 7283-5530-70 | ||
---|---|---|---|---|---|
材質 | HPA | 材質 | HPA | ||
色相 | 黄色 | 色相 | 黄色 | ||
寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 38.30 | 寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 29.90 |
幅 | 15.70 | 幅 | 14.70 | ||
高さ | 19.80 | 高さ | 30.00 | ||
適用電線サイズ | AWG 18.00-16.00 , AWG 22.00-20.00 | 適用電線サイズ | AWG 18.00-16.00 , AWG 22.00-20.00 | ||
かん合相手品番 |
|
かん合相手品番 |
|
||
防水/非防水 | 非防水 | 防水/非防水 | 非防水 | ||
ターミナル |
|
ターミナル |
|
||
ワイヤシール | ワイヤシール | ||||
ダミー栓 | ダミー栓 | ||||
品番 | 7282-5555-40 | 品番 | 7283-5558-10 | ||
材質 | HPA | 材質 | HPA | ||
色相 | 薄灰色 | 色相 | 濃灰色 | ||
寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 42.10 | 寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 33.50 |
幅 | 15.70 | 幅 | 23.00 | ||
高さ | 32.20 | 高さ | 26.00 | ||
適用電線サイズ | AWG 18.00-16.00 , AWG 22.00-20.00 | 適用電線サイズ | AWG 18.00-16.00 , AWG 22.00-20.00 | ||
かん合相手品番 |
|
かん合相手品番 |
|
||
防水/非防水 | 非防水 | 防水/非防水 | 非防水 | ||
ターミナル |
|
ターミナル |
|
||
ワイヤシール | ワイヤシール | ||||
ダミー栓 | ダミー栓 |
|
|||
品番 | 7282-5565-40 | 品番 | 7283-5565-40 | ||
---|---|---|---|---|---|
材質 | HPA | 材質 | HPA | ||
色相 | 薄灰色 | 色相 | 薄灰色 | ||
寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 38.30 | 寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 29.40 |
幅 | 20.50 | 幅 | 18.30 | ||
高さ | 20.30 | 高さ | 17.70 | ||
適用電線サイズ | AWG 14.00 , AWG 18.00-16.00 , AWG 22.00-20.00 | 適用電線サイズ | AWG 14.00 , AWG 18.00-16.00 , AWG 22.00-20.00 | ||
かん合相手品番 |
|
かん合相手品番 |
|
||
防水/非防水 | 非防水 | 防水/非防水 | 非防水 | ||
ターミナル |
|
ターミナル |
|
||
ワイヤシール | ワイヤシール | ||||
ダミー栓 | ダミー栓 | ||||
品番 | 7282-5590-40 | 品番 | 7283-5590-40 | ||
材質 | HPA | 材質 | HPA | ||
色相 | 薄灰色 | 色相 | 薄灰色 | ||
寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 45.10 | 寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 32.20 |
幅 | 26.70 | 幅 | 24.30 | ||
高さ | 22.70 | 高さ | 17.80 | ||
適用電線サイズ | AWG 12.00 , AWG 14.00 , AWG 20.00-16.00 | 適用電線サイズ | AWG 12.00 , AWG 14.00 , AWG 20.00-16.00 | ||
かん合相手品番 |
|
かん合相手品番 |
|
||
防水/非防水 | 非防水 | 防水/非防水 | 非防水 | ||
ターミナル |
|
ターミナル |
|
||
ワイヤシール | ワイヤシール | ||||
ダミー栓 | ダミー栓 | ||||
品番 | 7282-5680-60 | 品番 | 7283-5601-40 | ||
---|---|---|---|---|---|
材質 | HPA | 材質 | HPA | ||
色相 | 緑色 | 色相 | 薄灰色 | ||
寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 38.30 | 寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 32.90 |
幅 | 15.70 | 幅 | 24.30 | ||
高さ | 19.80 | 高さ | 20.70 | ||
適用電線サイズ | AWG 18.00-16.00 , AWG 22.00-20.00 | 適用電線サイズ | AWG 12.00 , AWG 14.00 , AWG 20.00-16.00 | ||
かん合相手品番 |
|
かん合相手品番 |
|
||
防水/非防水 | 非防水 | 防水/非防水 | 非防水 | ||
ターミナル |
|
ターミナル |
|
||
ワイヤシール | ワイヤシール | ||||
ダミー栓 | ダミー栓 | ||||
品番 | 7282-5680-70 | 品番 | 7283-5680-60 | ||
材質 | HPA | 材質 | HPA | ||
色相 | 黄色 | 色相 | 緑色 | ||
寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 38.30 | 寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 29.90 |
幅 | 15.70 | 幅 | 14.70 | ||
高さ | 19.80 | 高さ | 18.90 | ||
適用電線サイズ | AWG 18.00-16.00 , AWG 22.00-20.00 | 適用電線サイズ | AWG 18.00-16.00 , AWG 22.00-20.00 | ||
かん合相手品番 |
|
かん合相手品番 |
|
||
防水/非防水 | 非防水 | 防水/非防水 | 非防水 | ||
ターミナル |
|
ターミナル |
|
||
ワイヤシール | ワイヤシール | ||||
ダミー栓 | ダミー栓 | ||||
品番 | 7282-6443-40 | 品番 | 7283-5680-70 | ||
---|---|---|---|---|---|
材質 | PBT | 材質 | HPA | ||
色相 | 薄灰色 | 色相 | 黄色 | ||
寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 38.40 | 寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 29.90 |
幅 | 15.70 | 幅 | 14.70 | ||
高さ | 19.80 | 高さ | 18.90 | ||
適用電線サイズ | AWG 18.00-16.00 , AWG 22.00-20.00 | 適用電線サイズ | AWG 18.00-16.00 , AWG 22.00-20.00 | ||
かん合相手品番 |
|
かん合相手品番 |
|
||
防水/非防水 | 非防水 | 防水/非防水 | 非防水 | ||
ターミナル |
|
ターミナル |
|
||
ワイヤシール | ワイヤシール | ||||
ダミー栓 | ダミー栓 | ||||
品番 | 7282-6443-50 | 品番 | 7283-5904-40 | ||
材質 | PBT | 材質 | HPA | ||
色相 | 橙色 | 色相 | 薄灰色 | ||
寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 38.40 | 寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 29.60 |
幅 | 15.70 | 幅 | 14.70 | ||
高さ | 19.80 | 高さ | 20.50 | ||
適用電線サイズ | AWG 18.00-16.00 , AWG 22.00-20.00 | 適用電線サイズ | AWG 18.00-16.00 , AWG 22.00-20.00 | ||
かん合相手品番 |
|
かん合相手品番 |
|
||
防水/非防水 | 非防水 | 防水/非防水 | 非防水 | ||
ターミナル |
|
ターミナル |
|
||
ワイヤシール | ワイヤシール | ||||
ダミー栓 | ダミー栓 | ||||
品番 | 7282-6444-60 | 品番 | 7283-5910-40 | ||
---|---|---|---|---|---|
材質 | PBT | 材質 | HPA | ||
色相 | 緑色 | 色相 | 薄灰色 | ||
寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 38.50 | 寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 29.40 |
幅 | 15.70 | 幅 | 18.30 | ||
高さ | 19.80 | 高さ | 20.50 | ||
適用電線サイズ | AWG 18.00-16.00 , AWG 22.00-20.00 | 適用電線サイズ | AWG 14.00 , AWG 18.00-16.00 , AWG 22.00-20.00 | ||
かん合相手品番 |
|
かん合相手品番 |
|
||
防水/非防水 | 非防水 | 防水/非防水 | 非防水 | ||
ターミナル |
|
ターミナル |
|
||
ワイヤシール | ワイヤシール | ||||
ダミー栓 | ダミー栓 | ||||
品番 | 7282-6444-70 | 品番 | 7283-6443-40 | ||
材質 | PBT | 材質 | PBT | ||
色相 | 黄色 | 色相 | 薄灰色 | ||
寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 38.40 | 寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 29.90 |
幅 | 15.70 | 幅 | 14.70 | ||
高さ | 19.80 | 高さ | 19.65 | ||
適用電線サイズ | AWG 18.00-16.00 , AWG 22.00-20.00 | 適用電線サイズ | AWG 18.00-16.00 , AWG 22.00-20.00 | ||
かん合相手品番 |
|
かん合相手品番 |
|
||
防水/非防水 | 非防水 | 防水/非防水 | 非防水 | ||
ターミナル |
|
ターミナル |
|
||
ワイヤシール | ワイヤシール | ||||
ダミー栓 | ダミー栓 | ||||
品番 | 7282-6445-40 | 品番 | 7283-6443-50 | ||
---|---|---|---|---|---|
材質 | PBT | 材質 | PBT | ||
色相 | 薄灰色 | 色相 | 橙色 | ||
寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 38.40 | 寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 29.90 |
幅 | 20.50 | 幅 | 14.70 | ||
高さ | 20.30 | 高さ | 19.70 | ||
適用電線サイズ | AWG 14.00 , AWG 18.00-16.00 , AWG 22.00-20.00 | 適用電線サイズ | AWG 18.00-16.00 , AWG 22.00-20.00 | ||
かん合相手品番 |
|
かん合相手品番 |
|
||
防水/非防水 | 非防水 | 防水/非防水 | 非防水 | ||
ターミナル |
|
ターミナル |
|
||
ワイヤシール | ワイヤシール | ||||
ダミー栓 | ダミー栓 | ||||
品番 | 7282-6458-40 | 品番 | 7283-6444-60 | ||
材質 | PBT | 材質 | PBT | ||
色相 | 薄灰色 | 色相 | 緑色 | ||
寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 45.20 | 寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 24.70 |
幅 | 26.70 | 幅 | 14.70 | ||
高さ | 22.70 | 高さ | 19.70 | ||
適用電線サイズ | AWG 12.00 , AWG 14.00 , AWG 20.00-16.00 | 適用電線サイズ | AWG 18.00-16.00 , AWG 22.00-20.00 | ||
かん合相手品番 |
|
かん合相手品番 |
|
||
防水/非防水 | 非防水 | 防水/非防水 | 非防水 | ||
ターミナル |
|
ターミナル |
|
||
ワイヤシール | ワイヤシール | ||||
ダミー栓 | ダミー栓 | ||||
品番 | 7283-6444-70 | ||||
---|---|---|---|---|---|
材質 | PBT | ||||
色相 | 黄色 | ||||
寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 29.90 | |||
幅 | 14.70 | ||||
高さ | 19.70 | ||||
適用電線サイズ | AWG 18.00-16.00 , AWG 22.00-20.00 | ||||
かん合相手品番 |
|
||||
防水/非防水 | 非防水 | ||||
ターミナル |
|
||||
ワイヤシール | |||||
ダミー栓 | |||||
品番 | 7283-6445-40 | ||||
材質 | PBT | ||||
色相 | 薄灰色 | ||||
寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 31.60 | |||
幅 | 23.10 | ||||
高さ | 23.60 | ||||
適用電線サイズ | AWG 14.00 , AWG 18.00-16.00 , AWG 22.00-20.00 | ||||
かん合相手品番 |
|
||||
防水/非防水 | 非防水 | ||||
ターミナル |
|
||||
ワイヤシール | |||||
ダミー栓 | |||||
品番 | 7283-6458-40 | ||||
---|---|---|---|---|---|
材質 | PBT | ||||
色相 | 薄灰色 | ||||
寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 32.30 | |||
幅 | 24.30 | ||||
高さ | 18.80 | ||||
適用電線サイズ | AWG 12.00 , AWG 14.00 , AWG 20.00-16.00 | ||||
かん合相手品番 |
|
||||
防水/非防水 | 非防水 | ||||
ターミナル |
|
||||
ワイヤシール | |||||
ダミー栓 | |||||
品番 | 7298-8321-30 | ||||
材質 | PBT | ||||
色相 | 黒色 | ||||
寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 16.60 | |||
幅 | 9.50 | ||||
高さ | 10.10 | ||||
適用電線サイズ | |||||
かん合相手品番 |
|
||||
防水/非防水 | 非防水 | ||||
ターミナル |
|
||||
ワイヤシール | |||||
ダミー栓 | |||||
品番 | 7298-8324-40 | ||||
---|---|---|---|---|---|
材質 | PBT | ||||
色相 | 薄灰色 | ||||
寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 16.60 | |||
幅 | 9.50 | ||||
高さ | 10.10 | ||||
