Y-typeシリーズ

構成図
製品スペック
| 許容電流(参考値) | 低電圧低電流抵抗 | ||
|---|---|---|---|
| 絶縁抵抗 | 耐電圧 | ||
| 使用温度範囲 | |||
ハウジングラインナップ
| 極数:2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| オス | メス | ||||
![]() |
![]() |
||||
| 品番 | 7282-8495-10 | 品番 | 7283-8495-10 | ||
| 材質 | PBT-GF | 材質 | PBT-GF | ||
| 色相 | 濃灰色 | 色相 | 濃灰色 | ||
| 寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 62.50 | 寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 48.50 |
| 幅 | 36.50 | 幅 | 39.20 | ||
| 高さ | 32.10 | 高さ | 36.40 | ||
| 適用電線サイズ | 適用電線サイズ | ||||
| かん合相手品番 |
|
かん合相手品番 |
|
||
| 防水/非防水 | 防水 | 防水/非防水 | 防水 | ||
| ターミナル |
|
ターミナル |
|
||
| ワイヤシール | ワイヤシール | ||||
| ダミー栓 | ダミー栓 | ||||
| 極数:3 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| オス | メス | ||||
![]() |
![]() |
||||
| 品番 | 7282-8496-30 | 品番 | 7283-8496-30 | ||
| 材質 | PBT-GF | 材質 | PBT-GF | ||
| 色相 | 黒色 | 色相 | 黒色 | ||
| 寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 62.50 | 寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 48.60 |
| 幅 | 36.50 | 幅 | 39.20 | ||
| 高さ | 32.10 | 高さ | 36.40 | ||
| 適用電線サイズ | 適用電線サイズ | ||||
| かん合相手品番 |
|
かん合相手品番 |
|
||
| 防水/非防水 | 防水 | 防水/非防水 | 防水 | ||
| ターミナル |
|
ターミナル |
|
||
| ワイヤシール |
|
ワイヤシール |
|
||
| ダミー栓 | ダミー栓 | ||||
![]() |
|||||
| 品番 | 7289-7646-30 | ||||
| 材質 | PBT-GF | ||||
| 色相 | 黒色 | ||||
| 寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 36.35 | |||
| 幅 | 39.20 | ||||
| 高さ | 48.55 | ||||
| 適用電線サイズ | |||||
| かん合相手品番 |
|
||||
| 防水/非防水 | 防水 | ||||
| ターミナル |
|
||||
| ワイヤシール |
|
||||
| ダミー栓 | |||||
| 極数:4 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| オス | メス | ||||
![]() |
![]() |
||||
| 品番 | 7282-8497-90 | 品番 | 7283-8497-90 | ||
| 材質 | PBT-GF | 材質 | PBT-GF | ||
| 色相 | 青色 | 色相 | 青色 | ||
| 寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 62.50 | 寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 48.55 |
| 幅 | 36.50 | 幅 | 39.20 | ||
| 高さ | 32.10 | 高さ | 36.35 | ||
| 適用電線サイズ | 適用電線サイズ | ||||
| かん合相手品番 |
|
かん合相手品番 |
|
||
| 防水/非防水 | 防水 | 防水/非防水 | 防水 | ||
| ターミナル |
|
ターミナル |
|
||
| ワイヤシール |
|
ワイヤシール |
|
||
| ダミー栓 | ダミー栓 | ||||
![]() |
![]() |
||||
| 品番 | 7282-8598-30 | 品番 | 7283-8598-30 | ||
| 材質 | PBT-GF | 材質 | PBT-GF | ||
| 色相 | 色相 | 黒色 | |||
| 寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 62.50 | 寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 48.60 |
| 幅 | 36.50 | 幅 | 39.20 | ||
| 高さ | 32.10 | 高さ | 36.40 | ||
| 適用電線サイズ | 適用電線サイズ | ||||
| かん合相手品番 |
|
かん合相手品番 |
|
||
| 防水/非防水 | 防水 | 防水/非防水 | 防水 | ||
| ターミナル |
|
ターミナル |
|
||
| ワイヤシール |
|
ワイヤシール |
|
||
| ダミー栓 | ダミー栓 | ||||
![]() |
|||||
| 品番 | 7287-7301-30 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 材質 | PBT-GF | ||||
| 色相 | 黒色 | ||||
| 寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 48.55 | |||
| 幅 | 39.20 | ||||
| 高さ | 36.35 | ||||
| 適用電線サイズ | |||||
| かん合相手品番 |
|
||||
| 防水/非防水 | 防水 | ||||
| ターミナル |
|
||||
| ワイヤシール |
|
||||
| ダミー栓 | |||||
![]() |
|||||
| 品番 | 7289-7647-90 | ||||
| 材質 | PBT-GF | ||||
| 色相 | 青色 | ||||
| 寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 48.55 | |||
| 幅 | 39.20 | ||||
| 高さ | 36.35 | ||||
| 適用電線サイズ | |||||
| かん合相手品番 |
|
||||
| 防水/非防水 | 防水 | ||||
| ターミナル |
|
||||
| ワイヤシール |
|
||||
| ダミー栓 | |||||
カタログご利用時の注意
製品の仕様は、製品の改良等により予告なく変更されることがあります。
採用を検討される場合は、当社営業部にお問い合せの上、ご確認をお願いします。











