SWPコネクタシリーズ
本コネクタはオスターミナル幅が1.8mm(.070インチ)を有した小型防水コネクタで、電線サイズ0.3~2.0mm2の端末処理が可能です。
ターミナルと防水栓との一体圧着により防水信頼性の向上を図っています。
"電線対電線"及び"電線対機器"接続に適用可能です。
製品スペック
許容電流(参考値) | 9A | 低電圧低電流抵抗 | 3mΩ以下(初期値) |
---|---|---|---|
絶縁抵抗 | DC500V 100MΩ以上 | 耐電圧 | AC1000V(1分間) |
使用温度範囲 | -40℃〜120℃ |
ハウジングラインナップ
極数:1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
オス | メス | ||||
品番 | 7222-7414-40 | 品番 | 7123-7414-40 | ||
材質 | PBT | 材質 | PBT | ||
色相 | 灰色 | 色相 | 灰色 | ||
寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 42.40 | 寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 28.50 |
幅 | 12.90 | 幅 | 11.20 | ||
高さ | 15.80 | 高さ | 12.20 | ||
適用電線サイズ | AVS 0.30-0.50 , AVS 1.25 , CAVS 0.30 , CAVS 0.50 , CAVS 0.85 , CAVS 1.25 | 適用電線サイズ | AVS 0.30-0.50 , AVS 1.25 , CAVS 0.30 , CAVS 0.50 , CAVS 0.85 , CAVS 1.25 | ||
かん合相手品番 |
|
かん合相手品番 |
|
||
防水/非防水 | 防水 | 防水/非防水 | 防水 | ||
ターミナル |
|
ターミナル |
|
||
ワイヤシール |
|
ワイヤシール |
|
||
ダミー栓 |
|
ダミー栓 |
|
||
極数:2 | |||||
---|---|---|---|---|---|
オス | メス | ||||
品番 | 7222-1424-40 | 品番 | 7123-1424-40 | ||
材質 | PBT | 材質 | PBT | ||
色相 | 灰色 | 色相 | 灰色 | ||
寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 42.40 | 寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 28.50 |
幅 | 19.50 | 幅 | 17.80 | ||
高さ | 16.25 | 高さ | 13.70 | ||
適用電線サイズ | AVS 0.30-0.50 , AVS 1.25 , CAVS 0.30 , CAVS 0.50 , CAVS 0.85 , CAVS 1.25 | 適用電線サイズ | AVS 0.30-0.50 , AVS 1.25 , CAVS 0.30 , CAVS 0.50 , CAVS 0.85 , CAVS 1.25 | ||
かん合相手品番 |
|
かん合相手品番 |
|
||
防水/非防水 | 防水 | 防水/非防水 | 防水 | ||
ターミナル |
|
ターミナル |
|
||
ワイヤシール |
|
ワイヤシール |
|
||
ダミー栓 |
|
ダミー栓 |
|
||
品番 | 7222-8525-80 | 品番 | 7123-8525-80 | ||
材質 | PBT | 材質 | PBT | ||
色相 | 茶色 | 色相 | 茶色 | ||
寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 42.40 | 寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 28.50 |
幅 | 19.50 | 幅 | 17.80 | ||
高さ | 16.25 | 高さ | 13.40 | ||
適用電線サイズ | AVS 0.30-0.50 , AVS 1.25 , CAVS 0.30 , CAVS 0.50 , CAVS 0.85 , CAVS 1.25 | 適用電線サイズ | AVS 0.30-0.50 , AVS 1.25 , CAVS 0.30 , CAVS 0.50 , CAVS 0.85 , CAVS 1.25 | ||
かん合相手品番 |
|
かん合相手品番 |
|
||
防水/非防水 | 防水 | 防水/非防水 | 防水 | ||
ターミナル |
|
ターミナル |
|
||
ワイヤシール |
|
ワイヤシール |
|
||
ダミー栓 |
|
ダミー栓 |
|
||
極数:3 | |||||
---|---|---|---|---|---|
オス | メス | ||||
品番 | 7222-7434-40 | 品番 | 7123-7434-40 | ||
材質 | PBT | 材質 | PBT | ||
色相 | 灰色 | 色相 | 灰色 | ||
寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 42.90 | 寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 29.00 |
幅 | 26.70 | 幅 | 24.00 | ||
高さ | 16.25 | 高さ | 13.40 | ||
適用電線サイズ | AVS 0.30-0.50 , AVS 1.25 , CAVS 0.30 , CAVS 0.50 , CAVS 0.85 , CAVS 1.25 | 適用電線サイズ | AVS 0.30-0.50 , AVS 1.25 , CAVS 0.30 , CAVS 0.50 , CAVS 0.85 , CAVS 1.25 | ||
かん合相手品番 |
|
かん合相手品番 |
|
||
防水/非防水 | 防水 | 防水/非防水 | 防水 | ||
ターミナル |
|
ターミナル |
|
||
ワイヤシール |
|
ワイヤシール |
|
||
ダミー栓 |
|
ダミー栓 |
|
||
極数:4 | |||||
---|---|---|---|---|---|
オス | メス | ||||
品番 | 7222-7444-40 | 品番 | 7123-7444-40 | ||
材質 | PBT | 材質 | PBT | ||
色相 | 灰色 | 色相 | 灰色 | ||
寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 42.90 | 寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 29.00 |
幅 | 19.40 | 幅 | 17.30 | ||
高さ | 23.40 | 高さ | 20.20 | ||
適用電線サイズ | AVS 0.30-0.50 , AVS 1.25 , CAVS 0.30 , CAVS 0.50 , CAVS 0.85 , CAVS 1.25 | 適用電線サイズ | AVS 0.30-0.50 , AVS 1.25 , CAVS 0.30 , CAVS 0.50 , CAVS 0.85 , CAVS 1.25 | ||
かん合相手品番 |
|
かん合相手品番 |
|
||
防水/非防水 | 防水 | 防水/非防水 | 防水 | ||
ターミナル |
|
ターミナル |
|
||
ワイヤシール |
|
ワイヤシール |
|
||
ダミー栓 |
|
ダミー栓 |
|
||
極数:6 | |||||
---|---|---|---|---|---|
オス | メス | ||||
品番 | 7222-7464-40 | 品番 | 7123-7464-40 | ||
材質 | PBT | 材質 | PBT | ||
色相 | 灰色 | 色相 | 灰色 | ||
寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 42.90 | 寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 29.00 |
幅 | 25.60 | 幅 | 23.50 | ||
高さ | 23.40 | 高さ | 20.20 | ||
適用電線サイズ | AVS 0.30-0.50 , AVS 1.25 , CAVS 0.30 , CAVS 0.50 , CAVS 0.85 , CAVS 1.25 | 適用電線サイズ | AVS 0.30-0.50 , AVS 1.25 , CAVS 0.30 , CAVS 0.50 , CAVS 0.85 , CAVS 1.25 | ||
かん合相手品番 |
|
かん合相手品番 |
|
||
防水/非防水 | 防水 | 防水/非防水 | 防水 | ||
ターミナル |
|
ターミナル |
|
||
ワイヤシール |
|
ワイヤシール |
|
||
ダミー栓 |
|
ダミー栓 |
|
||
極数:8 | |||||
---|---|---|---|---|---|
オス | メス | ||||
品番 | 7222-7484-40 | 品番 | 7123-7484-40 | ||
材質 | PBT | 材質 | PBT | ||
色相 | 灰色 | 色相 | 灰色 | ||
寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 42.90 | 寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 29.00 |
幅 | 31.80 | 幅 | 29.70 | ||
高さ | 23.70 | 高さ | 20.40 | ||
適用電線サイズ | AVS 0.30-0.50 , AVS 1.25 , CAVS 0.30 , CAVS 0.50 , CAVS 0.85 , CAVS 1.25 | 適用電線サイズ | AVS 0.30-0.50 , AVS 1.25 , CAVS 0.30 , CAVS 0.50 , CAVS 0.85 , CAVS 1.25 | ||
かん合相手品番 |
|
かん合相手品番 |
|
||
防水/非防水 | 防水 | 防水/非防水 | 防水 | ||
ターミナル |
|
ターミナル |
|
||
ワイヤシール |
|
ワイヤシール |
|
||
ダミー栓 |
|
ダミー栓 |
|
||
品番 | 7222-7485-80 | 品番 | 7123-7485-80 | ||
材質 | PBT | 材質 | PBT | ||
色相 | 茶色 | 色相 | 茶色 | ||
寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 42.90 | 寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 29.00 |
幅 | 31.80 | 幅 | 29.70 | ||
高さ | 23.70 | 高さ | 20.40 | ||
適用電線サイズ | AVS 0.30-0.50 , AVS 1.25 , CAVS 0.30 , CAVS 0.50 , CAVS 0.85 , CAVS 1.25 | 適用電線サイズ | AVS 0.30-0.50 , AVS 1.25 , CAVS 0.30 , CAVS 0.50 , CAVS 0.85 , CAVS 1.25 | ||
かん合相手品番 |
|
かん合相手品番 |
|
||
防水/非防水 | 防水 | 防水/非防水 | 防水 | ||
ターミナル |
|
ターミナル |
|
||
ワイヤシール |
|
ワイヤシール |
|
||
ダミー栓 |
|
ダミー栓 |
|
||
極数:12 | |||||
---|---|---|---|---|---|
オス | メス | ||||
品番 | 7222-7923-40 | 品番 | 7123-7923-40 | ||
材質 | PBT | 材質 | PBT | ||
色相 | 灰色 | 色相 | 灰色 | ||
寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 43.10 | 寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 29.00 |
幅 | 34.50 | 幅 | 32.40 | ||
高さ | 31.10 | 高さ | 28.70 | ||
適用電線サイズ | AVS 0.30-0.50 , AVS 1.25 , CAVS 0.30 , CAVS 0.50 , CAVS 0.85 , CAVS 1.25 | 適用電線サイズ | AVS 0.30-0.50 , AVS 1.25 , CAVS 0.30 , CAVS 0.50 , CAVS 0.85 , CAVS 1.25 | ||
かん合相手品番 |
|
かん合相手品番 |
|
||
防水/非防水 | 防水 | 防水/非防水 | 防水 | ||
ターミナル |
|
ターミナル |
|
||
ワイヤシール |
|
ワイヤシール |
|
||
ダミー栓 |
|
ダミー栓 |
|
||
極数:14 | |||||
---|---|---|---|---|---|
オス | メス | ||||
品番 | 7222-7544-40 | 品番 | 7123-7544-40 | ||
材質 | PBT | 材質 | PBT | ||
色相 | 灰色 | 色相 | 灰色 | ||
寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 42.90 | 寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 29.00 |
幅 | 35.30 | 幅 | 32.40 | ||
高さ | 34.60 | 高さ | 32.45 | ||
適用電線サイズ | AVS 0.30-0.50 , AVS 1.25 , CAVS 0.30 , CAVS 0.50 , CAVS 0.85 , CAVS 1.25 | 適用電線サイズ | AVS 0.30-0.50 , AVS 1.25 , CAVS 0.30 , CAVS 0.50 , CAVS 0.85 , CAVS 1.25 | ||
かん合相手品番 |
|
かん合相手品番 |
|
||
防水/非防水 | 防水 | 防水/非防水 | 防水 | ||
ターミナル |
|
ターミナル |
|
||
ワイヤシール |
|
ワイヤシール |
|
||
ダミー栓 |
|
ダミー栓 |
|
||
極数:16 | |||||
---|---|---|---|---|---|
オス | メス | ||||
品番 | 7222-7564-40 | 品番 | 7123-7564-40 | ||
材質 | PBT | 材質 | PBT | ||
色相 | 灰色 | 色相 | 灰色 | ||
寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 43.10 | 寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 29.00 |
幅 | 34.50 | 幅 | 32.40 | ||
高さ | 37.40 | 高さ | 35.20 | ||
適用電線サイズ | AVS 0.30-0.50 , AVS 1.25 , CAVS 0.30 , CAVS 0.50 , CAVS 0.85 , CAVS 1.25 | 適用電線サイズ | AVS 0.30-0.50 , AVS 1.25 , CAVS 0.30 , CAVS 0.50 , CAVS 0.85 , CAVS 1.25 | ||
かん合相手品番 |
|
かん合相手品番 |
|
||
防水/非防水 | 防水 | 防水/非防水 | 防水 | ||
ターミナル |
|
ターミナル |
|
||
ワイヤシール |
|
ワイヤシール |
|
||
ダミー栓 |
|
ダミー栓 |
|
||
ターミナルラインナップ
極数:0 | |||||
---|---|---|---|---|---|
オス | メス | ||||
品番 | 7114-1471 | 品番 | 7116-1471 | ||
材質 | 黄銅 | 材質 | 銅合金 | ||
色相 | 色相 | ||||
寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 24.00 | 寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 19.20 |
幅 | 1.80 | 幅 | 2.70 | ||
高さ | 0.60 | 高さ | 2.80 | ||
適用電線サイズ | AVS 0.30-0.50 , CAVS 0.30 , CAVS 0.50 | 適用電線サイズ | AVS 0.30-0.50 , CAVS 0.30 , CAVS 0.50 | ||
かん合相手品番 |
|
かん合相手品番 |
|
||
防水/非防水 | 防水 | 防水/非防水 | 防水 | ||
ターミナル | ターミナル | ||||
ワイヤシール | ワイヤシール | ||||
ダミー栓 | ダミー栓 | ||||
品番 | 7114-1471-08 | 品番 | 7116-1471-08 | ||
材質 | 黄銅 | 材質 | 銅合金 | ||
色相 | 色相 | ||||
寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 24.00 | 寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 19.20 |
幅 | 1.80 | 幅 | 4.50 | ||
高さ | 0.60 | 高さ | 2.40 | ||
適用電線サイズ | AVS 0.30-0.50 , CAVS 0.30 , CAVS 0.50 | 適用電線サイズ | AVS 0.30-0.50 , CAVS 0.30 , CAVS 0.50 | ||
かん合相手品番 |
|
かん合相手品番 |
|
||
防水/非防水 | 防水 | 防水/非防水 | 防水 | ||
ターミナル | ターミナル | ||||
ワイヤシール | ワイヤシール | ||||
ダミー栓 | ダミー栓 | ||||
品番 | 7114-1472 | 品番 | 7116-1472 | ||
---|---|---|---|---|---|
材質 | 黄銅 | 材質 | 銅合金 | ||
色相 | 色相 | ||||
寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 24.00 | 寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 19.20 |
幅 | 1.80 | 幅 | 2.70 | ||
高さ | 0.60 | 高さ | 2.80 | ||
適用電線サイズ | AVS 1.25 , CAVS 0.85 , CAVS 1.25 | 適用電線サイズ | AVS 1.25 , CAVS 0.85 , CAVS 1.25 | ||
かん合相手品番 |
|
かん合相手品番 |
|
||
防水/非防水 | 防水 | 防水/非防水 | 防水 | ||
ターミナル | ターミナル | ||||
ワイヤシール | ワイヤシール | ||||
ダミー栓 | ダミー栓 | ||||
品番 | 7114-1472-08 | 品番 | 7116-1472-08 | ||
材質 | 黄銅 | 材質 | 銅合金 | ||
色相 | 色相 | ||||
寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 24.00 | 寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 19.60 |
幅 | 1.80 | 幅 | 2.70 | ||
高さ | 0.60 | 高さ | 2.80 | ||
適用電線サイズ | AVS 1.25 , CAVS 0.85 , CAVS 1.25 | 適用電線サイズ | AVS 1.25 , CAVS 0.85 , CAVS 1.25 | ||
かん合相手品番 |
|
かん合相手品番 |
|
||
防水/非防水 | 防水 | 防水/非防水 | 防水 | ||
ターミナル | ターミナル | ||||
ワイヤシール | ワイヤシール | ||||
ダミー栓 | ダミー栓 | ||||
カタログご利用時の注意
製品の仕様は、製品の改良等により予告なく変更されることがあります。
採用を検討される場合は、当社営業部にお問い合せの上、ご確認をお願いします。