SDLコネクタシリーズ
本コネクタはオスターミナル幅が1.8mm(.070インチ)を有した小型コネクタで、電線サイズ0.3~2.0mm2の端末処理が可能です。
ターミナルの半かん合を防ぐ為、ハウジング一体型又スライドタイプのセカンドロック構造になっています。
"電線対電線"及び"電線対基板"及び"電線対機器"接続に適用可能です。
製品スペック
許容電流(参考値) | 9A | 低電圧低電流抵抗 | 3mΩ以下(初期値) |
---|---|---|---|
絶縁抵抗 | DC500V 100MΩ以上 | 耐電圧 | AC1000V(1分間) |
使用温度範囲 | -30℃〜80℃ |
ハウジングラインナップ
極数:2 | |||||
---|---|---|---|---|---|
オス | メス | ||||
品番 | 7122-8326 | 品番 | 7123-8326 | ||
材質 | PBT | 材質 | PBT | ||
色相 | 自然色 | 色相 | 自然色 | ||
寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 36.00 | 寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 23.60 |
幅 | 12.00 | 幅 | 11.00 | ||
高さ | 15.60 | 高さ | 11.60 | ||
適用電線サイズ | AVS 0.30-0.85 , AVS 1.25 , AVSS 2.00 | 適用電線サイズ | AVS 0.30-0.85 , AVS 1.25 , AVSS 2.00 | ||
かん合相手品番 |
|
かん合相手品番 |
|
||
防水/非防水 | 非防水 | 防水/非防水 | 非防水 | ||
ターミナル |
|
ターミナル |
|
||
ワイヤシール | ワイヤシール | ||||
ダミー栓 | ダミー栓 | ||||
極数:3 | |||||
---|---|---|---|---|---|
オス | メス | ||||
品番 | 7122-8335 | 品番 | 7123-8335 | ||
材質 | PBT | 材質 | PBT | ||
色相 | 自然色 | 色相 | 自然色 | ||
寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 36.00 | 寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 23.80 |
幅 | 15.50 | 幅 | 14.50 | ||
高さ | 15.60 | 高さ | 11.55 | ||
適用電線サイズ | AVS 0.30-0.85 , AVS 1.25 , AVSS 2.00 | 適用電線サイズ | AVS 0.30-0.85 , AVS 1.25 , AVSS 2.00 | ||
かん合相手品番 |
|
かん合相手品番 |
|
||
防水/非防水 | 非防水 | 防水/非防水 | 非防水 | ||
ターミナル |
|
ターミナル |
|
||
ワイヤシール | ワイヤシール | ||||
ダミー栓 | ダミー栓 | ||||
極数:4 | |||||
---|---|---|---|---|---|
オス | メス | ||||
品番 | 7122-8345 | 品番 | 7123-8345 | ||
材質 | PBT | 材質 | PBT | ||
色相 | 自然色 | 色相 | 自然色 | ||
寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 36.50 | 寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 23.80 |
幅 | 19.70 | 幅 | 17.60 | ||
高さ | 15.60 | 高さ | 11.60 | ||
適用電線サイズ | AVS 0.30-0.85 , AVS 1.25 , AVSS 2.00 | 適用電線サイズ | AVS 0.30-0.85 , AVS 1.25 , AVSS 2.00 | ||
かん合相手品番 |
|
かん合相手品番 |
|
||
防水/非防水 | 非防水 | 防水/非防水 | 非防水 | ||
ターミナル |
|
ターミナル |
|
||
ワイヤシール | ワイヤシール | ||||
ダミー栓 | ダミー栓 | ||||
極数:6 | |||||
---|---|---|---|---|---|
オス | メス | ||||
品番 | 7122-8365 | 品番 | 7123-8365 | ||
材質 | PBT | 材質 | PBT | ||
色相 | 自然色 | 色相 | 自然色 | ||
寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 36.60 | 寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 23.80 |
幅 | 19.70 | 幅 | 17.60 | ||
高さ | 28.10 | 高さ | 13.30 | ||
適用電線サイズ | AVS 0.30-0.85 , AVS 1.25 , AVSS 2.00 | 適用電線サイズ | AVS 0.30-0.85 , AVS 1.25 , AVSS 2.00 | ||
かん合相手品番 |
|
かん合相手品番 |
|
||
防水/非防水 | 非防水 | 防水/非防水 | 非防水 | ||
ターミナル |
|
ターミナル |
|
||
ワイヤシール | ワイヤシール | ||||
ダミー栓 | ダミー栓 | ||||
極数:8 | |||||
---|---|---|---|---|---|
オス | メス | ||||
品番 | 7122-8386 | 品番 | 7123-8386 | ||
材質 | PBT | 材質 | PBT | ||
色相 | 自然色 | 色相 | 自然色 | ||
寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 36.00 | 寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 23.80 |
幅 | 22.60 | 幅 | 21.50 | ||
高さ | 18.50 | 高さ | 14.90 | ||
適用電線サイズ | AVS 0.30-0.85 , AVS 1.25 , AVSS 2.00 | 適用電線サイズ | AVS 0.30-0.85 , AVS 1.25 , AVSS 2.00 | ||
かん合相手品番 |
|
かん合相手品番 |
|
||
防水/非防水 | 非防水 | 防水/非防水 | 非防水 | ||
ターミナル |
|
ターミナル |
|
||
ワイヤシール | ワイヤシール | ||||
ダミー栓 | ダミー栓 | ||||
品番 | 7382-4082 | ||||
材質 | PBT | ||||
色相 | 自然色 | ||||
寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 27.90 | |||
幅 | 27.00 | ||||
高さ | 19.80 | ||||
適用電線サイズ | |||||
かん合相手品番 |
|
||||
防水/非防水 | 非防水 | ||||
ターミナル | |||||
ワイヤシール | |||||
ダミー栓 | |||||
極数:10 | |||||
---|---|---|---|---|---|
オス | メス | ||||
品番 | 7122-8307 | 品番 | 7123-8307 | ||
材質 | PBT | 材質 | PBT | ||
色相 | 自然色 | 色相 | 自然色 | ||
寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 36.00 | 寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 23.80 |
幅 | 26.10 | 幅 | 25.00 | ||
高さ | 18.50 | 高さ | 14.50 | ||
適用電線サイズ | AVS 0.30-0.85 , AVS 1.25 , AVSS 2.00 | 適用電線サイズ | AVS 0.30-0.85 , AVS 1.25 , AVSS 2.00 | ||
かん合相手品番 |
|
かん合相手品番 |
|
||
防水/非防水 | 非防水 | 防水/非防水 | 非防水 | ||
ターミナル |
|
ターミナル |
|
||
ワイヤシール | ワイヤシール | ||||
ダミー栓 | ダミー栓 | ||||
品番 | 7322-8308-30 | 品番 | 7123-8307-30 | ||
材質 | PBT | 材質 | PBT | ||
色相 | 黒色 | 色相 | 黒色 | ||
寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 27.60 | 寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 23.80 |
幅 | 39.10 | 幅 | 25.00 | ||
高さ | 19.80 | 高さ | 14.50 | ||
適用電線サイズ | 適用電線サイズ | AVS 0.30-0.85 , AVS 1.25 , AVSS 2.00 | |||
かん合相手品番 |
|
かん合相手品番 |
|
||
防水/非防水 | 非防水 | 防水/非防水 | 非防水 | ||
ターミナル | ターミナル |
|
|||
ワイヤシール | ワイヤシール | ||||
ダミー栓 | ダミー栓 | ||||
品番 | 7322-8500-30 | ||||
---|---|---|---|---|---|
材質 | PBT | ||||
色相 | 黒色 | ||||
寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 24.50 | |||
幅 | 38.10 | ||||
高さ | 16.60 | ||||
適用電線サイズ | |||||
かん合相手品番 |
|
||||
防水/非防水 | 非防水 | ||||
ターミナル | |||||
ワイヤシール | |||||
ダミー栓 | |||||
極数:14 | |||||
---|---|---|---|---|---|
オス | メス | ||||
品番 | 7122-8346 | 品番 | 7123-8346 | ||
材質 | PBT | 材質 | PBT | ||
色相 | 自然色 | 色相 | 自然色 | ||
寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 36.00 | 寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 23.80 |
幅 | 36.60 | 幅 | 35.50 | ||
高さ | 18.80 | 高さ | 15.00 | ||
適用電線サイズ | AVS 0.30-0.85 , AVS 1.25 , AVSS 2.00 | 適用電線サイズ | AVS 0.30-0.85 , AVS 1.25 , AVSS 2.00 | ||
かん合相手品番 |
|
かん合相手品番 |
|
||
防水/非防水 | 非防水 | 防水/非防水 | 非防水 | ||
ターミナル |
|
ターミナル |
|
||
ワイヤシール | ワイヤシール | ||||
ダミー栓 | ダミー栓 | ||||
品番 | 7322-8347-30 | 品番 | 7123-8346-30 | ||
材質 | PBT | 材質 | PBT | ||
色相 | 黒色 | 色相 | 黒色 | ||
寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 28.10 | 寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 23.80 |
幅 | 49.60 | 幅 | 35.50 | ||
高さ | 19.80 | 高さ | 15.00 | ||
適用電線サイズ | AVS 0.30-0.85 , AVS 1.25 , AVSS 2.00 | 適用電線サイズ | AVS 0.30-0.85 , AVS 1.25 , AVSS 2.00 | ||
かん合相手品番 |
|
かん合相手品番 |
|
||
防水/非防水 | 非防水 | 防水/非防水 | 非防水 | ||
ターミナル |
|
ターミナル |
|
||
ワイヤシール | ワイヤシール | ||||
ダミー栓 | ダミー栓 | ||||
品番 | 7322-8745-30 | ||||
---|---|---|---|---|---|
材質 | PBT | ||||
色相 | 黒色 | ||||
寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 24.50 | |||
幅 | 48.60 | ||||
高さ | 17.10 | ||||
適用電線サイズ | |||||
かん合相手品番 |
|
||||
防水/非防水 | 非防水 | ||||
ターミナル | |||||
ワイヤシール | |||||
ダミー栓 | |||||
品番 | 7382-4042 | ||||
材質 | PBT | ||||
色相 | 自然色 | ||||
寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 24.50 | |||
幅 | 38.00 | ||||
高さ | 17.10 | ||||
適用電線サイズ | |||||
かん合相手品番 |
|
||||
防水/非防水 | 非防水 | ||||
ターミナル | |||||
ワイヤシール | |||||
ダミー栓 | |||||
極数:18 | |||||
---|---|---|---|---|---|
オス | メス | ||||
品番 | 7122-8385 | 品番 | 7123-8385 | ||
材質 | PBT | 材質 | PBT | ||
色相 | 自然色 | 色相 | 自然色 | ||
寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 36.00 | 寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 23.80 |
幅 | 43.60 | 幅 | 42.50 | ||
高さ | 18.80 | 高さ | 13.30 | ||
適用電線サイズ | AVS 0.30-0.85 , AVS 1.25 , AVSS 2.00 | 適用電線サイズ | AVS 0.30-0.85 , AVS 1.25 , AVSS 2.00 | ||
かん合相手品番 |
|
かん合相手品番 |
|
||
防水/非防水 | 非防水 | 防水/非防水 | 非防水 | ||
ターミナル |
|
ターミナル |
|
||
ワイヤシール | ワイヤシール | ||||
ダミー栓 | ダミー栓 | ||||
品番 | 7322-8380-30 | 品番 | 7123-8385-30 | ||
材質 | PBT | 材質 | PBT | ||
色相 | 黒色 | 色相 | 黒色 | ||
寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 27.90 | 寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 23.80 |
幅 | 56.60 | 幅 | 42.50 | ||
高さ | 19.80 | 高さ | 13.30 | ||
適用電線サイズ | 適用電線サイズ | AVS 0.30-0.85 , AVS 1.25 , AVSS 2.00 | |||
かん合相手品番 |
|
かん合相手品番 |
|
||
防水/非防水 | 非防水 | 防水/非防水 | 非防水 | ||
ターミナル | ターミナル |
|
|||
ワイヤシール | ワイヤシール | ||||
ダミー栓 | ダミー栓 | ||||
品番 | 7322-8387-30 | ||||
---|---|---|---|---|---|
材質 | PBT | ||||
色相 | 黒色 | ||||
寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 24.50 | |||
幅 | 55.60 | ||||
高さ | 17.10 | ||||
適用電線サイズ | |||||
かん合相手品番 |
|
||||
防水/非防水 | 非防水 | ||||
ターミナル | |||||
ワイヤシール | |||||
ダミー栓 | |||||
極数:20 | |||||
---|---|---|---|---|---|
オス | メス | ||||
品番 | 7122-8305 | 品番 | 7123-8305 | ||
材質 | PBT | 材質 | PBT | ||
色相 | 自然色 | 色相 | 自然色 | ||
寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 37.30 | 寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 25.10 |
幅 | 34.30 | 幅 | 32.50 | ||
高さ | 20.00 | 高さ | 16.60 | ||
適用電線サイズ | AVS 0.30-0.85 , AVS 1.25 , AVSS 2.00 | 適用電線サイズ | AVS 0.30-0.85 , AVS 1.25 , AVSS 2.00 | ||
かん合相手品番 |
|
かん合相手品番 |
|
||
防水/非防水 | 非防水 | 防水/非防水 | 非防水 | ||
ターミナル |
|
ターミナル |
|
||
ワイヤシール | ワイヤシール | ||||
ダミー栓 | ダミー栓 | ||||
品番 | 7122-8306 | 品番 | 7123-8305-30 | ||
材質 | PBT | 材質 | PBT | ||
色相 | 自然色 | 色相 | 黒色 | ||
寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 36.00 | 寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 25.10 |
幅 | 47.10 | 幅 | 32.50 | ||
高さ | 18.80 | 高さ | 16.60 | ||
適用電線サイズ | AVS 0.30-0.85 , AVS 1.25 , AVSS 2.00 | 適用電線サイズ | AVS 0.30-0.85 , AVS 1.25 , AVSS 2.00 | ||
かん合相手品番 |
|
かん合相手品番 |
|
||
防水/非防水 | 非防水 | 防水/非防水 | 非防水 | ||
ターミナル |
|
ターミナル |
|
||
ワイヤシール | ワイヤシール | ||||
ダミー栓 | ダミー栓 | ||||
品番 | 7322-8501-30 | 品番 | 7123-8306 | ||
---|---|---|---|---|---|
材質 | PBT | 材質 | PBT | ||
色相 | 黒色 | 色相 | 自然色 | ||
寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 24.50 | 寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 23.80 |
幅 | 59.10 | 幅 | 46.00 | ||
高さ | 17.10 | 高さ | 15.00 | ||
適用電線サイズ | 適用電線サイズ | AVS 0.30-0.85 , AVS 1.25 , AVSS 2.00 | |||
かん合相手品番 |
|
かん合相手品番 |
|
||
防水/非防水 | 非防水 | 防水/非防水 | 非防水 | ||
ターミナル | ターミナル |
|
|||
ワイヤシール | ワイヤシール | ||||
ダミー栓 | ダミー栓 | ||||
品番 | 7322-8502-30 | 品番 | 7123-8306-30 | ||
材質 | PBT | 材質 | PBT | ||
色相 | 黒色 | 色相 | 黒色 | ||
寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 28.70 | 寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 23.80 |
幅 | 45.10 | 幅 | 46.00 | ||
高さ | 20.50 | 高さ | 15.00 | ||
適用電線サイズ | AVS 0.30-0.85 , AVS 1.25 , AVSS 2.00 | 適用電線サイズ | AVS 0.30-0.85 , AVS 1.25 , AVSS 2.00 | ||
かん合相手品番 |
|
かん合相手品番 |
|
||
防水/非防水 | 非防水 | 防水/非防水 | 非防水 | ||
ターミナル |
|
ターミナル |
|
||
ワイヤシール | ワイヤシール | ||||
ダミー栓 | ダミー栓 | ||||
極数:22 | |||||
---|---|---|---|---|---|
オス | メス | ||||
品番 | 7122-8325 | 品番 | 7123-8325 | ||
材質 | PBT | 材質 | PBT | ||
色相 | 自然色 | 色相 | 自然色 | ||
寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 36.00 | 寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 23.80 |
幅 | 50.60 | 幅 | 49.50 | ||
高さ | 18.80 | 高さ | 14.80 | ||
適用電線サイズ | AVS 0.30-0.85 , AVS 1.25 , AVSS 2.00 | 適用電線サイズ | AVS 0.30-0.85 , AVS 1.25 , AVSS 2.00 | ||
かん合相手品番 |
|
かん合相手品番 |
|
||
防水/非防水 | 非防水 | 防水/非防水 | 非防水 | ||
ターミナル |
|
ターミナル |
|
||
ワイヤシール | ワイヤシール | ||||
ダミー栓 | ダミー栓 | ||||
品番 | 7382-4023-30 | 品番 | 7123-8325-30 | ||
材質 | PBT | 材質 | PBT | ||
色相 | 黒色 | 色相 | 黒色 | ||
寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 24.50 | 寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 23.80 |
幅 | 62.60 | 幅 | 49.50 | ||
高さ | 17.10 | 高さ | 14.80 | ||
適用電線サイズ | AVS 0.30-0.85 , AVS 1.25 , AVSS 2.00 | 適用電線サイズ | AVS 0.30-0.85 , AVS 1.25 , AVSS 2.00 | ||
かん合相手品番 |
|
かん合相手品番 |
|
||
防水/非防水 | 非防水 | 防水/非防水 | 非防水 | ||
ターミナル |
|
ターミナル |
|
||
ワイヤシール | ワイヤシール | ||||
ダミー栓 | ダミー栓 | ||||
品番 | 7382-4027 | ||||
---|---|---|---|---|---|
材質 | PBT | ||||
色相 | 自然色 | ||||
寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 20.00 | |||
幅 | 63.60 | ||||
高さ | 16.30 | ||||
適用電線サイズ | AVS 0.30-0.85 , AVS 1.25 , AVSS 2.00 | ||||
かん合相手品番 |
|
||||
防水/非防水 | 非防水 | ||||
ターミナル |
|
||||
ワイヤシール | |||||
ダミー栓 | |||||
ターミナルラインナップ
極数:0 | |||||
---|---|---|---|---|---|
オス | メス | ||||
品番 | 7116-1473 | ||||
材質 | 銅合金 | ||||
色相 | |||||
寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 17.80 | |||
幅 | 2.70 | ||||
高さ | 2.80 | ||||
適用電線サイズ | AVS 0.30-0.85 | ||||
かん合相手品番 |
|
||||
防水/非防水 | 非防水 | ||||
ターミナル | |||||
ワイヤシール | |||||
ダミー栓 | |||||
品番 | 7116-1473-08 | ||||
材質 | 銅合金 | ||||
色相 | |||||
寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 17.80 | |||
幅 | 2.70 | ||||
高さ | 2.80 | ||||
適用電線サイズ | AVS 0.30-0.85 | ||||
かん合相手品番 |
|
||||
防水/非防水 | 非防水 | ||||
ターミナル | |||||
ワイヤシール | |||||
ダミー栓 | |||||
品番 | 7116-1474 | ||||
---|---|---|---|---|---|
材質 | 銅合金 | ||||
色相 | |||||
寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 17.80 | |||
幅 | 2.70 | ||||
高さ | 2.80 | ||||
適用電線サイズ | AVS 1.25 , AVSS 2.00 | ||||
かん合相手品番 |
|
||||
防水/非防水 | 非防水 | ||||
ターミナル | |||||
ワイヤシール | |||||
ダミー栓 | |||||
品番 | 7116-1474-08 | ||||
材質 | 銅合金 | ||||
色相 | |||||
寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 17.80 | |||
幅 | 2.70 | ||||
高さ | 2.80 | ||||
適用電線サイズ | AVS 1.25 , AVSS 2.00 | ||||
かん合相手品番 |
|
||||
防水/非防水 | 非防水 | ||||
ターミナル | |||||
ワイヤシール | |||||
ダミー栓 | |||||
カタログご利用時の注意
製品の仕様は、製品の改良等により予告なく変更されることがあります。
採用を検討される場合は、当社営業部にお問い合せの上、ご確認をお願いします。