RIコネクタシリーズ
本0.64コネクタはオスターミナル幅が0.64mm(.025インチ)を有した小型コネクタです。電線サイズ0.13~0.5mm2の端末処理が可能です。
本1.5コネクタはオスターミナル幅が1.5mm(.060インチ)を有した小型コネクタです。電線サイズ0.13~2.0mm2の端末処理が可能です。
ハウジングはランス内蔵タイプです。チェッカーフィクスチャーによる端子中途挿入も検知可能です。
●0.64タイプ
本コネクタはオスターミナル幅が0.64mm(.025インチ)を有した小型コネクタで、機器の小型化に対応したコネクタです。
"電線対電線"接続に適用可能です。必要に応じ、"電線対基板"及び"電線対機器"にも対応可能です。
●1.5タイプ
本コネクタはオスターミナル幅が1.5mm(.060インチ)を有した小型コネクタです。
ハウジングはランス内蔵タイプです。チェッカーフィクスチャーによる端子中途挿入も検知可能です。
"電線対電線"接続に適用可能です。必要に応じ、"電線対基板"及び"電線対機器"にも対応可能です。
構成図
製品スペック
許容電流(参考値) | 19.5A (単極0.5sq) | 低電圧低電流抵抗 | 30Ω以下 |
---|---|---|---|
絶縁抵抗 | DC500V 100MΩ以上 | 耐電圧 | AC1000V(1分間) |
使用温度範囲 | -40℃〜100℃ |
ハウジングラインナップ
極数:2 | |||||
---|---|---|---|---|---|
オス | メス | ||||
品番 | 7189-7308 | ||||
材質 | PBT | ||||
色相 | 自然色 | ||||
寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 19.50 | |||
幅 | 10.35 | ||||
高さ | 13.60 | ||||
適用電線サイズ | - 0.35-0.50 , - 0.75-1.25 , - 2.00 | ||||
かん合相手品番 | |||||
防水/非防水 | 非防水 | ||||
ターミナル |
|
||||
ワイヤシール | |||||
ダミー栓 | |||||
極数:12 | |||||
---|---|---|---|---|---|
オス | メス | ||||
品番 | 7188-3418 | 品番 | 7189-3421 | ||
材質 | PBT | 材質 | PBT | ||
色相 | 自然色 | 色相 | 自然色 | ||
寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 36.00 | 寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 19.50 |
幅 | 25.70 | 幅 | 24.10 | ||
高さ | 18.75 | 高さ | 17.80 | ||
適用電線サイズ | - 0.35-0.50 , - 0.75-1.25 , - 2.00 | 適用電線サイズ | - 0.35-0.50 , - 0.75-1.25 , - 2.00 | ||
かん合相手品番 |
|
かん合相手品番 |
|
||
防水/非防水 | 非防水 | 防水/非防水 | 非防水 | ||
ターミナル |
|
ターミナル |
|
||
ワイヤシール | ワイヤシール | ||||
ダミー栓 | ダミー栓 | ||||
品番 | 7188-3419-30 | 品番 | 7189-3422-30 | ||
材質 | PBT | 材質 | PBT | ||
色相 | 黒色 | 色相 | 黒色 | ||
寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 36.00 | 寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 19.50 |
幅 | 25.70 | 幅 | 24.10 | ||
高さ | 18.75 | 高さ | 17.80 | ||
適用電線サイズ | - 0.35-0.50 , - 0.75-1.25 , - 2.00 | 適用電線サイズ | - 0.35-0.50 , - 0.75-1.25 , - 2.00 | ||
かん合相手品番 |
|
かん合相手品番 |
|
||
防水/非防水 | 非防水 | 防水/非防水 | 非防水 | ||
ターミナル |
|
ターミナル |
|
||
ワイヤシール | ワイヤシール | ||||
ダミー栓 | ダミー栓 | ||||
品番 | 7188-3420-40 | 品番 | 7189-3423-40 | ||
---|---|---|---|---|---|
材質 | PBT | 材質 | PBT | ||
色相 | 薄灰色 | 色相 | 薄灰色 | ||
寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 36.00 | 寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 19.50 |
幅 | 25.70 | 幅 | 24.10 | ||
高さ | 18.75 | 高さ | 17.80 | ||
適用電線サイズ | - 0.35-0.50 , - 0.75-1.25 , - 2.00 | 適用電線サイズ | - 0.35-0.50 , - 0.75-1.25 , - 2.00 | ||
かん合相手品番 |
|
かん合相手品番 |
|
||
防水/非防水 | 非防水 | 防水/非防水 | 非防水 | ||
ターミナル |
|
ターミナル |
|
||
ワイヤシール | ワイヤシール | ||||
ダミー栓 | ダミー栓 | ||||
品番 | 7288-3424 | 品番 | 7289-3427 | ||
材質 | PBT | 材質 | PBT | ||
色相 | 自然色 | 色相 | 自然色 | ||
寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 33.90 | 寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 19.50 |
幅 | 18.60 | 幅 | 15.40 | ||
高さ | 16.50 | 高さ | 15.95 | ||
適用電線サイズ | - 0.30-0.50 | 適用電線サイズ | - 0.30-0.50 | ||
かん合相手品番 |
|
かん合相手品番 |
|
||
防水/非防水 | 非防水 | 防水/非防水 | 非防水 | ||
ターミナル |
|
ターミナル |
|
||
ワイヤシール | ワイヤシール | ||||
ダミー栓 | ダミー栓 | ||||
品番 | 7288-3425-30 | 品番 | 7289-3428-30 | ||
---|---|---|---|---|---|
材質 | PBT | 材質 | PBT | ||
色相 | 黒色 | 色相 | 黒色 | ||
寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 33.90 | 寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 19.50 |
幅 | 18.60 | 幅 | 15.40 | ||
高さ | 16.50 | 高さ | 15.95 | ||
適用電線サイズ | - 0.30-0.50 | 適用電線サイズ | - 0.30-0.50 | ||
かん合相手品番 |
|
かん合相手品番 |
|
||
防水/非防水 | 非防水 | 防水/非防水 | 非防水 | ||
ターミナル |
|
ターミナル |
|
||
ワイヤシール | ワイヤシール | ||||
ダミー栓 | ダミー栓 | ||||
品番 | 7288-3426-40 | 品番 | 7289-3429-40 | ||
材質 | PBT | 材質 | PBT | ||
色相 | 薄灰色 | 色相 | 薄灰色 | ||
寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 33.90 | 寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 19.50 |
幅 | 18.60 | 幅 | 15.40 | ||
高さ | 16.50 | 高さ | 15.95 | ||
適用電線サイズ | - 0.30-0.50 | 適用電線サイズ | - 0.30-0.50 | ||
かん合相手品番 |
|
かん合相手品番 |
|
||
防水/非防水 | 非防水 | 防水/非防水 | 非防水 | ||
ターミナル |
|
ターミナル |
|
||
ワイヤシール | ワイヤシール | ||||
ダミー栓 | ダミー栓 | ||||
極数:16 | |||||
---|---|---|---|---|---|
オス | メス | ||||
品番 | 7288-3430 | 品番 | 7289-3433 | ||
材質 | PBT | 材質 | PBT | ||
色相 | 自然色 | 色相 | 自然色 | ||
寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 33.90 | 寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 19.50 |
幅 | 23.00 | 幅 | 19.80 | ||
高さ | 15.60 | 高さ | 15.95 | ||
適用電線サイズ | - 0.30-0.50 | 適用電線サイズ | - 0.30-0.50 | ||
かん合相手品番 |
|
かん合相手品番 |
|
||
防水/非防水 | 非防水 | 防水/非防水 | 非防水 | ||
ターミナル |
|
ターミナル |
|
||
ワイヤシール | ワイヤシール | ||||
ダミー栓 | ダミー栓 | ||||
品番 | 7288-3431-30 | 品番 | 7289-3434-30 | ||
材質 | PBT | 材質 | PBT | ||
色相 | 黒色 | 色相 | 黒色 | ||
寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 33.90 | 寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 19.50 |
幅 | 23.00 | 幅 | 19.80 | ||
高さ | 15.60 | 高さ | 15.95 | ||
適用電線サイズ | - 0.30-0.50 | 適用電線サイズ | - 0.30-0.50 | ||
かん合相手品番 |
|
かん合相手品番 |
|
||
防水/非防水 | 非防水 | 防水/非防水 | 非防水 | ||
ターミナル |
|
ターミナル |
|
||
ワイヤシール | ワイヤシール | ||||
ダミー栓 | ダミー栓 | ||||
品番 | 7288-3432-40 | 品番 | 7289-3435-40 | ||
---|---|---|---|---|---|
材質 | PBT | 材質 | PBT | ||
色相 | 薄灰色 | 色相 | 薄灰色 | ||
寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 33.90 | 寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 19.50 |
幅 | 23.00 | 幅 | 19.80 | ||
高さ | 15.60 | 高さ | 15.95 | ||
適用電線サイズ | - 0.30-0.50 | 適用電線サイズ | - 0.30-0.50 | ||
かん合相手品番 |
|
かん合相手品番 |
|
||
防水/非防水 | 非防水 | 防水/非防水 | 非防水 | ||
ターミナル |
|
ターミナル |
|
||
ワイヤシール | ワイヤシール | ||||
ダミー栓 | ダミー栓 | ||||
極数:22 | |||||
---|---|---|---|---|---|
オス | メス | ||||
品番 | 7288-3436 | 品番 | 7289-3439 | ||
材質 | PBT | 材質 | PBT | ||
色相 | 自然色 | 色相 | 自然色 | ||
寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 34.50 | 寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 19.50 |
幅 | 29.60 | 幅 | 26.40 | ||
高さ | 16.00 | 高さ | 15.95 | ||
適用電線サイズ | - 0.30-0.50 | 適用電線サイズ | - 0.30-0.50 | ||
かん合相手品番 |
|
かん合相手品番 |
|
||
防水/非防水 | 非防水 | 防水/非防水 | 非防水 | ||
ターミナル |
|
ターミナル |
|
||
ワイヤシール | ワイヤシール | ||||
ダミー栓 | ダミー栓 | ||||
品番 | 7288-3437-30 | 品番 | 7289-3440-30 | ||
材質 | PBT | 材質 | PBT | ||
色相 | 黒色 | 色相 | 黒色 | ||
寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 34.50 | 寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 19.50 |
幅 | 29.60 | 幅 | 26.40 | ||
高さ | 16.00 | 高さ | 15.95 | ||
適用電線サイズ | - 0.30-0.50 | 適用電線サイズ | - 0.30-0.50 | ||
かん合相手品番 |
|
かん合相手品番 |
|
||
防水/非防水 | 非防水 | 防水/非防水 | 非防水 | ||
ターミナル |
|
ターミナル |
|
||
ワイヤシール | ワイヤシール | ||||
ダミー栓 | ダミー栓 | ||||
品番 | 7288-3438-40 | 品番 | 7289-3441-40 | ||
---|---|---|---|---|---|
材質 | PBT | 材質 | PBT | ||
色相 | 薄灰色 | 色相 | 薄灰色 | ||
寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 34.50 | 寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 19.50 |
幅 | 29.60 | 幅 | 26.40 | ||
高さ | 16.00 | 高さ | 15.95 | ||
適用電線サイズ | - 0.30-0.50 | 適用電線サイズ | - 0.30-0.50 | ||
かん合相手品番 |
|
かん合相手品番 |
|
||
防水/非防水 | 非防水 | 防水/非防水 | 非防水 | ||
ターミナル |
|
ターミナル |
|
||
ワイヤシール | ワイヤシール | ||||
ダミー栓 | ダミー栓 | ||||
ターミナルラインナップ
極数:0 | |||||
---|---|---|---|---|---|
オス | メス | ||||
品番 | 7195-0157-02 | 品番 | 7196-0158-02 | ||
材質 | 黄銅 | 材質 | 黄銅 | ||
色相 | 色相 | ||||
寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 22.60 | 寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 15.50 |
幅 | 0.64 | 幅 | 1.50 | ||
高さ | 0.64 | 高さ | 2.00 | ||
適用電線サイズ | - 0.30-0.50 | 適用電線サイズ | - 0.30-0.50 | ||
かん合相手品番 |
|
かん合相手品番 |
|
||
防水/非防水 | 非防水 | 防水/非防水 | 非防水 | ||
ターミナル | ターミナル | ||||
ワイヤシール | ワイヤシール | ||||
ダミー栓 | ダミー栓 | ||||
品番 | 7195-0159-02 | 品番 | 7196-0162-02 | ||
材質 | 黄銅 | 材質 | 黄銅 | ||
色相 | 色相 | ||||
寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 22.30 | 寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 16.45 |
幅 | 1.50 | 幅 | 2.30 | ||
高さ | 0.64 | 高さ | 2.00 | ||
適用電線サイズ | - 0.35-0.50 | 適用電線サイズ | - 0.35-0.50 | ||
かん合相手品番 |
|
かん合相手品番 |
|
||
防水/非防水 | 非防水 | 防水/非防水 | 非防水 | ||
ターミナル | ターミナル | ||||
ワイヤシール | ワイヤシール | ||||
ダミー栓 | ダミー栓 | ||||
品番 | 7195-0160-02 | 品番 | 7196-0163-02 | ||
---|---|---|---|---|---|
材質 | 黄銅 | 材質 | 銅合金 | ||
色相 | 色相 | ||||
寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 22.30 | 寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 16.45 |
幅 | 1.50 | 幅 | 2.30 | ||
高さ | 0.64 | 高さ | 2.00 | ||
適用電線サイズ | - 0.75-1.25 | 適用電線サイズ | - 0.75-1.25 | ||
かん合相手品番 |
|
かん合相手品番 |
|
||
防水/非防水 | 非防水 | 防水/非防水 | 非防水 | ||
ターミナル | ターミナル | ||||
ワイヤシール | ワイヤシール | ||||
ダミー栓 | ダミー栓 | ||||
品番 | 7195-0161-02 | 品番 | 7196-0164-02 | ||
材質 | 黄銅 | 材質 | 銅合金 | ||
色相 | 色相 | ||||
寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 22.30 | 寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 16.45 |
幅 | 1.50 | 幅 | 2.30 | ||
高さ | 0.64 | 高さ | 2.00 | ||
適用電線サイズ | - 2.00 | 適用電線サイズ | - 2.00 | ||
かん合相手品番 |
|
かん合相手品番 |
|
||
防水/非防水 | 非防水 | 防水/非防水 | 非防水 | ||
ターミナル | ターミナル | ||||
ワイヤシール | ワイヤシール | ||||
ダミー栓 | ダミー栓 | ||||
カタログご利用時の注意
製品の仕様は、製品の改良等により予告なく変更されることがあります。
採用を検討される場合は、当社営業部にお問い合せの上、ご確認をお願いします。