9.5(375)コネクタシリーズ
本コネクタはオスターミナル幅が9.5mm(.375インチ)を有した"電線対電線" 及び"機器直結"接続用で大電流回路に適したコネクタです。
防水及び非防水タイプの"標準タイプ"と防水タイプの"WPCタイプ"があります。
オス、メスターミナル共ランスレスタイプで、メスターミナルの接触子は外周を 保護されたボックスタイプで変形防止構造になっています。
ハウジングはランス内蔵タイプで、同時にターミナルの半かん合を防ぎ、ハウジングの中で確実に固定する為のスペーサを有する構造となっています。
●標準タイプ
本コネクタはオスターミナル幅が9.5mm(.375インチ)を有した"電線対電線" 及び"機器直結"接続用で大電流回路に適したコネクタです。
標準タイプには非防水用コネクタと防水用コネクタがあります。
非防水用コネクタのターミナルは錫メッキ品で電線サイズ8、10、15mm2、防水用は10、15mm2の圧着処理が可能です。
●WPCタイプ
本コネクタはオスターミナル幅が9.5mm(.375インチ)を有した"電線対電線" 及び"機器直結"接続用で大電流回路に適したコネクタです。
WPCタイプは低挿入構造で作業効率を高めた防水用コネクタです。
ターミナルは錫メッキ品で電線サイズ5mm2AVS電線又は8mm2AV電線の圧着処理が可能です。
構成図
製品スペック
許容電流(参考値) | 63A | 低電圧低電流抵抗 | 1mΩ以下(初期値) |
---|---|---|---|
絶縁抵抗 | DC500V 100MΩ以上 | 耐電圧 | AC1000V(1分間) |
使用温度範囲 | -30℃〜80℃ |
ハウジングラインナップ
極数:1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
オス | メス | ||||
品番 | 7222-3615 | 品番 | 7223-3615 | ||
材質 | HPA | 材質 | HPA | ||
色相 | 自然色 | 色相 | 自然色 | ||
寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 57.20 | 寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 40.90 |
幅 | 24.40 | 幅 | 18.50 | ||
高さ | 23.45 | 高さ | 24.25 | ||
適用電線サイズ | AV 8.00-15.00 | 適用電線サイズ | AV 8.00-15.00 | ||
かん合相手品番 |
|
かん合相手品番 |
|
||
防水/非防水 | 非防水 | 防水/非防水 | 非防水 | ||
ターミナル |
|
ターミナル |
|
||
ワイヤシール | ワイヤシール | ||||
ダミー栓 | ダミー栓 | ||||
極数:3 | |||||
---|---|---|---|---|---|
オス | メス | ||||
品番 | 7282-0764-30 | 品番 | 7283-0764-30 | ||
材質 | PBT | 材質 | PBT | ||
色相 | 黒色 | 色相 | 黒色 | ||
寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 59.65 | 寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 48.48 |
幅 | 52.60 | 幅 | 64.40 | ||
高さ | 27.80 | 高さ | 25.80 | ||
適用電線サイズ | AEX 5.00 , AVS 5.00 , AVX 5.00 , AVXF 8.00 | 適用電線サイズ | AVS 5.00 , AVX 5.00 , AVX 8.00 | ||
かん合相手品番 |
|
かん合相手品番 |
|
||
防水/非防水 | 防水 | 防水/非防水 | 防水 | ||
ターミナル |
|
ターミナル |
|
||
ワイヤシール |
|
ワイヤシール |
|
||
ダミー栓 | ダミー栓 | ||||
品番 | 7287-0138-30 | ||||
材質 | PBT | ||||
色相 | 黒色 | ||||
寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 48.48 | |||
幅 | 64.40 | ||||
高さ | 25.80 | ||||
適用電線サイズ | AVX 5.00 , AVX 10.00 | ||||
かん合相手品番 |
|
||||
防水/非防水 | 防水 | ||||
ターミナル | |||||
ワイヤシール |
|
||||
ダミー栓 | |||||
ターミナルラインナップ
極数:0 | |||||
---|---|---|---|---|---|
オス | メス | ||||
品番 | 7114-3095-02 | 品番 | 7116-3095-02 | ||
材質 | 銅合金 | 材質 | 銅合金 | ||
色相 | 色相 | ||||
寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 43.70 | 寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 35.00 |
幅 | 9.50 | 幅 | 12.30 | ||
高さ | 1.20 | 高さ | 9.00 | ||
適用電線サイズ | AV 8.00-15.00 , - 8.00-15.00 | 適用電線サイズ | AVX 10.00 , AVX 15.00 | ||
かん合相手品番 |
|
かん合相手品番 |
|
||
防水/非防水 | 共用 | 防水/非防水 | 共用 | ||
ターミナル | ターミナル | ||||
ワイヤシール | ワイヤシール | ||||
ダミー栓 | ダミー栓 | ||||
品番 | 7114-5073-02 | 品番 | 7116-5073-02 | ||
材質 | 銅合金 | 材質 | 銅合金 | ||
色相 | 色相 | ||||
寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 40.00 | 寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 29.00 |
幅 | 9.50 | 幅 | 11.30 | ||
高さ | 9.50 | 高さ | 4.40 | ||
適用電線サイズ | AVS 5.00 | 適用電線サイズ | AV 5.00-8.00 , AVS 5.00 , AVX 5.00-8.00 , - 5.00-8.00 | ||
かん合相手品番 |
|
かん合相手品番 |
|
||
防水/非防水 | 共用 | 防水/非防水 | 共用 | ||
ターミナル | ターミナル | ||||
ワイヤシール | ワイヤシール | ||||
ダミー栓 | ダミー栓 | ||||
カタログご利用時の注意
製品の仕様は、製品の改良等により予告なく変更されることがあります。
採用を検討される場合は、当社営業部にお問い合せの上、ご確認をお願いします。