8.0(312)コネクタシリーズ
本コネクタはオスターミナル幅が8.0mm(.312インチ)を有したコネクタで電線サイズ0.5~8.0mm2の端末処理が可能です。
許容電流10Aから40Aの通電回路には適用可能です。
"電線対電線"及び"電線対機器"接続に適用可能です。
構成図
製品スペック
許容電流(参考値) | 42A | 低電圧低電流抵抗 | 3mΩ以下(初期値) |
---|---|---|---|
絶縁抵抗 | DC500V 100MΩ以上 | 耐電圧 | AC1000V(1分間) |
使用温度範囲 | -30℃〜80℃ |
ハウジングラインナップ
極数:2 | |||||
---|---|---|---|---|---|
オス | メス | ||||
品番 | 7282-3020 | 品番 | 7283-3020 | ||
材質 | HPA | 材質 | HPA | ||
色相 | 自然色 | 色相 | 自然色 | ||
寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 44.80 | 寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 27.80 |
幅 | 23.20 | 幅 | 26.65 | ||
高さ | 27.25 | 高さ | 20.50 | ||
適用電線サイズ | AV 8.00 , AVS 0.50-1.25 , AVS 2.00-3.00 , AVS 5.00-8.00 | 適用電線サイズ | AV 8.00 , AVS 0.50-1.25 , AVS 2.00-3.00 , AVS 5.00-8.00 | ||
かん合相手品番 |
|
かん合相手品番 |
|
||
防水/非防水 | 非防水 | 防水/非防水 | 非防水 | ||
ターミナル |
|
ターミナル |
|
||
ワイヤシール | ワイヤシール | ||||
ダミー栓 | ダミー栓 | ||||
品番 | 7283-3023 | ||||
材質 | PBT | ||||
色相 | 自然色 | ||||
寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 27.80 | |||
幅 | 17.60 | ||||
高さ | 32.00 | ||||
適用電線サイズ | AV 8.00 , AVS 0.50-1.25 , AVS 2.00-3.00 , AVS 5.00-8.00 | ||||
かん合相手品番 | |||||
防水/非防水 | 非防水 | ||||
ターミナル |
|
||||
ワイヤシール | |||||
ダミー栓 | |||||
極数:3 | |||||
---|---|---|---|---|---|
オス | メス | ||||
品番 | 7282-3030 | 品番 | 7283-3030 | ||
材質 | PBT | 材質 | HPA | ||
色相 | 自然色 | 色相 | 自然色 | ||
寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 44.80 | 寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 27.80 |
幅 | 31.40 | 幅 | 29.20 | ||
高さ | 27.45 | 高さ | 26.65 | ||
適用電線サイズ | AV 8.00 , AVS 0.50-1.25 , AVS 2.00-3.00 , AVS 5.00-8.00 | 適用電線サイズ | AV 8.00 , AVS 0.50-1.25 , AVS 2.00-3.00 , AVS 5.00-8.00 | ||
かん合相手品番 |
|
かん合相手品番 |
|
||
防水/非防水 | 非防水 | 防水/非防水 | 非防水 | ||
ターミナル |
|
ターミナル |
|
||
ワイヤシール | ワイヤシール | ||||
ダミー栓 | ダミー栓 | ||||
極数:4 | |||||
---|---|---|---|---|---|
オス | メス | ||||
品番 | 7282-3040 | 品番 | 7283-3040 | ||
材質 | HPA | 材質 | HPA | ||
色相 | 自然色 | 色相 | 自然色 | ||
寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 44.80 | 寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 27.80 |
幅 | 40.20 | 幅 | 37.90 | ||
高さ | 27.50 | 高さ | 26.70 | ||
適用電線サイズ | AV 8.00 , AVS 0.50-1.25 , AVS 2.00-3.00 , AVS 5.00-8.00 | 適用電線サイズ | AV 8.00 , AVS 0.50-1.25 , AVS 2.00-3.00 , AVS 5.00-8.00 | ||
かん合相手品番 |
|
かん合相手品番 |
|
||
防水/非防水 | 非防水 | 防水/非防水 | 非防水 | ||
ターミナル |
|
ターミナル |
|
||
ワイヤシール | ワイヤシール | ||||
ダミー栓 | ダミー栓 | ||||
極数:1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
オス | メス | ||||
品番 | 7282-3013-10 | 品番 | 7283-3013-10 | ||
材質 | PBT | 材質 | PBT | ||
色相 | 濃灰色 | 色相 | 濃灰色 | ||
寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 47.50 | 寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 37.85 |
幅 | 19.90 | 幅 | 23.20 | ||
高さ | 23.60 | 高さ | 25.80 | ||
適用電線サイズ | AV 8.00 , AVS 2.00 , AVS 3.00 , AVS 5.00 | 適用電線サイズ | AV 8.00 , AVS 2.00 , AVS 3.00 , AVS 5.00 | ||
かん合相手品番 |
|
かん合相手品番 |
|
||
防水/非防水 | 防水 | 防水/非防水 | 防水 | ||
ターミナル |
|
ターミナル |
|
||
ワイヤシール |
|
ワイヤシール |
|
||
ダミー栓 |
|
ダミー栓 |
|
||
ターミナルラインナップ
極数:0 | |||||
---|---|---|---|---|---|
オス | メス | ||||
品番 | 7114-6040 | 品番 | 7116-6040 | ||
材質 | 黄銅 | 材質 | 黄銅 | ||
色相 | 色相 | ||||
寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 32.30 | 寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 23.40 |
幅 | 8.00 | 幅 | 9.20 | ||
高さ | 0.80 | 高さ | 5.00 | ||
適用電線サイズ | AVS 0.50-1.25 | 適用電線サイズ | AVS 0.50-1.25 | ||
かん合相手品番 |
|
かん合相手品番 |
|
||
防水/非防水 | 非防水 | 防水/非防水 | 非防水 | ||
ターミナル | ターミナル | ||||
ワイヤシール | ワイヤシール | ||||
ダミー栓 | ダミー栓 | ||||
品番 | 7114-6041 | 品番 | 7116-6041 | ||
材質 | 黄銅 | 材質 | 銅合金 | ||
色相 | 色相 | ||||
寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 32.30 | 寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 23.40 |
幅 | 8.00 | 幅 | 9.20 | ||
高さ | 0.80 | 高さ | 5.00 | ||
適用電線サイズ | AVS 2.00-3.00 | 適用電線サイズ | AVS 2.00-3.00 | ||
かん合相手品番 |
|
かん合相手品番 |
|
||
防水/非防水 | 非防水 | 防水/非防水 | 非防水 | ||
ターミナル | ターミナル | ||||
ワイヤシール | ワイヤシール | ||||
ダミー栓 | ダミー栓 | ||||
品番 | 7114-6042 | 品番 | 7116-6042 | ||
---|---|---|---|---|---|
材質 | 黄銅 | 材質 | 銅合金 | ||
色相 | 色相 | ||||
寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 32.30 | 寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 23.40 |
幅 | 8.00 | 幅 | 9.20 | ||
高さ | 0.80 | 高さ | 5.00 | ||
適用電線サイズ | AV 8.00 , AVS 5.00-8.00 | 適用電線サイズ | AV 8.00 , AVS 5.00-8.00 | ||
かん合相手品番 |
|
かん合相手品番 |
|
||
防水/非防水 | 非防水 | 防水/非防水 | 非防水 | ||
ターミナル | ターミナル | ||||
ワイヤシール | ワイヤシール | ||||
ダミー栓 | ダミー栓 | ||||
極数:0 | |||||
---|---|---|---|---|---|
オス | メス | ||||
品番 | 7114-6046 | 品番 | 7116-6046 | ||
材質 | 黄銅 | 材質 | 銅合金 | ||
色相 | 色相 | ||||
寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 31.30 | 寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 22.40 |
幅 | 8.00 | 幅 | 9.20 | ||
高さ | 0.80 | 高さ | 4.30 | ||
適用電線サイズ | AVS 2.00 , AVS 3.00 | 適用電線サイズ | AVS 2.00 , AVS 3.00 | ||
かん合相手品番 |
|
かん合相手品番 |
|
||
防水/非防水 | 防水 | 防水/非防水 | 防水 | ||
ターミナル | ターミナル | ||||
ワイヤシール | ワイヤシール | ||||
ダミー栓 | ダミー栓 | ||||
品番 | 7114-6047 | 品番 | 7116-6047 | ||
材質 | 黄銅 | 材質 | 銅合金 | ||
色相 | 色相 | ||||
寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 31.30 | 寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 22.40 |
幅 | 8.00 | 幅 | 9.20 | ||
高さ | 0.80 | 高さ | 4.30 | ||
適用電線サイズ | AV 8.00 , AVS 5.00 | 適用電線サイズ | AV 8.00 , AVS 5.00 | ||
かん合相手品番 |
|
かん合相手品番 |
|
||
防水/非防水 | 防水 | 防水/非防水 | 防水 | ||
ターミナル | ターミナル | ||||
ワイヤシール | ワイヤシール | ||||
ダミー栓 | ダミー栓 | ||||
カタログご利用時の注意
製品の仕様は、製品の改良等により予告なく変更されることがあります。
採用を検討される場合は、当社営業部にお問い合せの上、ご確認をお願いします。