62コネクタシリーズ
オスターミナル幅が1.4mmと1.5mm(.055&.060インチ)を有したコネクタで"防水タイプ"と"非防水"タイプがあります。
●Cタイプ
本コネクタはオスターミナル幅が1.5mm(.060インチ)を有した小型コネクタで、ターミナルは錫メッキ品と金メッキ品があります。
●Zタイプ
本コネクタはオスターミナル幅が1.5mm(.060インチ)を有した小型防水コネクタです。
●YVタイプ
本コネクタはオスターミナル幅が1.4mm(.055インチ)を有した小型防水コネクタです。
製品スペック
許容電流(参考値) | 6A | 低電圧低電流抵抗 | 5mΩ以下(初期値) |
---|---|---|---|
絶縁抵抗 | DC500V 250MΩ以上 | 耐電圧 | AC1000V(1分間) |
使用温度範囲 | -40℃〜100℃ |
ハウジングラインナップ
極数:2 | |||||
---|---|---|---|---|---|
オス | メス | ||||
品番 | 7122-7820 | 品番 | 7123-7820 | ||
材質 | PBT | 材質 | PBT | ||
色相 | 自然色 | 色相 | 自然色 | ||
寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 31.50 | 寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 23.00 |
幅 | 14.20 | 幅 | 11.10 | ||
高さ | 12.20 | 高さ | 17.80 | ||
適用電線サイズ | AVS 0.30 , AVS 0.50-0.85 , AVX 0.50 , CAVS 0.30 , CAVS 0.50-0.85 | 適用電線サイズ | AVS 0.30 , AVS 0.50-0.85 , AVX 0.50 , CAVS 0.30 , CAVS 0.50-0.85 | ||
かん合相手品番 |
|
かん合相手品番 |
|
||
防水/非防水 | 非防水 | 防水/非防水 | 非防水 | ||
ターミナル |
|
ターミナル |
|
||
ワイヤシール | ワイヤシール | ||||
ダミー栓 | ダミー栓 | ||||
品番 | 7122-7821-30 | 品番 | 7123-7821-30 | ||
材質 | PBT | 材質 | PBT | ||
色相 | 黒色 | 色相 | 黒色 | ||
寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 31.50 | 寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 23.00 |
幅 | 19.60 | 幅 | 19.60 | ||
高さ | 12.00 | 高さ | 9.50 | ||
適用電線サイズ | AVS 0.30 , AVS 0.50-0.85 , AVX 0.50 , CAVS 0.30 , CAVS 0.50-0.85 | 適用電線サイズ | AVS 0.30 , AVS 0.50-0.85 , AVX 0.50 , CAVS 0.30 , CAVS 0.50-0.85 | ||
かん合相手品番 |
|
かん合相手品番 |
|
||
防水/非防水 | 非防水 | 防水/非防水 | 非防水 | ||
ターミナル |
|
ターミナル |
|
||
ワイヤシール | ワイヤシール | ||||
ダミー栓 | ダミー栓 | ||||
極数:3 | |||||
---|---|---|---|---|---|
オス | メス | ||||
品番 | 7122-7830 | 品番 | 7123-7830 | ||
材質 | PBT | 材質 | PBT | ||
色相 | 自然色 | 色相 | 自然色 | ||
寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 31.50 | 寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 23.00 |
幅 | 15.40 | 幅 | 14.40 | ||
高さ | 14.60 | 高さ | 13.00 | ||
適用電線サイズ | AVS 0.30 , AVS 0.50-0.85 , AVX 0.50 , CAVS 0.30 , CAVS 0.50-0.85 | 適用電線サイズ | AVS 0.30 , AVS 0.50-0.85 , AVX 0.50 , CAVS 0.30 , CAVS 0.50-0.85 | ||
かん合相手品番 |
|
かん合相手品番 |
|
||
防水/非防水 | 非防水 | 防水/非防水 | 非防水 | ||
ターミナル |
|
ターミナル |
|
||
ワイヤシール | ワイヤシール | ||||
ダミー栓 | ダミー栓 | ||||
極数:4 | |||||
---|---|---|---|---|---|
オス | メス | ||||
品番 | 7122-7840 | 品番 | 7123-7840 | ||
材質 | PBT | 材質 | PBT | ||
色相 | 自然色 | 色相 | 自然色 | ||
寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 31.50 | 寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 23.00 |
幅 | 17.50 | 幅 | 17.50 | ||
高さ | 14.60 | 高さ | 13.00 | ||
適用電線サイズ | AVS 0.30 , AVS 0.50-0.85 , AVX 0.50 , CAVS 0.30 , CAVS 0.50-0.85 | 適用電線サイズ | AVS 0.30 , AVS 0.50-0.85 , AVX 0.50 , CAVS 0.30 , CAVS 0.50-0.85 | ||
かん合相手品番 |
|
かん合相手品番 |
|
||
防水/非防水 | 非防水 | 防水/非防水 | 非防水 | ||
ターミナル |
|
ターミナル |
|
||
ワイヤシール | ワイヤシール | ||||
ダミー栓 | ダミー栓 | ||||
品番 | 7122-7841-30 | 品番 | 7123-7841-30 | ||
材質 | PBT | 材質 | PBT | ||
色相 | 黒色 | 色相 | 黒色 | ||
寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 31.50 | 寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 23.00 |
幅 | 15.40 | 幅 | 14.40 | ||
高さ | 14.30 | 高さ | 12.70 | ||
適用電線サイズ | AVS 0.30 , AVS 0.50-0.85 , AVX 0.50 , CAVS 0.30 , CAVS 0.50-0.85 | 適用電線サイズ | AVS 0.30 , AVS 0.50-0.85 , AVX 0.50 , CAVS 0.30 , CAVS 0.50-0.85 | ||
かん合相手品番 |
|
かん合相手品番 |
|
||
防水/非防水 | 非防水 | 防水/非防水 | 非防水 | ||
ターミナル |
|
ターミナル |
|
||
ワイヤシール | ワイヤシール | ||||
ダミー栓 | ダミー栓 | ||||
品番 | 7122-7842-80 | 品番 | 7123-7842-80 | ||
---|---|---|---|---|---|
材質 | PBT | 材質 | PBT | ||
色相 | 茶色 | 色相 | 茶色 | ||
寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 31.50 | 寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 23.00 |
幅 | 14.30 | 幅 | 11.70 | ||
高さ | 16.30 | 高さ | 15.30 | ||
適用電線サイズ | AVS 0.30 , AVS 0.50-0.85 , AVX 0.50 , CAVS 0.30 , CAVS 0.50-0.85 | 適用電線サイズ | AVS 0.30 , AVS 0.50-0.85 , AVX 0.50 , CAVS 0.30 , CAVS 0.50-0.85 | ||
かん合相手品番 |
|
かん合相手品番 |
|
||
防水/非防水 | 非防水 | 防水/非防水 | 非防水 | ||
ターミナル |
|
ターミナル |
|
||
ワイヤシール | ワイヤシール | ||||
ダミー栓 | ダミー栓 | ||||
極数:6 | |||||
---|---|---|---|---|---|
オス | メス | ||||
品番 | 7122-7860 | 品番 | 7123-7860 | ||
材質 | PBT | 材質 | PBT | ||
色相 | 自然色 | 色相 | 自然色 | ||
寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 31.50 | 寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 23.00 |
幅 | 19.60 | 幅 | 19.60 | ||
高さ | 15.50 | 高さ | 19.50 | ||
適用電線サイズ | AVS 0.30 , AVS 0.50-0.85 , AVX 0.50 , CAVS 0.30 , CAVS 0.50-0.85 | 適用電線サイズ | AVS 0.30 , AVS 0.50-0.85 , AVX 0.50 , CAVS 0.30 , CAVS 0.50-0.85 | ||
かん合相手品番 |
|
かん合相手品番 |
|
||
防水/非防水 | 非防水 | 防水/非防水 | 非防水 | ||
ターミナル |
|
ターミナル |
|
||
ワイヤシール | ワイヤシール | ||||
ダミー栓 | ダミー栓 | ||||
品番 | 7122-7861-30 | 品番 | 7123-7861-30 | ||
材質 | PBT | 材質 | PBT | ||
色相 | 黒色 | 色相 | 黒色 | ||
寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 31.50 | 寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 23.00 |
幅 | 20.90 | 幅 | 20.90 | ||
高さ | 15.50 | 高さ | 13.30 | ||
適用電線サイズ | AVS 0.30 , AVS 0.50-0.85 , AVX 0.50 , CAVS 0.30 , CAVS 0.50-0.85 | 適用電線サイズ | AVS 0.30 , AVS 0.50-0.85 , AVX 0.50 , CAVS 0.30 , CAVS 0.50-0.85 | ||
かん合相手品番 |
|
かん合相手品番 |
|
||
防水/非防水 | 非防水 | 防水/非防水 | 非防水 | ||
ターミナル |
|
ターミナル |
|
||
ワイヤシール | ワイヤシール | ||||
ダミー栓 | ダミー栓 | ||||
品番 | 7122-7862-80 | 品番 | 7123-7862-80 | ||
---|---|---|---|---|---|
材質 | PBT | 材質 | PBT | ||
色相 | 茶色 | 色相 | 茶色 | ||
寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 31.50 | 寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 23.00 |
幅 | 22.90 | 幅 | 22.90 | ||
高さ | 14.10 | 高さ | 18.00 | ||
適用電線サイズ | AVS 0.30 , AVS 0.50-0.85 , AVX 0.50 , CAVS 0.30 , CAVS 0.50-0.85 | 適用電線サイズ | AVS 0.30 , AVS 0.50-0.85 , AVX 0.50 , CAVS 0.30 , CAVS 0.50-0.85 | ||
かん合相手品番 |
|
かん合相手品番 |
|
||
防水/非防水 | 非防水 | 防水/非防水 | 非防水 | ||
ターミナル |
|
ターミナル |
|
||
ワイヤシール | ワイヤシール | ||||
ダミー栓 | ダミー栓 | ||||
極数:8 | |||||
---|---|---|---|---|---|
オス | メス | ||||
品番 | 7122-7880 | 品番 | 7123-7880 | ||
材質 | PBT | 材質 | PBT | ||
色相 | 自然色 | 色相 | 自然色 | ||
寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 31.50 | 寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 24.00 |
幅 | 24.60 | 幅 | 24.60 | ||
高さ | 15.50 | 高さ | 20.00 | ||
適用電線サイズ | AVS 0.30 , AVS 0.50-0.85 , AVX 0.50 , CAVS 0.30 , CAVS 0.50-0.85 | 適用電線サイズ | AVS 0.30 , AVS 0.50-0.85 , AVX 0.50 , CAVS 0.30 , CAVS 0.50-0.85 | ||
かん合相手品番 |
|
かん合相手品番 |
|
||
防水/非防水 | 非防水 | 防水/非防水 | 非防水 | ||
ターミナル |
|
ターミナル |
|
||
ワイヤシール | ワイヤシール | ||||
ダミー栓 | ダミー栓 | ||||
極数:10 | |||||
---|---|---|---|---|---|
オス | メス | ||||
品番 | 7122-7900 | 品番 | 7123-7900 | ||
材質 | PBT | 材質 | PBT | ||
色相 | 自然色 | 色相 | 自然色 | ||
寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 31.50 | 寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 24.00 |
幅 | 29.60 | 幅 | 29.60 | ||
高さ | 15.50 | 高さ | 20.00 | ||
適用電線サイズ | AVS 0.30 , AVS 0.50-0.85 , AVX 0.50 , CAVS 0.30 , CAVS 0.50-0.85 | 適用電線サイズ | AVS 0.30 , AVS 0.50-0.85 , AVX 0.50 , CAVS 0.30 , CAVS 0.50-0.85 | ||
かん合相手品番 |
|
かん合相手品番 |
|
||
防水/非防水 | 非防水 | 防水/非防水 | 非防水 | ||
ターミナル |
|
ターミナル |
|
||
ワイヤシール | ワイヤシール | ||||
ダミー栓 | ダミー栓 | ||||
極数:12 | |||||
---|---|---|---|---|---|
オス | メス | ||||
品番 | 7122-7920 | 品番 | 7123-7920 | ||
材質 | PBT | 材質 | PBT | ||
色相 | 自然色 | 色相 | 自然色 | ||
寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 31.50 | 寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 24.10 |
幅 | 32.90 | 幅 | 32.90 | ||
高さ | 15.50 | 高さ | 20.50 | ||
適用電線サイズ | AVS 0.30 , AVS 0.50-0.85 , AVX 0.50 , CAVS 0.30 , CAVS 0.50-0.85 | 適用電線サイズ | AVS 0.30 , AVS 0.50-0.85 , AVX 0.50 , CAVS 0.30 , CAVS 0.50-0.85 | ||
かん合相手品番 |
|
かん合相手品番 |
|
||
防水/非防水 | 非防水 | 防水/非防水 | 非防水 | ||
ターミナル |
|
ターミナル |
|
||
ワイヤシール | ワイヤシール | ||||
ダミー栓 | ダミー栓 | ||||
品番 | 7122-7921-30 | ||||
材質 | PBT | ||||
色相 | 黒色 | ||||
寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 31.50 | |||
幅 | 32.90 | ||||
高さ | 15.50 | ||||
適用電線サイズ | AVS 0.30 , AVS 0.50-0.85 , AVX 0.50 , CAVS 0.30 , CAVS 0.50-0.85 | ||||
かん合相手品番 |
|
||||
防水/非防水 | 非防水 | ||||
ターミナル |
|
||||
ワイヤシール | |||||
ダミー栓 | |||||
極数:16 | |||||
---|---|---|---|---|---|
オス | メス | ||||
品番 | 7122-7960 | 品番 | 7123-7960 | ||
材質 | PBT | 材質 | PBT | ||
色相 | 自然色 | 色相 | 自然色 | ||
寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 31.50 | 寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 23.00 |
幅 | 39.50 | 幅 | 39.50 | ||
高さ | 15.50 | 高さ | 13.30 | ||
適用電線サイズ | AVS 0.30 , AVS 0.50-0.85 , AVX 0.50 , CAVS 0.30 , CAVS 0.50-0.85 | 適用電線サイズ | AVS 0.30 , AVS 0.50-0.85 , AVX 0.50 , CAVS 0.30 , CAVS 0.50-0.85 | ||
かん合相手品番 |
|
かん合相手品番 |
|
||
防水/非防水 | 非防水 | 防水/非防水 | 非防水 | ||
ターミナル |
|
ターミナル |
|
||
ワイヤシール | ワイヤシール | ||||
ダミー栓 | ダミー栓 | ||||
品番 | 7122-7961-30 | 品番 | 7123-7961-30 | ||
材質 | PBT | 材質 | PBT | ||
色相 | 黒色 | 色相 | 黒色 | ||
寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 31.50 | 寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 24.00 |
幅 | 39.50 | 幅 | 39.50 | ||
高さ | 24.90 | 高さ | 20.00 | ||
適用電線サイズ | AVS 0.30 , AVS 0.50-0.85 , AVX 0.50 , CAVS 0.30 , CAVS 0.50-0.85 | 適用電線サイズ | AVS 0.30 , AVS 0.50-0.85 , AVX 0.50 , CAVS 0.30 , CAVS 0.50-0.85 | ||
かん合相手品番 |
|
かん合相手品番 |
|
||
防水/非防水 | 非防水 | 防水/非防水 | 非防水 | ||
ターミナル |
|
ターミナル |
|
||
ワイヤシール | ワイヤシール | ||||
ダミー栓 | ダミー栓 | ||||
品番 | 7122-7962-80 | 品番 | 7123-7962-80 | ||
---|---|---|---|---|---|
材質 | PBT | 材質 | PBT | ||
色相 | 茶色 | 色相 | 茶色 | ||
寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 31.50 | 寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 24.00 |
幅 | 39.50 | 幅 | 39.50 | ||
高さ | 24.90 | 高さ | 20.00 | ||
適用電線サイズ | AVS 0.30 , AVS 0.50-0.85 , AVX 0.50 , CAVS 0.30 , CAVS 0.50-0.85 | 適用電線サイズ | AVS 0.30 , AVS 0.50-0.85 , AVX 0.50 , CAVS 0.30 , CAVS 0.50-0.85 | ||
かん合相手品番 |
|
かん合相手品番 |
|
||
防水/非防水 | 非防水 | 防水/非防水 | 非防水 | ||
ターミナル |
|
ターミナル |
|
||
ワイヤシール | ワイヤシール | ||||
ダミー栓 | ダミー栓 | ||||
極数:2 | |||||
---|---|---|---|---|---|
オス | メス | ||||
品番 | 7222-8520-40 | 品番 | 7123-8520-40 | ||
材質 | PBT | 材質 | PBT | ||
色相 | 灰色 | 色相 | 灰色 | ||
寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 41.50 | 寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 28.50 |
幅 | 17.10 | 幅 | 14.10 | ||
高さ | 20.30 | 高さ | 16.40 | ||
適用電線サイズ | AVS 0.30 , AVS 0.50 , AVS 0.85 , CAVS 0.30 , CAVS 0.50 , CAVS 0.85 | 適用電線サイズ | AVS 0.30 , AVS 0.50 , AVS 0.85 , CAVS 0.30 , CAVS 0.50 , CAVS 0.85 | ||
かん合相手品番 |
|
かん合相手品番 |
|
||
防水/非防水 | 防水 | 防水/非防水 | 防水 | ||
ターミナル |
|
ターミナル |
|
||
ワイヤシール |
|
ワイヤシール |
|
||
ダミー栓 |
|
ダミー栓 |
|
||
品番 | 7222-8521-80 | 品番 | 7123-8521-80 | ||
材質 | PBT | 材質 | PBT | ||
色相 | 茶色 | 色相 | 茶色 | ||
寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 41.50 | 寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 28.50 |
幅 | 17.10 | 幅 | 14.10 | ||
高さ | 20.30 | 高さ | 16.40 | ||
適用電線サイズ | AVS 0.30 , AVS 0.50 , AVS 0.85 , CAVS 0.30 , CAVS 0.50 , CAVS 0.85 | 適用電線サイズ | AVS 0.30 , AVS 0.50 , AVS 0.85 , CAVS 0.30 , CAVS 0.50 , CAVS 0.85 | ||
かん合相手品番 |
|
かん合相手品番 |
|
||
防水/非防水 | 防水 | 防水/非防水 | 防水 | ||
ターミナル |
|
ターミナル |
|
||
ワイヤシール |
|
ワイヤシール |
|
||
ダミー栓 |
|
ダミー栓 |
|
||
極数:3 | |||||
---|---|---|---|---|---|
オス | メス | ||||
品番 | 7222-7730-40 | 品番 | 7123-7730-40 | ||
材質 | PBT | 材質 | PBT | ||
色相 | 灰色 | 色相 | 灰色 | ||
寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 41.50 | 寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 28.50 |
幅 | 22.20 | 幅 | 19.20 | ||
高さ | 20.30 | 高さ | 16.00 | ||
適用電線サイズ | AVS 0.30 , AVS 0.50 , AVS 0.85 , CAVS 0.30 , CAVS 0.50 , CAVS 0.85 | 適用電線サイズ | AVS 0.30 , AVS 0.50 , AVS 0.85 , CAVS 0.30 , CAVS 0.50 , CAVS 0.85 | ||
かん合相手品番 |
|
かん合相手品番 |
|
||
防水/非防水 | 防水 | 防水/非防水 | 防水 | ||
ターミナル |
|
ターミナル |
|
||
ワイヤシール |
|
ワイヤシール |
|
||
ダミー栓 |
|
ダミー栓 |
|
||
品番 | 7222-7735 | 品番 | 7123-7735 | ||
材質 | PBT | 材質 | PBT | ||
色相 | 自然色 | 色相 | 自然色 | ||
寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 35.20 | 寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 27.40 |
幅 | 15.40 | 幅 | 13.80 | ||
高さ | 11.50 | 高さ | 9.40 | ||
適用電線サイズ | CAVS 0.50 | 適用電線サイズ | CAVS 0.50 | ||
かん合相手品番 |
|
かん合相手品番 |
|
||
防水/非防水 | 防水 | 防水/非防水 | 防水 | ||
ターミナル |
|
ターミナル |
|
||
ワイヤシール |
|
ワイヤシール |
|
||
ダミー栓 |
|
ダミー栓 |
|
||
品番 | 7222-7736-90 | 品番 | 7123-7736-90 | ||
---|---|---|---|---|---|
材質 | PBT | 材質 | PBT | ||
色相 | 青色 | 色相 | 青色 | ||
寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 35.20 | 寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 24.40 |
幅 | 15.40 | 幅 | 13.80 | ||
高さ | 11.50 | 高さ | 9.40 | ||
適用電線サイズ | CAVS 0.50 | 適用電線サイズ | CAVS 0.50 | ||
かん合相手品番 |
|
かん合相手品番 |
|
||
防水/非防水 | 防水 | 防水/非防水 | 防水 | ||
ターミナル |
|
ターミナル |
|
||
ワイヤシール |
|
ワイヤシール |
|
||
ダミー栓 |
|
ダミー栓 |
|
||
極数:4 | |||||
---|---|---|---|---|---|
オス | メス | ||||
品番 | 7222-7740-40 | 品番 | 7123-7740-40 | ||
材質 | PBT | 材質 | PBT | ||
色相 | 灰色 | 色相 | 灰色 | ||
寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 41.50 | 寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 28.50 |
幅 | 17.10 | 幅 | 14.10 | ||
高さ | 26.40 | 高さ | 22.50 | ||
適用電線サイズ | AVS 0.30 , AVS 0.50 , AVS 0.85 , CAVS 0.30 , CAVS 0.50 , CAVS 0.85 | 適用電線サイズ | AVS 0.30 , AVS 0.50 , AVS 0.85 , CAVS 0.30 , CAVS 0.50 , CAVS 0.85 | ||
かん合相手品番 |
|
かん合相手品番 |
|
||
防水/非防水 | 防水 | 防水/非防水 | 防水 | ||
ターミナル |
|
ターミナル |
|
||
ワイヤシール |
|
ワイヤシール |
|
||
ダミー栓 |
|
ダミー栓 |
|
||
品番 | 7222-7741-80 | 品番 | 7123-7741-80 | ||
材質 | PBT | 材質 | PBT | ||
色相 | 茶色 | 色相 | 茶色 | ||
寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 41.50 | 寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 28.50 |
幅 | 17.10 | 幅 | 14.10 | ||
高さ | 26.40 | 高さ | 22.50 | ||
適用電線サイズ | AVS 0.30 , AVS 0.50 , AVS 0.85 , CAVS 0.30 , CAVS 0.50 , CAVS 0.85 | 適用電線サイズ | AVS 0.30 , AVS 0.50 , AVS 0.85 , CAVS 0.30 , CAVS 0.50 , CAVS 0.85 | ||
かん合相手品番 |
|
かん合相手品番 |
|
||
防水/非防水 | 防水 | 防水/非防水 | 防水 | ||
ターミナル |
|
ターミナル |
|
||
ワイヤシール |
|
ワイヤシール |
|
||
ダミー栓 |
|
ダミー栓 |
|
||
極数:5 | |||||
---|---|---|---|---|---|
オス | メス | ||||
品番 | 7222-1355 | 品番 | 7123-1355 | ||
材質 | PBT | 材質 | PBT | ||
色相 | 自然色 | 色相 | 自然色 | ||
寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 35.70 | 寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 27.40 |
幅 | 24.80 | 幅 | 22.10 | ||
高さ | 11.70 | 高さ | 15.25 | ||
適用電線サイズ | CAVS 0.50 | 適用電線サイズ | CAVS 0.50 | ||
かん合相手品番 |
|
かん合相手品番 |
|
||
防水/非防水 | 防水 | 防水/非防水 | 防水 | ||
ターミナル |
|
ターミナル |
|
||
ワイヤシール |
|
ワイヤシール |
|
||
ダミー栓 |
|
ダミー栓 |
|
||
品番 | 7222-1356-90 | 品番 | 7123-1356-90 | ||
材質 | PBT | 材質 | PBT | ||
色相 | 青色 | 色相 | 青色 | ||
寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 35.70 | 寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 24.40 |
幅 | 24.80 | 幅 | 22.10 | ||
高さ | 20.70 | 高さ | 11.20 | ||
適用電線サイズ | CAVS 0.50 | 適用電線サイズ | CAVS 0.50 | ||
かん合相手品番 |
|
かん合相手品番 |
|
||
防水/非防水 | 防水 | 防水/非防水 | 防水 | ||
ターミナル |
|
ターミナル |
|
||
ワイヤシール |
|
ワイヤシール |
|
||
ダミー栓 |
|
ダミー栓 |
|
||
極数:6 | |||||
---|---|---|---|---|---|
オス | メス | ||||
品番 | 7222-7760-40 | 品番 | 7123-7760-40 | ||
材質 | PBT | 材質 | PBT | ||
色相 | 灰色 | 色相 | 灰色 | ||
寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 41.50 | 寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 28.50 |
幅 | 22.20 | 幅 | 19.20 | ||
高さ | 26.40 | 高さ | 22.50 | ||
適用電線サイズ | AVS 0.30 , AVS 0.50 , AVS 0.85 , CAVS 0.30 , CAVS 0.50 , CAVS 0.85 | 適用電線サイズ | AVS 0.30 , AVS 0.50 , AVS 0.85 , CAVS 0.30 , CAVS 0.50 , CAVS 0.85 | ||
かん合相手品番 |
|
かん合相手品番 |
|
||
防水/非防水 | 防水 | 防水/非防水 | 防水 | ||
ターミナル |
|
ターミナル |
|
||
ワイヤシール |
|
ワイヤシール |
|
||
ダミー栓 |
|
ダミー栓 |
|
||
極数:8 | |||||
---|---|---|---|---|---|
オス | メス | ||||
品番 | 7222-7780-40 | 品番 | 7123-7780-40 | ||
材質 | PBT | 材質 | PBT | ||
色相 | 灰色 | 色相 | 灰色 | ||
寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 41.50 | 寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 28.50 |
幅 | 27.30 | 幅 | 22.10 | ||
高さ | 26.40 | 高さ | 24.30 | ||
適用電線サイズ | AVS 0.30 , AVS 0.50 , AVS 0.85 , CAVS 0.30 , CAVS 0.50 , CAVS 0.85 | 適用電線サイズ | AVS 0.30 , AVS 0.50 , AVS 0.85 , CAVS 0.30 , CAVS 0.50 , CAVS 0.85 | ||
かん合相手品番 |
|
かん合相手品番 |
|
||
防水/非防水 | 防水 | 防水/非防水 | 防水 | ||
ターミナル |
|
ターミナル |
|
||
ワイヤシール |
|
ワイヤシール |
|
||
ダミー栓 |
|
ダミー栓 |
|
||
品番 | 7222-7781-80 | 品番 | 7123-7781-80 | ||
材質 | PBT | 材質 | PBT | ||
色相 | 茶色 | 色相 | 茶色 | ||
寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 41.50 | 寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 28.50 |
幅 | 27.30 | 幅 | 22.10 | ||
高さ | 26.40 | 高さ | 24.30 | ||
適用電線サイズ | AVS 0.30 , AVS 0.50 , AVS 0.85 , CAVS 0.30 , CAVS 0.50 , CAVS 0.85 | 適用電線サイズ | AVS 0.30 , AVS 0.50 , AVS 0.85 , CAVS 0.30 , CAVS 0.50 , CAVS 0.85 | ||
かん合相手品番 |
|
かん合相手品番 |
|
||
防水/非防水 | 防水 | 防水/非防水 | 防水 | ||
ターミナル |
|
ターミナル |
|
||
ワイヤシール |
|
ワイヤシール |
|
||
ダミー栓 |
|
ダミー栓 |
|
||
ターミナルラインナップ
極数:0 | |||||
---|---|---|---|---|---|
オス | メス | ||||
品番 | 7114-1300 | 品番 | 7116-1300 | ||
材質 | 黄銅 | 材質 | 銅合金 | ||
色相 | 色相 | ||||
寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 22.90 | 寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 19.10 |
幅 | 1.50 | 幅 | 2.50 | ||
高さ | 0.60 | 高さ | 2.10 | ||
適用電線サイズ | AVS 0.30 , CAVS 0.30 | 適用電線サイズ | AVS 0.30 , CAVS 0.30 | ||
かん合相手品番 |
|
かん合相手品番 |
|
||
防水/非防水 | 非防水 | 防水/非防水 | 非防水 | ||
ターミナル | ターミナル | ||||
ワイヤシール | ワイヤシール | ||||
ダミー栓 | ダミー栓 | ||||
品番 | 7114-1300-08 | 品番 | 7116-1300-08 | ||
材質 | 黄銅 | 材質 | 銅合金 | ||
色相 | 色相 | ||||
寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 22.90 | 寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 19.10 |
幅 | 1.50 | 幅 | 2.50 | ||
高さ | 0.60 | 高さ | 2.10 | ||
適用電線サイズ | AVS 0.30 , CAVS 0.30 | 適用電線サイズ | AVS 0.30 , CAVS 0.30 | ||
かん合相手品番 |
|
かん合相手品番 |
|
||
防水/非防水 | 非防水 | 防水/非防水 | 非防水 | ||
ターミナル | ターミナル | ||||
ワイヤシール | ワイヤシール | ||||
ダミー栓 | ダミー栓 | ||||
品番 | 7114-1301 | 品番 | 7116-1301 | ||
---|---|---|---|---|---|
材質 | 黄銅 | 材質 | 銅合金 | ||
色相 | 色相 | ||||
寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 22.90 | 寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 19.10 |
幅 | 1.50 | 幅 | 2.50 | ||
高さ | 0.60 | 高さ | 2.10 | ||
適用電線サイズ | AVS 0.50-0.85 , CAVS 0.50-0.85 | 適用電線サイズ | AVS 0.50-0.85 , CAVS 0.50-0.85 | ||
かん合相手品番 |
|
かん合相手品番 |
|
||
防水/非防水 | 非防水 | 防水/非防水 | 非防水 | ||
ターミナル | ターミナル | ||||
ワイヤシール | ワイヤシール | ||||
ダミー栓 | ダミー栓 | ||||
品番 | 7114-1301-08 | 品番 | 7116-1301-08 | ||
材質 | 黄銅 | 材質 | 銅合金 | ||
色相 | 色相 | ||||
寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 22.90 | 寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 19.10 |
幅 | 1.50 | 幅 | 2.50 | ||
高さ | 0.60 | 高さ | 2.10 | ||
適用電線サイズ | AVS 0.50-0.85 , CAVS 0.50-0.85 | 適用電線サイズ | AVS 0.50-0.85 , CAVS 0.50-0.85 | ||
かん合相手品番 |
|
かん合相手品番 |
|
||
防水/非防水 | 非防水 | 防水/非防水 | 非防水 | ||
ターミナル | ターミナル | ||||
ワイヤシール | ワイヤシール | ||||
ダミー栓 | ダミー栓 | ||||
品番 | 7114-1601 | 品番 | 7116-1601 | ||
---|---|---|---|---|---|
材質 | 黄銅 | 材質 | 銅合金 | ||
