2.3II(090II)コネクタシリーズ
本コネクタはオスターミナル幅が2.3mm(.090インチ)を有した小型コネクタで、電線サイズ0.3~2.0mm2の端末処理が可能です。
ハウジングは別部品のスペーサでターミナルの半かん合を防ぎ接続信頼性を高めた構造になっています。
自動車のアプリケーションで一番多く使用されている実績があります。
"電線対電線"及び"電線対機器"接続に適用可能です。
製品スペック
許容電流(参考値) | 10A | 低電圧低電流抵抗 | 3mΩ以下(初期値) |
---|---|---|---|
絶縁抵抗 | DC500V 100MΩ以上 | 耐電圧 | AC1000V(1分間) |
使用温度範囲 | -40℃〜120℃ |
カバー・キャップラインナップ
極数:2 | |||||
---|---|---|---|---|---|
オス | メス | ||||
品番 | 7134-4292 | ||||
材質 | HPA | ||||
色相 | 自然色 | ||||
寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 24.40 | |||
幅 | 22.40 | ||||
高さ | 23.70 | ||||
適用電線サイズ | |||||
かん合相手品番 |
|
||||
防水/非防水 | 防水 | ||||
ターミナル | |||||
ワイヤシール | |||||
ダミー栓 | |||||
ハウジングラインナップ
極数:1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
オス | メス | ||||
品番 | 7282-1010 | 品番 | 7283-1010 | ||
材質 | HPA | 材質 | HPA | ||
色相 | 自然色 | 色相 | 自然色 | ||
寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 35.50 | 寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 22.00 |
幅 | 9.70 | 幅 | 6.80 | ||
高さ | 11.60 | 高さ | 11.90 | ||
適用電線サイズ | AVS 0.50 , AVS 0.50-1.25 , AVSS 0.30 , AVSS 2.00 , CAVS 0.30-0.50 | 適用電線サイズ | AVS 0.50 , AVS 0.50-1.25 , AVSS 0.30 , AVSS 2.00 , CAVS 0.30-0.50 , CHFS 1.50 , CHFUS 0.22 , HFSS 0.35 | ||
かん合相手品番 |
|
かん合相手品番 |
|
||
防水/非防水 | 非防水 | 防水/非防水 | 非防水 | ||
ターミナル |
|
ターミナル |
|
||
ワイヤシール | ワイヤシール | ||||
ダミー栓 | ダミー栓 | ||||
品番 | 7282-1012 | 品番 | 7283-1011 | ||
材質 | HPA | 材質 | HPA | ||
色相 | 自然色 | 色相 | 自然色 | ||
寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 35.50 | 寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 22.00 |
幅 | 9.70 | 幅 | 6.80 | ||
高さ | 11.60 | 高さ | 14.40 | ||
適用電線サイズ | AVS 0.50 , AVS 0.50-1.25 , AVSS 0.30 , AVSS 2.00 , CAVS 0.30-0.50 | 適用電線サイズ | AVS 0.50 , AVS 0.50-1.25 , AVSS 0.30 , AVSS 2.00 , CAVS 0.30-0.50 , CHFS 1.50 , CHFUS 0.22 , HFSS 0.35 | ||
かん合相手品番 |
|
かん合相手品番 | |||
防水/非防水 | 非防水 | 防水/非防水 | 非防水 | ||
ターミナル |
|
ターミナル |
|
||
ワイヤシール | ワイヤシール | ||||
ダミー栓 | ダミー栓 | ||||
品番 | 7282-1014 | ||||
---|---|---|---|---|---|
材質 | HPA | ||||
色相 | 自然色 | ||||
寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 35.50 | |||
幅 | 18.20 | ||||
高さ | 17.00 | ||||
適用電線サイズ | AVS 0.50 , AVS 0.50-1.25 , AVSS 0.30 , AVSS 2.00 , CAVS 0.30-0.50 | ||||
かん合相手品番 |
|
||||
防水/非防水 | 非防水 | ||||
ターミナル |
|
||||
ワイヤシール | |||||
ダミー栓 | |||||
極数:2 | |||||
---|---|---|---|---|---|
オス | メス | ||||
品番 | 7282-1020 | 品番 | 7183-2414 | ||
材質 | HPA | 材質 | PBT | ||
色相 | 自然色 | 色相 | 自然色 | ||
寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 37.50 | 寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 22.00 |
幅 | 15.20 | 幅 | 13.00 | ||
高さ | 14.60 | 高さ | 14.15 | ||
適用電線サイズ | AVS 0.50 , AVS 0.50-1.25 , AVSS 0.30 , AVSS 2.00 , CAVS 0.30-0.50 | 適用電線サイズ | |||
かん合相手品番 |
|
かん合相手品番 |
|
||
防水/非防水 | 非防水 | 防水/非防水 | 非防水 | ||
ターミナル |
|
ターミナル |
|
||
ワイヤシール | ワイヤシール | ||||
ダミー栓 | ダミー栓 | ||||
品番 | 7282-1022 | 品番 | 7283-1020 | ||
材質 | HPA | 材質 | HPA | ||
色相 | 自然色 | 色相 | 自然色 | ||
寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 37.50 | 寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 22.00 |
幅 | 24.80 | 幅 | 13.00 | ||
高さ | 14.60 | 高さ | 14.20 | ||
適用電線サイズ | AVS 0.50 , AVS 0.50-1.25 , AVSS 0.30 , AVSS 2.00 , CAVS 0.30-0.50 | 適用電線サイズ | AVS 0.50 , AVS 0.50-1.25 , AVSS 0.30 , AVSS 2.00 , CAVS 0.30-0.50 , CHFS 1.50 , CHFUS 0.22 , HFSS 0.35 | ||
かん合相手品番 |
|
かん合相手品番 |
|
||
防水/非防水 | 非防水 | 防水/非防水 | 非防水 | ||
ターミナル |
|
ターミナル |
|
||
ワイヤシール | ワイヤシール | ||||
ダミー栓 | ダミー栓 | ||||
品番 | 7282-1027 | 品番 | 7283-1021 | ||
---|---|---|---|---|---|
材質 | HPA | 材質 | 66ナイロン | ||
色相 | 自然色 | 色相 | 自然色 | ||
寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 37.50 | 寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 22.00 |
幅 | 13.60 | 幅 | 12.30 | ||
高さ | 16.20 | 高さ | 14.20 | ||
適用電線サイズ | AVS 0.50 , AVS 0.50-1.25 , AVSS 0.30 , AVSS 2.00 , CAVS 0.30-0.50 | 適用電線サイズ | AVS 0.50 , AVS 0.50-1.25 , AVSS 0.30 , AVSS 2.00 , CAVS 0.30-0.50 , CHFS 1.50 , CHFUS 0.22 , HFSS 0.35 | ||
かん合相手品番 |
|
かん合相手品番 | |||
防水/非防水 | 非防水 | 防水/非防水 | 非防水 | ||
ターミナル |
|
ターミナル |
|
||
ワイヤシール | ワイヤシール | ||||
ダミー栓 | ダミー栓 | ||||
品番 | 7282-1028 | 品番 | 7283-1027 | ||
材質 | HPA | 材質 | HPA | ||
色相 | 自然色 | 色相 | 自然色 | ||
寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 37.50 | 寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 22.00 |
幅 | 15.10 | 幅 | 12.30 | ||
高さ | 14.60 | 高さ | 14.50 | ||
適用電線サイズ | AVS 0.50 , AVS 0.50-1.25 , AVSS 0.30 , AVSS 2.00 , CAVS 0.30-0.50 | 適用電線サイズ | AVS 0.50 , AVS 0.50-1.25 , AVSS 0.30 , AVSS 2.00 , CAVS 0.30-0.50 , CHFS 1.50 , CHFUS 0.22 , HFSS 0.35 | ||
かん合相手品番 |
|
かん合相手品番 |
|
||
防水/非防水 | 非防水 | 防水/非防水 | 非防水 | ||
ターミナル |
|
ターミナル |
|
||
ワイヤシール | ワイヤシール | ||||
ダミー栓 | ダミー栓 | ||||
品番 | 7282-8823 | 品番 | 7283-1028 | ||
---|---|---|---|---|---|
材質 | HPA | 材質 | HPA | ||
色相 | 自然色 | 色相 | 自然色 | ||
寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 37.50 | 寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 22.00 |
幅 | 24.35 | 幅 | 13.00 | ||
高さ | 16.15 | 高さ | 14.20 | ||
適用電線サイズ | AVS 0.50 , AVS 0.50-1.25 , AVSS 0.30 , AVSS 2.00 , CAVS 0.30-0.50 | 適用電線サイズ | AVS 0.50 , AVS 0.50-1.25 , AVSS 0.30 , AVSS 2.00 , CAVS 0.30-0.50 , CHFS 1.50 , CHFUS 0.22 , HFSS 0.35 | ||
かん合相手品番 |
|
かん合相手品番 |
|
||
防水/非防水 | 非防水 | 防水/非防水 | 非防水 | ||
ターミナル |
|
ターミナル |
|
||
ワイヤシール | ワイヤシール | ||||
ダミー栓 | ダミー栓 | ||||
品番 | 7282-8824 | 品番 | 7283-8922 | ||
材質 | HPA | 材質 | HPA | ||
色相 | 自然色 | 色相 | 自然色 | ||
寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 37.50 | 寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 22.00 |
幅 | 15.20 | 幅 | 12.30 | ||
高さ | 14.60 | 高さ | 10.10 | ||
適用電線サイズ | AVS 0.50 , AVS 0.50-1.25 , AVSS 0.30 , AVSS 2.00 , CAVS 0.30-0.50 | 適用電線サイズ | AVS 0.50 , AVS 0.50-1.25 , AVSS 0.30 , AVSS 2.00 , CAVS 0.30-0.50 , CHFS 1.50 , CHFUS 0.22 , HFSS 0.35 | ||
かん合相手品番 |
|
かん合相手品番 |
|
||
防水/非防水 | 非防水 | 防水/非防水 | 非防水 | ||
ターミナル |
|
ターミナル |
|
||
ワイヤシール | ワイヤシール | ||||
ダミー栓 | ダミー栓 | ||||
品番 | 7282-8922 | ||||
---|---|---|---|---|---|
材質 | HPA | ||||
色相 | 自然色 | ||||
寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 37.50 | |||
幅 | 15.20 | ||||
高さ | 14.40 | ||||
適用電線サイズ | AVS 0.50 , AVS 0.50-1.25 , AVSS 0.30 , AVSS 2.00 , CAVS 0.30-0.50 | ||||
かん合相手品番 |
|
||||
防水/非防水 | 非防水 | ||||
ターミナル |
|
||||
ワイヤシール | |||||
ダミー栓 | |||||
極数:3 | |||||
---|---|---|---|---|---|
オス | メス | ||||
品番 | 7282-1030 | 品番 | 7283-1030 | ||
材質 | HPA | 材質 | HPA | ||
色相 | 自然色 | 色相 | 自然色 | ||
寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 37.50 | 寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 22.00 |
幅 | 17.70 | 幅 | 16.40 | ||
高さ | 15.10 | 高さ | 15.00 | ||
適用電線サイズ | AVS 0.50 , AVS 0.50-1.25 , AVSS 0.30 , AVSS 2.00 , CAVS 0.30-0.50 | 適用電線サイズ | AVS 0.50 , AVS 0.50-1.25 , AVSS 0.30 , AVSS 2.00 , CAVS 0.30-0.50 , CHFS 1.50 , CHFUS 0.22 , HFSS 0.35 | ||
かん合相手品番 |
|
かん合相手品番 |
|
||
防水/非防水 | 非防水 | 防水/非防水 | 非防水 | ||
ターミナル |
|
ターミナル |
|
||
ワイヤシール | ワイヤシール | ||||
ダミー栓 | ダミー栓 | ||||
品番 | 7282-1138 | 品番 | 7283-1132 | ||
材質 | HPA | 材質 | PBT | ||
色相 | 自然色 | 色相 | 自然色 | ||
寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 37.50 | 寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 22.00 |
幅 | 17.70 | 幅 | 24.40 | ||
高さ | 15.10 | 高さ | 13.90 | ||
適用電線サイズ | AVS 0.50 , AVS 0.50-1.25 , AVSS 0.30 , AVSS 2.00 , CAVS 0.30-0.50 | 適用電線サイズ | AVS 0.50 , AVS 0.50-1.25 , AVSS 0.30 , AVSS 2.00 , CAVS 0.30-0.50 , CHFS 1.50 , CHFUS 0.22 , HFSS 0.35 | ||
かん合相手品番 |
|
かん合相手品番 | |||
防水/非防水 | 非防水 | 防水/非防水 | 非防水 | ||
ターミナル |
|
ターミナル |
|
||
ワイヤシール | ワイヤシール | ||||
ダミー栓 | ダミー栓 | ||||
品番 | 7283-1138 | ||||
---|---|---|---|---|---|
材質 | HPA | ||||
色相 | 自然色 | ||||
寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 22.00 | |||
幅 | 16.40 | ||||
高さ | 14.90 | ||||
適用電線サイズ | AVS 0.50 , AVS 0.50-1.25 , AVSS 0.30 , AVSS 2.00 , CAVS 0.30-0.50 , CHFS 1.50 , CHFUS 0.22 , HFSS 0.35 | ||||
かん合相手品番 |
|
||||
防水/非防水 | 非防水 | ||||
ターミナル |
|
||||
ワイヤシール | |||||
ダミー栓 | |||||
極数:6 | |||||
---|---|---|---|---|---|
オス | メス | ||||
品番 | 7282-1060 | 品番 | 7283-1060 | ||
材質 | HPA | 材質 | HPA | ||
色相 | 自然色 | 色相 | 自然色 | ||
寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 38.00 | 寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 22.00 |
幅 | 21.10 | 幅 | 18.70 | ||
高さ | 21.40 | 高さ | 17.00 | ||
適用電線サイズ | AVS 0.50 , AVS 0.50-1.25 , AVSS 0.30 , AVSS 2.00 , CAVS 0.30-0.50 | 適用電線サイズ | AVS 0.50 , AVS 0.50-1.25 , AVSS 0.30 , AVSS 2.00 , CAVS 0.30-0.50 , CHFS 1.50 , CHFUS 0.22 , HFSS 0.35 | ||
かん合相手品番 |
|
かん合相手品番 |
|
||
防水/非防水 | 非防水 | 防水/非防水 | 非防水 | ||
ターミナル |
|
ターミナル |
|
||
ワイヤシール | ワイヤシール | ||||
ダミー栓 | ダミー栓 | ||||
品番 | 7282-1068 | 品番 | 7283-1061 | ||
材質 | HPA | 材質 | PBT | ||
色相 | 自然色 | 色相 | 自然色 | ||
寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 38.00 | 寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 21.20 |
幅 | 20.90 | 幅 | 26.60 | ||
高さ | 20.60 | 高さ | 11.20 | ||
適用電線サイズ | 適用電線サイズ | AVS 0.50 , AVS 0.50-1.25 , AVSS 0.30 , AVSS 2.00 , CAVS 0.30-0.50 , CHFS 1.50 , CHFUS 0.22 , HFSS 0.35 | |||
かん合相手品番 |
|
かん合相手品番 | |||
防水/非防水 | 非防水 | 防水/非防水 | 非防水 | ||
ターミナル |
|
ターミナル |
|
||
ワイヤシール | ワイヤシール | ||||
ダミー栓 | ダミー栓 | ||||
品番 | 7283-1062 | ||||
---|---|---|---|---|---|
材質 | HPA | ||||
色相 | 自然色 | ||||
寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 28.70 | |||
幅 | 32.60 | ||||
高さ | 15.90 | ||||
適用電線サイズ | AVS 0.50 , AVS 0.50-1.25 , AVSS 0.30 , AVSS 2.00 , CAVS 0.30-0.50 , CHFS 1.50 , CHFUS 0.22 , HFSS 0.35 | ||||
かん合相手品番 | |||||
防水/非防水 | 非防水 | ||||
ターミナル |
|
||||
ワイヤシール | |||||
ダミー栓 | |||||
品番 | 7283-1068 | ||||
材質 | HPA | ||||
色相 | 自然色 | ||||
寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 22.00 | |||
幅 | 17.80 | ||||
高さ | 20.20 | ||||
適用電線サイズ | AVS 0.50 , AVS 0.50-1.25 , AVSS 0.30 , AVSS 2.00 , CAVS 0.30-0.50 , CHFS 1.50 , CHFUS 0.22 , HFSS 0.35 | ||||
かん合相手品番 |
|
||||
防水/非防水 | 非防水 | ||||
ターミナル |
|
||||
ワイヤシール | |||||
ダミー栓 | |||||
極数:7 | |||||
---|---|---|---|---|---|
オス | メス | ||||
品番 | 7282-1071 | 品番 | 7283-1071 | ||
材質 | HPA | 材質 | HPA | ||
色相 | 自然色 | 色相 | 自然色 | ||
寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 39.50 | 寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 22.00 |
幅 | 29.00 | 幅 | 25.80 | ||
高さ | 22.40 | 高さ | 17.90 | ||
適用電線サイズ | AVS 0.50 , AVS 0.50-1.25 , AVSS 0.30 , AVSS 2.00 , CAVS 0.30-0.50 | 適用電線サイズ | AVS 0.50 , AVS 0.50-1.25 , AVSS 0.30 , AVSS 2.00 , CAVS 0.30-0.50 , CHFS 1.50 , CHFUS 0.22 , HFSS 0.35 | ||
かん合相手品番 |
|
かん合相手品番 |
|
||
防水/非防水 | 非防水 | 防水/非防水 | 非防水 | ||
ターミナル |
|
ターミナル |
|
||
ワイヤシール | ワイヤシール | ||||
ダミー栓 | ダミー栓 | ||||
極数:8 | |||||
---|---|---|---|---|---|
オス | メス | ||||
品番 | 7282-1080 | 品番 | 7283-1080 | ||
材質 | PBT | 材質 | HPA | ||
色相 | 自然色 | 色相 | 自然色 | ||
寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 38.00 | 寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 22.00 |
幅 | 25.10 | 幅 | 22.70 | ||
高さ | 21.40 | 高さ | 17.00 | ||
適用電線サイズ | AVS 0.50 , AVS 0.50-1.25 , AVSS 0.30 , AVSS 2.00 , CAVS 0.30-0.50 | 適用電線サイズ | AVS 0.50 , AVS 0.50-1.25 , AVSS 0.30 , AVSS 2.00 , CAVS 0.30-0.50 , CHFS 1.50 , CHFUS 0.22 , HFSS 0.35 | ||
かん合相手品番 |
|
かん合相手品番 |
|
||
防水/非防水 | 非防水 | 防水/非防水 | 非防水 | ||
ターミナル |
|
ターミナル |
|
||
ワイヤシール | ワイヤシール | ||||
ダミー栓 | ダミー栓 | ||||
品番 | 7282-1284 | 品番 | 7283-1284 | ||
材質 | PBT | 材質 | HPA | ||
色相 | 自然色 | 色相 | 自然色 | ||
寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 38.00 | 寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 23.50 |
幅 | 26.30 | 幅 | 21.20 | ||
高さ | 24.80 | 高さ | 21.40 | ||
適用電線サイズ | AVS 0.50 , AVS 0.50-1.25 , AVSS 0.30 , AVSS 2.00 , CAVS 0.30-0.50 | 適用電線サイズ | AVS 0.50 , AVS 0.50-1.25 , AVSS 0.30 , AVSS 2.00 , CAVS 0.30-0.50 , CHFS 1.50 , CHFUS 0.22 , HFSS 0.35 | ||
かん合相手品番 |
|
かん合相手品番 |
|
||
防水/非防水 | 非防水 | 防水/非防水 | 非防水 | ||
ターミナル |
|
ターミナル |
|
||
ワイヤシール | ワイヤシール | ||||
ダミー栓 | ダミー栓 | ||||
極数:10 | |||||
---|---|---|---|---|---|
オス | メス | ||||
品番 | 7282-1100 | 品番 | 7189-3031 | ||
材質 | HPA | 材質 | PBT | ||
色相 | 自然色 | 色相 | 自然色 | ||
寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 38.00 | 寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 22.00 |
幅 | 29.10 | 幅 | 26.70 | ||
高さ | 21.40 | 高さ | 17.80 | ||
適用電線サイズ | AVS 0.50 , AVS 0.50-1.25 , AVSS 0.30 , AVSS 2.00 , CAVS 0.30-0.50 | 適用電線サイズ | |||
かん合相手品番 |
|
かん合相手品番 |
|
||
防水/非防水 | 非防水 | 防水/非防水 | 非防水 | ||
ターミナル |
|
ターミナル |
|
||
ワイヤシール | ワイヤシール | ||||
ダミー栓 | ダミー栓 | ||||
品番 | 7283-1100 | ||||
材質 | HPA | ||||
色相 | 自然色 | ||||
寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 22.00 | |||
幅 | 26.70 | ||||
高さ | 16.80 | ||||
適用電線サイズ | |||||
かん合相手品番 | |||||
防水/非防水 | 非防水 | ||||
ターミナル |
|
||||
ワイヤシール | |||||
ダミー栓 | |||||
極数:11 | |||||
---|---|---|---|---|---|
オス | メス | ||||
品番 | 7282-1110 | 品番 | 7283-1110 | ||
材質 | HPA | 材質 | HPA | ||
色相 | 自然色 | 色相 | 自然色 | ||
寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 38.00 | 寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 22.00 |
幅 | 34.70 | 幅 | 30.80 | ||
高さ | 21.30 | 高さ | 18.20 | ||
適用電線サイズ | AVS 0.50 , AVS 0.50-1.25 , AVSS 0.30 , AVSS 2.00 , CAVS 0.30-0.50 | 適用電線サイズ | AVS 0.50 , AVS 0.50-1.25 , AVSS 0.30 , AVSS 2.00 , CAVS 0.30-0.50 , CHFS 1.50 , CHFUS 0.22 , HFSS 0.35 | ||
かん合相手品番 |
|
かん合相手品番 |
|
||
防水/非防水 | 非防水 | 防水/非防水 | 非防水 | ||
ターミナル |
|
ターミナル |
|
||
ワイヤシール | ワイヤシール | ||||
ダミー栓 | ダミー栓 | ||||
極数:12 | |||||
---|---|---|---|---|---|
オス | メス | ||||
品番 | 7282-4325 | 品番 | 7283-1127 | ||
材質 | HPA | 材質 | HPA | ||
色相 | 自然色 | 色相 | 自然色 | ||
寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 39.50 | 寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 22.00 |
幅 | 27.00 | 幅 | 54.70 | ||
高さ | 27.40 | 高さ | 17.00 | ||
適用電線サイズ | AVS 0.50 , AVS 0.50-1.25 , AVSS 0.30 , AVSS 2.00 , CAVS 0.30-0.50 | 適用電線サイズ | AVS 0.50 , AVS 0.50-1.25 , AVSS 0.30 , AVSS 2.00 , CAVS 0.30-0.50 , CHFS 1.50 , CHFUS 0.22 , HFSS 0.35 | ||
かん合相手品番 |
|
かん合相手品番 | |||
防水/非防水 | 非防水 | 防水/非防水 | 非防水 | ||
ターミナル |
|
ターミナル |
|
||
ワイヤシール | ワイヤシール | ||||
ダミー栓 | ダミー栓 | ||||
品番 | 7283-4325 | ||||
材質 | HPA | ||||
色相 | 自然色 | ||||
寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 22.00 | |||
幅 | 22.80 | ||||
高さ | 23.40 | ||||
適用電線サイズ | AVS 0.50 , AVS 0.50-1.25 , AVSS 0.30 , AVSS 2.00 , CAVS 0.30-0.50 , CHFS 1.50 , CHFUS 0.22 , HFSS 0.35 | ||||
かん合相手品番 |
|
||||
防水/非防水 | 非防水 | ||||
ターミナル |
|
||||
ワイヤシール | |||||
ダミー栓 | |||||
極数:13 | |||||
---|---|---|---|---|---|
オス | メス | ||||
品番 | 7282-1130 | ||||
材質 | HPA | ||||
色相 | 自然色 | ||||
寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 39.30 | |||
幅 | 25.10 | ||||
高さ | 26.40 | ||||
適用電線サイズ | AVS 0.50 , AVS 0.50-1.25 , AVSS 0.30 , AVSS 2.00 , CAVS 0.30-0.50 | ||||
かん合相手品番 |
|
||||
防水/非防水 | 非防水 | ||||
ターミナル |
|
||||
ワイヤシール | |||||
ダミー栓 | |||||
品番 | 7282-1530 | ||||
材質 | HPA | ||||
色相 | 自然色 | ||||
寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 39.30 | |||
幅 | 25.10 | ||||
高さ | 21.40 | ||||
適用電線サイズ | AVS 0.50 , AVS 0.50-1.25 , AVSS 0.30 , AVSS 2.00 , CAVS 0.30-0.50 | ||||
かん合相手品番 |
|
||||
防水/非防水 | 非防水 | ||||
ターミナル |
|
||||
ワイヤシール | |||||
ダミー栓 | |||||
極数:15 | |||||
---|---|---|---|---|---|
オス | メス | ||||
品番 | 7282-1150 | 品番 | 7283-1150 | ||
材質 | PBT | 材質 | PBT | ||
色相 | 自然色 | 色相 | 自然色 | ||
寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 40.00 | 寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 22.00 |
幅 | 30.70 | 幅 | 26.80 | ||
高さ | 26.30 | 高さ | 23.20 | ||
適用電線サイズ | AVS 0.50 , AVS 0.50-1.25 , AVSS 0.30 , AVSS 2.00 , CAVS 0.30-0.50 | 適用電線サイズ | AVS 0.50 , AVS 0.50-1.25 , AVSS 0.30 , AVSS 2.00 , CAVS 0.30-0.50 , CHFS 1.50 , CHFUS 0.22 , HFSS 0.35 | ||
かん合相手品番 |
|
かん合相手品番 |
|
||
防水/非防水 | 非防水 | 防水/非防水 | 非防水 | ||
ターミナル |
|
ターミナル |
|
||
ワイヤシール | ワイヤシール | ||||
ダミー栓 | ダミー栓 | ||||
品番 | 7282-1152 | 品番 | 7283-1152 | ||
材質 | PBT | 材質 | PBT | ||
色相 | 自然色 | 色相 | 自然色 | ||
寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 38.00 | 寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 22.00 |
幅 | 70.40 | 幅 | 44.10 | ||
高さ | 50.40 | 高さ | 18.70 | ||
適用電線サイズ | AVS 0.50 , AVS 0.50-1.25 , AVSS 0.30 , AVSS 2.00 , CAVS 0.30-0.50 | 適用電線サイズ | AVS 0.50 , AVS 0.50-1.25 , AVSS 0.30 , AVSS 2.00 , CAVS 0.30-0.50 , CHFS 1.50 , CHFUS 0.22 , HFSS 0.35 | ||
かん合相手品番 |
|
かん合相手品番 |
|
||
防水/非防水 | 非防水 | 防水/非防水 | 非防水 | ||
ターミナル |
|
ターミナル |
|
||
ワイヤシール | ワイヤシール | ||||
ダミー栓 | ダミー栓 | ||||
品番 | 7282-1153-90 | 品番 | 7283-1152-90 | ||
---|---|---|---|---|---|
材質 | PBT | 材質 | PBT | ||
色相 | 青色 | 色相 | 青色 | ||
寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 38.00 | 寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 22.00 |
幅 | 70.40 | 幅 | 44.10 | ||
高さ | 50.40 | 高さ | 18.70 | ||
適用電線サイズ | AVS 0.50 , AVS 0.50-1.25 , AVSS 0.30 , AVSS 2.00 , CAVS 0.30-0.50 | 適用電線サイズ | AVS 0.50 , AVS 0.50-1.25 , AVSS 0.30 , AVSS 2.00 , CAVS 0.30-0.50 , CHFS 1.50 , CHFUS 0.22 , HFSS 0.35 | ||
かん合相手品番 |
|
かん合相手品番 |
|
||
防水/非防水 | 非防水 | 防水/非防水 | 非防水 | ||
ターミナル |
|
ターミナル |
|
||
ワイヤシール | ワイヤシール | ||||
ダミー栓 | ダミー栓 | ||||
極数:16 | |||||
---|---|---|---|---|---|
オス | メス | ||||
品番 | 7282-1160 | 品番 | 7283-1160 | ||
材質 | PBT | 材質 | HPA | ||
色相 | 自然色 | 色相 | 自然色 | ||
寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 40.00 | 寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 22.00 |
幅 | 30.90 | 幅 | 27.30 | ||
高さ | 26.50 | 高さ | 20.60 | ||
適用電線サイズ | AVS 0.50 , AVS 0.50-1.25 , AVSS 0.30 , AVSS 2.00 , CAVS 0.30-0.50 | 適用電線サイズ | AVS 0.50 , AVS 0.50-1.25 , AVSS 0.30 , AVSS 2.00 , CAVS 0.30-0.50 , CHFS 1.50 , CHFUS 0.22 , HFSS 0.35 | ||
かん合相手品番 |
|
かん合相手品番 |
|
||
防水/非防水 | 非防水 | 防水/非防水 | 非防水 | ||
ターミナル |
|
ターミナル |
|
||
ワイヤシール | ワイヤシール | ||||
ダミー栓 | ダミー栓 | ||||
極数:18 | |||||
---|---|---|---|---|---|
オス | メス | ||||
品番 | 7282-1180 | 品番 | 7283-1180 | ||
材質 | PBT | 材質 | HPA | ||
色相 | 自然色 | 色相 | 自然色 | ||
寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 38.00 | 寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 22.00 |
幅 | 50.70 | 幅 | 48.30 | ||
高さ | 21.40 | 高さ | 17.00 | ||
適用電線サイズ | AVS 0.50 , AVS 0.50-1.25 , AVSS 0.30 , AVSS 2.00 , CAVS 0.30-0.50 | 適用電線サイズ | AVS 0.50 , AVS 0.50-1.25 , AVSS 0.30 , AVSS 2.00 , CAVS 0.30-0.50 , CHFS 1.50 , CHFUS 0.22 , HFSS 0.35 | ||
かん合相手品番 |
|
かん合相手品番 |
|
||
防水/非防水 | 非防水 | 防水/非防水 | 非防水 | ||
ターミナル |
|
ターミナル |
|
||
ワイヤシール | ワイヤシール | ||||
ダミー栓 | ダミー栓 | ||||
極数:20 | |||||
---|---|---|---|---|---|
オス | メス | ||||
品番 | 7282-1200 | 品番 | 7283-1200 | ||
材質 | PBT | 材質 | HPA | ||
色相 | 自然色 | 色相 | 自然色 | ||
寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 38.00 | 寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 22.00 |
幅 | 54.70 | 幅 | 52.30 | ||
高さ | 21.40 | 高さ | 17.00 | ||
適用電線サイズ | AVS 0.50 , AVS 0.50-1.25 , AVSS 0.30 , AVSS 2.00 , CAVS 0.30-0.50 | 適用電線サイズ | AVS 0.50 , AVS 0.50-1.25 , AVSS 0.30 , AVSS 2.00 , CAVS 0.30-0.50 , CHFS 1.50 , CHFUS 0.22 , HFSS 0.35 | ||
かん合相手品番 |
|
かん合相手品番 |
|
||
