2.3II(090II)HLCコネクタシリーズ
本コネクタはオスターミナル幅が2.3mm(.090インチ)を有した小型コネクタで、電線サイズ0.3~2.0mm2の端末処理が可能です。
自動車のアプリケーションで一番多く使用されている実績があります。
"電線対電線"及び"電線対機器"接続に適用可能です。
製品スペック
許容電流(参考値) | 10A | 低電圧低電流抵抗 | 3mΩ以下(初期値) |
---|---|---|---|
絶縁抵抗 | DC500V 100MΩ以上 | 耐電圧 | AC1000V(1分間) |
使用温度範囲 | -30℃〜80℃ |
ハウジングラインナップ
極数:1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
オス | メス | ||||
![]() |
|||||
品番 | 7198-5394 | ||||
材質 | PBT | ||||
色相 | 自然色 | ||||
寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 22.00 | |||
幅 | 8.40 | ||||
高さ | 11.20 | ||||
適用電線サイズ | |||||
かん合相手品番 |
|
||||
防水/非防水 | 非防水 | ||||
ターミナル |
|
||||
ワイヤシール | |||||
ダミー栓 | |||||
極数:2 | |||||
---|---|---|---|---|---|
オス | メス | ||||
![]() |
![]() |
||||
品番 | 7188-3035 | 品番 | 7183-2414 | ||
材質 | PBT | 材質 | PBT | ||
色相 | 自然色 | 色相 | 自然色 | ||
寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 37.60 | 寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 22.00 |
幅 | 25.00 | 幅 | 13.00 | ||
高さ | 16.15 | 高さ | 14.15 | ||
適用電線サイズ | 適用電線サイズ | ||||
かん合相手品番 |
|
かん合相手品番 |
|
||
防水/非防水 | 非防水 | 防水/非防水 | 非防水 | ||
ターミナル |
|
ターミナル |
|
||
ワイヤシール | ワイヤシール | ||||
ダミー栓 | ダミー栓 | ||||
![]() |
|||||
品番 | 7183-2415 | ||||
材質 | PBT | ||||
色相 | 自然色 | ||||
寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 22.00 | |||
幅 | 12.30 | ||||
高さ | 14.45 | ||||
適用電線サイズ | |||||
かん合相手品番 |
|
||||
防水/非防水 | 非防水 | ||||
ターミナル |
|
||||
ワイヤシール | |||||
ダミー栓 | |||||
![]() |
|||||
品番 | 7189-3037 | ||||
---|---|---|---|---|---|
材質 | PBT | ||||
色相 | 自然色 | ||||
寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 22.00 | |||
幅 | 13.00 | ||||
高さ | 14.60 | ||||
適用電線サイズ | |||||
かん合相手品番 |
|
||||
防水/非防水 | 非防水 | ||||
ターミナル |
|
||||
ワイヤシール | |||||
ダミー栓 | |||||
極数:3 | |||||
---|---|---|---|---|---|
オス | メス | ||||
![]() |
|||||
品番 | 7183-2418 | ||||
材質 | PBT | ||||
色相 | 自然色 | ||||
寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 22.00 | |||
幅 | 16.40 | ||||
高さ | 14.95 | ||||
適用電線サイズ | |||||
かん合相手品番 |
|
||||
防水/非防水 | 非防水 | ||||
ターミナル |
|
||||
ワイヤシール | |||||
ダミー栓 | |||||
極数:4 | |||||
---|---|---|---|---|---|
オス | メス | ||||
![]() |
![]() |
||||
品番 | 7188-0996 | 品番 | 7189-0995 | ||
材質 | PBT | 材質 | PBT | ||
色相 | 自然色 | 色相 | 自然色 | ||
寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 38.10 | 寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 22.00 |
幅 | 23.55 | 幅 | 12.30 | ||
高さ | 18.80 | 高さ | 19.00 | ||
適用電線サイズ | 適用電線サイズ | ||||
かん合相手品番 |
|
かん合相手品番 |
|
||
防水/非防水 | 非防水 | 防水/非防水 | 非防水 | ||
ターミナル |
|
ターミナル |
|
||
ワイヤシール | ワイヤシール | ||||
ダミー栓 | ダミー栓 | ||||
![]() |
|||||
品番 | 7189-3297 | ||||
材質 | PBT | ||||
色相 | 自然色 | ||||
寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 22.00 | |||
幅 | 9.45 | ||||
高さ | 25.60 | ||||
適用電線サイズ | |||||
かん合相手品番 | |||||
防水/非防水 | 非防水 | ||||
ターミナル |
|
||||
ワイヤシール | |||||
ダミー栓 | |||||
極数:6 | |||||
---|---|---|---|---|---|
オス | メス | ||||
![]() |
|||||
品番 | 7183-6322 | ||||
材質 | PBT | ||||
色相 | 自然色 | ||||
寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 22.00 | |||
幅 | 18.70 | ||||
高さ | 16.80 | ||||
適用電線サイズ | |||||
かん合相手品番 |
|
||||
防水/非防水 | 非防水 | ||||
ターミナル |
|
||||
ワイヤシール | |||||
ダミー栓 | |||||
極数:8 | |||||
---|---|---|---|---|---|
オス | メス | ||||
![]() |
![]() |
||||
品番 | 7182-2410 | 品番 | 7183-2510 | ||
材質 | PBT | 材質 | PBT | ||
色相 | 自然色 | 色相 | 自然色 | ||
寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 38.10 | 寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 22.00 |
幅 | 25.10 | 幅 | 22.70 | ||
高さ | 21.40 | 高さ | 16.30 | ||
適用電線サイズ | 適用電線サイズ | ||||
かん合相手品番 |
|
かん合相手品番 |
|
||
防水/非防水 | 非防水 | 防水/非防水 | 非防水 | ||
ターミナル |
|
ターミナル |
|
||
ワイヤシール | ワイヤシール | ||||
ダミー栓 | ダミー栓 | ||||
![]() |
|||||
品番 | 7189-5605-30 | ||||
材質 | HPA | ||||
色相 | 黒色 | ||||
寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 23.50 | |||
幅 | 21.20 | ||||
高さ | 21.00 | ||||
適用電線サイズ | |||||
かん合相手品番 |
|
||||
防水/非防水 | 非防水 | ||||
ターミナル |
|
||||
ワイヤシール | |||||
ダミー栓 | |||||
極数:12 | |||||
---|---|---|---|---|---|
オス | メス | ||||
![]() |
![]() |
||||
品番 | 7182-2416 | 品番 | 7183-2416 | ||
材質 | PBT | 材質 | PBT | ||
色相 | 自然色 | 色相 | 自然色 | ||
寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 39.60 | 寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 22.00 |
幅 | 30.70 | 幅 | 26.80 | ||
高さ | 22.90 | 高さ | 22.85 | ||
適用電線サイズ | 適用電線サイズ | ||||
かん合相手品番 |
|
かん合相手品番 |
|
||
防水/非防水 | 非防水 | 防水/非防水 | 非防水 | ||
ターミナル |
|
ターミナル |
|
||
ワイヤシール | ワイヤシール | ||||
ダミー栓 | ダミー栓 | ||||
![]() |
|||||
品番 | 7183-5068 | ||||
材質 | PBT | ||||
色相 | 自然色 | ||||
寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 22.00 | |||
幅 | 22.80 | ||||
高さ | 23.40 | ||||
適用電線サイズ | |||||
かん合相手品番 |
|
||||
防水/非防水 | 非防水 | ||||
ターミナル |
|
||||
ワイヤシール | |||||
ダミー栓 | |||||
カタログご利用時の注意
製品の仕様は、製品の改良等により予告なく変更されることがあります。
採用を検討される場合は、当社営業部にお問い合せの上、ご確認をお願いします。