1.3(050)コネクタシリーズ

本コネクタはオスターミナル幅が1.3mm(.050インチ)を有した小型コネクタで、電線はサイズ0.3~0.5mm2の端末処理が可能です。
ハウジングはランス内蔵タイプで、同時にターミナルの半かん合を防ぐ為のスペーサーを有する構造となっています。
"電線対電線"及び"電線対基板"及び"電線対機器"接続に適用可能です。
構成図

製品スペック
| 許容電流(参考値) | 3A | 低電圧低電流抵抗 | 5mΩ以下(初期値) |
|---|---|---|---|
| 絶縁抵抗 | DC500V 100MΩ以上 | 耐電圧 | AC1000V(1分間) |
| 使用温度範囲 | -30℃〜80℃ | ||
ハウジングラインナップ
| 極数:2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| オス | メス | ||||
![]() |
![]() |
||||
| 品番 | 7282-7623 | 品番 | 7283-7623 | ||
| 材質 | PBT | 材質 | PBT | ||
| 色相 | 自然色 | 色相 | 自然色 | ||
| 寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 32.40 | 寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 18.40 |
| 幅 | 11.20 | 幅 | 8.00 | ||
| 高さ | 11.30 | 高さ | 9.60 | ||
| 適用電線サイズ | 適用電線サイズ | ||||
| かん合相手品番 |
|
かん合相手品番 |
|
||
| 防水/非防水 | 非防水 | 防水/非防水 | 非防水 | ||
| ターミナル |
|
ターミナル |
|
||
| ワイヤシール | ワイヤシール | ||||
| ダミー栓 | ダミー栓 | ||||
| 極数:16 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| オス | メス | ||||
![]() |
![]() |
||||
| 品番 | 7282-1269 | 品番 | 7283-1269 | ||
| 材質 | PBT | 材質 | PBT | ||
| 色相 | 自然色 | 色相 | 自然色 | ||
| 寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 34.00 | 寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 19.00 |
| 幅 | 25.70 | 幅 | 21.90 | ||
| 高さ | 25.90 | 高さ | 21.80 | ||
| 適用電線サイズ | 適用電線サイズ | ||||
| かん合相手品番 |
|
かん合相手品番 |
|
||
| 防水/非防水 | 非防水 | 防水/非防水 | 非防水 | ||
| ターミナル |
|
ターミナル |
|
||
| ワイヤシール | ワイヤシール | ||||
| ダミー栓 | ダミー栓 | ||||
| 極数:19 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| オス | メス | ||||
![]() |
![]() |
||||
| 品番 | 7282-1290 | 品番 | 7283-1290 | ||
| 材質 | PBT | 材質 | PBT | ||
| 色相 | 自然色 | 色相 | 自然色 | ||
| 寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 34.00 | 寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 19.00 |
| 幅 | 28.20 | 幅 | 24.40 | ||
| 高さ | 25.90 | 高さ | 21.30 | ||
| 適用電線サイズ | 適用電線サイズ | ||||
| かん合相手品番 |
|
かん合相手品番 |
|
||
| 防水/非防水 | 非防水 | 防水/非防水 | 非防水 | ||
| ターミナル |
|
ターミナル |
|
||
| ワイヤシール | ワイヤシール | ||||
| ダミー栓 | ダミー栓 | ||||
| 極数:23 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| オス | メス | ||||
![]() |
![]() |
||||
| 品番 | 7282-7634 | 品番 | 7283-7634 | ||
| 材質 | PBT | 材質 | PBT | ||
| 色相 | 自然色 | 色相 | 自然色 | ||
| 寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 37.90 | 寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 24.70 |
| 幅 | 37.70 | 幅 | 35.90 | ||
| 高さ | 21.30 | 高さ | 18.60 | ||
| 適用電線サイズ | 適用電線サイズ | ||||
| かん合相手品番 |
|
かん合相手品番 |
|
||
| 防水/非防水 | 非防水 | 防水/非防水 | 非防水 | ||
| ターミナル |
|
ターミナル |
|
||
| ワイヤシール | ワイヤシール | ||||
| ダミー栓 | ダミー栓 | ||||
| 極数:2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| オス | メス | ||||
![]() |
![]() |
||||
| 品番 | 7282-7620 | 品番 | 7283-7620 | ||
| 材質 | PBT | 材質 | PBT | ||
| 色相 | 自然色 | 色相 | 自然色 | ||
| 寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 37.50 | 寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 26.60 |
| 幅 | 15.90 | 幅 | 11.70 | ||
| 高さ | 16.25 | 高さ | 14.70 | ||
| 適用電線サイズ | 適用電線サイズ | ||||
| かん合相手品番 |
|
かん合相手品番 |
|
||
| 防水/非防水 | 防水 | 防水/非防水 | 防水 | ||
| ターミナル |
|
ターミナル |
|
||
| ワイヤシール |
|
ワイヤシール |
|
||
| ダミー栓 |
|
ダミー栓 |
|
||
| 極数:3 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| オス | メス | ||||
![]() |
![]() |
||||
| 品番 | 7282-7632 | 品番 | 7283-7632 | ||
| 材質 | PBT | 材質 | PBT | ||
| 色相 | 自然色 | 色相 | 自然色 | ||
| 寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 37.50 | 寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 26.35 |
| 幅 | 19.10 | 幅 | 11.00 | ||
| 高さ | 16.80 | 高さ | 12.60 | ||
| 適用電線サイズ | 適用電線サイズ | ||||
| かん合相手品番 |
|
かん合相手品番 |
|
||
| 防水/非防水 | 防水 | 防水/非防水 | 防水 | ||
| ターミナル |
|
ターミナル |
|
||
| ワイヤシール |
|
ワイヤシール |
|
||
| ダミー栓 |
|
ダミー栓 |
|
||
| 極数:5 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| オス | メス | ||||
![]() |
![]() |
||||
| 品番 | 7282-7652 | 品番 | 7283-7652 | ||
| 材質 | PBT | 材質 | PBT | ||
| 色相 | 自然色 | 色相 | 自然色 | ||
| 寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 37.50 | 寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 26.60 |
| 幅 | 24.10 | 幅 | 20.00 | ||
| 高さ | 16.20 | 高さ | 14.70 | ||
| 適用電線サイズ | 適用電線サイズ | ||||
| かん合相手品番 |
|
かん合相手品番 |
|
||
| 防水/非防水 | 防水 | 防水/非防水 | 防水 | ||
| ターミナル |
|
ターミナル |
|
||
| ワイヤシール |
|
ワイヤシール |
|
||
| ダミー栓 |
|
ダミー栓 |
|
||
| 極数:7 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| オス | メス | ||||
![]() |
![]() |
||||
| 品番 | 7282-7670 | 品番 | 7283-7670 | ||
| 材質 | PBT | 材質 | PBT | ||
| 色相 | 自然色 | 色相 | 自然色 | ||
| 寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 37.50 | 寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 26.40 |
| 幅 | 24.10 | 幅 | 16.00 | ||
| 高さ | 20.40 | 高さ | 16.90 | ||
| 適用電線サイズ | 適用電線サイズ | ||||
| かん合相手品番 |
|
かん合相手品番 |
|
||
| 防水/非防水 | 防水 | 防水/非防水 | 防水 | ||
| ターミナル |
|
ターミナル |
|
||
| ワイヤシール |
|
ワイヤシール |
|
||
| ダミー栓 |
|
ダミー栓 |
|
||
| 極数:11 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| オス | メス | ||||
![]() |
![]() |
||||
| 品番 | 7282-7612 | 品番 | 7283-7612 | ||
| 材質 | PBT | 材質 | PBT | ||
| 色相 | 自然色 | 色相 | 自然色 | ||
| 寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 39.50 | 寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 28.10 |
| 幅 | 30.00 | 幅 | 25.00 | ||
| 高さ | 21.00 | 高さ | 22.30 | ||
| 適用電線サイズ | 適用電線サイズ | ||||
| かん合相手品番 |
|
かん合相手品番 |
|
||
| 防水/非防水 | 防水 | 防水/非防水 | 防水 | ||
| ターミナル |
|
ターミナル |
|
||
| ワイヤシール |
|
ワイヤシール |
|
||
| ダミー栓 |
|
ダミー栓 |
|
||
| 極数:15 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| オス | メス | ||||
![]() |
![]() |
||||
| 品番 | 7282-7650 | 品番 | 7283-7650 | ||
| 材質 | PBT | 材質 | PBT | ||
| 色相 | 自然色 | 色相 | 自然色 | ||
| 寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 41.40 | 寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 26.40 |
| 幅 | 34.90 | 幅 | 28.00 | ||
| 高さ | 17.25 | 高さ | 17.00 | ||
| 適用電線サイズ | 適用電線サイズ | ||||
| かん合相手品番 |
|
かん合相手品番 |
|
||
| 防水/非防水 | 防水 | 防水/非防水 | 防水 | ||
| ターミナル |
|
ターミナル |
|
||
| ワイヤシール |
|
ワイヤシール |
|
||
| ダミー栓 |
|
ダミー栓 |
|
||
| 極数:16 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| オス | メス | ||||
![]() |
![]() |
||||
| 品番 | 7282-1465 | 品番 | 7283-1465 | ||
| 材質 | PBT | 材質 | PBT | ||
| 色相 | 自然色 | 色相 | 自然色 | ||
| 寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 41.40 | 寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 28.40 |
| 幅 | 33.30 | 幅 | 30.20 | ||
| 高さ | 18.60 | 高さ | 17.50 | ||
| 適用電線サイズ | 適用電線サイズ | ||||
| かん合相手品番 |
|
かん合相手品番 |
|
||
| 防水/非防水 | 防水 | 防水/非防水 | 防水 | ||
| ターミナル |
|
ターミナル |
|
||
| ワイヤシール |
|
ワイヤシール |
|
||
| ダミー栓 |
|
ダミー栓 |
|
||
ターミナルラインナップ
| 極数:0 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| オス | メス | ||||
![]() |
![]() |
||||
| 品番 | 7114-1257-02 | 品番 | 7116-1257-02 | ||
| 材質 | 黄銅 | 材質 | 銅合金 | ||
| 色相 | 色相 | ||||
| 寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 21.80 | 寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 15.50 |
| 幅 | 1.30 | 幅 | 1.80 | ||
| 高さ | 0.60 | 高さ | 2.40 | ||
| 適用電線サイズ | AVS 0.30-0.50 , CAVUS 0.30-0.50 | 適用電線サイズ | CAVS 0.30-0.50 , CAVUS 0.30-0.50 | ||
| かん合相手品番 |
|
かん合相手品番 |
|
||
| 防水/非防水 | 非防水 | 防水/非防水 | 非防水 | ||
| ターミナル | ターミナル | ||||
| ワイヤシール | ワイヤシール | ||||
| ダミー栓 | ダミー栓 | ||||
![]() |
|||||
| 品番 | 7116-1257-08 | ||||
| 材質 | 銅合金 | ||||
| 色相 | |||||
| 寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 15.50 | |||
| 幅 | 1.80 | ||||
| 高さ | 2.40 | ||||
| 適用電線サイズ | AVS 0.50 , CAVS 0.30-0.50 , CAVUS 0.30-0.50 | ||||
| かん合相手品番 | |||||
| 防水/非防水 | 非防水 | ||||
| ターミナル | |||||
| ワイヤシール | |||||
| ダミー栓 | |||||
| 極数:0 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| オス | メス | ||||
![]() |
![]() |
||||
| 品番 | 7114-4060-02 | 品番 | 7116-4060-02 | ||
| 材質 | 黄銅 | 材質 | 銅合金 | ||
| 色相 | 色相 | ||||
| 寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 21.80 | 寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 15.50 |
| 幅 | 1.30 | 幅 | 1.80 | ||
| 高さ | 0.64 | 高さ | 2.40 | ||
| 適用電線サイズ | AVS 0.30 , CAVS 0.30-0.50 | 適用電線サイズ | AVS 0.30 , CAVS 0.30-0.50 | ||
| かん合相手品番 |
|
かん合相手品番 |
|
||
| 防水/非防水 | 防水 | 防水/非防水 | 防水 | ||
| ターミナル | ターミナル | ||||
| ワイヤシール | ワイヤシール | ||||
| ダミー栓 | ダミー栓 | ||||
![]() |
![]() |
||||
| 品番 | 7114-4060-08 | 品番 | 7116-4060-08 | ||
| 材質 | 黄銅 | 材質 | 銅合金 | ||
| 色相 | 色相 | ||||
| 寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 21.80 | 寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 15.50 |
| 幅 | 1.80 | 幅 | 1.80 | ||
| 高さ | 0.64 | 高さ | 2.40 | ||
| 適用電線サイズ | AVS 0.30 , CAVS 0.30-0.50 | 適用電線サイズ | AVS 0.30 , CAVS 0.30-0.50 | ||
| かん合相手品番 |
|
かん合相手品番 |
|
||
| 防水/非防水 | 防水 | 防水/非防水 | 防水 | ||
| ターミナル | ターミナル | ||||
| ワイヤシール | ワイヤシール | ||||
| ダミー栓 | ダミー栓 | ||||
カタログご利用時の注意
製品の仕様は、製品の改良等により予告なく変更されることがあります。
採用を検討される場合は、当社営業部にお問い合せの上、ご確認をお願いします。





























