ギボシ形ターミナルF(CB)
| 品番 | 7115-2020 |
|---|---|
| 品種 | ギボシ形ターミナルF(CB) |
| シリーズ |
|
構成図
ディレイティングカーブ
製品仕様
| 置換品番 | かん合相手品番 |
|
|||
|---|---|---|---|---|---|
| 接続タイプ | 標準コネクタ | 防水/非防水 | 防水 | ||
| オス/メス | メス | 極数 | 0 | ||
| ターミナルサイズ (mm) | 材質 | 黄銅 | |||
| 寸法 (mm) (部品最外形) |
長さ | 15.40 | 表面処理 | ニッケルメッキ | |
| 幅 | 4.80 | 色相 | |||
| 高さ | 4.80 | ハイブリッド | |||
| クリップ取付構造 | 適用ボルト | ||||
| 適合穴サイズ (mm) |
Min | 適合板厚 (mm) | Min | ||
| Max | Max | ||||
| 電流区分 | |||||
| 製品規格書番号 | 取扱説明書番号 | ||||
製品スペック
| 許容電流(参考値) | 低電圧低電流抵抗 | ||
|---|---|---|---|
| 絶縁抵抗 | 耐電圧 | ||
| 使用温度範囲 | |||
取付可能部品/適用一覧
| ターミナル | ワイヤシール | |||
|---|---|---|---|---|
| ダミー栓 | 取付可能部品 |
|
||
| 適用電線 (mm2) | 電線品種 | - | AV | |
| サイズ (Min) | 0.50 | 0.50 | ||
| サイズ (Max) | 2.00 | 2.00 | ||
| ワイヤシール | ||||
| ターミナル | ||||
| 適用電線サイズ(mm2) (カタログ表示用) |
||||
備考
| 備考 |
|
|---|
カタログご利用時の注意
製品の仕様は、製品の改良等により予告なく変更されることがあります。
採用を検討される場合は、当社営業部にお問い合せの上、ご確認をお願いします。
