系列
产品规格
容许电流(参考值) | 低电压低电流电阻 | ||
---|---|---|---|
绝缘电阻 | 耐电压 | ||
使用温度范围 | -40℃〜100℃ |
端子盒系列
极数:4 | |||||
---|---|---|---|---|---|
公 | 母 | ||||
![]() |
|||||
产品号 | 7225-4359-20 | ||||
材质 | PPA | ||||
色相 | 紫色 | ||||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 28.30 | |||
宽度 | 19.40 | ||||
高度 | 18.20 | ||||
通用电线尺寸 | |||||
接插件品番 |
|
||||
防水类型 | 非防水 | ||||
端子 | |||||
橡胶栓 | |||||
空塞子 | |||||
![]() |
|||||
产品号 | 7225-4360-30 | ||||
材质 | PPA | ||||
色相 | 黑色 | ||||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 28.30 | |||
宽度 | 19.40 | ||||
高度 | 18.20 | ||||
通用电线尺寸 | |||||
接插件品番 |
|
||||
防水类型 | 非防水 | ||||
端子 | |||||
橡胶栓 | |||||
空塞子 | |||||
![]() |
|||||
产品号 | 7225-4361-60 | ||||
---|---|---|---|---|---|
材质 | PPA | ||||
色相 | 绿色 | ||||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 28.30 | |||
宽度 | 19.40 | ||||
高度 | 18.20 | ||||
通用电线尺寸 | |||||
接插件品番 |
|
||||
防水类型 | 非防水 | ||||
端子 | |||||
橡胶栓 | |||||
空塞子 | |||||
![]() |
|||||
产品号 | 7225-4362-90 | ||||
材质 | PPA | ||||
色相 | 蓝色 | ||||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 28.30 | |||
宽度 | 19.40 | ||||
高度 | 18.20 | ||||
通用电线尺寸 | |||||
接插件品番 |
|
||||
防水类型 | 非防水 | ||||
端子 | |||||
橡胶栓 | |||||
空塞子 | |||||
![]() |
|||||
产品号 | 7225-4364-80 | ||||
---|---|---|---|---|---|
材质 | PPA | ||||
色相 | 茶色 | ||||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 28.30 | |||
宽度 | 19.40 | ||||
高度 | 18.20 | ||||
通用电线尺寸 | |||||
接插件品番 |
|
||||
防水类型 | 非防水 | ||||
端子 | |||||
橡胶栓 | |||||
空塞子 | |||||
![]() |
|||||
产品号 | 7225-4365-20 | ||||
材质 | PPA | ||||
色相 | 紫色 | ||||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 29.20 | |||
宽度 | 19.40 | ||||
高度 | 13.70 | ||||
通用电线尺寸 | |||||
接插件品番 |
|
||||
防水类型 | 非防水 | ||||
端子 | |||||
橡胶栓 | |||||
空塞子 | |||||
![]() |
|||||
产品号 | 7225-4366-30 | ||||
---|---|---|---|---|---|
材质 | PPA | ||||
色相 | 黑色 | ||||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 29.20 | |||
宽度 | 19.40 | ||||
高度 | 13.70 | ||||
通用电线尺寸 | |||||
接插件品番 |
|
||||
防水类型 | 非防水 | ||||
端子 | |||||
橡胶栓 | |||||
空塞子 | |||||
![]() |
|||||
产品号 | 7225-4367-60 | ||||
材质 | PPA | ||||
色相 | 绿色 | ||||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 29.20 | |||
宽度 | 19.40 | ||||
高度 | 13.70 | ||||
通用电线尺寸 | |||||
接插件品番 |
|
||||
防水类型 | 非防水 | ||||
端子 | |||||
橡胶栓 | |||||
空塞子 | |||||
![]() |
|||||
产品号 | 7225-4368-90 | ||||
---|---|---|---|---|---|
材质 | PPA | ||||
色相 | 蓝色 | ||||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 29.20 | |||
宽度 | 19.40 | ||||
高度 | 13.70 | ||||
通用电线尺寸 | |||||
接插件品番 |
|
||||
防水类型 | 非防水 | ||||
端子 | |||||
橡胶栓 | |||||
空塞子 | |||||
![]() |
|||||
产品号 | 7225-4369-80 | ||||
材质 | PPA | ||||
色相 | 茶色 | ||||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 29.20 | |||
宽度 | 19.40 | ||||
高度 | 13.70 | ||||
通用电线尺寸 | |||||
接插件品番 |
|
||||
防水类型 | 非防水 | ||||
端子 | |||||
橡胶栓 | |||||
空塞子 | |||||
极数:6 | |||||
---|---|---|---|---|---|
公 | 母 | ||||
![]() |
|||||
产品号 | 7225-4370-30 | ||||
材质 | PPA | ||||
色相 | 黑色 | ||||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 29.20 | |||
宽度 | 26.40 | ||||
高度 | 13.70 | ||||
通用电线尺寸 | |||||
接插件品番 |
|
||||
防水类型 | 非防水 | ||||
端子 | |||||
橡胶栓 | |||||
空塞子 | |||||
![]() |
|||||
产品号 | 7225-4371-60 | ||||
材质 | PPA | ||||
色相 | 绿色 | ||||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 29.20 | |||
宽度 | 26.40 | ||||
高度 | 13.70 | ||||
通用电线尺寸 | |||||
接插件品番 |
|
||||
防水类型 | 非防水 | ||||
端子 | |||||
橡胶栓 | |||||
空塞子 | |||||
![]() |
|||||
产品号 | 7225-4372-90 | ||||
---|---|---|---|---|---|
材质 | PPA | ||||
色相 | 蓝色 | ||||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 29.20 | |||
宽度 | 26.40 | ||||
高度 | 13.70 | ||||
通用电线尺寸 | |||||
接插件品番 |
|
||||
防水类型 | 非防水 | ||||
端子 | |||||
橡胶栓 | |||||
空塞子 | |||||
![]() |
|||||
产品号 | 7225-4373-80 | ||||
材质 | PPA | ||||
色相 | 茶色 | ||||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 29.20 | |||
宽度 | 26.40 | ||||
高度 | 13.70 | ||||
通用电线尺寸 | |||||
接插件品番 |
|
||||
防水类型 | 非防水 | ||||
端子 | |||||
橡胶栓 | |||||
空塞子 | |||||
![]() |
|||||
产品号 | 7225-4374-20 | ||||
---|---|---|---|---|---|
材质 | PPA | ||||
色相 | 紫色 | ||||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 29.20 | |||
宽度 | 26.40 | ||||
高度 | 13.70 | ||||
通用电线尺寸 | |||||
接插件品番 |
|
||||
防水类型 | 非防水 | ||||
端子 | |||||
橡胶栓 | |||||
空塞子 | |||||
极数:10 | |||||
---|---|---|---|---|---|
公 | 母 | ||||
![]() |
|||||
产品号 | 7288-8945-30 | ||||
材质 | PPA | ||||
色相 | 黑色 | ||||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 29.20 | |||
宽度 | 23.20 | ||||
高度 | 18.40 | ||||
通用电线尺寸 | |||||
接插件品番 |
|
||||
防水类型 | 非防水 | ||||
端子 | |||||
橡胶栓 | |||||
空塞子 | |||||
![]() |
|||||
产品号 | 7288-8946-60 | ||||
材质 | PPA | ||||
色相 | 绿色 | ||||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 29.20 | |||
宽度 | 23.20 | ||||
高度 | 18.40 | ||||
通用电线尺寸 | |||||
接插件品番 |
|
||||
防水类型 | 非防水 | ||||
端子 | |||||
橡胶栓 | |||||
空塞子 | |||||
![]() |
|||||
产品号 | 7288-8947-90 | ||||
---|---|---|---|---|---|
材质 | PPA | ||||
色相 | 蓝色 | ||||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 29.20 | |||
宽度 | 23.20 | ||||
高度 | 18.40 | ||||
通用电线尺寸 | |||||
接插件品番 |
|
||||
防水类型 | 非防水 | ||||
端子 | |||||
橡胶栓 | |||||
空塞子 | |||||
![]() |
|||||
产品号 | 7288-8948-80 | ||||
材质 | PPA | ||||
色相 | 茶色 | ||||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 29.20 | |||
宽度 | 23.20 | ||||
高度 | 18.40 | ||||
通用电线尺寸 | |||||
接插件品番 |
|
||||
防水类型 | 非防水 | ||||
端子 | |||||
橡胶栓 | |||||
空塞子 | |||||
![]() |
|||||
产品号 | 7297-6802-30 | ||||
---|---|---|---|---|---|
材质 | PPA | ||||
色相 | 黑色 | ||||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 30.85 | |||
宽度 | 23.20 | ||||
高度 | 22.90 | ||||
通用电线尺寸 | |||||
接插件品番 |
|
||||
防水类型 | 非防水 | ||||
端子 | |||||
橡胶栓 | |||||
空塞子 | |||||
![]() |
|||||
产品号 | 7297-6804-60 | ||||
材质 | PPA | ||||
色相 | 绿色 | ||||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 30.85 | |||
宽度 | 23.20 | ||||
高度 | 22.90 | ||||
通用电线尺寸 | |||||
接插件品番 |
|
||||
防水类型 | 非防水 | ||||
端子 | |||||
橡胶栓 | |||||
空塞子 | |||||
![]() |
|||||
产品号 | 7297-6805-90 | ||||
---|---|---|---|---|---|
材质 | PPA | ||||
色相 | 蓝色 | ||||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 30.85 | |||
宽度 | 23.20 | ||||
高度 | 22.90 | ||||
通用电线尺寸 | |||||
接插件品番 |
|
||||
防水类型 | 非防水 | ||||
端子 | |||||
橡胶栓 | |||||
空塞子 | |||||
![]() |
|||||
产品号 | 7297-6806-80 | ||||
材质 | PPA | ||||
色相 | 茶色 | ||||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 30.85 | |||
宽度 | 23.20 | ||||
高度 | 22.90 | ||||
通用电线尺寸 | |||||
接插件品番 |
|
||||
防水类型 | 非防水 | ||||
端子 | |||||
橡胶栓 | |||||
空塞子 | |||||
![]() |
|||||
产品号 | 7297-6811-20 | ||||
---|---|---|---|---|---|
材质 | PPA | ||||
色相 | 紫色 | ||||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 30.85 | |||
宽度 | 23.20 | ||||
高度 | 22.90 | ||||
通用电线尺寸 | |||||
接插件品番 |
|
||||
防水类型 | 非防水 | ||||
端子 | |||||
橡胶栓 | |||||
空塞子 | |||||
极数:14 | |||||
---|---|---|---|---|---|
公 | 母 | ||||
![]() |
|||||
产品号 | 7225-4172-30 | ||||
材质 | PPA | ||||
色相 | 黑色 | ||||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 30.85 | |||
宽度 | 30.20 | ||||
高度 | 22.90 | ||||
通用电线尺寸 | |||||
接插件品番 |
|
||||
防水类型 | 非防水 | ||||
端子 | |||||
橡胶栓 | |||||
空塞子 | |||||
![]() |
|||||
产品号 | 7225-4173-60 | ||||
材质 | PPA | ||||
色相 | 绿色 | ||||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 30.85 | |||
宽度 | 30.20 | ||||
高度 | 22.90 | ||||
通用电线尺寸 | |||||
接插件品番 |
|
||||
防水类型 | 非防水 | ||||
端子 | |||||
橡胶栓 | |||||
空塞子 | |||||
![]() |
|||||
产品号 | 7225-4174-90 | ||||
---|---|---|---|---|---|
材质 | PPA | ||||
色相 | 蓝色 | ||||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 30.85 | |||
宽度 | 30.20 | ||||
高度 | 22.90 | ||||
通用电线尺寸 | |||||
接插件品番 |
|
||||
防水类型 | 非防水 | ||||
端子 | |||||
橡胶栓 | |||||
空塞子 | |||||
![]() |
|||||
产品号 | 7225-4175-80 | ||||
材质 | PPA | ||||
色相 | 茶色 | ||||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 30.85 | |||
宽度 | 30.20 | ||||
高度 | 22.90 | ||||
通用电线尺寸 | |||||
接插件品番 |
|
||||
防水类型 | 非防水 | ||||
端子 | |||||
橡胶栓 | |||||
空塞子 | |||||
![]() |
|||||
产品号 | 7225-4176-20 | ||||
---|---|---|---|---|---|
材质 | PPA | ||||
色相 | 紫色 | ||||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 30.85 | |||
宽度 | 30.20 | ||||
高度 | 22.90 | ||||
通用电线尺寸 | |||||
接插件品番 |
|
||||
防水类型 | 非防水 | ||||
端子 | |||||
橡胶栓 | |||||
空塞子 | |||||
极数:2 | |||||
---|---|---|---|---|---|
公 | 母 | ||||
![]() |
|||||
产品号 | 7298-7900-90 | ||||
材质 | PBT-IGF | ||||
色相 | 蓝色 | ||||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 28.00 | |||
宽度 | 15.00 | ||||
高度 | 14.80 | ||||
通用电线尺寸 | |||||
接插件品番 | |||||
防水类型 | 防水 | ||||
端子 | |||||
橡胶栓 | |||||
空塞子 |
|
||||
![]() |
|||||
产品号 | 7298-7901-30 | ||||
材质 | PBT-IGF | ||||
色相 | 黑色 | ||||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 28.00 | |||
宽度 | 15.00 | ||||
高度 | 14.80 | ||||
通用电线尺寸 | |||||
接插件品番 | |||||
防水类型 | 防水 | ||||
端子 | |||||
橡胶栓 | |||||
空塞子 |
|
||||
![]() |
|||||
产品号 | 7298-7902 | ||||
---|---|---|---|---|---|
材质 | PBT-IGF | ||||
色相 | 自然色 | ||||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 28.00 | |||
宽度 | 15.00 | ||||
高度 | 14.80 | ||||
通用电线尺寸 | |||||
接插件品番 | |||||
防水类型 | 防水 | ||||
端子 | |||||
橡胶栓 | |||||
空塞子 |
|
||||
![]() |
|||||
产品号 | 7298-7911-10 | ||||
材质 | PBT-IGF | ||||
色相 | 浓灰色 | ||||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 28.00 | |||
宽度 | 15.00 | ||||
高度 | 14.80 | ||||
通用电线尺寸 | |||||
接插件品番 | |||||
防水类型 | 防水 | ||||
端子 | |||||
橡胶栓 | |||||
空塞子 |
|
||||
![]() |
|||||
产品号 | 7298-7912-30 | ||||
---|---|---|---|---|---|
材质 | PBT-IGF | ||||
色相 | 黑色 | ||||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 28.00 | |||
宽度 | 15.00 | ||||
高度 | 14.80 | ||||
通用电线尺寸 | |||||
接插件品番 | |||||
防水类型 | 防水 | ||||
端子 | |||||
橡胶栓 | |||||
空塞子 |
|
||||
![]() |
|||||
产品号 | 7298-7913-40 | ||||
材质 | PBT-IGF | ||||
色相 | 淡灰色 | ||||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 28.00 | |||
宽度 | 15.00 | ||||
高度 | 14.80 | ||||
通用电线尺寸 | |||||
接插件品番 | |||||
防水类型 | 防水 | ||||
端子 | |||||
橡胶栓 | |||||
空塞子 |
|
||||
![]() |
|||||
产品号 | 7298-9514-30 | ||||
---|---|---|---|---|---|
材质 | PBT-IGF | ||||
色相 | 黑色 | ||||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 28.00 | |||
宽度 | 15.00 | ||||
高度 | 14.80 | ||||
通用电线尺寸 | |||||
接插件品番 | |||||
防水类型 | 防水 | ||||
端子 | |||||
橡胶栓 | |||||
空塞子 |
|
||||
![]() |
|||||
产品号 | 7298-9515 | ||||
材质 | PBT-IGF | ||||
色相 | 自然色 | ||||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 28.00 | |||
宽度 | 15.00 | ||||
高度 | 14.80 | ||||
通用电线尺寸 | |||||
接插件品番 | |||||
防水类型 | 防水 | ||||
端子 | |||||
橡胶栓 | |||||
空塞子 |
|
||||
![]() |
|||||
产品号 | 7298-9516-90 | ||||
---|---|---|---|---|---|
材质 | PBT-IGF | ||||
色相 | 蓝色 | ||||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 28.00 | |||
宽度 | 15.00 | ||||
高度 | 14.80 | ||||
通用电线尺寸 | |||||
接插件品番 | |||||
防水类型 | 防水 | ||||
端子 | |||||
橡胶栓 | |||||
空塞子 |
|
||||
![]() |
|||||
产品号 | 7298-9654-30 | ||||
材质 | PBT-IGF | ||||
色相 | 黑色 | ||||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 28.00 | |||
宽度 | 15.00 | ||||
高度 | 14.80 | ||||
通用电线尺寸 | |||||
接插件品番 | |||||
防水类型 | 防水 | ||||
端子 | |||||
橡胶栓 | |||||
空塞子 |
|
||||
![]() |
|||||
产品号 | 7298-9655-40 | ||||
---|---|---|---|---|---|
材质 | PBT-IGF | ||||
色相 | 淡灰色 | ||||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 28.00 | |||
宽度 | 15.00 | ||||
高度 | 14.80 | ||||
通用电线尺寸 | |||||
接插件品番 | |||||
防水类型 | 防水 | ||||
端子 | |||||
橡胶栓 | |||||
空塞子 |
|
||||
![]() |
|||||
产品号 | 7298-9656-10 | ||||
材质 | PBT-IGF | ||||
色相 | 浓灰色 | ||||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 28.00 | |||
宽度 | 15.00 | ||||
高度 | 14.80 | ||||
通用电线尺寸 | |||||
接插件品番 | |||||
防水类型 | 防水 | ||||
端子 | |||||
橡胶栓 | |||||
空塞子 |
|
||||
极数:3 | |||||
---|---|---|---|---|---|
公 | 母 | ||||
![]() |
|||||
产品号 | 7298-7903-30 | ||||
材质 | PBT-IGF | ||||
色相 | 黑色 | ||||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 28.00 | |||
宽度 | 19.00 | ||||
高度 | 14.80 | ||||
通用电线尺寸 | |||||
接插件品番 | |||||
防水类型 | 防水 | ||||
端子 | |||||
橡胶栓 | |||||
空塞子 |
|
||||
![]() |
|||||
产品号 | 7298-7904 | ||||
材质 | PBT-IGF | ||||
色相 | 自然色 | ||||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 28.00 | |||
宽度 | 19.00 | ||||
高度 | 14.80 | ||||
通用电线尺寸 | |||||
接插件品番 | |||||
防水类型 | 防水 | ||||
端子 | |||||
橡胶栓 | |||||
空塞子 |
|
||||
![]() |
|||||
产品号 | 7298-7905-90 | ||||
---|---|---|---|---|---|
材质 | PBT-IGF | ||||
色相 | 蓝色 | ||||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 28.00 | |||
宽度 | 19.00 | ||||
高度 | 14.80 | ||||
通用电线尺寸 | |||||
接插件品番 | |||||
防水类型 | 防水 | ||||
端子 | |||||
橡胶栓 | |||||
空塞子 |
|
||||
![]() |
|||||
产品号 | 7298-7906-20 | ||||
材质 | PBT-IGF | ||||
色相 | 紫色 | ||||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 28.00 | |||
宽度 | 19.00 | ||||
高度 | 14.80 | ||||
通用电线尺寸 | |||||
接插件品番 | |||||
防水类型 | 防水 | ||||
端子 | |||||
橡胶栓 | |||||
空塞子 |
|
||||
![]() |
|||||
产品号 | 7298-7916-80 | ||||
---|---|---|---|---|---|
材质 | PBT-IGF | ||||
色相 | 茶色 | ||||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 28.00 | |||
宽度 | 19.00 | ||||
高度 | 14.80 | ||||
通用电线尺寸 | |||||
接插件品番 | |||||
防水类型 | 防水 | ||||
端子 | |||||
橡胶栓 | |||||
空塞子 |
|
||||
![]() |
|||||
产品号 | 7298-7917-30 | ||||
材质 | PBT-IGF | ||||
色相 | 黑色 | ||||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 28.00 | |||
宽度 | 19.00 | ||||
高度 | 14.80 | ||||
通用电线尺寸 | |||||
接插件品番 | |||||
防水类型 | 防水 | ||||
端子 | |||||
橡胶栓 | |||||
空塞子 |
|
||||
![]() |
|||||
产品号 | 7298-7918-40 | ||||
---|---|---|---|---|---|
材质 | PBT-IGF | ||||
色相 | 淡灰色 | ||||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 28.00 | |||
宽度 | 19.00 | ||||
高度 | 14.80 | ||||
通用电线尺寸 | |||||
接插件品番 | |||||
防水类型 | 防水 | ||||
端子 | |||||
橡胶栓 | |||||
空塞子 |
|
||||
![]() |
|||||
产品号 | 7298-7919-10 | ||||
材质 | PBT-IGF | ||||
色相 | 浓灰色 | ||||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 28.00 | |||
宽度 | 19.00 | ||||
高度 | 14.80 | ||||
通用电线尺寸 | |||||
接插件品番 | |||||
防水类型 | 防水 | ||||
端子 | |||||
橡胶栓 | |||||
空塞子 |
|
||||
![]() |
|||||
产品号 | 7298-9543-20 | ||||
---|---|---|---|---|---|
材质 | PBT-IGF | ||||
色相 | 紫色 | ||||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 28.00 | |||
宽度 | 19.00 | ||||
高度 | 14.80 | ||||
通用电线尺寸 | |||||
接插件品番 | |||||
防水类型 | 防水 | ||||
端子 | |||||
橡胶栓 | |||||
空塞子 |
|
||||
![]() |
|||||
产品号 | 7298-9544-30 | ||||
材质 | PBT-IGF | ||||
色相 | 黑色 | ||||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 28.00 | |||
宽度 | 19.00 | ||||
高度 | 14.80 | ||||
通用电线尺寸 | |||||
接插件品番 | |||||
防水类型 | 防水 | ||||
端子 | |||||
橡胶栓 | |||||
空塞子 |
|
||||
![]() |
|||||
产品号 | 7298-9545 | ||||
---|---|---|---|---|---|
材质 | PBT-IGF | ||||
色相 | 自然色 | ||||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 28.00 | |||
宽度 | 19.00 | ||||
高度 | 14.80 | ||||
通用电线尺寸 | |||||
接插件品番 | |||||
防水类型 | 防水 | ||||
端子 | |||||
橡胶栓 | |||||
空塞子 |
|
||||
![]() |
|||||
产品号 | 7298-9546-90 | ||||
材质 | PBT-IGF | ||||
色相 | 蓝色 | ||||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 28.00 | |||
宽度 | 19.00 | ||||
高度 | 14.80 | ||||
通用电线尺寸 | |||||
接插件品番 | |||||
防水类型 | 防水 | ||||
端子 | |||||
橡胶栓 | |||||
空塞子 |
|
||||
![]() |
|||||
产品号 | 7298-9660-30 | ||||
---|---|---|---|---|---|
材质 | PBT-IGF | ||||
色相 | 黑色 | ||||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 28.00 | |||
宽度 | 19.00 | ||||
高度 | 14.80 | ||||
通用电线尺寸 | |||||
接插件品番 | |||||
防水类型 | 防水 | ||||
端子 | |||||
橡胶栓 | |||||
空塞子 |
|
||||
![]() |
|||||
产品号 | 7298-9661-40 | ||||
材质 | PBT-IGF | ||||
色相 | 淡灰色 | ||||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 28.00 | |||
宽度 | 19.00 | ||||
高度 | 14.80 | ||||
通用电线尺寸 | |||||
接插件品番 | |||||
防水类型 | 防水 | ||||
端子 | |||||
橡胶栓 | |||||
空塞子 |
|
||||
![]() |
|||||
产品号 | 7298-9662-10 | ||||
---|---|---|---|---|---|
材质 | PBT-IGF | ||||
色相 | 浓灰色 | ||||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 28.00 | |||
宽度 | 19.00 | ||||
高度 | 14.80 | ||||
通用电线尺寸 | |||||
接插件品番 | |||||
防水类型 | 防水 | ||||
端子 | |||||
橡胶栓 | |||||
空塞子 |
|
||||
![]() |
|||||
产品号 | 7298-9663-80 | ||||
材质 | PBT-IGF | ||||
色相 | 茶色 | ||||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 28.00 | |||
宽度 | 19.00 | ||||
高度 | 14.80 | ||||
通用电线尺寸 | |||||
接插件品番 | |||||
防水类型 | 防水 | ||||
端子 | |||||
橡胶栓 | |||||
空塞子 |
|
||||
极数:4 | |||||
---|---|---|---|---|---|
公 | 母 | ||||
![]() |
|||||
产品号 | 7298-7907-20 | ||||
材质 | PBT-IGF | ||||
色相 | 紫色 | ||||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 28.00 | |||
宽度 | 24.45 | ||||
高度 | 16.30 | ||||
通用电线尺寸 | |||||
接插件品番 | |||||
防水类型 | 防水 | ||||
端子 | |||||
橡胶栓 | |||||
空塞子 |
|
||||
![]() |
|||||
产品号 | 7298-7908-30 | ||||
材质 | PBT-IGF | ||||
色相 | 黑色 | ||||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 28.00 | |||
宽度 | 24.45 | ||||
高度 | 16.30 | ||||
通用电线尺寸 | |||||
接插件品番 | |||||
防水类型 | 防水 | ||||
端子 | |||||
橡胶栓 | |||||
空塞子 |
|
||||
![]() |
|||||
产品号 | 7298-7909 | ||||
---|---|---|---|---|---|
材质 | PBT-IGF | ||||
色相 | 自然色 | ||||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 28.00 | |||
宽度 | 24.45 | ||||
高度 | 16.30 | ||||
通用电线尺寸 | |||||
接插件品番 | |||||
防水类型 | 防水 | ||||
端子 | |||||
橡胶栓 | |||||
空塞子 |
|
||||
![]() |
|||||
产品号 | 7298-7910-90 | ||||
材质 | PBT-IGF | ||||
色相 | 蓝色 | ||||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 28.00 | |||
宽度 | 24.45 | ||||
高度 | 16.30 | ||||
通用电线尺寸 | |||||
接插件品番 | |||||
防水类型 | 防水 | ||||
端子 | |||||
橡胶栓 | |||||
空塞子 |
|
||||
![]() |
|||||
产品号 | 7298-7923-80 | ||||
---|---|---|---|---|---|
材质 | PBT-IGF | ||||
色相 | 茶色 | ||||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 28.00 | |||
宽度 | 24.45 | ||||
高度 | 16.30 | ||||
通用电线尺寸 | |||||
接插件品番 | |||||
防水类型 | 防水 | ||||
端子 | |||||
橡胶栓 | |||||
空塞子 |
|
||||
![]() |
|||||
产品号 | 7298-7924-30 | ||||
材质 | PBT-IGF | ||||
色相 | 黑色 | ||||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 28.00 | |||
宽度 | 24.45 | ||||
高度 | 16.30 | ||||
通用电线尺寸 | |||||
接插件品番 | |||||
防水类型 | 防水 | ||||
端子 | |||||
橡胶栓 | |||||
空塞子 |
|
||||
![]() |
|||||
产品号 | 7298-7925-40 | ||||
---|---|---|---|---|---|
材质 | PBT-IGF | ||||
色相 | 淡灰色 | ||||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 28.00 | |||
宽度 | 24.45 | ||||
高度 | 16.30 | ||||
通用电线尺寸 | |||||
接插件品番 | |||||
防水类型 | 防水 | ||||
端子 | |||||
橡胶栓 | |||||
空塞子 |
|
||||
![]() |
|||||
产品号 | 7298-7926-10 | ||||
材质 | PBT-IGF | ||||
色相 | 浓灰色 | ||||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 28.00 | |||
宽度 | 24.45 | ||||
高度 | 16.30 | ||||
通用电线尺寸 | |||||
接插件品番 | |||||
防水类型 | 防水 | ||||
端子 | |||||
橡胶栓 | |||||
空塞子 |
|
||||
![]() |
|||||
产品号 | 7298-9539-20 | ||||
---|---|---|---|---|---|
材质 | PBT-IGF | ||||
色相 | 紫色 | ||||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 28.00 | |||
宽度 | 24.45 | ||||
高度 | 16.30 | ||||
通用电线尺寸 | |||||
接插件品番 | |||||
防水类型 | 防水 | ||||
端子 | |||||
橡胶栓 | |||||
空塞子 |
|
||||
![]() |
|||||
产品号 | 7298-9540-30 | ||||
材质 | PBT-IGF | ||||
色相 | 黑色 | ||||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 28.00 | |||
宽度 | 24.45 | ||||
高度 | 16.30 | ||||
通用电线尺寸 | |||||
接插件品番 | |||||
防水类型 | 防水 | ||||
端子 | |||||
橡胶栓 | |||||
空塞子 |
|
||||
![]() |
|||||
产品号 | 7298-9541 | ||||
---|---|---|---|---|---|
材质 | PBT-IGF | ||||
色相 | 自然色 | ||||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 28.00 | |||
宽度 | 24.45 | ||||
高度 | 16.30 | ||||
通用电线尺寸 | |||||
接插件品番 | |||||
防水类型 | 防水 | ||||
端子 | |||||
橡胶栓 | |||||
空塞子 |
|
||||
![]() |
|||||
产品号 | 7298-9542-90 | ||||
材质 | PBT-IGF | ||||
色相 | 蓝色 | ||||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 28.00 | |||
宽度 | 24.45 | ||||
高度 | 16.30 | ||||
通用电线尺寸 | |||||
接插件品番 | |||||
防水类型 | 防水 | ||||
端子 | |||||
橡胶栓 | |||||
空塞子 |
|
||||
![]() |
|||||
产品号 | 7298-9669-30 | ||||
