YES/YESC Kaizen连接器系列
结构图
产品规格
容许电流(参考值) | - | 低电压低电流电阻 | - |
---|---|---|---|
绝缘电阻 | - | 耐电压 | - |
使用温度范围 | - |
端子盒系列
极数:2 | |||||
---|---|---|---|---|---|
公 | 母 | ||||
产品号 | 7382-5597-40 | ||||
材质 | PBT | ||||
色相 | 淡灰色 | ||||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 29.10 | |||
宽度 | 40.70 | ||||
高度 | 22.70 | ||||
通用电线尺寸 | |||||
接插件品番 |
|
||||
防水类型 | 非防水 | ||||
端子 | |||||
橡胶栓 | |||||
空塞子 | |||||
产品号 | 7382-5608-30 | ||||
材质 | PP | ||||
色相 | 黑色 | ||||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 29.10 | |||
宽度 | 26.50 | ||||
高度 | 22.70 | ||||
通用电线尺寸 | |||||
接插件品番 |
|
||||
防水类型 | 非防水 | ||||
端子 | |||||
橡胶栓 | |||||
空塞子 | |||||
极数:4 | |||||
---|---|---|---|---|---|
公 | 母 | ||||
产品号 | 7283-6474-60 | ||||
材质 | HPA | ||||
色相 | 绿色 | ||||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 29.60 | |||
宽度 | 14.70 | ||||
高度 | 27.00 | ||||
通用电线尺寸 | AWG 18.00-16.00 , AWG 22.00-20.00 | ||||
接插件品番 |
|
||||
防水类型 | 非防水 | ||||
端子 |
|
||||
橡胶栓 | |||||
空塞子 | |||||
产品号 | 7283-6475-60 | ||||
材质 | HPA | ||||
色相 | 绿色 | ||||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 29.60 | |||
宽度 | 14.70 | ||||
高度 | 28.10 | ||||
通用电线尺寸 | AWG 18.00-16.00 , AWG 22.00-20.00 | ||||
接插件品番 |
|
||||
防水类型 | 非防水 | ||||
端子 |
|
||||
橡胶栓 | |||||
空塞子 | |||||
极数:6 | |||||
---|---|---|---|---|---|
公 | 母 | ||||
产品号 | 7225-4386-30 | ||||
材质 | PA | ||||
色相 | 黑色 | ||||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 17.80 | |||
宽度 | 18.60 | ||||
高度 | 12.57 | ||||
通用电线尺寸 | |||||
接插件品番 |
|
||||
防水类型 | 非防水 | ||||
端子 | |||||
橡胶栓 | |||||
空塞子 | |||||
产品号 | 7225-4387-40 | ||||
材质 | PA | ||||
色相 | 淡灰色 | ||||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 17.80 | |||
宽度 | 18.60 | ||||
高度 | 12.57 | ||||
通用电线尺寸 | |||||
接插件品番 |
|
||||
防水类型 | 非防水 | ||||
端子 | |||||
橡胶栓 | |||||
空塞子 | |||||
产品号 | 7225-4388-10 | ||||
---|---|---|---|---|---|
材质 | PA | ||||
色相 | 浓灰色 | ||||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 17.80 | |||
宽度 | 18.60 | ||||
高度 | 12.57 | ||||
通用电线尺寸 | |||||
接插件品番 |
|
||||
防水类型 | 非防水 | ||||
端子 | |||||
橡胶栓 | |||||
空塞子 | |||||
产品号 | 7225-4389-60 | ||||
材质 | PA | ||||
色相 | 绿色 | ||||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 17.80 | |||
宽度 | 18.60 | ||||
高度 | 12.57 | ||||
通用电线尺寸 | |||||
接插件品番 |
|
||||
防水类型 | 非防水 | ||||
端子 | |||||
橡胶栓 | |||||
空塞子 | |||||
极数:10 | |||||
---|---|---|---|---|---|
公 | 母 | ||||
产品号 | 7382-5884-40 | ||||
材质 | PP | ||||
色相 | 淡灰色 | ||||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 30.20 | |||
宽度 | 38.50 | ||||
高度 | 22.60 | ||||
通用电线尺寸 | |||||
接插件品番 |
|
||||
防水类型 | 非防水 | ||||
端子 | |||||
橡胶栓 | |||||
空塞子 | |||||
产品号 | 7382-6379-30 | ||||
材质 | PP | ||||
色相 | 黑色 | ||||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 33.10 | |||
宽度 | 37.60 | ||||
高度 | 24.60 | ||||
通用电线尺寸 | |||||
接插件品番 |
|
||||
防水类型 | 非防水 | ||||
端子 | |||||
橡胶栓 | |||||
空塞子 | |||||
极数:12 | |||||
---|---|---|---|---|---|
公 | 母 | ||||
产品号 | 7382-5568-40 | ||||
材质 | PBT | ||||
色相 | 淡灰色 | ||||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 31.30 | |||
宽度 | 52.70 | ||||
高度 | 27.10 | ||||
通用电线尺寸 | |||||
接插件品番 |
|
||||
防水类型 | 非防水 | ||||
端子 | |||||
橡胶栓 | |||||
空塞子 | |||||
产品号 | 7382-5957-30 | ||||
材质 | PP | ||||
色相 | 黑色 | ||||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 30.20 | |||
宽度 | 35.00 | ||||
高度 | 26.50 | ||||
通用电线尺寸 | |||||
接插件品番 |
|
||||
防水类型 | 非防水 | ||||
端子 | |||||
橡胶栓 | |||||
空塞子 | |||||
极数:16 | |||||
---|---|---|---|---|---|
公 | 母 | ||||
产品号 | 7382-5551-60 | ||||
材质 | PP | ||||
色相 | 绿色 | ||||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 30.20 | |||
宽度 | 34.80 | ||||
高度 | 22.60 | ||||
通用电线尺寸 | |||||
接插件品番 |
|
||||
防水类型 | 非防水 | ||||
端子 | |||||
橡胶栓 | |||||
空塞子 | |||||
产品号 | 7382-5681-60 | ||||
材质 | PP | ||||
色相 | 绿色 | ||||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 30.20 | |||
宽度 | 48.80 | ||||
高度 | 25.50 | ||||
通用电线尺寸 | |||||
接插件品番 |
|
||||
防水类型 | 非防水 | ||||
端子 | |||||
橡胶栓 | |||||
空塞子 | |||||
产品号 | 7382-5682-60 | ||||
---|---|---|---|---|---|
材质 | PPA | ||||
色相 | 绿色 | ||||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 31.60 | |||
宽度 | 34.80 | ||||
高度 | 31.20 | ||||
通用电线尺寸 | |||||
接插件品番 |
|
||||
防水类型 | 非防水 | ||||
端子 | |||||
橡胶栓 | |||||
空塞子 | |||||
极数:24 | |||||
---|---|---|---|---|---|
公 | 母 | ||||
产品号 | 7388-2798-30 | ||||
材质 | 66尼龙管 | ||||
色相 | 黑色 | ||||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 29.60 | |||
宽度 | 44.65 | ||||
高度 | 20.70 | ||||
通用电线尺寸 | |||||
接插件品番 |
|
||||
防水类型 | 非防水 | ||||
端子 | |||||
橡胶栓 | |||||
空塞子 | |||||
产品号 | 7388-2799-40 | ||||
材质 | 66尼龙管 | ||||
色相 | 淡灰色 | ||||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 29.60 | |||
宽度 | 44.65 | ||||
高度 | 20.70 | ||||
通用电线尺寸 | |||||
接插件品番 |
|
||||
防水类型 | 非防水 | ||||
端子 | |||||
橡胶栓 | |||||
空塞子 | |||||
产品号 | 7388-2800-10 | ||||
---|---|---|---|---|---|
材质 | 66尼龙管 | ||||
色相 | 浓灰色 | ||||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 29.60 | |||
宽度 | 44.65 | ||||
高度 | 20.70 | ||||
通用电线尺寸 | |||||
接插件品番 |
|
||||
防水类型 | 非防水 | ||||
端子 | |||||
橡胶栓 | |||||
空塞子 | |||||
产品号 | 7388-2801-90 | ||||
材质 | 66尼龙管 | ||||
色相 | 蓝色 | ||||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 29.60 | |||
宽度 | 44.65 | ||||
高度 | 20.70 | ||||
通用电线尺寸 | |||||
接插件品番 |
|
||||
防水类型 | 非防水 | ||||
端子 | |||||
橡胶栓 | |||||
空塞子 | |||||
产品号 | 7388-2802-60 | ||||
---|---|---|---|---|---|
材质 | 66尼龙管 | ||||
色相 | 绿色 | ||||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 29.60 | |||
宽度 | 44.65 | ||||
高度 | 20.70 | ||||
通用电线尺寸 | |||||
接插件品番 |
|
||||
防水类型 | 非防水 | ||||
端子 | |||||
橡胶栓 | |||||
空塞子 | |||||
极数:32 | |||||
---|---|---|---|---|---|
公 | 母 | ||||
产品号 | 7382-5552-30 | ||||
材质 | PP | ||||
色相 | 黑色 | ||||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 29.80 | |||
宽度 | 82.00 | ||||
高度 | 22.60 | ||||
通用电线尺寸 | |||||
接插件品番 |
|
||||
防水类型 | 非防水 | ||||
端子 | |||||
橡胶栓 | |||||
空塞子 | |||||
产品号 | 7382-5881-40 | ||||
材质 | PP | ||||
色相 | 淡灰色 | ||||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 29.80 | |||
宽度 | 82.00 | ||||
高度 | 22.60 | ||||
通用电线尺寸 | |||||
接插件品番 |
|
||||
防水类型 | 非防水 | ||||
端子 | |||||
橡胶栓 | |||||
空塞子 | |||||
极数:3 | |||||
---|---|---|---|---|---|
公 | 母 | ||||
产品号 | 7282-5691-10 | ||||
材质 | HPA | ||||
色相 | 浓灰色 | ||||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 42.00 | |||
宽度 | 25.20 | ||||
高度 | 22.30 | ||||
通用电线尺寸 | AVS 0.30-0.50 , AVS 0.85 , AVSS 0.30 , CAVS 0.30 , CAVS 0.30-0.50 , CAVS 0.85 , CAVS 0.85-1.25 , - 0.50 , - 1.25 | ||||
接插件品番 |
|
||||
防水类型 | 防水 | ||||
端子 |
|
||||
橡胶栓 |
|
||||
空塞子 |
|
||||
端子盒系列
极数:2 | |||||
---|---|---|---|---|---|
公 | 母 | ||||
产品号 | 7197-8322-30 | 产品号 | 7198-8321-30 | ||
材质 | PBT | 材质 | PBT | ||
色相 | 黑色 | 色相 | 黑色 | ||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 28.25 | 尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 16.60 |
宽度 | 11.90 | 宽度 | 9.50 | ||
高度 | 12.00 | 高度 | 10.10 | ||
通用电线尺寸 | 通用电线尺寸 | ||||
接插件品番 |
|
接插件品番 |
|
||
防水类型 | 非防水 | 防水类型 | 非防水 | ||
端子 |
|
端子 |
|
||
橡胶栓 | 橡胶栓 | ||||
空塞子 | 空塞子 | ||||
产品号 | 7197-8323-40 | 产品号 | 7198-8324-40 | ||
材质 | PBT | 材质 | PBT | ||
色相 | 淡灰色 | 色相 | 淡灰色 | ||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 28.85 | 尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 16.60 |
宽度 | 11.90 | 宽度 | 9.50 | ||
高度 | 12.00 | 高度 | 10.10 | ||
通用电线尺寸 | 通用电线尺寸 | ||||
接插件品番 |
|
接插件品番 |
|
||
防水类型 | 非防水 | 防水类型 | 非防水 | ||
端子 |
|
端子 |
|
||
橡胶栓 | 橡胶栓 | ||||
空塞子 | 空塞子 | ||||
产品号 | 7197-8325-10 | 产品号 | 7198-8326-10 | ||
---|---|---|---|---|---|
材质 | PBT | 材质 | PBT | ||
色相 | 浓灰色 | 色相 | 浓灰色 | ||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 28.25 | 尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 16.60 |
宽度 | 11.90 | 宽度 | 9.50 | ||
高度 | 12.00 | 高度 | 10.10 | ||
通用电线尺寸 | 通用电线尺寸 | ||||
接插件品番 |
|
接插件品番 |
|
||
防水类型 | 非防水 | 防水类型 | 非防水 | ||
端子 |
|
端子 |
|
||
橡胶栓 | 橡胶栓 | ||||
空塞子 | 空塞子 | ||||
产品号 | 7197-8327-60 | 产品号 | 7198-8328-60 | ||
材质 | PBT | 材质 | PBT | ||
色相 | 绿色 | 色相 | 绿色 | ||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 28.85 | 尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 16.60 |
宽度 | 11.90 | 宽度 | 9.50 | ||
高度 | 12.00 | 高度 | 10.10 | ||
通用电线尺寸 | 通用电线尺寸 | ||||
接插件品番 |
|
接插件品番 |
|
||
防水类型 | 非防水 | 防水类型 | 非防水 | ||
端子 |
|
端子 |
|
||
橡胶栓 | 橡胶栓 | ||||
空塞子 | 空塞子 | ||||
产品号 | 7282-5530-40 | 产品号 | 7283-5530-40 | ||
---|---|---|---|---|---|
材质 | HPA | 材质 | HPA | ||
色相 | 淡灰色 | 色相 | 淡灰色 | ||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 38.30 | 尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 29.90 |
宽度 | 15.70 | 宽度 | 14.70 | ||
高度 | 19.80 | 高度 | 18.90 | ||
通用电线尺寸 | AWG 18.00-16.00 , AWG 22.00-20.00 | 通用电线尺寸 | AWG 18.00-16.00 , AWG 22.00-20.00 | ||
接插件品番 |
|
接插件品番 |
|
||
防水类型 | 非防水 | 防水类型 | 非防水 | ||
端子 |
|
端子 |
|
||
橡胶栓 | 橡胶栓 | ||||
空塞子 | 空塞子 | ||||
产品号 | 7282-5530-50 | 产品号 | 7283-5530-50 | ||
材质 | HPA | 材质 | HPA | ||
色相 | 橙色 | 色相 | 橙色 | ||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 38.30 | 尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 29.90 |
宽度 | 15.70 | 宽度 | 14.70 | ||
高度 | 19.80 | 高度 | 18.90 | ||
通用电线尺寸 | AWG 18.00-16.00 , AWG 22.00-20.00 | 通用电线尺寸 | AWG 18.00-16.00 , AWG 22.00-20.00 | ||
接插件品番 |
|
接插件品番 |
|
||
防水类型 | 非防水 | 防水类型 | 非防水 | ||
端子 |
|
端子 |
|
||
橡胶栓 | 橡胶栓 | ||||
空塞子 | 空塞子 | ||||
产品号 | 7282-5530-70 | 产品号 | 7283-5530-70 | ||
---|---|---|---|---|---|
材质 | HPA | 材质 | HPA | ||
色相 | 黄色 | 色相 | 黄色 | ||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 38.30 | 尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 29.90 |
宽度 | 15.70 | 宽度 | 14.70 | ||
高度 | 19.80 | 高度 | 30.00 | ||
通用电线尺寸 | AWG 18.00-16.00 , AWG 22.00-20.00 | 通用电线尺寸 | AWG 18.00-16.00 , AWG 22.00-20.00 | ||
接插件品番 |
|
接插件品番 |
|
||
防水类型 | 非防水 | 防水类型 | 非防水 | ||
端子 |
|
端子 |
|
||
橡胶栓 | 橡胶栓 | ||||
空塞子 | 空塞子 | ||||
产品号 | 7282-5555-40 | 产品号 | 7283-5558-10 | ||
材质 | HPA | 材质 | HPA | ||
色相 | 淡灰色 | 色相 | 浓灰色 | ||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 42.10 | 尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 33.50 |
宽度 | 15.70 | 宽度 | 23.00 | ||
高度 | 32.20 | 高度 | 26.00 | ||
通用电线尺寸 | AWG 18.00-16.00 , AWG 22.00-20.00 | 通用电线尺寸 | AWG 18.00-16.00 , AWG 22.00-20.00 | ||
接插件品番 |
|
接插件品番 |
|
||
防水类型 | 非防水 | 防水类型 | 非防水 | ||
端子 |
|
端子 |
|
||
橡胶栓 | 橡胶栓 | ||||
空塞子 | 空塞子 |
|
|||
产品号 | 7282-5565-40 | 产品号 | 7283-5565-40 | ||
---|---|---|---|---|---|
材质 | HPA | 材质 | HPA | ||
色相 | 淡灰色 | 色相 | 淡灰色 | ||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 38.30 | 尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 29.40 |
宽度 | 20.50 | 宽度 | 18.30 | ||
高度 | 20.30 | 高度 | 17.70 | ||
通用电线尺寸 | AWG 14.00 , AWG 18.00-16.00 , AWG 22.00-20.00 | 通用电线尺寸 | AWG 14.00 , AWG 18.00-16.00 , AWG 22.00-20.00 | ||
接插件品番 |
|
接插件品番 |
|
||
防水类型 | 非防水 | 防水类型 | 非防水 | ||
端子 |
|
端子 |
|
||
橡胶栓 | 橡胶栓 | ||||
空塞子 | 空塞子 | ||||
产品号 | 7282-5590-40 | 产品号 | 7283-5590-40 | ||
材质 | HPA | 材质 | HPA | ||
色相 | 淡灰色 | 色相 | 淡灰色 | ||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 45.10 | 尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 32.20 |
宽度 | 26.70 | 宽度 | 24.30 | ||
高度 | 22.70 | 高度 | 17.80 | ||
通用电线尺寸 | AWG 12.00 , AWG 14.00 , AWG 20.00-16.00 | 通用电线尺寸 | AWG 12.00 , AWG 14.00 , AWG 20.00-16.00 | ||
接插件品番 |
|
接插件品番 |
|
||
防水类型 | 非防水 | 防水类型 | 非防水 | ||
端子 |
|
端子 |
|
||
橡胶栓 | 橡胶栓 | ||||
空塞子 | 空塞子 | ||||
产品号 | 7282-5680-60 | 产品号 | 7283-5601-40 | ||
---|---|---|---|---|---|
材质 | HPA | 材质 | HPA | ||
色相 | 绿色 | 色相 | 淡灰色 | ||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 38.30 | 尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 32.90 |
宽度 | 15.70 | 宽度 | 24.30 | ||
高度 | 19.80 | 高度 | 20.70 | ||
通用电线尺寸 | AWG 18.00-16.00 , AWG 22.00-20.00 | 通用电线尺寸 | AWG 12.00 , AWG 14.00 , AWG 20.00-16.00 | ||
接插件品番 |
|
接插件品番 |
|
||
防水类型 | 非防水 | 防水类型 | 非防水 | ||
端子 |
|
端子 |
|
||
橡胶栓 | 橡胶栓 | ||||
空塞子 | 空塞子 | ||||
产品号 | 7282-5680-70 | 产品号 | 7283-5680-60 | ||
材质 | HPA | 材质 | HPA | ||
色相 | 黄色 | 色相 | 绿色 | ||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 38.30 | 尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 29.90 |
宽度 | 15.70 | 宽度 | 14.70 | ||
高度 | 19.80 | 高度 | 18.90 | ||
通用电线尺寸 | AWG 18.00-16.00 , AWG 22.00-20.00 | 通用电线尺寸 | AWG 18.00-16.00 , AWG 22.00-20.00 | ||
接插件品番 |
|
接插件品番 |
|
||
防水类型 | 非防水 | 防水类型 | 非防水 | ||
端子 |
|
端子 |
|
||
橡胶栓 | 橡胶栓 | ||||
空塞子 | 空塞子 | ||||
产品号 | 7282-6443-40 | 产品号 | 7283-5680-70 | ||
---|---|---|---|---|---|
材质 | PBT | 材质 | HPA | ||
色相 | 淡灰色 | 色相 | 黄色 | ||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 38.40 | 尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 29.90 |
宽度 | 15.70 | 宽度 | 14.70 | ||
高度 | 19.80 | 高度 | 18.90 | ||
通用电线尺寸 | AWG 18.00-16.00 , AWG 22.00-20.00 | 通用电线尺寸 | AWG 18.00-16.00 , AWG 22.00-20.00 | ||
接插件品番 |
|
接插件品番 |
|
||
防水类型 | 非防水 | 防水类型 | 非防水 | ||
端子 |
|
端子 |
|
||
橡胶栓 | 橡胶栓 | ||||
空塞子 | 空塞子 | ||||
产品号 | 7282-6443-50 | 产品号 | 7283-5904-40 | ||
材质 | PBT | 材质 | HPA | ||
色相 | 橙色 | 色相 | 淡灰色 | ||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 38.40 | 尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 29.60 |
宽度 | 15.70 | 宽度 | 14.70 | ||
高度 | 19.80 | 高度 | 20.50 | ||
通用电线尺寸 | AWG 18.00-16.00 , AWG 22.00-20.00 | 通用电线尺寸 | AWG 18.00-16.00 , AWG 22.00-20.00 | ||
接插件品番 |
|
接插件品番 |
|
||
防水类型 | 非防水 | 防水类型 | 非防水 | ||
端子 |
|
端子 |
|
||
橡胶栓 | 橡胶栓 | ||||
空塞子 | 空塞子 | ||||
产品号 | 7282-6444-60 | 产品号 | 7283-5910-40 | ||
---|---|---|---|---|---|
材质 | PBT | 材质 | HPA | ||
色相 | 绿色 | 色相 | 淡灰色 | ||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 38.50 | 尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 29.40 |
宽度 | 15.70 | 宽度 | 18.30 | ||
高度 | 19.80 | 高度 | 20.50 | ||
通用电线尺寸 | AWG 18.00-16.00 , AWG 22.00-20.00 | 通用电线尺寸 | AWG 14.00 , AWG 18.00-16.00 , AWG 22.00-20.00 | ||
接插件品番 |
|
接插件品番 |
|
||
防水类型 | 非防水 | 防水类型 | 非防水 | ||
端子 |
|
端子 |
|
||
橡胶栓 | 橡胶栓 | ||||
空塞子 | 空塞子 | ||||
产品号 | 7282-6444-70 | 产品号 | 7283-6443-40 | ||
材质 | PBT | 材质 | PBT | ||
色相 | 黄色 | 色相 | 淡灰色 | ||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 38.40 | 尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 29.90 |
宽度 | 15.70 | 宽度 | 14.70 | ||
高度 | 19.80 | 高度 | 19.65 | ||
通用电线尺寸 | AWG 18.00-16.00 , AWG 22.00-20.00 | 通用电线尺寸 | AWG 18.00-16.00 , AWG 22.00-20.00 | ||
接插件品番 |
|
接插件品番 |
|
||
防水类型 | 非防水 | 防水类型 | 非防水 | ||
端子 |
|
端子 |
|
||
橡胶栓 | 橡胶栓 | ||||
空塞子 | 空塞子 | ||||
产品号 | 7282-6445-40 | 产品号 | 7283-6443-50 | ||
---|---|---|---|---|---|
材质 | PBT | 材质 | PBT | ||
色相 | 淡灰色 | 色相 | 橙色 | ||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 38.40 | 尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 29.90 |
宽度 | 20.50 | 宽度 | 14.70 | ||
高度 | 20.30 | 高度 | 19.70 | ||
通用电线尺寸 | AWG 14.00 , AWG 18.00-16.00 , AWG 22.00-20.00 | 通用电线尺寸 | AWG 18.00-16.00 , AWG 22.00-20.00 | ||
接插件品番 |
|
接插件品番 |
|
||
防水类型 | 非防水 | 防水类型 | 非防水 | ||
端子 |
|
端子 |
|
||
橡胶栓 | 橡胶栓 | ||||
空塞子 | 空塞子 | ||||
产品号 | 7282-6458-40 | 产品号 | 7283-6444-60 | ||
材质 | PBT | 材质 | PBT | ||
色相 | 淡灰色 | 色相 | 绿色 | ||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 45.20 | 尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 24.70 |
宽度 | 26.70 | 宽度 | 14.70 | ||
高度 | 22.70 | 高度 | 19.70 | ||
通用电线尺寸 | AWG 12.00 , AWG 14.00 , AWG 20.00-16.00 | 通用电线尺寸 | AWG 18.00-16.00 , AWG 22.00-20.00 | ||
接插件品番 |
|
接插件品番 |
|
||
防水类型 | 非防水 | 防水类型 | 非防水 | ||
端子 |
|
端子 |
|
||
橡胶栓 | 橡胶栓 | ||||
空塞子 | 空塞子 | ||||
产品号 | 7283-6444-70 | ||||
---|---|---|---|---|---|
材质 | PBT | ||||
色相 | 黄色 | ||||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 29.90 | |||
宽度 | 14.70 | ||||
高度 | 19.70 | ||||
通用电线尺寸 | AWG 18.00-16.00 , AWG 22.00-20.00 | ||||
接插件品番 |
|
||||
防水类型 | 非防水 | ||||
端子 |
|
||||
橡胶栓 | |||||
空塞子 | |||||
产品号 | 7283-6445-40 | ||||
材质 | PBT | ||||
色相 | 淡灰色 | ||||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 31.60 | |||
宽度 | 23.10 | ||||
高度 | 23.60 | ||||
通用电线尺寸 | AWG 14.00 , AWG 18.00-16.00 , AWG 22.00-20.00 | ||||
接插件品番 |
|
||||
防水类型 | 非防水 | ||||
端子 |
|
||||
橡胶栓 | |||||
空塞子 | |||||
产品号 | 7283-6458-40 | ||||
---|---|---|---|---|---|
材质 | PBT | ||||
色相 | 淡灰色 | ||||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 32.30 | |||
宽度 | 24.30 | ||||
高度 | 18.80 | ||||
通用电线尺寸 | AWG 12.00 , AWG 14.00 , AWG 20.00-16.00 | ||||
接插件品番 |
|
||||
防水类型 | 非防水 | ||||
端子 |
|
||||
橡胶栓 | |||||
空塞子 | |||||
产品号 | 7298-8321-30 | ||||
材质 | PBT | ||||
色相 | 黑色 | ||||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 16.60 | |||
宽度 | 9.50 | ||||
高度 | 10.10 | ||||
通用电线尺寸 | |||||
接插件品番 |
|
||||
防水类型 | 非防水 | ||||
端子 |
|
||||
橡胶栓 | |||||
空塞子 | |||||
产品号 | 7298-8324-40 | ||||
---|---|---|---|---|---|
材质 | PBT | ||||
色相 | 淡灰色 | ||||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 16.60 | |||
宽度 | 9.50 | ||||
高度 | 10.10 | ||||
通用电线尺寸 | |||||
接插件品番 |
|
||||
防水类型 | 非防水 | ||||
端子 |
|
||||
橡胶栓 | |||||
空塞子 | |||||
产品号 | 7298-8326-10 | ||||
材质 | PBT | ||||
色相 | 浓灰色 | ||||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 16.60 | |||
宽度 | 9.50 | ||||
高度 | 10.10 | ||||
通用电线尺寸 | |||||
接插件品番 |
|
||||
防水类型 | 非防水 | ||||
端子 |
|
||||
橡胶栓 | |||||
空塞子 | |||||
产品号 | 7298-8328-60 | ||||
---|---|---|---|---|---|
材质 | PBT | ||||
色相 | 绿色 | ||||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 16.60 | |||
宽度 | 9.50 | ||||
高度 | 10.10 | ||||
通用电线尺寸 | |||||
接插件品番 |
|
||||
防水类型 | 非防水 | ||||
端子 |
|
||||
橡胶栓 | |||||
空塞子 | |||||
极数:3 | |||||
---|---|---|---|---|---|
公 | 母 | ||||
产品号 | 7282-3440-40 | 产品号 | 7283-3440-40 | ||
材质 | PBT | 材质 | PBT | ||
色相 | 淡灰色 | 色相 | 淡灰色 | ||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 38.40 | 尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 29.80 |
宽度 | 19.80 | 宽度 | 16.70 | ||
高度 | 19.30 | 高度 | 18.70 | ||
通用电线尺寸 | AWG 18.00-16.00 , AWG 22.00-20.00 | 通用电线尺寸 | AWG 18.00-16.00 , AWG 22.00-20.00 | ||
接插件品番 |
|
接插件品番 |
|
||
防水类型 | 非防水 | 防水类型 | 非防水 | ||
端子 |
|
端子 |
|
||
橡胶栓 | 橡胶栓 | ||||
空塞子 | 空塞子 | ||||
产品号 | 7282-5539-40 | 产品号 | 7283-5539-40 | ||
材质 | HPA | 材质 | HPA | ||
色相 | 淡灰色 | 色相 | 淡灰色 | ||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 38.30 | 尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 29.85 |
宽度 | 19.20 | 宽度 | 16.60 | ||
高度 | 19.80 | 高度 | 17.85 | ||
通用电线尺寸 | AWG 18.00-16.00 , AWG 22.00-20.00 | 通用电线尺寸 | AWG 18.00-16.00 , AWG 22.00-20.00 | ||
接插件品番 |
|
接插件品番 |
|
||
防水类型 | 非防水 | 防水类型 | 非防水 | ||
端子 |
|
端子 |
|
||
橡胶栓 | 橡胶栓 | ||||
空塞子 | 空塞子 | ||||
产品号 | 7282-5563-40 | 产品号 | 7283-5563-40 | ||
---|---|---|---|---|---|
材质 | HPA | 材质 | HPA | ||
色相 | 淡灰色 | 色相 | 淡灰色 | ||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 38.30 | 尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 29.40 |
宽度 | 25.50 | 宽度 | 23.30 | ||
高度 | 20.30 | 高度 | 17.70 | ||
通用电线尺寸 | AWG 14.00 , AWG 18.00-16.00 , AWG 22.00-20.00 | 通用电线尺寸 | AWG 14.00 , AWG 18.00-16.00 , AWG 22.00-20.00 | ||
接插件品番 |
|
接插件品番 |
|
||
防水类型 | 非防水 | 防水类型 | 非防水 | ||
端子 |
|
端子 |
|
||
橡胶栓 | 橡胶栓 | ||||
空塞子 | 空塞子 | ||||
产品号 | 7283-5905-40 | ||||
