Y-type系列

结构图
产品规格
| 容许电流(参考值) | 低电压低电流电阻 | ||
|---|---|---|---|
| 绝缘电阻 | 耐电压 | ||
| 使用温度范围 | |||
端子盒系列
| 极数:2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 公 | 母 | ||||
![]() |
![]() |
||||
| 产品号 | 7282-8495-10 | 产品号 | 7283-8495-10 | ||
| 材质 | PBT-GF | 材质 | PBT-GF | ||
| 色相 | 浓灰色 | 色相 | 浓灰色 | ||
| 尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 62.50 | 尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 48.50 |
| 宽度 | 36.50 | 宽度 | 39.20 | ||
| 高度 | 32.10 | 高度 | 36.40 | ||
| 通用电线尺寸 | 通用电线尺寸 | ||||
| 接插件品番 |
|
接插件品番 |
|
||
| 防水类型 | 防水 | 防水类型 | 防水 | ||
| 端子 |
|
端子 |
|
||
| 橡胶栓 | 橡胶栓 | ||||
| 空塞子 | 空塞子 | ||||
![]() |
|||||
| 产品号 | 7289-7645-10 | ||||
| 材质 | PBT-GF | ||||
| 色相 | 浓灰色 | ||||
| 尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 48.55 | |||
| 宽度 | 39.20 | ||||
| 高度 | 36.35 | ||||
| 通用电线尺寸 | |||||
| 接插件品番 |
|
||||
| 防水类型 | 防水 | ||||
| 端子 |
|
||||
| 橡胶栓 | |||||
| 空塞子 | |||||
| 极数:3 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 公 | 母 | ||||
![]() |
![]() |
||||
| 产品号 | 7282-8496-30 | 产品号 | 7283-8496-30 | ||
| 材质 | PBT-GF | 材质 | PBT-GF | ||
| 色相 | 黑色 | 色相 | 黑色 | ||
| 尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 62.50 | 尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 48.60 |
| 宽度 | 36.50 | 宽度 | 39.20 | ||
| 高度 | 32.10 | 高度 | 36.40 | ||
| 通用电线尺寸 | 通用电线尺寸 | ||||
| 接插件品番 |
|
接插件品番 |
|
||
| 防水类型 | 防水 | 防水类型 | 防水 | ||
| 端子 |
|
端子 |
|
||
| 橡胶栓 |
|
橡胶栓 |
|
||
| 空塞子 | 空塞子 | ||||
![]() |
|||||
| 产品号 | 7289-4812-30 | ||||
| 材质 | PBT-GF | ||||
| 色相 | 黑色 | ||||
| 尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 48.55 | |||
| 宽度 | 39.20 | ||||
| 高度 | 36.35 | ||||
| 通用电线尺寸 | |||||
| 接插件品番 |
|
||||
| 防水类型 | 防水 | ||||
| 端子 |
|
||||
| 橡胶栓 |
|
||||
| 空塞子 | |||||
![]() |
|||||
| 产品号 | 7289-7646-30 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 材质 | PBT-GF | ||||
| 色相 | 黑色 | ||||
| 尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 36.35 | |||
| 宽度 | 39.20 | ||||
| 高度 | 48.55 | ||||
| 通用电线尺寸 | |||||
| 接插件品番 |
|
||||
| 防水类型 | 防水 | ||||
| 端子 |
|
||||
| 橡胶栓 |
|
||||
| 空塞子 | |||||
| 极数:4 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 公 | 母 | ||||
![]() |
![]() |
||||
| 产品号 | 7282-8497-90 | 产品号 | 7283-8497-90 | ||
| 材质 | PBT-GF | 材质 | PBT-GF | ||
| 色相 | 蓝色 | 色相 | 蓝色 | ||
| 尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 62.50 | 尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 48.55 |
| 宽度 | 36.50 | 宽度 | 39.20 | ||
| 高度 | 32.10 | 高度 | 36.35 | ||
| 通用电线尺寸 | 通用电线尺寸 | ||||
| 接插件品番 |
|
接插件品番 |
|
||
| 防水类型 | 防水 | 防水类型 | 防水 | ||
| 端子 |
|
端子 |
|
||
| 橡胶栓 |
|
橡胶栓 |
|
||
| 空塞子 | 空塞子 | ||||
![]() |
![]() |
||||
| 产品号 | 7282-8598-30 | 产品号 | 7283-8598-30 | ||
| 材质 | PBT-GF | 材质 | PBT-GF | ||
| 色相 | 色相 | 黑色 | |||
| 尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 62.50 | 尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 48.60 |
| 宽度 | 36.50 | 宽度 | 39.20 | ||
| 高度 | 32.10 | 高度 | 36.40 | ||
| 通用电线尺寸 | 通用电线尺寸 | ||||
| 接插件品番 |
|
接插件品番 |
|
||
| 防水类型 | 防水 | 防水类型 | 防水 | ||
| 端子 |
|
端子 |
|
||
| 橡胶栓 |
|
橡胶栓 |
|
||
| 空塞子 | 空塞子 | ||||
![]() |
|||||
| 产品号 | 7287-7301-30 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 材质 | PBT-GF | ||||
| 色相 | 黑色 | ||||
| 尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 48.55 | |||
| 宽度 | 39.20 | ||||
| 高度 | 36.35 | ||||
| 通用电线尺寸 | |||||
| 接插件品番 |
|
||||
| 防水类型 | 防水 | ||||
| 端子 |
|
||||
| 橡胶栓 |
|
||||
| 空塞子 | |||||
![]() |
|||||
| 产品号 | 7289-7647-90 | ||||
| 材质 | PBT-GF | ||||
| 色相 | 蓝色 | ||||
| 尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 48.55 | |||
| 宽度 | 39.20 | ||||
| 高度 | 36.35 | ||||
| 通用电线尺寸 | |||||
| 接插件品番 |
|
||||
| 防水类型 | 防水 | ||||
| 端子 |
|
||||
| 橡胶栓 |
|
||||
| 空塞子 | |||||
![]() |
|||||
| 产品号 | 7289-7648-30 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 材质 | PBT-GF | ||||
| 色相 | 黑色 | ||||
| 尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 48.55 | |||
| 宽度 | 39.20 | ||||
| 高度 | 36.35 | ||||
| 通用电线尺寸 | |||||
| 接插件品番 |
|
||||
| 防水类型 | 防水 | ||||
| 端子 |
|
||||
| 橡胶栓 |
|
||||
| 空塞子 | |||||
使用商品目录时的注意事项
产品规格可能会因产品改良等而变更,恕不另行通知。
考虑录用时,请向本公司营业部咨询后再确认。














