SWP连接器系列
本连接器是公端子宽度为1.8mm(.070英寸)的小型防水连接器。可进行电线横截面尺寸0.3~2.0mm2的端末处理。
端子和防水栓的一体化提高了防水信赖性。
适用于"电线对电线" 和"电线对电器"的连接。
产品规格
容许电流(参考值) | 9A(参考值) | 低电压低电流电阻 | 3mΩ以下(初期值) |
---|---|---|---|
绝缘电阻 | DC500V 100MΩ以上 | 耐电压 | AC1000V(1分钟) |
使用温度范围 | -40℃~120℃ |
端子盒系列
极数:1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
公 | 母 | ||||
产品号 | 7222-7414-40 | 产品号 | 7123-7414-40 | ||
材质 | PBT | 材质 | PBT | ||
色相 | 灰色 | 色相 | 灰色 | ||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 42.40 | 尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 28.50 |
宽度 | 12.90 | 宽度 | 11.20 | ||
高度 | 15.80 | 高度 | 12.20 | ||
通用电线尺寸 | AVS 0.30-0.50 , AVS 1.25 , CAVS 0.30 , CAVS 0.50 , CAVS 0.85 , CAVS 1.25 | 通用电线尺寸 | AVS 0.30-0.50 , AVS 1.25 , CAVS 0.30 , CAVS 0.50 , CAVS 0.85 , CAVS 1.25 | ||
接插件品番 |
|
接插件品番 |
|
||
防水类型 | 防水 | 防水类型 | 防水 | ||
端子 |
|
端子 |
|
||
橡胶栓 |
|
橡胶栓 |
|
||
空塞子 |
|
空塞子 |
|
||
极数:2 | |||||
---|---|---|---|---|---|
公 | 母 | ||||
产品号 | 7222-1424-40 | 产品号 | 7123-1424-40 | ||
材质 | PBT | 材质 | PBT | ||
色相 | 灰色 | 色相 | 灰色 | ||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 42.40 | 尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 28.50 |
宽度 | 19.50 | 宽度 | 17.80 | ||
高度 | 16.25 | 高度 | 13.70 | ||
通用电线尺寸 | AVS 0.30-0.50 , AVS 1.25 , CAVS 0.30 , CAVS 0.50 , CAVS 0.85 , CAVS 1.25 | 通用电线尺寸 | AVS 0.30-0.50 , AVS 1.25 , CAVS 0.30 , CAVS 0.50 , CAVS 0.85 , CAVS 1.25 | ||
接插件品番 |
|
接插件品番 |
|
||
防水类型 | 防水 | 防水类型 | 防水 | ||
端子 |
|
端子 |
|
||
橡胶栓 |
|
橡胶栓 |
|
||
空塞子 |
|
空塞子 |
|
||
产品号 | 7222-8525-80 | 产品号 | 7123-8525-80 | ||
材质 | PBT | 材质 | PBT | ||
色相 | 茶色 | 色相 | 茶色 | ||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 42.40 | 尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 28.50 |
宽度 | 19.50 | 宽度 | 17.80 | ||
高度 | 16.25 | 高度 | 13.40 | ||
通用电线尺寸 | AVS 0.30-0.50 , AVS 1.25 , CAVS 0.30 , CAVS 0.50 , CAVS 0.85 , CAVS 1.25 | 通用电线尺寸 | AVS 0.30-0.50 , AVS 1.25 , CAVS 0.30 , CAVS 0.50 , CAVS 0.85 , CAVS 1.25 | ||
接插件品番 |
|
接插件品番 |
|
||
防水类型 | 防水 | 防水类型 | 防水 | ||
端子 |
|
端子 |
|
||
橡胶栓 |
|
橡胶栓 |
|
||
空塞子 |
|
空塞子 |
|
||
极数:3 | |||||
---|---|---|---|---|---|
公 | 母 | ||||
产品号 | 7222-7434-40 | 产品号 | 7123-7434-40 | ||
材质 | PBT | 材质 | PBT | ||
色相 | 灰色 | 色相 | 灰色 | ||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 42.90 | 尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 29.00 |
宽度 | 26.70 | 宽度 | 24.00 | ||
高度 | 16.25 | 高度 | 13.40 | ||
通用电线尺寸 | AVS 0.30-0.50 , AVS 1.25 , CAVS 0.30 , CAVS 0.50 , CAVS 0.85 , CAVS 1.25 | 通用电线尺寸 | AVS 0.30-0.50 , AVS 1.25 , CAVS 0.30 , CAVS 0.50 , CAVS 0.85 , CAVS 1.25 | ||
接插件品番 |
|
接插件品番 |
|
||
防水类型 | 防水 | 防水类型 | 防水 | ||
端子 |
|
端子 |
|
||
橡胶栓 |
|
橡胶栓 |
|
||
空塞子 |
|
空塞子 |
|
||
极数:4 | |||||
---|---|---|---|---|---|
公 | 母 | ||||
产品号 | 7222-7444-40 | 产品号 | 7123-7444-40 | ||
材质 | PBT | 材质 | PBT | ||
色相 | 灰色 | 色相 | 灰色 | ||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 42.90 | 尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 29.00 |
宽度 | 19.40 | 宽度 | 17.30 | ||
高度 | 23.40 | 高度 | 20.20 | ||
通用电线尺寸 | AVS 0.30-0.50 , AVS 1.25 , CAVS 0.30 , CAVS 0.50 , CAVS 0.85 , CAVS 1.25 | 通用电线尺寸 | AVS 0.30-0.50 , AVS 1.25 , CAVS 0.30 , CAVS 0.50 , CAVS 0.85 , CAVS 1.25 | ||
接插件品番 |
|
接插件品番 |
|
||
防水类型 | 防水 | 防水类型 | 防水 | ||
端子 |
|
端子 |
|
||
橡胶栓 |
|
橡胶栓 |
|
||
空塞子 |
|
空塞子 |
|
||
极数:6 | |||||
---|---|---|---|---|---|
公 | 母 | ||||
产品号 | 7222-7464-40 | 产品号 | 7123-7464-40 | ||
材质 | PBT | 材质 | PBT | ||
色相 | 灰色 | 色相 | 灰色 | ||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 42.90 | 尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 29.00 |
宽度 | 25.60 | 宽度 | 23.50 | ||
高度 | 23.40 | 高度 | 20.20 | ||
通用电线尺寸 | AVS 0.30-0.50 , AVS 1.25 , CAVS 0.30 , CAVS 0.50 , CAVS 0.85 , CAVS 1.25 | 通用电线尺寸 | AVS 0.30-0.50 , AVS 1.25 , CAVS 0.30 , CAVS 0.50 , CAVS 0.85 , CAVS 1.25 | ||
接插件品番 |
|
接插件品番 |
|
||
防水类型 | 防水 | 防水类型 | 防水 | ||
端子 |
|
端子 |
|
||
橡胶栓 |
|
橡胶栓 |
|
||
空塞子 |
|
空塞子 |
|
||
极数:8 | |||||
---|---|---|---|---|---|
公 | 母 | ||||
产品号 | 7222-7484-40 | 产品号 | 7123-7484-40 | ||
材质 | PBT | 材质 | PBT | ||
色相 | 灰色 | 色相 | 灰色 | ||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 42.90 | 尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 29.00 |
宽度 | 31.80 | 宽度 | 29.70 | ||
高度 | 23.70 | 高度 | 20.40 | ||
通用电线尺寸 | AVS 0.30-0.50 , AVS 1.25 , CAVS 0.30 , CAVS 0.50 , CAVS 0.85 , CAVS 1.25 | 通用电线尺寸 | AVS 0.30-0.50 , AVS 1.25 , CAVS 0.30 , CAVS 0.50 , CAVS 0.85 , CAVS 1.25 | ||
接插件品番 |
|
接插件品番 |
|
||
防水类型 | 防水 | 防水类型 | 防水 | ||
端子 |
|
端子 |
|
||
橡胶栓 |
|
橡胶栓 |
|
||
空塞子 |
|
空塞子 |
|
||
产品号 | 7222-7485-80 | 产品号 | 7123-7485-80 | ||
材质 | PBT | 材质 | PBT | ||
色相 | 茶色 | 色相 | 茶色 | ||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 42.90 | 尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 29.00 |
宽度 | 31.80 | 宽度 | 29.70 | ||
高度 | 23.70 | 高度 | 20.40 | ||
通用电线尺寸 | AVS 0.30-0.50 , AVS 1.25 , CAVS 0.30 , CAVS 0.50 , CAVS 0.85 , CAVS 1.25 | 通用电线尺寸 | AVS 0.30-0.50 , AVS 1.25 , CAVS 0.30 , CAVS 0.50 , CAVS 0.85 , CAVS 1.25 | ||
接插件品番 |
|
接插件品番 |
|
||
防水类型 | 防水 | 防水类型 | 防水 | ||
端子 |
|
端子 |
|
||
橡胶栓 |
|
橡胶栓 |
|
||
空塞子 |
|
空塞子 |
|
||
极数:12 | |||||
---|---|---|---|---|---|
公 | 母 | ||||
产品号 | 7222-7923-40 | 产品号 | 7123-7923-40 | ||
材质 | PBT | 材质 | PBT | ||
色相 | 灰色 | 色相 | 灰色 | ||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 43.10 | 尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 29.00 |
宽度 | 34.50 | 宽度 | 32.40 | ||
高度 | 31.10 | 高度 | 28.70 | ||
通用电线尺寸 | AVS 0.30-0.50 , AVS 1.25 , CAVS 0.30 , CAVS 0.50 , CAVS 0.85 , CAVS 1.25 | 通用电线尺寸 | AVS 0.30-0.50 , AVS 1.25 , CAVS 0.30 , CAVS 0.50 , CAVS 0.85 , CAVS 1.25 | ||
接插件品番 |
|
接插件品番 |
|
||
防水类型 | 防水 | 防水类型 | 防水 | ||
端子 |
|
端子 |
|
||
橡胶栓 |
|
橡胶栓 |
|
||
空塞子 |
|
空塞子 |
|
||
极数:14 | |||||
---|---|---|---|---|---|
公 | 母 | ||||
产品号 | 7222-7544-40 | 产品号 | 7123-7544-40 | ||
材质 | PBT | 材质 | PBT | ||
色相 | 灰色 | 色相 | 灰色 | ||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 42.90 | 尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 29.00 |
宽度 | 35.30 | 宽度 | 32.40 | ||
高度 | 34.60 | 高度 | 32.45 | ||
通用电线尺寸 | AVS 0.30-0.50 , AVS 1.25 , CAVS 0.30 , CAVS 0.50 , CAVS 0.85 , CAVS 1.25 | 通用电线尺寸 | AVS 0.30-0.50 , AVS 1.25 , CAVS 0.30 , CAVS 0.50 , CAVS 0.85 , CAVS 1.25 | ||
接插件品番 |
|
接插件品番 |
|
||
防水类型 | 防水 | 防水类型 | 防水 | ||
端子 |
|
端子 |
|
||
橡胶栓 |
|
橡胶栓 |
|
||
空塞子 |
|
空塞子 |
|
||
极数:16 | |||||
---|---|---|---|---|---|
公 | 母 | ||||
产品号 | 7222-7564-40 | 产品号 | 7123-7564-40 | ||
材质 | PBT | 材质 | PBT | ||
色相 | 灰色 | 色相 | 灰色 | ||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 43.10 | 尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 29.00 |
宽度 | 34.50 | 宽度 | 32.40 | ||
高度 | 37.40 | 高度 | 35.20 | ||
通用电线尺寸 | AVS 0.30-0.50 , AVS 1.25 , CAVS 0.30 , CAVS 0.50 , CAVS 0.85 , CAVS 1.25 | 通用电线尺寸 | AVS 0.30-0.50 , AVS 1.25 , CAVS 0.30 , CAVS 0.50 , CAVS 0.85 , CAVS 1.25 | ||
接插件品番 |
|
接插件品番 |
|
||
防水类型 | 防水 | 防水类型 | 防水 | ||
端子 |
|
端子 |
|
||
橡胶栓 |
|
橡胶栓 |
|
||
空塞子 |
|
空塞子 |
|
||
端子系列
极数:0 | |||||
---|---|---|---|---|---|
公 | 母 | ||||
产品号 | 7114-1471 | 产品号 | 7116-1471 | ||
材质 | 黄铜 | 材质 | 铜合金 | ||
色相 | 色相 | ||||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 24.00 | 尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 19.20 |
宽度 | 1.80 | 宽度 | 2.70 | ||
高度 | 0.60 | 高度 | 2.80 | ||
通用电线尺寸 | AVS 0.30-0.50 , CAVS 0.30 , CAVS 0.50 | 通用电线尺寸 | AVS 0.30-0.50 , CAVS 0.30 , CAVS 0.50 | ||
接插件品番 |
|
接插件品番 |
|
||
防水类型 | 防水 | 防水类型 | 防水 | ||
端子 | 端子 | ||||
橡胶栓 |
|
橡胶栓 |
|
||
空塞子 | 空塞子 | ||||
产品号 | 7114-1471-08 | 产品号 | 7116-1471-08 | ||
材质 | 黄铜 | 材质 | 铜合金 | ||
色相 | 色相 | ||||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 24.00 | 尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 19.20 |
宽度 | 1.80 | 宽度 | 4.50 | ||
高度 | 0.60 | 高度 | 2.40 | ||
通用电线尺寸 | AVS 0.30-0.50 , CAVS 0.30 , CAVS 0.50 | 通用电线尺寸 | AVS 0.30-0.50 , CAVS 0.30 , CAVS 0.50 | ||
接插件品番 |
|
接插件品番 |
|
||
防水类型 | 防水 | 防水类型 | 防水 | ||
端子 | 端子 | ||||
橡胶栓 |
|
橡胶栓 |
|
||
空塞子 | 空塞子 | ||||
产品号 | 7114-1472 | 产品号 | 7116-1472 | ||
---|---|---|---|---|---|
材质 | 黄铜 | 材质 | 铜合金 | ||
色相 | 色相 | ||||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 24.00 | 尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 19.20 |
宽度 | 1.80 | 宽度 | 2.70 | ||
高度 | 0.60 | 高度 | 2.80 | ||
通用电线尺寸 | AVS 1.25 , CAVS 0.85 , CAVS 1.25 | 通用电线尺寸 | AVS 1.25 , CAVS 0.85 , CAVS 1.25 | ||
接插件品番 |
|
接插件品番 |
|
||
防水类型 | 防水 | 防水类型 | 防水 | ||
端子 | 端子 | ||||
橡胶栓 |
|
橡胶栓 | |||
空塞子 | 空塞子 | ||||
产品号 | 7114-1472-08 | 产品号 | 7116-1472-08 | ||
材质 | 黄铜 | 材质 | 铜合金 | ||
色相 | 色相 | ||||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 24.00 | 尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 19.60 |
宽度 | 1.80 | 宽度 | 2.70 | ||
高度 | 0.60 | 高度 | 2.80 | ||
通用电线尺寸 | AVS 1.25 , CAVS 0.85 , CAVS 1.25 | 通用电线尺寸 | AVS 1.25 , CAVS 0.85 , CAVS 1.25 | ||
接插件品番 |
|
接插件品番 |
|
||
防水类型 | 防水 | 防水类型 | 防水 | ||
端子 | 端子 | ||||
橡胶栓 |
|
橡胶栓 | |||
空塞子 | 空塞子 | ||||
使用商品目录时的注意事项
产品规格可能会因产品改良等而变更,恕不另行通知。
考虑录用时,请向本公司营业部咨询后再确认。