RI连接器系列
本0.64连接器是公端子宽度为0.64mm(.025英寸)的小型连接器。
可进行电线横截面尺寸为0.13~0.5mm2的压着。
本1.5连接器是公端子宽度为1.5mm(.060英寸)的小型连接器。
可进行电线横截面尺寸为0.13~2.0mm2的压着。
端子盒为倒钩内置型。通过校验夹具还可检测到端子半插入。
●0.64类型
本连接器是公端子宽度为0.64mm(.025英寸)的小型连接器,是对应电器小型化的连接器。
可适用于"电线对电线"连接。必要时还可对应"电线对基板"及"电线对设备"。
●1.5类型
本连接器是公端子宽度为1.5mm(.060英寸)的小型连接器。
端子盒为倒钩内置型。通过校验夹具还可检测到端子半插入。
可适用于"电线对电线"连接。必要时还可对应"电线对基板"及"电线对设备"。
结构图
产品规格
容许电流(参考值) | 19.5A (单极・5sq) | 低电压低电流电阻 | 30Ω以下 |
---|---|---|---|
绝缘电阻 | DC500V 100MΩ以上 | 耐电压 | AC1000V(1分钟) |
使用温度范围 | -40℃~100℃ |
端子盒系列
极数:2 | |||||
---|---|---|---|---|---|
公 | 母 | ||||
产品号 | 7189-7308 | ||||
材质 | PBT | ||||
色相 | 自然色 | ||||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 19.50 | |||
宽度 | 10.35 | ||||
高度 | 13.60 | ||||
通用电线尺寸 | - 0.35-0.50 , - 0.75-1.25 , - 2.00 | ||||
接插件品番 | |||||
防水类型 | 非防水 | ||||
端子 |
|
||||
橡胶栓 | |||||
空塞子 | |||||
极数:12 | |||||
---|---|---|---|---|---|
公 | 母 | ||||
产品号 | 7188-3418 | 产品号 | 7189-3421 | ||
材质 | PBT | 材质 | PBT | ||
色相 | 自然色 | 色相 | 自然色 | ||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 36.00 | 尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 19.50 |
宽度 | 25.70 | 宽度 | 24.10 | ||
高度 | 18.75 | 高度 | 17.80 | ||
通用电线尺寸 | - 0.35-0.50 , - 0.75-1.25 , - 2.00 | 通用电线尺寸 | - 0.35-0.50 , - 0.75-1.25 , - 2.00 | ||
接插件品番 |
|
接插件品番 |
|
||
防水类型 | 非防水 | 防水类型 | 非防水 | ||
端子 |
|
端子 |
|
||
橡胶栓 | 橡胶栓 | ||||
空塞子 | 空塞子 | ||||
产品号 | 7188-3419-30 | 产品号 | 7189-3422-30 | ||
材质 | PBT | 材质 | PBT | ||
色相 | 黑色 | 色相 | 黑色 | ||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 36.00 | 尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 19.50 |
宽度 | 25.70 | 宽度 | 24.10 | ||
高度 | 18.75 | 高度 | 17.80 | ||
通用电线尺寸 | - 0.35-0.50 , - 0.75-1.25 , - 2.00 | 通用电线尺寸 | - 0.35-0.50 , - 0.75-1.25 , - 2.00 | ||
接插件品番 |
|
接插件品番 |
|
||
防水类型 | 非防水 | 防水类型 | 非防水 | ||
端子 |
|
端子 |
|
||
橡胶栓 | 橡胶栓 | ||||
空塞子 | 空塞子 | ||||
产品号 | 7188-3420-40 | 产品号 | 7189-3423-40 | ||
---|---|---|---|---|---|
材质 | PBT | 材质 | PBT | ||
色相 | 淡灰色 | 色相 | 淡灰色 | ||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 36.00 | 尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 19.50 |
宽度 | 25.70 | 宽度 | 24.10 | ||
高度 | 18.75 | 高度 | 17.80 | ||
通用电线尺寸 | - 0.35-0.50 , - 0.75-1.25 , - 2.00 | 通用电线尺寸 | - 0.35-0.50 , - 0.75-1.25 , - 2.00 | ||
接插件品番 |
|
接插件品番 |
|
||
防水类型 | 非防水 | 防水类型 | 非防水 | ||
端子 |
|
端子 |
|
||
橡胶栓 | 橡胶栓 | ||||
空塞子 | 空塞子 | ||||
产品号 | 7288-3424 | 产品号 | 7289-3427 | ||
材质 | PBT | 材质 | PBT | ||
色相 | 自然色 | 色相 | 自然色 | ||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 33.90 | 尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 19.50 |
宽度 | 18.60 | 宽度 | 15.40 | ||
高度 | 16.50 | 高度 | 15.95 | ||
通用电线尺寸 | - 0.30-0.50 | 通用电线尺寸 | - 0.30-0.50 | ||
接插件品番 |
|
接插件品番 |
|
||
防水类型 | 非防水 | 防水类型 | 非防水 | ||
端子 |
|
端子 |
|
||
橡胶栓 | 橡胶栓 | ||||
空塞子 | 空塞子 | ||||
产品号 | 7288-3425-30 | 产品号 | 7289-3428-30 | ||
---|---|---|---|---|---|
材质 | PBT | 材质 | PBT | ||
色相 | 黑色 | 色相 | 黑色 | ||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 33.90 | 尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 19.50 |
宽度 | 18.60 | 宽度 | 15.40 | ||
高度 | 16.50 | 高度 | 15.95 | ||
通用电线尺寸 | - 0.30-0.50 | 通用电线尺寸 | - 0.30-0.50 | ||
接插件品番 |
|
接插件品番 |
|
||
防水类型 | 非防水 | 防水类型 | 非防水 | ||
端子 |
|
端子 |
|
||
橡胶栓 | 橡胶栓 | ||||
空塞子 | 空塞子 | ||||
产品号 | 7288-3426-40 | 产品号 | 7289-3429-40 | ||
材质 | PBT | 材质 | PBT | ||
色相 | 淡灰色 | 色相 | 淡灰色 | ||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 33.90 | 尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 19.50 |
宽度 | 18.60 | 宽度 | 15.40 | ||
高度 | 16.50 | 高度 | 15.95 | ||
通用电线尺寸 | - 0.30-0.50 | 通用电线尺寸 | - 0.30-0.50 | ||
接插件品番 |
|
接插件品番 |
|
||
防水类型 | 非防水 | 防水类型 | 非防水 | ||
端子 |
|
端子 |
|
||
橡胶栓 | 橡胶栓 | ||||
空塞子 | 空塞子 | ||||
极数:16 | |||||
---|---|---|---|---|---|
公 | 母 | ||||
产品号 | 7288-3430 | 产品号 | 7289-3433 | ||
材质 | PBT | 材质 | PBT | ||
色相 | 自然色 | 色相 | 自然色 | ||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 33.90 | 尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 19.50 |
宽度 | 23.00 | 宽度 | 19.80 | ||
高度 | 15.60 | 高度 | 15.95 | ||
通用电线尺寸 | - 0.30-0.50 | 通用电线尺寸 | - 0.30-0.50 | ||
接插件品番 |
|
接插件品番 |
|
||
防水类型 | 非防水 | 防水类型 | 非防水 | ||
端子 |
|
端子 |
|
||
橡胶栓 | 橡胶栓 | ||||
空塞子 | 空塞子 | ||||
产品号 | 7288-3431-30 | 产品号 | 7289-3434-30 | ||
材质 | PBT | 材质 | PBT | ||
色相 | 黑色 | 色相 | 黑色 | ||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 33.90 | 尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 19.50 |
宽度 | 23.00 | 宽度 | 19.80 | ||
高度 | 15.60 | 高度 | 15.95 | ||
通用电线尺寸 | - 0.30-0.50 | 通用电线尺寸 | - 0.30-0.50 | ||
接插件品番 |
|
接插件品番 |
|
||
防水类型 | 非防水 | 防水类型 | 非防水 | ||
端子 |
|
端子 |
|
||
橡胶栓 | 橡胶栓 | ||||
空塞子 | 空塞子 | ||||
产品号 | 7288-3432-40 | 产品号 | 7289-3435-40 | ||
---|---|---|---|---|---|
材质 | PBT | 材质 | PBT | ||
色相 | 淡灰色 | 色相 | 淡灰色 | ||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 33.90 | 尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 19.50 |
宽度 | 23.00 | 宽度 | 19.80 | ||
高度 | 15.60 | 高度 | 15.95 | ||
通用电线尺寸 | - 0.30-0.50 | 通用电线尺寸 | - 0.30-0.50 | ||
接插件品番 |
|
接插件品番 |
|
||
防水类型 | 非防水 | 防水类型 | 非防水 | ||
端子 |
|
端子 |
|
||
橡胶栓 | 橡胶栓 | ||||
空塞子 | 空塞子 | ||||
极数:22 | |||||
---|---|---|---|---|---|
公 | 母 | ||||
产品号 | 7288-3436 | 产品号 | 7289-3439 | ||
材质 | PBT | 材质 | PBT | ||
色相 | 自然色 | 色相 | 自然色 | ||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 34.50 | 尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 19.50 |
宽度 | 29.60 | 宽度 | 26.40 | ||
高度 | 16.00 | 高度 | 15.95 | ||
通用电线尺寸 | - 0.30-0.50 | 通用电线尺寸 | - 0.30-0.50 | ||
接插件品番 |
|
接插件品番 |
|
||
防水类型 | 非防水 | 防水类型 | 非防水 | ||
端子 |
|
端子 |
|
||
橡胶栓 | 橡胶栓 | ||||
空塞子 | 空塞子 | ||||
产品号 | 7288-3437-30 | 产品号 | 7289-3440-30 | ||
材质 | PBT | 材质 | PBT | ||
色相 | 黑色 | 色相 | 黑色 | ||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 34.50 | 尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 19.50 |
宽度 | 29.60 | 宽度 | 26.40 | ||
高度 | 16.00 | 高度 | 15.95 | ||
通用电线尺寸 | - 0.30-0.50 | 通用电线尺寸 | - 0.30-0.50 | ||
接插件品番 |
|
接插件品番 |
|
||
防水类型 | 非防水 | 防水类型 | 非防水 | ||
端子 |
|
端子 |
|
||
橡胶栓 | 橡胶栓 | ||||
空塞子 | 空塞子 | ||||
产品号 | 7288-3438-40 | 产品号 | 7289-3441-40 | ||
---|---|---|---|---|---|
材质 | PBT | 材质 | PBT | ||
色相 | 淡灰色 | 色相 | 淡灰色 | ||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 34.50 | 尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 19.50 |
宽度 | 29.60 | 宽度 | 26.40 | ||
高度 | 16.00 | 高度 | 15.95 | ||
通用电线尺寸 | - 0.30-0.50 | 通用电线尺寸 | - 0.30-0.50 | ||
接插件品番 |
|
接插件品番 |
|
||
防水类型 | 非防水 | 防水类型 | 非防水 | ||
端子 |
|
端子 |
|
||
橡胶栓 | 橡胶栓 | ||||
空塞子 | 空塞子 | ||||
端子系列
极数:0 | |||||
---|---|---|---|---|---|
公 | 母 | ||||
产品号 | 7195-0157-02 | 产品号 | 7196-0158-02 | ||
材质 | 黄铜 | 材质 | 黄铜 | ||
色相 | 色相 | ||||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 22.60 | 尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 15.50 |
宽度 | 0.64 | 宽度 | 1.50 | ||
高度 | 0.64 | 高度 | 2.00 | ||
通用电线尺寸 | - 0.30-0.50 | 通用电线尺寸 | - 0.30-0.50 | ||
接插件品番 |
|
接插件品番 |
|
||
防水类型 | 非防水 | 防水类型 | 非防水 | ||
端子 | 端子 | ||||
橡胶栓 | 橡胶栓 | ||||
空塞子 | 空塞子 | ||||
产品号 | 7195-0159-02 | 产品号 | 7196-0162-02 | ||
材质 | 黄铜 | 材质 | 黄铜 | ||
色相 | 色相 | ||||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 22.30 | 尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 16.45 |
宽度 | 1.50 | 宽度 | 2.30 | ||
高度 | 0.64 | 高度 | 2.00 | ||
通用电线尺寸 | - 0.35-0.50 | 通用电线尺寸 | - 0.35-0.50 | ||
接插件品番 |
|
接插件品番 |
|
||
防水类型 | 非防水 | 防水类型 | 非防水 | ||
端子 | 端子 | ||||
橡胶栓 | 橡胶栓 | ||||
空塞子 | 空塞子 | ||||
产品号 | 7195-0160-02 | 产品号 | 7196-0163-02 | ||
---|---|---|---|---|---|
材质 | 黄铜 | 材质 | 铜合金 | ||
色相 | 色相 | ||||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 22.30 | 尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 16.45 |
宽度 | 1.50 | 宽度 | 2.30 | ||
高度 | 0.64 | 高度 | 2.00 | ||
通用电线尺寸 | - 0.75-1.25 | 通用电线尺寸 | - 0.75-1.25 | ||
接插件品番 |
|
接插件品番 |
|
||
防水类型 | 非防水 | 防水类型 | 非防水 | ||
端子 | 端子 | ||||
橡胶栓 | 橡胶栓 | ||||
空塞子 | 空塞子 | ||||
产品号 | 7195-0161-02 | 产品号 | 7196-0164-02 | ||
材质 | 黄铜 | 材质 | 铜合金 | ||
色相 | 色相 | ||||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 22.30 | 尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 16.45 |
宽度 | 1.50 | 宽度 | 2.30 | ||
高度 | 0.64 | 高度 | 2.00 | ||
通用电线尺寸 | - 2.00 | 通用电线尺寸 | - 2.00 | ||
接插件品番 |
|
接插件品番 |
|
||
防水类型 | 非防水 | 防水类型 | 非防水 | ||
端子 | 端子 | ||||
橡胶栓 | 橡胶栓 | ||||
空塞子 | 空塞子 | ||||
使用商品目录时的注意事项
产品规格可能会因产品改良等而变更,恕不另行通知。
考虑录用时,请向本公司营业部咨询后再确认。