混合连接器系列
本连接器公端子的宽度不相同,另设计采用了不同极数的母端子盒的组合连接器构造,实现了电器的紧凑化。
●1.0III(040III)+2.3II(090II)混合型
本连接器为1.0(040III)连接器和2.3II(090II)连接器构成的连接器。
●2.3II(090II)+4.8(187)混合型
本连接器为2.3II(090II)和4.8(187)连接器构成的连接器。
●2.3II(090II)+8.0(312)混合型
本连接器为2.3II(090II)和8.0(312)连接器构成的连接器。
●4.8(187)+8.0(312)混合型
本连接器为4.8(187)和8.0(312)连接器构成的连接器。
●1.0III(040III)+2.3II(090II)+4.8(187)混合型
本连接器为1.0III(040III),2.3II(090II)和4.8(187)连接器构成的连接器。
●2.3II(090II)+4.8(187)+8.0(312)混合型
本连接器为2.3II(090II),4.8(187),8.0(312)连接器构成的防水连接器。
●A+NS混合型
本连接器为公连接器宽度0.8mm(A型)和2.3mm(NS型)组成的小型接器。
●SSD+2.3II(090II)混合型
本连接器为公端子宽度1.2mm(SSD型)和2.3mm(2.3II型)组成的小型防水连接器。
产品规格
容许电流(参考值) | 各系列・种类记载栏参考 | 低电压低电流电阻 | 各系列・种类记载栏参考 |
---|---|---|---|
绝缘电阻 | 各系列・种类记载栏参考 | 耐电压 | 各系列・种类记载栏参考 |
使用温度范围 | 各系列・种类记载栏参考 |
端子盒系列
极数:3 | |||||
---|---|---|---|---|---|
公 | 母 | ||||
产品号 | 7283-3031 | ||||
材质 | PBT | ||||
色相 | 自然色 | ||||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 27.80 | |||
宽度 | 23.60 | ||||
高度 | 21.40 | ||||
通用电线尺寸 | |||||
接插件品番 | |||||
防水类型 | 非防水 | ||||
端子 |
|
||||
橡胶栓 | |||||
空塞子 | |||||
极数:5 | |||||
---|---|---|---|---|---|
公 | 母 | ||||
产品号 | 7282-1054 | 产品号 | 7283-1054 | ||
材质 | PBT | 材质 | PBT | ||
色相 | 自然色 | 色相 | 自然色 | ||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 41.00 | 尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 22.00 |
宽度 | 24.60 | 宽度 | 17.60 | ||
高度 | 18.70 | 高度 | 18.40 | ||
通用电线尺寸 | 通用电线尺寸 | ||||
接插件品番 |
|
接插件品番 |
|
||
防水类型 | 非防水 | 防水类型 | 非防水 | ||
端子 |
|
端子 |
|
||
橡胶栓 | 橡胶栓 | ||||
空塞子 | 空塞子 | ||||
极数:6 | |||||
---|---|---|---|---|---|
公 | 母 | ||||
产品号 | 7282-1064 | 产品号 | 7283-1064 | ||
材质 | PBT | 材质 | PBT | ||
色相 | 自然色 | 色相 | 自然色 | ||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 46.80 | 尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 28.70 |
宽度 | 27.60 | 宽度 | 23.70 | ||
高度 | 25.60 | 高度 | 27.40 | ||
通用电线尺寸 | 通用电线尺寸 | ||||
接插件品番 |
|
接插件品番 |
|
||
防水类型 | 非防水 | 防水类型 | 非防水 | ||
端子 |
|
端子 |
|
||
橡胶栓 | 橡胶栓 | ||||
空塞子 | 空塞子 | ||||
极数:8 | |||||
---|---|---|---|---|---|
公 | 母 | ||||
产品号 | 7288-7909-20 | 产品号 | 7283-1285 | ||
材质 | PBT | 材质 | PBT | ||
色相 | 紫色 | 色相 | 自然色 | ||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 39.50 | 尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 22.00 |
宽度 | 27.20 | 宽度 | 32.50 | ||
高度 | 20.40 | 高度 | 20.70 | ||
通用电线尺寸 | - 0.13-0.22 , - 0.35-0.50 , - 0.75-1.00 , - 1.25-1.50 | 通用电线尺寸 | |||
接插件品番 |
|
接插件品番 |
|
||
防水类型 | 非防水 | 防水类型 | 非防水 | ||
端子 |
|
端子 |
|
||
橡胶栓 | 橡胶栓 | ||||
空塞子 | 空塞子 | ||||
产品号 | 7288-7910-30 | 产品号 | 7289-7904-30 | ||
材质 | PBT | 材质 | PBT | ||
色相 | 黑色 | 色相 | 黑色 | ||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 39.50 | 尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 25.20 |
宽度 | 27.20 | 宽度 | 26.50 | ||
高度 | 20.40 | 高度 | 19.05 | ||
通用电线尺寸 | - 0.13-0.22 , - 0.35-0.50 , - 0.75-1.00 , - 1.25-1.50 | 通用电线尺寸 | - 0.13-0.22 , - 0.35-0.50 , - 0.75-1.00 , - 1.25-1.50 | ||
接插件品番 |
|
接插件品番 |
|
||
防水类型 | 非防水 | 防水类型 | 非防水 | ||
端子 |
|
端子 |
|
||
橡胶栓 | 橡胶栓 | ||||
空塞子 | 空塞子 | ||||
产品号 | 7288-7911-60 | 产品号 | 7289-7905-60 | ||
---|---|---|---|---|---|
材质 | PBT | 材质 | PBT | ||
色相 | 绿色 | 色相 | 绿色 | ||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 39.50 | 尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 25.20 |
宽度 | 27.20 | 宽度 | 26.50 | ||
高度 | 20.40 | 高度 | 19.05 | ||
通用电线尺寸 | - 0.13-0.22 , - 0.35-0.50 , - 0.75-1.00 , - 1.25-1.50 | 通用电线尺寸 | - 0.13-0.22 , - 0.35-0.50 , - 0.75-1.00 , - 1.25-1.50 | ||
接插件品番 |
|
接插件品番 |
|
||
防水类型 | 非防水 | 防水类型 | 非防水 | ||
端子 |
|
端子 |
|
||
橡胶栓 | 橡胶栓 | ||||
空塞子 | 空塞子 | ||||
产品号 | 7288-7912-90 | 产品号 | 7289-7906-90 | ||
材质 | PBT | 材质 | PBT | ||
色相 | 蓝色 | 色相 | 蓝色 | ||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 39.50 | 尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 25.20 |
宽度 | 27.20 | 宽度 | 26.50 | ||
高度 | 20.40 | 高度 | 19.05 | ||
通用电线尺寸 | - 0.13-0.22 , - 0.35-0.50 , - 0.75-1.00 , - 1.25-1.50 | 通用电线尺寸 | - 0.13-0.22 , - 0.35-0.50 , - 0.75-1.00 , - 1.25-1.50 | ||
接插件品番 |
|
接插件品番 |
|
||
防水类型 | 非防水 | 防水类型 | 非防水 | ||
端子 |
|
端子 |
|
||
橡胶栓 | 橡胶栓 | ||||
空塞子 | 空塞子 | ||||
产品号 | 7288-7913-80 | 产品号 | 7289-7907-80 | ||
---|---|---|---|---|---|
材质 | PBT | 材质 | PBT | ||
色相 | 茶色 | 色相 | 茶色 | ||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 39.50 | 尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 25.20 |
宽度 | 27.20 | 宽度 | 26.50 | ||
高度 | 20.40 | 高度 | 19.50 | ||
通用电线尺寸 | - 0.13-0.22 , - 0.35-0.50 , - 0.75-1.00 , - 1.25-1.50 | 通用电线尺寸 | - 0.13-0.22 , - 0.35-0.50 , - 0.75-1.00 , - 1.25-1.50 | ||
接插件品番 |
|
接插件品番 |
|
||
防水类型 | 非防水 | 防水类型 | 非防水 | ||
端子 |
|
端子 |
|
||
橡胶栓 | 橡胶栓 | ||||
空塞子 | 空塞子 | ||||
产品号 | 7382-1285 | 产品号 | 7289-7908-20 | ||
材质 | PBT | 材质 | PBT | ||
色相 | 自然色 | 色相 | 紫色 | ||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 35.40 | 尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 25.20 |
宽度 | 36.30 | 宽度 | 26.50 | ||
高度 | 23.90 | 高度 | 19.05 | ||
通用电线尺寸 | 通用电线尺寸 | - 0.13-0.22 , - 0.35-0.50 , - 0.75-1.00 , - 1.25-1.50 | |||
接插件品番 |
|
接插件品番 |
|
||
防水类型 | 非防水 | 防水类型 | 非防水 | ||
端子 | 端子 |
|
|||
橡胶栓 | 橡胶栓 | ||||
空塞子 | 空塞子 | ||||
极数:11 | |||||
---|---|---|---|---|---|
公 | 母 | ||||
产品号 | 7282-1118 | 产品号 | 7283-1118 | ||
材质 | PBT | 材质 | PBT | ||
色相 | 自然色 | 色相 | 自然色 | ||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 39.00 | 尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 22.00 |
宽度 | 46.00 | 宽度 | 42.10 | ||
高度 | 21.00 | 高度 | 20.70 | ||
通用电线尺寸 | 通用电线尺寸 | ||||
接插件品番 |
|
接插件品番 |
|
||
防水类型 | 非防水 | 防水类型 | 非防水 | ||
端子 |
|
端子 |
|
||
橡胶栓 | 橡胶栓 | ||||
空塞子 | 空塞子 | ||||
产品号 | 7282-5865 | 产品号 | 7283-5865 | ||
材质 | PBT | 材质 | PBT | ||
色相 | 自然色 | 色相 | 自然色 | ||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 39.00 | 尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 22.00 |
宽度 | 23.20 | 宽度 | 19.40 | ||
高度 | 22.80 | 高度 | 17.50 | ||
通用电线尺寸 | 通用电线尺寸 | ||||
接插件品番 |
|
接插件品番 |
|
||
防水类型 | 非防水 | 防水类型 | 非防水 | ||
端子 |
|
端子 |
|
||
橡胶栓 | 橡胶栓 | ||||
空塞子 | 空塞子 | ||||
极数:12 | |||||
---|---|---|---|---|---|
公 | 母 | ||||
产品号 | 7282-1128 | 产品号 | 7283-1128 | ||
材质 | PBT | 材质 | PBT | ||
色相 | 自然色 | 色相 | 自然色 | ||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 41.00 | 尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 22.00 |
宽度 | 36.30 | 宽度 | 32.40 | ||
高度 | 23.90 | 高度 | 22.50 | ||
通用电线尺寸 | 通用电线尺寸 | ||||
接插件品番 |
|
接插件品番 |
|
||
防水类型 | 非防水 | 防水类型 | 非防水 | ||
端子 |
|
端子 |
|
||
橡胶栓 | 橡胶栓 | ||||
空塞子 | 空塞子 | ||||
产品号 | 7288-9364-20 | 产品号 | 7289-9369-20 | ||
材质 | PBT | 材质 | PBT | ||
色相 | 紫色 | 色相 | 紫色 | ||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 39.50 | 尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 25.30 |
宽度 | 34.20 | 宽度 | 33.30 | ||
高度 | 20.40 | 高度 | 19.25 | ||
通用电线尺寸 | - 0.13-0.22 , - 0.35-0.50 , - 0.75-1.00 , - 1.25-1.50 | 通用电线尺寸 | - 0.13-0.22 , - 0.35-0.50 , - 0.75-1.00 , - 1.25-1.50 | ||
接插件品番 |
|
接插件品番 |
|
||
防水类型 | 非防水 | 防水类型 | 非防水 | ||
端子 |
|
端子 |
|
||
橡胶栓 | 橡胶栓 | ||||
空塞子 | 空塞子 | ||||
产品号 | 7288-9365-30 | 产品号 | 7289-9370-30 | ||
---|---|---|---|---|---|
材质 | PBT | 材质 | PBT | ||
色相 | 黑色 | 色相 | 黑色 | ||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 39.50 | 尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 25.30 |
宽度 | 34.20 | 宽度 | 33.30 | ||
高度 | 20.40 | 高度 | 19.25 | ||
通用电线尺寸 | - 0.13-0.22 , - 0.35-0.50 , - 0.75-1.00 , - 1.25-1.50 | 通用电线尺寸 | - 0.13-0.22 , - 0.35-0.50 , - 0.75-1.00 , - 1.25-1.50 | ||
接插件品番 |
|
接插件品番 |
|
||
防水类型 | 非防水 | 防水类型 | 非防水 | ||
端子 |
|
端子 |
|
||
橡胶栓 | 橡胶栓 | ||||
空塞子 | 空塞子 | ||||
产品号 | 7288-9366-60 | 产品号 | 7289-9371-60 | ||
材质 | PBT | 材质 | PBT | ||
色相 | 绿色 | 色相 | 绿色 | ||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 39.50 | 尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 25.30 |
宽度 | 34.20 | 宽度 | 33.30 | ||
高度 | 20.40 | 高度 | 19.25 | ||
通用电线尺寸 | - 0.13-0.22 , - 0.35-0.50 , - 0.75-1.00 , - 1.25-1.50 | 通用电线尺寸 | - 0.13-0.22 , - 0.35-0.50 , - 0.75-1.00 , - 1.25-1.50 | ||
接插件品番 |
|
接插件品番 |
|
||
防水类型 | 非防水 | 防水类型 | 非防水 | ||
端子 |
|
端子 |
|
||
橡胶栓 | 橡胶栓 | ||||
空塞子 | 空塞子 | ||||
产品号 | 7288-9367-90 | 产品号 | 7289-9372-90 | ||
---|---|---|---|---|---|
材质 | PBT | 材质 | PBT | ||
色相 | 蓝色 | 色相 | 蓝色 | ||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 39.50 | 尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 25.30 |
宽度 | 34.20 | 宽度 | 33.30 | ||
高度 | 20.40 | 高度 | 19.25 | ||
通用电线尺寸 | - 0.13-0.22 , - 0.35-0.50 , - 0.75-1.00 , - 1.25-1.50 | 通用电线尺寸 | - 0.13-0.22 , - 0.35-0.50 , - 0.75-1.00 , - 1.25-1.50 | ||
接插件品番 |
|
接插件品番 |
|
||
防水类型 | 非防水 | 防水类型 | 非防水 | ||
端子 |
|
端子 |
|
||
橡胶栓 | 橡胶栓 | ||||
空塞子 | 空塞子 | ||||
产品号 | 7288-9368-80 | 产品号 | 7289-9373-80 | ||
材质 | PBT | 材质 | PBT | ||
色相 | 茶色 | 色相 | 茶色 | ||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 39.50 | 尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 25.30 |
宽度 | 34.20 | 宽度 | 33.30 | ||
高度 | 20.40 | 高度 | 19.25 | ||
通用电线尺寸 | - 0.13-0.22 , - 0.35-0.50 , - 0.75-1.00 , - 1.25-1.50 | 通用电线尺寸 | - 0.13-0.22 , - 0.35-0.50 , - 0.75-1.00 , - 1.25-1.50 | ||
接插件品番 |
|
接插件品番 |
|
||
防水类型 | 非防水 | 防水类型 | 非防水 | ||
端子 |
|
端子 |
|
||
橡胶栓 | 橡胶栓 | ||||
空塞子 | 空塞子 | ||||
极数:14 | |||||
---|---|---|---|---|---|
公 | 母 | ||||
产品号 | 7282-1148 | 产品号 | 7283-1148 | ||
材质 | PBT | 材质 | PBT | ||
色相 | 自然色 | 色相 | 自然色 | ||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 40.00 | 尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 22.00 |
宽度 | 34.80 | 宽度 | 30.90 | ||
高度 | 27.00 | 高度 | 25.60 | ||
通用电线尺寸 | 通用电线尺寸 | ||||
接插件品番 |
|
接插件品番 |
|
||
防水类型 | 非防水 | 防水类型 | 非防水 | ||
端子 |
|
端子 |
|
||
橡胶栓 | 橡胶栓 | ||||
空塞子 | 空塞子 | ||||
极数:16 | |||||
---|---|---|---|---|---|
公 | 母 | ||||
产品号 | 7282-1168 | 产品号 | 7283-1168 | ||
材质 | PBT | 材质 | HPA | ||
色相 | 自然色 | 色相 | 自然色 | ||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 41.00 | 尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 22.00 |
宽度 | 41.60 | 宽度 | 37.70 | ||
高度 | 27.00 | 高度 | 25.60 | ||
通用电线尺寸 | 通用电线尺寸 | ||||
接插件品番 |
|
接插件品番 |
|
||
防水类型 | 非防水 | 防水类型 | 非防水 | ||
端子 |
|
端子 |
|
||
橡胶栓 | 橡胶栓 | ||||
空塞子 | 空塞子 | ||||
极数:18 | |||||
---|---|---|---|---|---|
公 | 母 | ||||
产品号 | 7282-8180 | 产品号 | 7283-5846 | ||
材质 | PBT | 材质 | PBT | ||
色相 | 自然色 | 色相 | 自然色 | ||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 39.60 | 尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 22.00 |
宽度 | 37.80 | 宽度 | 30.60 | ||
高度 | 19.20 | 高度 | 18.50 | ||
通用电线尺寸 | 通用电线尺寸 | ||||
接插件品番 |
|
接插件品番 |
|
||
防水类型 | 非防水 | 防水类型 | 非防水 | ||
端子 |
|
端子 |
|
||
橡胶栓 | 橡胶栓 | ||||
空塞子 | 空塞子 | ||||
产品号 | 7382-5863 | 产品号 | 7283-8180 | ||
材质 | PBT | 材质 | PBT | ||
色相 | 自然色 | 色相 | 自然色 | ||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 28.70 | 尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 25.10 |
宽度 | 34.40 | 宽度 | 37.80 | ||
高度 | 34.90 | 高度 | 24.90 | ||
通用电线尺寸 | 通用电线尺寸 | ||||
接插件品番 |
|
接插件品番 |
|
||
防水类型 | 非防水 | 防水类型 | 非防水 | ||
端子 | 端子 |
|
|||
橡胶栓 | 橡胶栓 | ||||
空塞子 | 空塞子 | ||||
极数:19 | |||||
---|---|---|---|---|---|
公 | 母 | ||||
产品号 | 7282-1194 | 产品号 | 7283-1194 | ||
材质 | PBT | 材质 | PBT | ||
色相 | 自然色 | 色相 | 自然色 | ||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 46.80 | 尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 27.80 |
宽度 | 34.90 | 宽度 | 30.60 | ||
高度 | 30.70 | 高度 | 29.90 | ||
通用电线尺寸 | 通用电线尺寸 | ||||
接插件品番 |
|
接插件品番 |
|
||
防水类型 | 非防水 | 防水类型 | 非防水 | ||
端子 |
|
端子 |
|
||
橡胶栓 | 橡胶栓 | ||||
空塞子 | 空塞子 | ||||
产品号 | 7282-1198 | 产品号 | 7283-1198 | ||
材质 | PBT | 材质 | PBT | ||
色相 | 自然色 | 色相 | 自然色 | ||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 41.00 | 尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 22.00 |
宽度 | 37.50 | 宽度 | 33.60 | ||
高度 | 28.90 | 高度 | 27.50 | ||
通用电线尺寸 | 通用电线尺寸 | ||||
接插件品番 |
|
接插件品番 |
|
||
防水类型 | 非防水 | 防水类型 | 非防水 | ||
端子 |
|
端子 |
|
||
橡胶栓 | 橡胶栓 | ||||
空塞子 | 空塞子 | ||||
极数:20 | |||||
---|---|---|---|---|---|
公 | 母 | ||||
产品号 | 7283-5843 | ||||
材质 | PBT | ||||
色相 | 自然色 | ||||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 22.00 | |||
宽度 | 30.10 | ||||
高度 | 18.50 | ||||
通用电线尺寸 | |||||
接插件品番 |
|
||||
防水类型 | 非防水 | ||||
端子 |
|
||||
橡胶栓 | |||||
空塞子 | |||||
极数:24 | |||||
---|---|---|---|---|---|
公 | 母 | ||||
产品号 | 7282-1248 | 产品号 | 7283-1248 | ||
材质 | PBT | 材质 | PBT | ||
色相 | 自然色 | 色相 | 自然色 | ||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 41.00 | 尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 22.00 |
宽度 | 44.30 | 宽度 | 40.40 | ||
高度 | 28.90 | 高度 | 27.50 | ||
通用电线尺寸 | 通用电线尺寸 | ||||
接插件品番 |
|
接插件品番 |
|
||
防水类型 | 非防水 | 防水类型 | 非防水 | ||
端子 |
|
端子 |
|
||
橡胶栓 | 橡胶栓 | ||||
空塞子 | 空塞子 | ||||
极数:26 | |||||
---|---|---|---|---|---|
公 | 母 | ||||
产品号 | 7282-1965 | ||||
材质 | PBT | ||||
色相 | 自然色 | ||||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 44.00 | |||
宽度 | 59.70 | ||||
高度 | 47.20 | ||||
通用电线尺寸 | |||||
接插件品番 |
|
||||
防水类型 | 非防水 | ||||
端子 |
|
||||
橡胶栓 | |||||
空塞子 | |||||
极数:32 | |||||
---|---|---|---|---|---|
公 | 母 | ||||
产品号 | 7282-5667 | 产品号 | 7283-5667 | ||
材质 | PBT | 材质 | PBT | ||
色相 | 自然色 | 色相 | 自然色 | ||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 44.00 | 尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 24.00 |
宽度 | 52.10 | 宽度 | 47.50 | ||
高度 | 42.97 | 高度 | 23.65 | ||
通用电线尺寸 | 通用电线尺寸 | ||||
接插件品番 |
|
接插件品番 |
|
||
防水类型 | 非防水 | 防水类型 | 非防水 | ||
端子 |
|
端子 |
|
||
橡胶栓 | 橡胶栓 | ||||
空塞子 | 空塞子 | ||||
极数:38 | |||||
---|---|---|---|---|---|
公 | 母 | ||||
产品号 | 7282-1684 | 产品号 | 7283-1684 | ||
材质 | PBT | 材质 | PBT | ||
色相 | 自然色 | 色相 | 自然色 | ||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 44.00 | 尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 24.00 |
宽度 | 65.90 | 宽度 | 62.30 | ||
高度 | 47.30 | 高度 | 28.40 | ||
通用电线尺寸 | 通用电线尺寸 | ||||
接插件品番 |
|
接插件品番 |
|
||
防水类型 | 非防水 | 防水类型 | 非防水 | ||
端子 |
|
端子 |
|
||
橡胶栓 | 橡胶栓 | ||||
空塞子 | 空塞子 | ||||
极数:3 | |||||
---|---|---|---|---|---|
公 | 母 | ||||
产品号 | 7282-7032-30 | 产品号 | 7283-7032-30 | ||
材质 | PBT | 材质 | PBT | ||
色相 | 黑色 | 色相 | 黑色 | ||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 43.20 | 尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 33.60 |
宽度 | 22.00 | 宽度 | 26.10 | ||
高度 | 28.60 | 高度 | 28.80 | ||
通用电线尺寸 | 通用电线尺寸 | ||||
接插件品番 |
|
接插件品番 |
|
||
防水类型 | 防水 | 防水类型 | 防水 | ||
端子 |
|
端子 |
|
||
橡胶栓 |
|
橡胶栓 |
|
||
空塞子 |
|
空塞子 |
|
||
极数:4 | |||||
---|---|---|---|---|---|
公 | 母 | ||||
产品号 | 7282-1047-40 | 产品号 | 7283-1047-40 | ||
材质 | PBT | 材质 | PBT | ||
色相 | 淡灰色 | 色相 | 淡灰色 | ||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 42.00 | 尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 29.40 |
宽度 | 27.70 | 宽度 | 29.60 | ||
高度 | 29.00 | 高度 | 32.30 | ||
通用电线尺寸 | 通用电线尺寸 | ||||
接插件品番 |
|
接插件品番 |
|
||
防水类型 | 防水 | 防水类型 | 防水 | ||
端子 |
|
端子 |
|
||
橡胶栓 |
|
橡胶栓 |
|
||
空塞子 |
|
空塞子 |
|
||
产品号 | 7282-7046-30 | 产品号 | 7283-7046-30 | ||
材质 | PBT | 材质 | PBT | ||
色相 | 黑色 | 色相 | 黑色 | ||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 47.50 | 尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 33.30 |
宽度 | 32.40 | 宽度 | 35.70 | ||
高度 | 30.20 | 高度 | 35.80 | ||
通用电线尺寸 | 通用电线尺寸 | ||||
接插件品番 |
|
接插件品番 |
|
||
防水类型 | 防水 | 防水类型 | 防水 | ||
端子 |
|
端子 |
|
||
橡胶栓 |
|
橡胶栓 |
|
||
空塞子 |
|
空塞子 |
|
||
极数:5 | |||||
---|---|---|---|---|---|
公 | 母 | ||||
产品号 | 7282-7350-30 | 产品号 | 7283-7350-30 | ||
材质 | PBT | 材质 | PBT | ||
色相 | 黑色 | 色相 | 黑色 | ||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 46.40 | 尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 33.60 |
宽度 | 30.20 | 宽度 | 35.50 | ||
高度 | 30.90 | 高度 | 34.00 | ||
通用电线尺寸 | 通用电线尺寸 | ||||
接插件品番 |
|
接插件品番 |
|
||
防水类型 | 防水 | 防水类型 | 防水 | ||
端子 |
|
端子 |
|
||
橡胶栓 |
|
橡胶栓 |
|
||
空塞子 |
|
空塞子 |
|
||
极数:8 | |||||
---|---|---|---|---|---|
公 | 母 | ||||
产品号 | 7282-1286-30 | 产品号 | 7283-1286-30 | ||
材质 | PBT | 材质 | PBT | ||
色相 | 黑色 | 色相 | 黑色 | ||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 52.70 | 尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 34.60 |
宽度 | 35.30 | 宽度 | 33.50 | ||
高度 | 42.70 | 高度 | 29.60 | ||
通用电线尺寸 | 通用电线尺寸 | ||||
接插件品番 |
|
接插件品番 |
|
||
防水类型 | 防水 | 防水类型 | 防水 | ||
端子 |
|
端子 |
|
||
橡胶栓 |
|
橡胶栓 |
|
||
空塞子 |
|
空塞子 |
|
||
产品号 | 7282-7081-40 | 产品号 | 7283-7081-40 | ||
材质 | PBT | 材质 | PBT | ||
色相 | 淡灰色 | 色相 | 淡灰色 | ||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 42.00 | 尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 29.40 |
宽度 | 31.70 | 宽度 | 35.70 | ||
高度 | 33.60 | 高度 | 36.90 | ||
通用电线尺寸 | 通用电线尺寸 | ||||
接插件品番 |
|
接插件品番 |
|
||
防水类型 | 防水 | 防水类型 | 防水 | ||
端子 |
|
端子 |
|
||
橡胶栓 |
|
橡胶栓 |
|
||
空塞子 |
|
空塞子 |
|
||
极数:11 | |||||
---|---|---|---|---|---|
公 | 母 | ||||
产品号 | 7282-1119-30 | 产品号 | 7283-1119-30 | ||
材质 | PBT | 材质 | PBT | ||
色相 | 黑色 | 色相 | 黑色 | ||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 53.00 | 尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 34.30 |
宽度 | 40.80 | 宽度 | 36.80 | ||
高度 | 43.40 | 高度 | 37.00 | ||
通用电线尺寸 | 通用电线尺寸 | ||||
接插件品番 |
|
接插件品番 |
|
||
防水类型 | 防水 | 防水类型 | 防水 | ||
端子 |
|
端子 |
|
||
橡胶栓 |
|
橡胶栓 |
|
||
空塞子 |
|
空塞子 |
|
||
极数:17 | |||||
---|---|---|---|---|---|
公 | 母 | ||||
产品号 | 7282-1074-40 | 产品号 | 7283-1074-40 | ||
材质 | PBT | 材质 | PBT | ||
色相 | 淡灰色 | 色相 | 淡灰色 | ||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 57.00 | 尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 38.00 |
宽度 | 78.60 | 宽度 | 73.20 | ||
高度 | 44.30 | 高度 | 34.00 | ||
通用电线尺寸 | 通用电线尺寸 | ||||
接插件品番 |
|
接插件品番 |
|
||
防水类型 | 防水 | 防水类型 | 防水 | ||
端子 |
|
端子 |
|
||
橡胶栓 |
|
橡胶栓 |
|
||
空塞子 |
|
空塞子 |
|
||
使用商品目录时的注意事项
产品规格可能会因产品改良等而变更,恕不另行通知。
考虑录用时,请向本公司营业部咨询后再确认。