High voltage connector系列
This connector can adapt to automobile high voltage circuit.
●4.8
・Setting of the interlock circuit which is short pin wire stock choice processing.
・Downsizing.(Similar connector comparison made by other company)
・Improvement of the turning on performance by the tab size expand.(27A@3sq/40A@5sq)
●Bolt-Down Type
・Secured contact reliability in high electrical application by using bolt tightening terminal.
●Mating Type
・Connector mating force is reduced mating by lever.
・Secured contact reliability in high electrical application by using bolt tightening terminal.
・Considered high voltage safety setting interlock.
结构图

产品规格
容许电流(参考值) | 200A | 低电压低电流电阻 | - |
---|---|---|---|
绝缘电阻 | - | 耐电压 | - |
使用温度范围 | -40℃〜85℃ |
端子盒系列
极数:4 | |||||
---|---|---|---|---|---|
公 | 母 | ||||
![]() |
![]() |
||||
产品号 | 7225-5302-51 | 产品号 | 7225-5303-5W | ||
材质 | PBT | 材质 | PBT | ||
色相 | 橙色 | 色相 | 橙色 | ||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 36.00 | 尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 73.50 |
宽度 | 62.70 | 宽度 | 101.20 | ||
高度 | 95.10 | 高度 | 55.60 | ||
通用电线尺寸 | 通用电线尺寸 | ||||
接插件品番 |
|
接插件品番 |
|
||
防水类型 | 非防水 | 防水类型 | 非防水 | ||
端子 | 端子 | ||||
橡胶栓 | 橡胶栓 | ||||
空塞子 | 空塞子 | ||||
![]() |
|||||
产品号 | 7325-5232-5W | ||||
材质 | PBT | ||||
色相 | 橙色 | ||||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 35.00 | |||
宽度 | 68.55 | ||||
高度 | 90.10 | ||||
通用电线尺寸 | |||||
接插件品番 |
|
||||
防水类型 | 非防水 | ||||
端子 | |||||
橡胶栓 | |||||
空塞子 | |||||
极数:2 | |||||
---|---|---|---|---|---|
公 | 母 | ||||
![]() |
![]() |
||||
产品号 | 7325-8574-0W | 产品号 | 7325-8573-0W | ||
材质 | PBT | 材质 | |||
色相 | 自然色 | 色相 | 自然色 | ||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 62.40 | 尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 85.60 |
宽度 | 113.00 | 宽度 | 85.75 | ||
高度 | 85.90 | 高度 | 55.80 | ||
通用电线尺寸 | 通用电线尺寸 | EEHXBSX 15.00 | |||
接插件品番 |
|
接插件品番 |
|
||
防水类型 | 防水 | 防水类型 | 防水 | ||
端子 | 端子 | ||||
橡胶栓 | 橡胶栓 | ||||
空塞子 | 空塞子 | ||||
极数:3 | |||||
---|---|---|---|---|---|
公 | 母 | ||||
![]() |
![]() |
||||
产品号 | 7325-8571-0W | 产品号 | 7325-8570-0W | ||
材质 | PBT | 材质 | |||
色相 | 自然色 | 色相 | 自然色 | ||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 97.90 | 尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 77.30 |
宽度 | 224.00 | 宽度 | 155.20 | ||
高度 | 62.40 | 高度 | 67.00 | ||
通用电线尺寸 | 通用电线尺寸 | EEHX 20.00 | |||
接插件品番 |
|
接插件品番 |
|
||
防水类型 | 防水 | 防水类型 | 防水 | ||
端子 | 端子 | ||||
橡胶栓 | 橡胶栓 | ||||
空塞子 | 空塞子 | ||||
端子盒系列
极数:4 | |||||
---|---|---|---|---|---|
公 | 母 | ||||
![]() |
|||||
产品号 | 7225-5234-5W | ||||
材质 | PBT | ||||
色相 | 橙色 | ||||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 32.00 | |||
宽度 | 89.30 | ||||
高度 | 57.30 | ||||
通用电线尺寸 | |||||
接插件品番 |
|
||||
防水类型 | 非防水 | ||||
端子 | |||||
橡胶栓 | |||||
空塞子 | |||||
极数:0 | |||||
---|---|---|---|---|---|
公 | 母 | ||||
![]() |
|||||
产品号 | 7285-1963-51 | ||||
材质 | |||||
色相 | |||||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 45.80 | |||
宽度 | 42.80 | ||||
高度 | 38.00 | ||||
通用电线尺寸 | EEHX 3.00-5.00 | ||||
接插件品番 |
|
||||
防水类型 | 防水 | ||||
端子 |
|
||||
橡胶栓 | |||||
空塞子 | |||||
极数:2 | |||||
---|---|---|---|---|---|
公 | 母 | ||||
![]() |
![]() |
||||
产品号 | 7285-1213-51 | 产品号 | 7285-1207-51 | ||
材质 | 材质 | PBT | |||
色相 | 色相 | 橙色 | |||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 33.90 | 尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 46.50 |
宽度 | 24.50 | 宽度 | 38.08 | ||
高度 | 66.95 | 高度 | 29.10 | ||
通用电线尺寸 | 通用电线尺寸 | EEHXBSX 3.00 | |||
接插件品番 | 接插件品番 |
|
|||
防水类型 | 防水 | 防水类型 | 防水 | ||
端子 |
|
端子 |
|
||
橡胶栓 |
|
橡胶栓 |
|
||
空塞子 | 空塞子 | ||||
![]() |
![]() |
||||
产品号 | 7285-1215-51 | 产品号 | 7285-1208-51 | ||
材质 | PBT | 材质 | PBT | ||
色相 | 橙色 | 色相 | 橙色 | ||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 45.80 | 尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 46.50 |
宽度 | 42.80 | 宽度 | 38.08 | ||
高度 | 38.00 | 高度 | 29.10 | ||
通用电线尺寸 | AESSX 0.50 , EEHX 3.00 | 通用电线尺寸 | EEHXBSX 3.00 | ||
接插件品番 |
|
接插件品番 |
|
||
防水类型 | 防水 | 防水类型 | 防水 | ||
端子 |
|
端子 |
|
||
橡胶栓 | 橡胶栓 |
|
|||
空塞子 | 空塞子 | ||||
![]() |
![]() |
||||
产品号 | 7285-1216-51 | 产品号 | 7285-1209-51 | ||
---|---|---|---|---|---|
材质 | PBT | 材质 | PBT | ||
色相 | 橙色 | 色相 | 橙色 | ||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 45.80 | 尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 46.50 |
宽度 | 42.80 | 宽度 | 36.05 | ||
高度 | 38.00 | 高度 | 29.10 | ||
通用电线尺寸 | AESSX 0.50 , EEHXBSX 3.00 | 通用电线尺寸 | |||
接插件品番 |
|
接插件品番 |
|
||
防水类型 | 防水 | 防水类型 | 防水 | ||
端子 |
|
端子 |
|
||
橡胶栓 | 橡胶栓 |
|
|||
空塞子 | 空塞子 | ||||
![]() |
![]() |
||||
产品号 | 7285-1217-51 | 产品号 | 7285-1210-51 | ||
材质 | PBT | 材质 | PBT | ||
色相 | 橙色 | 色相 | 橙色 | ||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 45.80 | 尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 46.50 |
宽度 | 42.80 | 宽度 | 38.08 | ||
高度 | 38.00 | 高度 | 29.10 | ||
通用电线尺寸 | AESSX 0.50 , EEHXBSX 3.00 | 通用电线尺寸 | AESSX 0.50 , EEHXBSX 3.00 | ||
接插件品番 |
|
接插件品番 |
|
||
防水类型 | 防水 | 防水类型 | 防水 | ||
端子 |
|
端子 |
|
||
橡胶栓 | 橡胶栓 |
|
|||
空塞子 | 空塞子 | ||||
![]() |
|||||
产品号 | 7285-1211-51 | ||||
---|---|---|---|---|---|
材质 | PBT | ||||
色相 | 橙色 | ||||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 46.50 | |||
宽度 | 38.08 | ||||
高度 | 29.10 | ||||
通用电线尺寸 | AESSX 0.50 , EEHXBSX 3.00 | ||||
接插件品番 |
|
||||
防水类型 | 防水 | ||||
端子 |
|
||||
橡胶栓 |
|
||||
空塞子 | |||||
![]() |
|||||
产品号 | 7285-1212-51 | ||||
材质 | PBT | ||||
色相 | 橙色 | ||||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 46.50 | |||
宽度 | 36.05 | ||||
高度 | 29.10 | ||||
通用电线尺寸 | AESSX 0.50 , EEHXBSX 3.00 | ||||
接插件品番 |
|
||||
防水类型 | 防水 | ||||
端子 |
|
||||
橡胶栓 |
|
||||
空塞子 | |||||
端子系列
极数:0 | |||||
---|---|---|---|---|---|
公 | 母 | ||||
![]() |
![]() |
||||
产品号 | 7185-0905-02 | 产品号 | 7185-0906-02 | ||
材质 | 铜合金 | 材质 | 铜合金 | ||
色相 | 色相 | ||||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 6.56 | 尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 18.20 |
宽度 | 26.80 | 宽度 | 6.00 | ||
高度 | 15.00 | 高度 | 6.30 | ||
通用电线尺寸 | - 3.00-5.00 | 通用电线尺寸 | EEHXBSX 3.00 | ||
接插件品番 |
|
接插件品番 |
|
||
防水类型 | 防水 | 防水类型 | 防水 | ||
端子 | 端子 | ||||
橡胶栓 | 橡胶栓 | ||||
空塞子 | 空塞子 | ||||
使用商品目录时的注意事项
产品规格可能会因产品改良等而变更,恕不另行通知。
考虑录用时,请向本公司营业部咨询后再确认。