FLX 0.64 UN系列
产品规格
| 容许电流(参考值) | 低电压低电流电阻 | ||
|---|---|---|---|
| 绝缘电阻 | 耐电压 | ||
| 使用温度范围 | |||
端子系列
| 极数:0 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 公 | 母 | ||||
![]() |
|||||
| 产品号 | 7116-7275-02 | ||||
| 材质 | 铜合金 | ||||
| 色相 | |||||
| 尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 14.00 | |||
| 宽度 | 1.60 | ||||
| 高度 | 2.25 | ||||
| 通用电线尺寸 | - 0.13 | ||||
| 接插件品番 | |||||
| 防水类型 | 非防水 | ||||
| 端子 | |||||
| 橡胶栓 | |||||
| 空塞子 | |||||
![]() |
|||||
| 产品号 | 7116-7276-02 | ||||
| 材质 | 铜合金 | ||||
| 色相 | |||||
| 尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 14.00 | |||
| 宽度 | 1.60 | ||||
| 高度 | 2.25 | ||||
| 通用电线尺寸 | - 0.35-0.50 | ||||
| 接插件品番 | |||||
| 防水类型 | 非防水 | ||||
| 端子 | |||||
| 橡胶栓 | |||||
| 空塞子 | |||||
![]() |
|||||
| 产品号 | 7116-7276-06 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 材质 | 铜合金 | ||||
| 色相 | |||||
| 尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 14.00 | |||
| 宽度 | 1.60 | ||||
| 高度 | 2.25 | ||||
| 通用电线尺寸 | - 0.35-0.50 | ||||
| 接插件品番 | |||||
| 防水类型 | 非防水 | ||||
| 端子 | |||||
| 橡胶栓 | |||||
| 空塞子 | |||||
![]() |
|||||
| 产品号 | 7116-7277-02 | ||||
| 材质 | 铜合金 | ||||
| 色相 | |||||
| 尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 14.00 | |||
| 宽度 | 1.60 | ||||
| 高度 | 2.25 | ||||
| 通用电线尺寸 | - 0.35-0.50 | ||||
| 接插件品番 | |||||
| 防水类型 | 非防水 | ||||
| 端子 | |||||
| 橡胶栓 | |||||
| 空塞子 | |||||
![]() |
|||||
| 产品号 | 7116-7277-06 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 材质 | 铜合金 | ||||
| 色相 | |||||
| 尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 14.00 | |||
| 宽度 | 1.60 | ||||
| 高度 | 2.25 | ||||
| 通用电线尺寸 | - 0.35-0.50 | ||||
| 接插件品番 | |||||
| 防水类型 | 非防水 | ||||
| 端子 | |||||
| 橡胶栓 | |||||
| 空塞子 | |||||
![]() |
|||||
| 产品号 | 7116-7278-02 | ||||
| 材质 | 铜合金 | ||||
| 色相 | |||||
| 尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 14.00 | |||
| 宽度 | 1.60 | ||||
| 高度 | 2.25 | ||||
| 通用电线尺寸 | - 0.75 | ||||
| 接插件品番 | |||||
| 防水类型 | 非防水 | ||||
| 端子 | |||||
| 橡胶栓 | |||||
| 空塞子 | |||||
![]() |
|||||
| 产品号 | 7116-7278-06 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 材质 | 铜合金 | ||||
| 色相 | |||||
| 尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 14.00 | |||
| 宽度 | 1.60 | ||||
| 高度 | 2.25 | ||||
| 通用电线尺寸 | - 0.75 | ||||
| 接插件品番 | |||||
| 防水类型 | 非防水 | ||||
| 端子 | |||||
| 橡胶栓 | |||||
| 空塞子 | |||||
![]() |
|||||
| 产品号 | 7196-0186-02 | ||||
| 材质 | 铜合金 | ||||
| 色相 | |||||
| 尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 14.00 | |||
| 宽度 | 1.60 | ||||
| 高度 | 2.25 | ||||
| 通用电线尺寸 | - 0.35-0.50 | ||||
| 接插件品番 | |||||
| 防水类型 | 非防水 | ||||
| 端子 | |||||
| 橡胶栓 | |||||
| 空塞子 | |||||
![]() |
|||||
| 产品号 | 7196-0187-02 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 材质 | 铜合金 | ||||
| 色相 | |||||
| 尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 14.00 | |||
| 宽度 | 1.60 | ||||
| 高度 | 2.25 | ||||
| 通用电线尺寸 | AWG 22.00-20.00 | ||||
| 接插件品番 | |||||
| 防水类型 | 非防水 | ||||
| 端子 | |||||
| 橡胶栓 | |||||
| 空塞子 | |||||
![]() |
|||||
| 产品号 | 7196-0188-02 | ||||
| 材质 | 铜合金 | ||||
| 色相 | |||||
| 尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 14.00 | |||
| 宽度 | 1.60 | ||||
| 高度 | 2.25 | ||||
| 通用电线尺寸 | - 0.75 | ||||
| 接插件品番 | |||||
| 防水类型 | 非防水 | ||||
| 端子 | |||||
| 橡胶栓 | |||||
| 空塞子 | |||||
![]() |
|||||
| 产品号 | 7196-0190-02 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 材质 | 铜合金 | ||||
| 色相 | |||||
| 尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 14.00 | |||
| 宽度 | 1.60 | ||||
| 高度 | 2.25 | ||||
| 通用电线尺寸 | - 0.35-0.50 | ||||
| 接插件品番 | |||||
| 防水类型 | 非防水 | ||||
| 端子 | |||||
| 橡胶栓 | |||||
| 空塞子 | |||||
![]() |
|||||
| 产品号 | 7196-0192-02 | ||||
| 材质 | 铜合金 | ||||
| 色相 | |||||
| 尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 14.00 | |||
| 宽度 | 1.60 | ||||
| 高度 | 2.25 | ||||
| 通用电线尺寸 | - 0.75 | ||||
| 接插件品番 | |||||
| 防水类型 | 非防水 | ||||
| 端子 | |||||
| 橡胶栓 | |||||
| 空塞子 | |||||
使用商品目录时的注意事项
产品规格可能会因产品改良等而变更,恕不另行通知。
考虑录用时,请向本公司营业部咨询后再确认。












