系列

产品规格
| 容许电流(参考值) | 低电压低电流电阻 | ||
|---|---|---|---|
| 绝缘电阻 | 耐电压 | ||
| 使用温度范围 | |||
其他系列
| 极数:0 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 公 | 母 | ||||
![]() |
|||||
| 产品号 | 7120-1010 | ||||
| 材质 | 聚氯乙烯 | ||||
| 色相 | 绿色 | ||||
| 尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 31.00 | |||
| 宽度 | 7.00 | ||||
| 高度 | 0.00 | ||||
| 通用电线尺寸 | AV 0.50-2.00 , - 0.50-2.00 | ||||
| 接插件品番 | |||||
| 防水类型 | 防水 | ||||
| 端子 |
|
||||
| 橡胶栓 | |||||
| 空塞子 | |||||
![]() |
|||||
| 产品号 | 7120-1060 | ||||
| 材质 | 聚氯乙烯 | ||||
| 色相 | 绿色 | ||||
| 尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 33.50 | |||
| 宽度 | 11.00 | ||||
| 高度 | 0.00 | ||||
| 通用电线尺寸 | AV 0.50-2.00 , - 0.50-2.00 | ||||
| 接插件品番 | |||||
| 防水类型 | 防水 | ||||
| 端子 |
|
||||
| 橡胶栓 | |||||
| 空塞子 | |||||
![]() |
|||||
| 产品号 | 7120-2010 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 材质 | 聚氯乙烯 | ||||
| 色相 | 透明的 | ||||
| 尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 21.70 | |||
| 宽度 | 7.40 | ||||
| 高度 | 0.00 | ||||
| 通用电线尺寸 | AV 0.50-0.85 , - 0.50-0.85 | ||||
| 接插件品番 | |||||
| 防水类型 | 防水 | ||||
| 端子 |
|
||||
| 橡胶栓 | |||||
| 空塞子 | |||||
![]() |
|||||
| 产品号 | 7120-2011 | ||||
| 材质 | 聚氯乙烯 | ||||
| 色相 | 透明的 | ||||
| 尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 13.70 | |||
| 宽度 | 7.40 | ||||
| 高度 | 0.00 | ||||
| 通用电线尺寸 | AV 1.25-2.00 , - 1.25-2.00 | ||||
| 接插件品番 | |||||
| 防水类型 | 防水 | ||||
| 端子 |
|
||||
| 橡胶栓 | |||||
| 空塞子 | |||||
![]() |
|||||
| 产品号 | 7120-3080 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 材质 | 聚氯乙烯 | ||||
| 色相 | 绿色 | ||||
| 尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 49.00 | |||
| 宽度 | 8.60 | ||||
| 高度 | 0.00 | ||||
| 通用电线尺寸 | AV 5.00 , - 5.00 | ||||
| 接插件品番 |
|
||||
| 防水类型 | 防水 | ||||
| 端子 |
|
||||
| 橡胶栓 | |||||
| 空塞子 | |||||
![]() |
|||||
| 产品号 | 7120-3140 | ||||
| 材质 | 聚氯乙烯 | ||||
| 色相 | 绿色 | ||||
| 尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 58.50 | |||
| 宽度 | 11.40 | ||||
| 高度 | 0.00 | ||||
| 通用电线尺寸 | AV 8.00 , - 8.00 | ||||
| 接插件品番 |
|
||||
| 防水类型 | 防水 | ||||
| 端子 |
|
||||
| 橡胶栓 | |||||
| 空塞子 | |||||
| 极数:1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 公 | 母 | ||||
![]() |
|||||
| 产品号 | 7120-1020 | ||||
| 材质 | 聚氯乙烯 | ||||
| 色相 | 绿色 | ||||
| 尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 24.00 | |||
| 宽度 | 7.00 | ||||
| 高度 | 0.00 | ||||
| 通用电线尺寸 | AV 0.50-2.00 , - 0.50-2.00 | ||||
| 接插件品番 | |||||
| 防水类型 | 防水 | ||||
| 端子 |
|
||||
| 橡胶栓 | |||||
| 空塞子 | |||||
| 极数:2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 公 | 母 | ||||
![]() |
|||||
| 产品号 | 7120-1063 | ||||
| 材质 | 聚氯乙烯 | ||||
| 色相 | 透明的 | ||||
| 尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 29.00 | |||
| 宽度 | 11.00 | ||||
| 高度 | 0.00 | ||||
| 通用电线尺寸 | AV 0.50-2.00 , - 0.50-2.00 | ||||
| 接插件品番 | |||||
| 防水类型 | 防水 | ||||
| 端子 |
|
||||
| 橡胶栓 | |||||
| 空塞子 | |||||
系列
| 极数:0 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 公 | 母 | ||||
![]() |
|||||
| 产品号 | 7115-1050 | ||||
| 材质 | 黄铜 | ||||
| 色相 | |||||
| 尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 17.50 | |||
| 宽度 | 4.80 | ||||
| 高度 | 4.80 | ||||
| 通用电线尺寸 | AV 0.50-2.00 , - 0.50-2.00 | ||||
| 接插件品番 |
|
||||
| 防水类型 | 防水 | ||||
| 端子 | |||||
| 橡胶栓 | |||||
| 空塞子 | |||||
![]() |
|||||
| 产品号 | 7115-1050-02 | ||||
| 材质 | 黄铜 | ||||
| 色相 | |||||
| 尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 17.50 | |||
| 宽度 | 4.80 | ||||
| 高度 | 4.80 | ||||
| 通用电线尺寸 | AV 0.50-2.00 , - 0.50-2.00 | ||||
| 接插件品番 |
|
||||
| 防水类型 | 防水 | ||||
| 端子 | |||||
| 橡胶栓 | |||||
| 空塞子 | |||||
![]() |
|||||
| 产品号 | 7115-1060 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 材质 | 黄铜 | ||||
| 色相 | |||||
| 尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 25.00 | |||
| 宽度 | 6.00 | ||||
| 高度 | 6.00 | ||||
| 通用电线尺寸 | AV 3.00 , - 3.00 | ||||
| 接插件品番 |
|
||||
| 防水类型 | 防水 | ||||
| 端子 | |||||
| 橡胶栓 | |||||
| 空塞子 | |||||
![]() |
|||||
| 产品号 | 7115-1070 | ||||
| 材质 | 黄铜 | ||||
| 色相 | |||||
| 尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 27.50 | |||
| 宽度 | 10.30 | ||||
| 高度 | 10.30 | ||||
| 通用电线尺寸 | AVS 5.00 , - 5.00 | ||||
| 接插件品番 |
|
||||
| 防水类型 | 防水 | ||||
| 端子 | |||||
| 橡胶栓 | |||||
| 空塞子 | |||||
![]() |
|||||
| 产品号 | 7115-1080 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 材质 | 黄铜 | ||||
| 色相 | |||||
| 尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 33.00 | |||
| 宽度 | 8.40 | ||||
| 高度 | 8.40 | ||||
| 通用电线尺寸 | AV 8.00 , - 8.00 | ||||
| 接插件品番 |
|
||||
| 防水类型 | 防水 | ||||
| 端子 | |||||
| 橡胶栓 | |||||
| 空塞子 | |||||
![]() |
|||||
| 产品号 | 7115-2020 | ||||
| 材质 | 黄铜 | ||||
| 色相 | |||||
| 尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 15.40 | |||
| 宽度 | 4.80 | ||||
| 高度 | 4.80 | ||||
| 通用电线尺寸 | AV 0.50-2.00 , - 0.50-2.00 | ||||
| 接插件品番 |
|
||||
| 防水类型 | 防水 | ||||
| 端子 | |||||
| 橡胶栓 | |||||
| 空塞子 | |||||
| 极数:2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 公 | 母 | ||||
![]() |
|||||
| 产品号 | 7115-4030 | ||||
| 材质 | 黄铜 | ||||
| 色相 | |||||
| 尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 20.40 | |||
| 宽度 | 10.80 | ||||
| 高度 | 4.80 | ||||
| 通用电线尺寸 | AV 0.50-2.00 , - 0.50-2.00 | ||||
| 接插件品番 |
|
||||
| 防水类型 | 防水 | ||||
| 端子 | |||||
| 橡胶栓 | |||||
| 空塞子 | |||||
使用商品目录时的注意事项
产品规格可能会因产品改良等而变更,恕不另行通知。
考虑录用时,请向本公司营业部咨询后再确认。















