系列

产品规格
| 容许电流(参考值) | 低电压低电流电阻 | ||
|---|---|---|---|
| 绝缘电阻 | 耐电压 | ||
| 使用温度范围 | |||
其他系列
| 极数:1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 公 | 母 | ||||
![]() |
|||||
| 产品号 | 7120-8012 | ||||
| 材质 | 聚氯乙烯 | ||||
| 色相 | 绿色 | ||||
| 尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 11.00 | |||
| 宽度 | 6.00 | ||||
| 高度 | 6.00 | ||||
| 通用电线尺寸 | - 0.50-2.00 | ||||
| 接插件品番 | |||||
| 防水类型 | 防水 | ||||
| 端子 |
|
||||
| 橡胶栓 | |||||
| 空塞子 | |||||
系列
| 极数:0 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 公 | 母 | ||||
![]() |
|||||
| 产品号 | 7113-1020 | ||||
| 材质 | 黄铜 | ||||
| 色相 | |||||
| 尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 17.20 | |||
| 宽度 | 4.00 | ||||
| 高度 | 4.00 | ||||
| 通用电线尺寸 | AV 0.50-2.00 , - 0.50-2.00 | ||||
| 接插件品番 |
|
||||
| 防水类型 | 防水 | ||||
| 端子 | |||||
| 橡胶栓 | |||||
| 空塞子 | |||||
![]() |
|||||
| 产品号 | 7113-1020-02 | ||||
| 材质 | 黄铜 | ||||
| 色相 | |||||
| 尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 17.20 | |||
| 宽度 | 4.00 | ||||
| 高度 | 4.00 | ||||
| 通用电线尺寸 | AV 0.50-2.00 , - 0.50-2.00 | ||||
| 接插件品番 |
|
||||
| 防水类型 | 防水 | ||||
| 端子 | |||||
| 橡胶栓 | |||||
| 空塞子 | |||||
![]() |
|||||
| 产品号 | 7113-1030 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 材质 | 黄铜 | ||||
| 色相 | |||||
| 尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 14.00 | |||
| 宽度 | 5.40 | ||||
| 高度 | 5.40 | ||||
| 通用电线尺寸 | AV 3.00 , - 3.00 | ||||
| 接插件品番 |
|
||||
| 防水类型 | 防水 | ||||
| 端子 | |||||
| 橡胶栓 | |||||
| 空塞子 | |||||
![]() |
|||||
| 产品号 | 7113-1040 | ||||
| 材质 | 黄铜 | ||||
| 色相 | |||||
| 尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 16.50 | |||
| 宽度 | 6.50 | ||||
| 高度 | 6.50 | ||||
| 通用电线尺寸 | AV 5.00 , - 5.00 | ||||
| 接插件品番 |
|
||||
| 防水类型 | 防水 | ||||
| 端子 | |||||
| 橡胶栓 | |||||
| 空塞子 | |||||
![]() |
|||||
| 产品号 | 7113-1050 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 材质 | 黄铜 | ||||
| 色相 | |||||
| 尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 25.00 | |||
| 宽度 | 7.50 | ||||
| 高度 | 7.50 | ||||
| 通用电线尺寸 | AV 8.00 , - 8.00 | ||||
| 接插件品番 |
|
||||
| 防水类型 | 防水 | ||||
| 端子 | |||||
| 橡胶栓 | |||||
| 空塞子 | |||||
使用商品目录时的注意事项
产品规格可能会因产品改良等而变更,恕不另行通知。
考虑录用时,请向本公司营业部咨询后再确认。






