91连接器系列
本连接器为本公司"58连接器"和"62连接器"的统合、是信赖性和作业性提高的连接器系列的总称。
端子盒采用了插片构造,防止了端子的半插入。
●A类型连接器
本连接器为公端子宽0.8mm(.030英寸)的小型连接器,母端子的接触弹簧部作为单体部品使用了接触信赖性高的弹簧材料。
●TK类型连接器
本连接器为公端子宽1.0mm(.040英寸)的小型连接器、可进行电线横截面尺寸0.3~0.50mm2的端末处理。
●RV类型连接器
本连接器为公端子宽1.0mm(.040英寸)的小型防水连接器,端子设计采用了发动机内高性能的铜合金和安定的弹簧构造。
●RK类型连接器
本连接器为公端子宽1.0mm(.040英寸)的小型防水连接器,每个端子都设有孔穴防水构造维持了安定的防水性能。
●NS类型连接器
本连接器为公端子宽2.3mm(.090英寸)的小型连接器,为防止连接器半嵌合设计了惯性锁定构造和插片构造。
●M-LC类型连接器
本连接器为公端子宽6.3mm(.250英寸)的小型,无插片的廉价版连接器。
M型连接器和M-LC型连接器可以互换。
●L-MC类型连接器
连接器为公端子宽度9.5mm(.375英寸)的连接器。
特别是母端子的弹簧部分为不锈钢的高弹性构造,实现了大电流下安定良好的接触性。
结构图
产品规格
容许电流(参考值) | 3A(参考值) | 低电压低电流电阻 | 10mΩ以下(初期值) |
---|---|---|---|
绝缘电阻 | DC500V 100MΩ以上 | 耐电压 | AC500V(1分钟) |
使用温度范围 | -40℃~100℃ |
端子盒系列
极数:6 | |||||
---|---|---|---|---|---|
公 | 母 | ||||
产品号 | 7382-8661 | ||||
材质 | PBT | ||||
色相 | 自然色 | ||||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 17.30 | |||
宽度 | 16.60 | ||||
高度 | 15.10 | ||||
通用电线尺寸 | |||||
接插件品番 |
|
||||
防水类型 | 非防水 | ||||
端子 | |||||
橡胶栓 | |||||
空塞子 | |||||
极数:16 | |||||
---|---|---|---|---|---|
公 | 母 | ||||
产品号 | 7382-8666 | ||||
材质 | PBT | ||||
色相 | 自然色 | ||||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 20.90 | |||
宽度 | 36.60 | ||||
高度 | 16.70 | ||||
通用电线尺寸 | |||||
接插件品番 |
|
||||
防水类型 | 非防水 | ||||
端子 | |||||
橡胶栓 | |||||
空塞子 | |||||
端子盒系列
极数:1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
公 | 母 | ||||
产品号 | 7122-4310-30 | 产品号 | 7123-4310-30 | ||
材质 | PBT | 材质 | PBT | ||
色相 | 黑色 | 色相 | 黑色 | ||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 47.90 | 尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 38.00 |
宽度 | 17.00 | 宽度 | 16.20 | ||
高度 | 17.70 | 高度 | 34.50 | ||
通用电线尺寸 | AV 3.00 , AV 5.00-8.00 , AVS 3.00 , AVS 5.00-8.00 | 通用电线尺寸 | AV 3.00 , AV 5.00-8.00 , AV 10.00 , AVS 3.00 , AVS 5.00-8.00 , AVS 10.00 | ||
接插件品番 |
|
接插件品番 |
|
||
防水类型 | 非防水 | 防水类型 | 非防水 | ||
端子 |
|
端子 |
|
||
橡胶栓 | 橡胶栓 | ||||
空塞子 | 空塞子 | ||||
产品号 | 7122-6015-80 | 产品号 | 7123-4313 | ||
材质 | PBT | 材质 | PBT | ||
色相 | 茶色 | 色相 | 自然色 | ||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 34.70 | 尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 38.08 |
宽度 | 12.80 | 宽度 | 16.15 | ||
高度 | 13.10 | 高度 | 34.40 | ||
通用电线尺寸 | AVS 0.30-0.50 , AVS 0.85-1.25 , AVS 2.00 , AVS 3.00 , CAVS 0.30-0.50 , CAVS 0.85-1.25 | 通用电线尺寸 | AV 3.00 , AV 5.00-8.00 , AV 10.00 , AVS 3.00 , AVS 5.00-8.00 , AVS 10.00 | ||
接插件品番 |
|
接插件品番 | |||
防水类型 | 非防水 | 防水类型 | 非防水 | ||
端子 |
|
端子 |
|
||
橡胶栓 | 橡胶栓 | ||||
空塞子 | 空塞子 | ||||
产品号 | 7122-6316-30 | 产品号 | 7123-6015-80 | ||
---|---|---|---|---|---|
材质 | PBT | 材质 | PBT | ||
色相 | 黑色 | 色相 | 茶色 | ||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 34.70 | 尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 25.50 |
宽度 | 13.20 | 宽度 | 12.00 | ||
高度 | 14.90 | 高度 | 9.10 | ||
通用电线尺寸 | AVS 0.30-0.50 , AVS 0.85-1.25 , AVS 2.00 , AVS 3.00 , CAVS 0.30-0.50 , CAVS 0.85-1.25 | 通用电线尺寸 | AVS 0.30-0.50 , AVS 0.85-1.25 , AVS 2.00 , AVS 3.00 , CAVS 0.30-0.50 , CAVS 0.85-1.25 | ||
接插件品番 |
|
接插件品番 |
|
||
防水类型 | 非防水 | 防水类型 | 非防水 | ||
端子 |
|
端子 |
|
||
橡胶栓 | 橡胶栓 | ||||
空塞子 | 空塞子 | ||||
产品号 | 7122-6317 | 产品号 | 7123-6316-30 | ||
材质 | PBT | 材质 | PBT | ||
色相 | 自然色 | 色相 | 黑色 | ||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 34.70 | 尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 25.50 |
宽度 | 13.20 | 宽度 | 12.20 | ||
高度 | 14.90 | 高度 | 16.10 | ||
通用电线尺寸 | AVS 0.30-0.50 , AVS 0.85-1.25 , AVS 2.00 , AVS 3.00 , CAVS 0.30-0.50 , CAVS 0.85-1.25 | 通用电线尺寸 | AVS 0.30-0.50 , AVS 0.85-1.25 , AVS 2.00 , AVS 3.00 , CAVS 0.30-0.50 , CAVS 0.85-1.25 | ||
接插件品番 |
|
接插件品番 |
|
||
防水类型 | 非防水 | 防水类型 | 非防水 | ||
端子 |
|
端子 |
|
||
橡胶栓 | 橡胶栓 | ||||
空塞子 | 空塞子 | ||||
产品号 | 7123-6317 | ||||
---|---|---|---|---|---|
材质 | PBT | ||||
色相 | 自然色 | ||||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 25.50 | |||
宽度 | 12.00 | ||||
高度 | 16.10 | ||||
通用电线尺寸 | AVS 0.30-0.50 , AVS 0.85-1.25 , AVS 2.00 , AVS 3.00 , CAVS 0.30-0.50 , CAVS 0.85-1.25 | ||||
接插件品番 |
|
||||
防水类型 | 非防水 | ||||
端子 |
|
||||
橡胶栓 | |||||
空塞子 | |||||
产品号 | 7123-6317-40 | ||||
材质 | PBT | ||||
色相 | 灰色 | ||||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 25.50 | |||
宽度 | 12.00 | ||||
高度 | 16.10 | ||||
通用电线尺寸 | AVS 0.30-0.50 , AVS 0.85-1.25 , AVS 2.00 , AVS 3.00 , CAVS 0.30-0.50 , CAVS 0.85-1.25 | ||||
接插件品番 | |||||
防水类型 | 非防水 | ||||
端子 |
|
||||
橡胶栓 | |||||
空塞子 | |||||
极数:2 | |||||
---|---|---|---|---|---|
公 | 母 | ||||
产品号 | 7122-4320-30 | 产品号 | 7123-4314-10 | ||
材质 | PBT | 材质 | PBT | ||
色相 | 黑色 | 色相 | 浓灰色 | ||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 52.15 | 尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 38.07 |
宽度 | 20.00 | 宽度 | 16.15 | ||
高度 | 54.85 | 高度 | 52.20 | ||
通用电线尺寸 | AV 3.00 , AV 5.00-8.00 , AVS 3.00 , AVS 5.00-8.00 | 通用电线尺寸 | AV 3.00 , AV 5.00-8.00 , AV 10.00 , AVS 3.00 , AVS 5.00-8.00 , AVS 10.00 | ||
接插件品番 |
|
接插件品番 | |||
防水类型 | 非防水 | 防水类型 | 非防水 | ||
端子 |
|
端子 |
|
||
橡胶栓 | 橡胶栓 | ||||
空塞子 | 空塞子 | ||||
产品号 | 7122-6326-30 | 产品号 | 7123-4320-30 | ||
材质 | PBT | 材质 | PBT | ||
色相 | 黑色 | 色相 | 黑色 | ||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 34.70 | 尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 38.00 |
宽度 | 18.60 | 宽度 | 16.20 | ||
高度 | 21.40 | 高度 | 52.35 | ||
通用电线尺寸 | AVS 0.30-0.50 , AVS 0.85-1.25 , AVS 2.00 , AVS 3.00 , CAVS 0.30-0.50 , CAVS 0.85-1.25 | 通用电线尺寸 | AV 3.00 , AV 5.00-8.00 , AV 10.00 , AVS 3.00 , AVS 5.00-8.00 , AVS 10.00 | ||
接插件品番 |
|
接插件品番 |
|
||
防水类型 | 非防水 | 防水类型 | 非防水 | ||
端子 |
|
端子 |
|
||
橡胶栓 | 橡胶栓 | ||||
空塞子 | 空塞子 | ||||
产品号 | 7122-6327-80 | 产品号 | 7123-6125-40 | ||
---|---|---|---|---|---|
材质 | PBT | 材质 | PBT | ||
色相 | 茶色 | 色相 | 灰色 | ||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 34.70 | 尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 25.50 |
宽度 | 16.20 | 宽度 | 9.60 | ||
高度 | 20.60 | 高度 | 28.60 | ||
通用电线尺寸 | AVS 0.30-0.50 , AVS 0.85-1.25 , AVS 2.00 , AVS 3.00 , CAVS 0.30-0.50 , CAVS 0.85-1.25 | 通用电线尺寸 | AVS 0.30-0.50 , AVS 0.85-1.25 , AVS 2.00 , AVS 3.00 , CAVS 0.30-0.50 , CAVS 0.85-1.25 | ||
接插件品番 |
|
接插件品番 |
|
||
防水类型 | 非防水 | 防水类型 | 非防水 | ||
端子 |
|
端子 |
|
||
橡胶栓 | 橡胶栓 | ||||
空塞子 | 空塞子 | ||||
产品号 | 7122-6328-60 | 产品号 | 7123-6126 | ||
材质 | PBT | 材质 | PBT | ||
色相 | 绿色 | 色相 | 自然色 | ||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 34.70 | 尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 25.50 |
宽度 | 19.20 | 宽度 | 18.60 | ||
高度 | 20.60 | 高度 | 32.15 | ||
通用电线尺寸 | AVS 0.30-0.50 , AVS 0.85-1.25 , AVS 2.00 , AVS 3.00 , CAVS 0.30-0.50 , CAVS 0.85-1.25 | 通用电线尺寸 | AVS 0.30-0.50 , AVS 0.85-1.25 , AVS 2.00 , AVS 3.00 , CAVS 0.30-0.50 , CAVS 0.85-1.25 | ||
接插件品番 |
|
接插件品番 |
|
||
防水类型 | 非防水 | 防水类型 | 非防水 | ||
端子 |
|
端子 |
|
||
橡胶栓 | 橡胶栓 | ||||
空塞子 | 空塞子 | ||||
产品号 | 7122-6329 | 产品号 | 7123-6326-30 | ||
---|---|---|---|---|---|
材质 | PBT | 材质 | PBT | ||
色相 | 自然色 | 色相 | 黑色 | ||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 34.70 | 尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 25.50 |
宽度 | 16.20 | 宽度 | 15.20 | ||
高度 | 23.50 | 高度 | 19.60 | ||
通用电线尺寸 | AVS 0.30-0.50 , AVS 0.85-1.25 , AVS 2.00 , AVS 3.00 , CAVS 0.30-0.50 , CAVS 0.85-1.25 | 通用电线尺寸 | AVS 0.30-0.50 , AVS 0.85-1.25 , AVS 2.00 , AVS 3.00 , CAVS 0.30-0.50 , CAVS 0.85-1.25 | ||
接插件品番 |
|
接插件品番 |
|
||
防水类型 | 非防水 | 防水类型 | 非防水 | ||
端子 |
|
端子 |
|
||
橡胶栓 | 橡胶栓 | ||||
空塞子 | 空塞子 | ||||
产品号 | 7122-6329-40 | 产品号 | 7123-6327-80 | ||
材质 | PBT | 材质 | PBT | ||
色相 | 灰色 | 色相 | 茶色 | ||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 34.70 | 尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 25.50 |
宽度 | 16.20 | 宽度 | 13.00 | ||
高度 | 23.50 | 高度 | 21.80 | ||
通用电线尺寸 | AVS 0.30-0.50 , AVS 0.85-1.25 , AVS 2.00 , AVS 3.00 , CAVS 0.30-0.50 , CAVS 0.85-1.25 | 通用电线尺寸 | AVS 0.30-0.50 , AVS 0.85-1.25 , AVS 2.00 , AVS 3.00 , CAVS 0.30-0.50 , CAVS 0.85-1.25 | ||
接插件品番 |
|
接插件品番 |
|
||
防水类型 | 非防水 | 防水类型 | 非防水 | ||
端子 |
|
端子 |
|
||
橡胶栓 | 橡胶栓 | ||||
空塞子 | 空塞子 | ||||
产品号 | 7222-6710 | 产品号 | 7123-6328-60 | ||
---|---|---|---|---|---|
材质 | PBT | 材质 | PBT | ||
色相 | 自然色 | 色相 | 绿色 | ||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 36.10 | 尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 25.50 |
宽度 | 17.20 | 宽度 | 13.00 | ||
高度 | 18.40 | 高度 | 21.80 | ||
通用电线尺寸 | AVS 0.30-0.50 , AVS 0.85-1.25 , AVSS 2.00 | 通用电线尺寸 | AVS 0.30-0.50 , AVS 0.85-1.25 , AVS 2.00 , AVS 3.00 , CAVS 0.30-0.50 , CAVS 0.85-1.25 | ||
接插件品番 |
|
接插件品番 |
|
||
防水类型 | 非防水 | 防水类型 | 非防水 | ||
端子 | 端子 |
|
|||
橡胶栓 | 橡胶栓 | ||||
空塞子 | 空塞子 | ||||
产品号 | 7123-6329 | ||||
材质 | PBT | ||||
色相 | 自然色 | ||||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 25.50 | |||
宽度 | 12.00 | ||||
高度 | 24.70 | ||||
通用电线尺寸 | AVS 0.30-0.50 , AVS 0.85-1.25 , AVS 2.00 , AVS 3.00 , CAVS 0.30-0.50 , CAVS 0.85-1.25 | ||||
接插件品番 |
|
||||
防水类型 | 非防水 | ||||
端子 |
|
||||
橡胶栓 | |||||
空塞子 | |||||
产品号 | 7123-6329-40 | ||||
---|---|---|---|---|---|
材质 | PBT | ||||
色相 | 灰色 | ||||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 25.50 | |||
宽度 | 12.00 | ||||
高度 | 24.70 | ||||
通用电线尺寸 | AVS 0.30-0.50 , AVS 0.85-1.25 , AVS 2.00 , AVS 3.00 , CAVS 0.30-0.50 , CAVS 0.85-1.25 | ||||
接插件品番 |
|
||||
防水类型 | 非防水 | ||||
端子 |
|
||||
橡胶栓 | |||||
空塞子 | |||||
产品号 | 7223-6410-80 | ||||
材质 | PBT | ||||
色相 | 茶色 | ||||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 25.00 | |||
宽度 | 14.80 | ||||
高度 | 17.60 | ||||
通用电线尺寸 | AVS 0.30-0.50 , AVS 0.85-1.25 , AVSS 2.00 | ||||
接插件品番 | |||||
防水类型 | 非防水 | ||||
端子 | |||||
橡胶栓 | |||||
空塞子 | |||||
产品号 | 7223-6710 | ||||
---|---|---|---|---|---|
材质 | PBT | ||||
色相 | 自然色 | ||||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 24.50 | |||
宽度 | 14.80 | ||||
高度 | 17.60 | ||||
通用电线尺寸 | AVS 0.30-0.50 , AVS 0.85-1.25 , AVSS 2.00 | ||||
接插件品番 |
|
||||
防水类型 | 非防水 | ||||
端子 | |||||
橡胶栓 | |||||
空塞子 | |||||
极数:3 | |||||
---|---|---|---|---|---|
公 | 母 | ||||
产品号 | 7122-6336-90 | 产品号 | 7123-6336-90 | ||
材质 | PBT | 材质 | PBT | ||
色相 | 蓝色 | 色相 | 蓝色 | ||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 34.70 | 尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 25.50 |
宽度 | 21.80 | 宽度 | 20.00 | ||
高度 | 19.85 | 高度 | 20.30 | ||
通用电线尺寸 | AVS 0.30-0.50 , AVS 0.85-1.25 , AVS 2.00 , AVS 3.00 , CAVS 0.30-0.50 , CAVS 0.85-1.25 | 通用电线尺寸 | AVS 0.30-0.50 , AVS 0.85-1.25 , AVS 2.00 , AVS 3.00 , CAVS 0.30-0.50 , CAVS 0.85-1.25 | ||
接插件品番 |
|
接插件品番 |
|
||
防水类型 | 非防水 | 防水类型 | 非防水 | ||
端子 |
|
端子 |
|
||
橡胶栓 | 橡胶栓 | ||||
空塞子 | 空塞子 | ||||
产品号 | 7122-6337 | 产品号 | 7123-6337 | ||
材质 | PBT | 材质 | PBT | ||
色相 | 自然色 | 色相 | 自然色 | ||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 34.70 | 尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 25.50 |
宽度 | 19.20 | 宽度 | 15.00 | ||
高度 | 24.50 | 高度 | 25.70 | ||
通用电线尺寸 | AVS 0.30-0.50 , AVS 0.85-1.25 , AVS 2.00 , AVS 3.00 , CAVS 0.30-0.50 , CAVS 0.85-1.25 | 通用电线尺寸 | AVS 0.30-0.50 , AVS 0.85-1.25 , AVS 2.00 , AVS 3.00 , CAVS 0.30-0.50 , CAVS 0.85-1.25 | ||
接插件品番 |
|
接插件品番 |
|
||
防水类型 | 非防水 | 防水类型 | 非防水 | ||
端子 |
|
端子 |
|
||
橡胶栓 | 橡胶栓 | ||||
空塞子 | 空塞子 | ||||
产品号 | 7122-6337-40 | 产品号 | 7123-6337-40 | ||
---|---|---|---|---|---|
材质 | PBT | 材质 | PBT | ||
色相 | 灰色 | 色相 | 灰色 | ||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 34.70 | 尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 25.50 |
宽度 | 19.20 | 宽度 | 15.00 | ||
高度 | 24.50 | 高度 | 25.70 | ||
通用电线尺寸 | AVS 0.30-0.50 , AVS 0.85-1.25 , AVS 2.00 , AVS 3.00 , CAVS 0.30-0.50 , CAVS 0.85-1.25 | 通用电线尺寸 | AVS 0.30-0.50 , AVS 0.85-1.25 , AVS 2.00 , AVS 3.00 , CAVS 0.30-0.50 , CAVS 0.85-1.25 | ||
接插件品番 |
|
接插件品番 |
|
||
防水类型 | 非防水 | 防水类型 | 非防水 | ||
端子 |
|
端子 |
|
||
橡胶栓 | 橡胶栓 | ||||
空塞子 | 空塞子 | ||||
产品号 | 7282-8630 | 产品号 | 7123-6338-30 | ||
材质 | PBT | 材质 | PBT | ||
色相 | 自然色 | 色相 | 黑色 | ||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 29.10 | 尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 28.50 |
宽度 | 12.50 | 宽度 | 23.40 | ||
高度 | 7.80 | 高度 | 21.10 | ||
通用电线尺寸 | CAVS 0.30-0.50 | 通用电线尺寸 | AVS 0.30-0.50 , AVS 0.85-1.25 , AVS 2.00 , AVS 3.00 , CAVS 0.30-0.50 , CAVS 0.85-1.25 | ||
接插件品番 |
|
接插件品番 | |||
防水类型 | 非防水 | 防水类型 | 非防水 | ||
端子 |
|
端子 |
|
||
橡胶栓 | 橡胶栓 | ||||
空塞子 | 空塞子 | ||||
产品号 | 7282-8631 | 产品号 | 7123-6339 | ||
---|---|---|---|---|---|
材质 | PBT | 材质 | PBT | ||
色相 | 自然色 | 色相 | 自然色 | ||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 30.10 | 尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 30.00 |
宽度 | 12.50 | 宽度 | 28.00 | ||
高度 | 10.20 | 高度 | 29.70 | ||
通用电线尺寸 | CAVS 0.30-0.50 | 通用电线尺寸 | AVS 0.30-0.50 , AVS 0.85-1.25 , AVS 2.00 , AVS 3.00 , CAVS 0.30-0.50 , CAVS 0.85-1.25 | ||
接插件品番 |
|
接插件品番 | |||
防水类型 | 非防水 | 防水类型 | 非防水 | ||
端子 |
|
端子 |
|
||
橡胶栓 | 橡胶栓 | ||||
空塞子 | 空塞子 | ||||
产品号 | 7282-8631-30 | 产品号 | 7283-8630 | ||
材质 | PBT | 材质 | PBT | ||
色相 | 黑色 | 色相 | 自然色 | ||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 29.10 | 尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 22.15 |
宽度 | 12.50 | 宽度 | 12.10 | ||
高度 | 10.20 | 高度 | 6.80 | ||
通用电线尺寸 | CAVS 0.30-0.50 | 通用电线尺寸 | CAVS 0.30-0.50 | ||
接插件品番 |
|
接插件品番 |
|
||
防水类型 | 非防水 | 防水类型 | 非防水 | ||
端子 |
|
端子 |
|
||
橡胶栓 | 橡胶栓 | ||||
空塞子 | 空塞子 | ||||
产品号 | 7283-8630-30 | ||||
---|---|---|---|---|---|
材质 | PBT | ||||
色相 | 黑色 | ||||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 22.15 | |||
宽度 | 12.10 | ||||
高度 | 6.80 | ||||
通用电线尺寸 | CAVS 0.30-0.50 | ||||
接插件品番 |
|
||||
防水类型 | 非防水 | ||||
端子 |
|
||||
橡胶栓 | |||||
空塞子 | |||||
产品号 | 7283-8632-80 | ||||
材质 | PBT | ||||
色相 | 茶色 | ||||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 19.90 | |||
宽度 | 10.10 | ||||
高度 | 9.30 | ||||
通用电线尺寸 | CAVS 0.30-0.50 | ||||
接插件品番 | |||||
防水类型 | 非防水 | ||||
端子 |
|
||||
橡胶栓 | |||||
空塞子 | |||||
极数:4 | |||||
---|---|---|---|---|---|
公 | 母 | ||||
产品号 | 7122-6346-30 | 产品号 | 7123-6346-30 | ||
材质 | PBT | 材质 | PBT | ||
色相 | 黑色 | 色相 | 黑色 | ||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 34.70 | 尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 25.50 |
宽度 | 24.40 | 宽度 | 23.20 | ||
高度 | 23.40 | 高度 | 21.60 | ||
通用电线尺寸 | AVS 0.30-0.50 , AVS 0.85-1.25 , AVS 2.00 , AVS 3.00 , CAVS 0.30-0.50 , CAVS 0.85-1.25 | 通用电线尺寸 | AVS 0.30-0.50 , AVS 0.85-1.25 , AVS 2.00 , AVS 3.00 , CAVS 0.30-0.50 , CAVS 0.85-1.25 | ||
接插件品番 |
|
接插件品番 |
|
||
防水类型 | 非防水 | 防水类型 | 非防水 | ||
端子 |
|
端子 |
|
||
橡胶栓 | 橡胶栓 | ||||
空塞子 | 空塞子 | ||||
产品号 | 7122-6347 | 产品号 | 7123-6347 | ||
材质 | PBT | 材质 | PBT | ||
色相 | 自然色 | 色相 | 自然色 | ||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 34.70 | 尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 25.50 |
宽度 | 22.20 | 宽度 | 21.00 | ||
高度 | 23.40 | 高度 | 21.60 | ||
通用电线尺寸 | AVS 0.30-0.50 , AVS 0.85-1.25 , AVS 2.00 , AVS 3.00 , CAVS 0.30-0.50 , CAVS 0.85-1.25 | 通用电线尺寸 | AVS 0.30-0.50 , AVS 0.85-1.25 , AVS 2.00 , AVS 3.00 , CAVS 0.30-0.50 , CAVS 0.85-1.25 | ||
接插件品番 |
|
接插件品番 |
|
||
防水类型 | 非防水 | 防水类型 | 非防水 | ||
端子 |
|
端子 |
|
||
橡胶栓 | 橡胶栓 | ||||
空塞子 | 空塞子 | ||||
产品号 | 7122-6347-40 | 产品号 | 7123-6347-40 | ||
---|---|---|---|---|---|
材质 | PBT | 材质 | PBT | ||
色相 | 灰色 | 色相 | 灰色 | ||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 34.70 | 尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 25.50 |
宽度 | 22.20 | 宽度 | 21.00 | ||
高度 | 23.40 | 高度 | 21.60 | ||
通用电线尺寸 | AVS 0.30-0.50 , AVS 0.85-1.25 , AVS 2.00 , AVS 3.00 , CAVS 0.30-0.50 , CAVS 0.85-1.25 | 通用电线尺寸 | AVS 0.30-0.50 , AVS 0.85-1.25 , AVS 2.00 , AVS 3.00 , CAVS 0.30-0.50 , CAVS 0.85-1.25 | ||
接插件品番 |
|
接插件品番 |
|
||
防水类型 | 非防水 | 防水类型 | 非防水 | ||
端子 |
|
端子 |
|
||
橡胶栓 | 橡胶栓 | ||||
空塞子 | 空塞子 | ||||
产品号 | 7382-8641 | 产品号 | 7123-6348-80 | ||
材质 | PBT | 材质 | PBT | ||
色相 | 自然色 | 色相 | 茶色 | ||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 15.60 | 尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 25.50 |
宽度 | 23.10 | 宽度 | 46.70 | ||
高度 | 10.00 | 高度 | 16.10 | ||
通用电线尺寸 | 通用电线尺寸 | AVS 0.30-0.50 , AVS 0.85-1.25 , AVS 2.00 , AVS 3.00 , CAVS 0.30-0.50 , CAVS 0.85-1.25 | |||
接插件品番 | 接插件品番 | ||||
防水类型 | 非防水 | 防水类型 | 非防水 | ||
端子 | 端子 |
|
|||
橡胶栓 | 橡胶栓 | ||||
空塞子 | 空塞子 | ||||
极数:6 | |||||
---|---|---|---|---|---|
公 | 母 | ||||
产品号 | 7122-6366-30 | 产品号 | 7123-6366-30 | ||
材质 | PBT | 材质 | PBT | ||
色相 | 黑色 | 色相 | 黑色 | ||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 34.70 | 尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 25.50 |
宽度 | 33.40 | 宽度 | 32.20 | ||
高度 | 23.40 | 高度 | 21.60 | ||
通用电线尺寸 | 通用电线尺寸 | AVS 0.30-0.50 , AVS 0.85-1.25 , AVS 2.00 , AVS 3.00 , CAVS 0.30-0.50 , CAVS 0.85-1.25 | |||
接插件品番 |
|
接插件品番 |
|
||
防水类型 | 非防水 | 防水类型 | 非防水 | ||
端子 |
|
端子 |
|
||
橡胶栓 | 橡胶栓 | ||||
空塞子 | 空塞子 | ||||
产品号 | 7122-6367 | 产品号 | 7123-6367 | ||
材质 | PBT | 材质 | PBT | ||
色相 | 自然色 | 色相 | 自然色 | ||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 34.70 | 尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 25.50 |
宽度 | 31.20 | 宽度 | 30.00 | ||
高度 | 23.40 | 高度 | 21.60 | ||
通用电线尺寸 | AVS 0.30-0.50 , AVS 0.85-1.25 , AVS 2.00 , AVS 3.00 , CAVS 0.30-0.50 , CAVS 0.85-1.25 | 通用电线尺寸 | |||
接插件品番 |
|
接插件品番 |
|
||
防水类型 | 非防水 | 防水类型 | 非防水 | ||
端子 |
|
端子 |
|
||
橡胶栓 | 橡胶栓 | ||||
空塞子 | 空塞子 | ||||
产品号 | 7122-6367-40 | 产品号 | 7123-6367-40 | ||
---|---|---|---|---|---|
材质 | PBT | 材质 | PBT | ||
色相 | 灰色 | 色相 | 灰色 | ||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 34.70 | 尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 25.50 |
宽度 | 31.20 | 宽度 | 30.00 | ||
高度 | 23.40 | 高度 | 21.60 | ||
通用电线尺寸 | AVS 0.30-0.50 , AVS 0.85-1.25 , AVS 2.00 , AVS 3.00 , CAVS 0.30-0.50 , CAVS 0.85-1.25 | 通用电线尺寸 | AVS 0.30-0.50 , AVS 0.85-1.25 , AVS 2.00 , AVS 3.00 , CAVS 0.30-0.50 , CAVS 0.85-1.25 | ||
接插件品番 |
|
接插件品番 |
|
||
防水类型 | 非防水 | 防水类型 | 非防水 | ||
端子 |
|
端子 |
|
||
橡胶栓 | 橡胶栓 | ||||
空塞子 | 空塞子 | ||||
产品号 | 7257-9312 | 产品号 | 7223-6814 | ||
材质 | PP | 材质 | PBT | ||
色相 | 自然色 | 色相 | 自然色 | ||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 5.80 | 尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 32.60 |
宽度 | 26.60 | 宽度 | 29.70 | ||
高度 | 17.10 | 高度 | 15.70 | ||
通用电线尺寸 | 通用电线尺寸 | AVS 0.30-0.50 , AVS 0.85-1.25 , AVSS 2.00 | |||
接插件品番 |
|
接插件品番 |
|
||
防水类型 | 非防水 | 防水类型 | 非防水 | ||
端子 | 端子 | ||||
橡胶栓 | 橡胶栓 | ||||
空塞子 | 空塞子 | ||||
产品号 | 7257-9313-40 | 产品号 | 7223-6815-40 | ||
---|---|---|---|---|---|
