58连接器系列
本连接器为公端子宽1.2mm~9.5mm(.048~.375英寸)的连接器、广泛适用于自动车的应用程序。
分"防水类型"和"非防水类型"。
●S类型连接器
本连接器为公端子宽2.8m(.110英寸)的小型连接器,设计采用插片构造防止了端子的半插入。
●M类型连接器
本连接器为公端子宽6.3mm(.250英寸)的小型连接器,采用插片构造防止了端子的半插入。
●L类型连接器
本连接器为公端子宽9.5mm(.375英寸)的小型连接器,母端子的弹簧部采用了高弹性的不锈钢材,实现了大电流下的安定的接触性。
●T类型连接器
本连接器为公端子宽2.8mm(.110英寸)的小型连接器,母端子使用了发动机内高性能的铜合金和安定的弹簧构造。
●W类型连接器
本连接器为公端子宽2.8mm(.110英寸),橡胶栓和端子一体压着,并通过插片提高防水性的小型防水连接器。
●X类型连接器
本连接器为公端子宽6.3mm(.250英寸),橡胶栓和端子一体压着,并通过插片提高防水性的小型防水连接器。
●Y类型连接器
本连接器为公端子宽9.5mm(.375英寸),橡胶栓和端子一体压着,并通过插片提高防水性的小型防水连接器。
母端子的弹簧部采用了高弹性的不锈钢材,实现了发动机内大电流下的良好接触性。
●V类型连接器
本连接器为公端子宽1.2mm(.048英寸)的小型防水连接器。
母端子使用了在发动机下也可以使用的高性能Be铜,在发动机内也可以维持稳定良好的性能。
产品规格
容许电流(参考值) | 10A(参考值) | 低电压低电流电阻 | 3mΩ以下(初期值) |
---|---|---|---|
绝缘电阻 | DC500V 100MΩ以上 | 耐电压 | AC1000V(1分钟) |
使用温度范围 | -40℃~100℃ |
端子盒系列
极数:1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
公 | 母 | ||||
产品号 | 7122-1610 | 产品号 | 7123-1610 | ||
材质 | 6尼龙管 | 材质 | 6尼龙管 | ||
色相 | 自然色 | 色相 | 自然色 | ||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 31.70 | 尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 21.90 |
宽度 | 12.40 | 宽度 | 9.20 | ||
高度 | 10.40 | 高度 | 10.40 | ||
通用电线尺寸 | AVS 0.30-0.50 , AVS 0.85-2.00 , CAVS 0.30-0.50 , CAVS 0.85-1.25 | 通用电线尺寸 | AVS 0.30-0.50 , AVS 0.85-2.00 , CAVS 0.30-0.50 , CAVS 0.85-1.25 | ||
接插件品番 |
|
接插件品番 |
|
||
防水类型 | 非防水 | 防水类型 | 非防水 | ||
端子 |
|
端子 |
|
||
橡胶栓 | 橡胶栓 | ||||
空塞子 | 空塞子 | ||||
产品号 | 7122-1619-90 | 产品号 | 7123-1619-90 | ||
材质 | 6尼龙管 | 材质 | 6尼龙管 | ||
色相 | 蓝色 | 色相 | 蓝色 | ||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 31.70 | 尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 21.90 |
宽度 | 12.40 | 宽度 | 9.20 | ||
高度 | 10.40 | 高度 | 10.40 | ||
通用电线尺寸 | AVS 0.30-0.50 , AVS 0.85-2.00 , CAVS 0.30-0.50 , CAVS 0.85-1.25 | 通用电线尺寸 | AVS 0.30-0.50 , AVS 0.85-2.00 , CAVS 0.30-0.50 , CAVS 0.85-1.25 | ||
接插件品番 |
|
接插件品番 |
|
||
防水类型 | 非防水 | 防水类型 | 非防水 | ||
端子 |
|
端子 |
|
||
橡胶栓 | 橡胶栓 | ||||
空塞子 | 空塞子 | ||||
产品号 | 7122-1910 | 产品号 | 7123-1910 | ||
---|---|---|---|---|---|
材质 | PBT | 材质 | 66尼龙管 | ||
色相 | 自然色 | 色相 | 自然色 | ||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 46.40 | 尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 36.40 |
宽度 | 9.80 | 宽度 | 9.50 | ||
高度 | 16.30 | 高度 | 14.40 | ||
通用电线尺寸 | 通用电线尺寸 | ||||
接插件品番 |
|
接插件品番 |
|
||
防水类型 | 非防水 | 防水类型 | 非防水 | ||
端子 |
|
端子 |
|
||
橡胶栓 | 橡胶栓 | ||||
空塞子 | 空塞子 | ||||
产品号 | 7122-1913-30 | 产品号 | 7123-1913-30 | ||
材质 | PBT | 材质 | 66尼龙管 | ||
色相 | 黑色 | 色相 | 黑色 | ||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 48.60 | 尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 39.70 |
宽度 | 9.80 | 宽度 | 9.80 | ||
高度 | 15.00 | 高度 | 9.80 | ||
通用电线尺寸 | 通用电线尺寸 | ||||
接插件品番 |
|
接插件品番 |
|
||
防水类型 | 非防水 | 防水类型 | 非防水 | ||
端子 |
|
端子 |
|
||
橡胶栓 | 橡胶栓 | ||||
空塞子 | 空塞子 | ||||
产品号 | 7122-1918-80 | 产品号 | 7123-1918-80 | ||
---|---|---|---|---|---|
材质 | PBT | 材质 | PBT | ||
色相 | 茶色 | 色相 | 茶色 | ||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 51.30 | 尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 41.50 |
宽度 | 10.40 | 宽度 | 7.50 | ||
高度 | 18.70 | 高度 | 18.30 | ||
通用电线尺寸 | 通用电线尺寸 | ||||
接插件品番 |
|
接插件品番 |
|
||
防水类型 | 非防水 | 防水类型 | 非防水 | ||
端子 |
|
端子 |
|
||
橡胶栓 | 橡胶栓 | ||||
空塞子 | 空塞子 | ||||
产品号 | 7122-4110 | 产品号 | 7123-4110 | ||
材质 | 66尼龙管 | 材质 | 66尼龙管 | ||
色相 | 自然色 | 色相 | 自然色 | ||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 48.00 | 尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 34.10 |
宽度 | 17.00 | 宽度 | 16.20 | ||
高度 | 17.70 | 高度 | 18.70 | ||
通用电线尺寸 | AV 3.00 , AV 5.00-8.00 | 通用电线尺寸 | AV 3.00 , AV 5.00-8.00 , FLW 0.85-2.00 | ||
接插件品番 |
|
接插件品番 |
|
||
防水类型 | 非防水 | 防水类型 | 非防水 | ||
端子 |
|
端子 |
|
||
橡胶栓 | 橡胶栓 | ||||
空塞子 | 空塞子 | ||||
产品号 | 7122-4113-30 | 产品号 | 7123-4113-30 | ||
---|---|---|---|---|---|
材质 | 66尼龙管 | 材质 | 66尼龙管 | ||
色相 | 黑色 | 色相 | 黑色 | ||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 48.00 | 尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 34.10 |
宽度 | 17.00 | 宽度 | 18.70 | ||
高度 | 17.70 | 高度 | 16.20 | ||
通用电线尺寸 | AV 3.00 , AV 5.00-8.00 | 通用电线尺寸 | AV 3.00 , AV 5.00-8.00 , FLW 0.85-2.00 | ||
接插件品番 |
|
接插件品番 |
|
||
防水类型 | 非防水 | 防水类型 | 非防水 | ||
端子 |
|
端子 |
|
||
橡胶栓 | 橡胶栓 | ||||
空塞子 | 空塞子 | ||||
产品号 | 7122-6010 | 产品号 | 7123-6010 | ||
材质 | 6尼龙管 | 材质 | 6尼龙管 | ||
色相 | 自然色 | 色相 | 自然色 | ||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 33.70 | 尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 26.40 |
宽度 | 13.20 | 宽度 | 13.00 | ||
高度 | 14.90 | 高度 | 17.00 | ||
通用电线尺寸 | AVS 0.30-0.50 , AVS 0.85-2.00 , AVS 2.00 , AVS 3.00 , CAVS 0.30-0.50 , CAVS 0.85-1.25 | 通用电线尺寸 | AVS 0.30-0.50 , AVS 0.85-2.00 , AVS 2.00 , AVS 3.00 , CAVS 0.30-0.50 , CAVS 0.85-1.25 | ||
接插件品番 |
|
接插件品番 |
|
||
防水类型 | 非防水 | 防水类型 | 非防水 | ||
端子 |
|
端子 |
|
||
橡胶栓 | 橡胶栓 | ||||
空塞子 | 空塞子 | ||||
产品号 | 7122-6010-40 | 产品号 | 7123-6010-40 | ||
---|---|---|---|---|---|
材质 | 6尼龙管 | 材质 | 6尼龙管 | ||
色相 | 灰色 | 色相 | 灰色 | ||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 33.70 | 尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 26.40 |
宽度 | 13.20 | 宽度 | 13.00 | ||
高度 | 14.90 | 高度 | 17.00 | ||
通用电线尺寸 | AVS 0.30-0.50 , AVS 0.85-2.00 , AVS 2.00 , AVS 3.00 , CAVS 0.30-0.50 , CAVS 0.85-1.25 | 通用电线尺寸 | AVS 0.30-0.50 , AVS 0.85-2.00 , AVS 2.00 , AVS 3.00 , CAVS 0.30-0.50 , CAVS 0.85-1.25 | ||
接插件品番 |
|
接插件品番 |
|
||
防水类型 | 非防水 | 防水类型 | 非防水 | ||
端子 |
|
端子 |
|
||
橡胶栓 | 橡胶栓 | ||||
空塞子 | 空塞子 | ||||
产品号 | 7122-6013-30 | 产品号 | 7123-6013-30 | ||
材质 | 6尼龙管 | 材质 | 6尼龙管 | ||
色相 | 黑色 | 色相 | 黑色 | ||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 33.70 | 尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 23.00 |
宽度 | 13.20 | 宽度 | 13.00 | ||
高度 | 14.90 | 高度 | 15.50 | ||
通用电线尺寸 | AVS 0.30-0.50 , AVS 0.85-2.00 , AVS 2.00 , AVS 3.00 , CAVS 0.30-0.50 , CAVS 0.85-1.25 | 通用电线尺寸 | AVS 0.30-0.50 , AVS 0.85-2.00 , AVS 2.00 , AVS 3.00 , CAVS 0.30-0.50 , CAVS 0.85-1.25 | ||
接插件品番 |
|
接插件品番 |
|
||
防水类型 | 非防水 | 防水类型 | 非防水 | ||
端子 |
|
端子 |
|
||
橡胶栓 | 橡胶栓 | ||||
空塞子 | 空塞子 | ||||
极数:2 | |||||
---|---|---|---|---|---|
公 | 母 | ||||
产品号 | 7122-1620 | 产品号 | 7123-1620 | ||
材质 | 6尼龙管 | 材质 | 6尼龙管 | ||
色相 | 自然色 | 色相 | 自然色 | ||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 34.70 | 尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 25.90 |
宽度 | 19.60 | 宽度 | 9.40 | ||
高度 | 16.00 | 高度 | 20.00 | ||
通用电线尺寸 | AVS 0.30-0.50 , AVS 0.85-2.00 , CAVS 0.30-0.50 , CAVS 0.85-1.25 | 通用电线尺寸 | AVS 0.30-0.50 , AVS 0.85-2.00 , CAVS 0.30-0.50 , CAVS 0.85-1.25 | ||
接插件品番 |
|
接插件品番 |
|
||
防水类型 | 非防水 | 防水类型 | 非防水 | ||
端子 |
|
端子 |
|
||
橡胶栓 | 橡胶栓 | ||||
空塞子 | 空塞子 | ||||
产品号 | 7122-1623-30 | 产品号 | 7123-1623-30 | ||
材质 | 6尼龙管 | 材质 | 6尼龙管 | ||
色相 | 黑色 | 色相 | 黑色 | ||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 36.00 | 尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 26.20 |
宽度 | 27.20 | 宽度 | 26.60 | ||
高度 | 10.00 | 高度 | 11.80 | ||
通用电线尺寸 | AVS 0.30-0.50 , AVS 0.85-2.00 , CAVS 0.30-0.50 , CAVS 0.85-1.25 | 通用电线尺寸 | AVS 0.30-0.50 , AVS 0.85-2.00 , CAVS 0.30-0.50 , CAVS 0.85-1.25 | ||
接插件品番 |
|
接插件品番 |
|
||
防水类型 | 非防水 | 防水类型 | 非防水 | ||
端子 |
|
端子 |
|
||
橡胶栓 | 橡胶栓 | ||||
空塞子 | 空塞子 | ||||
产品号 | 7122-1629-90 | 产品号 | 7123-1629-90 | ||
---|---|---|---|---|---|
材质 | 6尼龙管 | 材质 | 6尼龙管 | ||
色相 | 蓝色 | 色相 | 蓝色 | ||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 31.70 | 尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 25.90 |
宽度 | 14.40 | 宽度 | 14.20 | ||
高度 | 16.00 | 高度 | 16.20 | ||
通用电线尺寸 | AVS 0.30-0.50 , AVS 0.85-2.00 , CAVS 0.30-0.50 , CAVS 0.85-1.25 | 通用电线尺寸 | AVS 0.30-0.50 , AVS 0.85-2.00 , CAVS 0.30-0.50 , CAVS 0.85-1.25 | ||
接插件品番 |
|
接插件品番 |
|
||
防水类型 | 非防水 | 防水类型 | 非防水 | ||
端子 |
|
端子 |
|
||
橡胶栓 | 橡胶栓 | ||||
空塞子 | 空塞子 | ||||
产品号 | 7122-1920 | 产品号 | 7123-1920 | ||
材质 | 66尼龙管 | 材质 | 66尼龙管 | ||
色相 | 自然色 | 色相 | 自然色 | ||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 36.30 | 尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 29.60 |
宽度 | 15.40 | 宽度 | 15.40 | ||
高度 | 10.60 | 高度 | 10.60 | ||
通用电线尺寸 | 通用电线尺寸 | ||||
接插件品番 |
|
接插件品番 |
|
||
防水类型 | 非防水 | 防水类型 | 非防水 | ||
端子 |
|
端子 |
|
||
橡胶栓 | 橡胶栓 | ||||
空塞子 | 空塞子 | ||||
产品号 | 7122-1923-30 | 产品号 | 7123-1923-30 | ||
---|---|---|---|---|---|
材质 | 66尼龙管 | 材质 | 66尼龙管 | ||
色相 | 黑色 | 色相 | 黑色 | ||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 36.30 | 尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 29.60 |
宽度 | 15.40 | 宽度 | 15.40 | ||
高度 | 11.00 | 高度 | 10.60 | ||
通用电线尺寸 | 通用电线尺寸 | ||||
接插件品番 |
|
接插件品番 |
|
||
防水类型 | 非防水 | 防水类型 | 非防水 | ||
端子 |
|
端子 |
|
||
橡胶栓 | 橡胶栓 | ||||
空塞子 | 空塞子 | ||||
产品号 | 7122-1924-30 | 产品号 | 7123-4123-30 | ||
材质 | PBT | 材质 | 66尼龙管 | ||
色相 | 黑色 | 色相 | 黑色 | ||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 36.30 | 尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 34.10 |
宽度 | 15.40 | 宽度 | 16.20 | ||
高度 | 10.60 | 高度 | 28.15 | ||
通用电线尺寸 | 通用电线尺寸 | AV 3.00 , AV 5.00-8.00 , FLW 0.85-2.00 | |||
接插件品番 |
|
接插件品番 |
|
||
防水类型 | 非防水 | 防水类型 | 非防水 | ||
端子 |
|
端子 |
|
||
橡胶栓 | 橡胶栓 | ||||
空塞子 | 空塞子 | ||||
产品号 | 7122-4123-30 | 产品号 | 7123-4125-50 | ||
---|---|---|---|---|---|
材质 | 66尼龙管 | 材质 | 66尼龙管 | ||
色相 | 黑色 | 色相 | 红色 | ||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 48.00 | 尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 34.10 |
宽度 | 20.00 | 宽度 | 16.20 | ||
高度 | 27.50 | 高度 | 28.15 | ||
通用电线尺寸 | AV 3.00 , AV 5.00-8.00 | 通用电线尺寸 | AV 3.00 , AV 5.00-8.00 , FLW 0.85-2.00 | ||
接插件品番 |
|
接插件品番 |
|
||
防水类型 | 非防水 | 防水类型 | 非防水 | ||
端子 |
|
端子 |
|
||
橡胶栓 | 橡胶栓 | ||||
空塞子 | 空塞子 | ||||
产品号 | 7122-4125-50 | 产品号 | 7123-4129-90 | ||
材质 | 66尼龙管 | 材质 | 66尼龙管 | ||
色相 | 红色 | 色相 | 蓝色 | ||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 48.00 | 尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 34.10 |
宽度 | 20.00 | 宽度 | 16.20 | ||
高度 | 27.50 | 高度 | 28.15 | ||
通用电线尺寸 | AV 3.00 , AV 5.00-8.00 | 通用电线尺寸 | AV 3.00 , AV 5.00-8.00 , FLW 0.85-2.00 | ||
接插件品番 |
|
接插件品番 |
|
||
防水类型 | 非防水 | 防水类型 | 非防水 | ||
端子 |
|
端子 |
|
||
橡胶栓 | 橡胶栓 | ||||
空塞子 | 空塞子 | ||||
产品号 | 7122-4129-90 | 产品号 | 7123-6020 | ||
---|---|---|---|---|---|
材质 | 66尼龙管 | 材质 | 6尼龙管 | ||
色相 | 蓝色 | 色相 | 自然色 | ||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 48.00 | 尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 26.40 |
宽度 | 20.00 | 宽度 | 13.00 | ||
高度 | 27.50 | 高度 | 25.60 | ||
通用电线尺寸 | AV 3.00 , AV 5.00-8.00 | 通用电线尺寸 | AVS 0.30-0.50 , AVS 0.85-2.00 , AVS 2.00 , AVS 3.00 , CAVS 0.30-0.50 , CAVS 0.85-1.25 | ||
接插件品番 |
|
接插件品番 |
|
||
防水类型 | 非防水 | 防水类型 | 非防水 | ||
端子 |
|
端子 |
|
||
橡胶栓 | 橡胶栓 | ||||
空塞子 | 空塞子 | ||||
产品号 | 7122-6020 | 产品号 | 7123-6020-40 | ||
材质 | 6尼龙管 | 材质 | 6尼龙管 | ||
色相 | 自然色 | 色相 | 灰色 | ||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 33.70 | 尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 26.40 |
宽度 | 16.20 | 宽度 | 13.00 | ||
高度 | 23.50 | 高度 | 25.60 | ||
通用电线尺寸 | AVS 0.30-0.50 , AVS 0.85-2.00 , AVS 2.00 , AVS 3.00 , CAVS 0.30-0.50 , CAVS 0.85-1.25 | 通用电线尺寸 | AVS 0.30-0.50 , AVS 0.85-2.00 , AVS 2.00 , AVS 3.00 , CAVS 0.30-0.50 , CAVS 0.85-1.25 | ||
接插件品番 |
|
接插件品番 |
|
||
防水类型 | 非防水 | 防水类型 | 非防水 | ||
端子 |
|
端子 |
|
||
橡胶栓 | 橡胶栓 | ||||
空塞子 | 空塞子 | ||||
产品号 | 7122-6020-40 | 产品号 | 7123-6023-30 | ||
---|---|---|---|---|---|
材质 | 6尼龙管 | 材质 | 6尼龙管 | ||
色相 | 灰色 | 色相 | 黑色 | ||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 33.70 | 尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 26.40 |
宽度 | 16.20 | 宽度 | 16.20 | ||
高度 | 23.50 | 高度 | 20.50 | ||
通用电线尺寸 | AVS 0.30-0.50 , AVS 0.85-2.00 , AVS 2.00 , AVS 3.00 , CAVS 0.30-0.50 , CAVS 0.85-1.25 | 通用电线尺寸 | AVS 0.30-0.50 , AVS 0.85-2.00 , AVS 2.00 , AVS 3.00 , CAVS 0.30-0.50 , CAVS 0.85-1.25 | ||
接插件品番 |
|
接插件品番 |
|
||
防水类型 | 非防水 | 防水类型 | 非防水 | ||
端子 |
|
端子 |
|
||
橡胶栓 | 橡胶栓 | ||||
空塞子 | 空塞子 | ||||
产品号 | 7122-6022-30 | 产品号 | 7123-6024-40 | ||
材质 | 6尼龙管 | 材质 | 6尼龙管 | ||
色相 | 黑色 | 色相 | 灰色 | ||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 36.70 | 尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 27.60 |
宽度 | 18.60 | 宽度 | 19.60 | ||
高度 | 21.40 | 高度 | 6.50 | ||
通用电线尺寸 | AVS 0.30-0.50 , AVS 0.85-2.00 , AVS 2.00 , AVS 3.00 , CAVS 0.30-0.50 , CAVS 0.85-1.25 | 通用电线尺寸 | AVS 0.30-0.50 , AVS 0.85-2.00 , AVS 2.00 , AVS 3.00 , CAVS 0.30-0.50 , CAVS 0.85-1.25 | ||
接插件品番 |
|
接插件品番 |
|
||
防水类型 | 非防水 | 防水类型 | 非防水 | ||
端子 |
|
端子 |
|
||
橡胶栓 | 橡胶栓 | ||||
空塞子 | 空塞子 | ||||
产品号 | 7122-6023-30 | 产品号 | 7123-6026-60 | ||
---|---|---|---|---|---|
材质 | 6尼龙管 | 材质 | 6尼龙管 | ||
色相 | 黑色 | 色相 | 绿色 | ||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 36.70 | 尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 26.40 |
宽度 | 16.40 | 宽度 | 13.00 | ||
高度 | 18.40 | 高度 | 22.70 | ||
通用电线尺寸 | AVS 0.30-0.50 , AVS 0.85-2.00 , AVS 2.00 , AVS 3.00 , CAVS 0.30-0.50 , CAVS 0.85-1.25 | 通用电线尺寸 | AVS 0.30-0.50 , AVS 0.85-2.00 , AVS 2.00 , AVS 3.00 , CAVS 0.30-0.50 , CAVS 0.85-1.25 | ||
接插件品番 |
|
接插件品番 |
|
||
防水类型 | 非防水 | 防水类型 | 非防水 | ||
端子 |
|
端子 |
|
||
橡胶栓 | 橡胶栓 | ||||
空塞子 | 空塞子 | ||||
产品号 | 7122-6026-60 | 产品号 | 7123-6028-80 | ||
材质 | 6尼龙管 | 材质 | 6尼龙管 | ||
色相 | 绿色 | 色相 | 茶色 | ||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 36.70 | 尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 26.00 |
宽度 | 16.20 | 宽度 | 13.00 | ||
高度 | 20.60 | 高度 | 22.70 | ||
通用电线尺寸 | AVS 0.30-0.50 , AVS 0.85-2.00 , AVS 2.00 , AVS 3.00 , CAVS 0.30-0.50 , CAVS 0.85-1.25 | 通用电线尺寸 | AVS 0.30-0.50 , AVS 0.85-2.00 , AVS 2.00 , AVS 3.00 , CAVS 0.30-0.50 , CAVS 0.85-1.25 | ||
接插件品番 |
|
接插件品番 |
|
||
防水类型 | 非防水 | 防水类型 | 非防水 | ||
端子 |
|
端子 |
|
||
橡胶栓 | 橡胶栓 | ||||
空塞子 | 空塞子 | ||||
产品号 | 7122-6028-80 | ||||
---|---|---|---|---|---|
材质 | 6尼龙管 | ||||
色相 | 茶色 | ||||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 36.70 | |||
宽度 | 16.20 | ||||
高度 | 20.60 | ||||
通用电线尺寸 | AVS 0.30-0.50 , AVS 0.85-2.00 , AVS 2.00 , AVS 3.00 , CAVS 0.30-0.50 , CAVS 0.85-1.25 | ||||
接插件品番 |
|
||||
防水类型 | 非防水 | ||||
端子 |
|
||||
橡胶栓 | |||||
空塞子 | |||||
极数:3 | |||||
---|---|---|---|---|---|
公 | 母 | ||||
产品号 | 7122-1630 | 产品号 | 7123-1630 | ||
材质 | 6尼龙管 | 材质 | 6尼龙管 | ||
色相 | 自然色 | 色相 | 自然色 | ||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 36.00 | 尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 25.90 |
宽度 | 13.00 | 宽度 | 9.40 | ||
高度 | 24.50 | 高度 | 24.90 | ||
通用电线尺寸 | AVS 0.30-0.50 , AVS 0.85-2.00 , CAVS 0.30-0.50 , CAVS 0.85-1.25 | 通用电线尺寸 | AVS 0.30-0.50 , AVS 0.85-2.00 , CAVS 0.30-0.50 , CAVS 0.85-1.25 | ||
接插件品番 |
|
接插件品番 |
|
||
防水类型 | 非防水 | 防水类型 | 非防水 | ||
端子 |
|
端子 |
|
||
橡胶栓 | 橡胶栓 | ||||
空塞子 | 空塞子 | ||||
产品号 | 7122-1639-90 | 产品号 | 7123-1639-90 | ||
材质 | 6尼龙管 | 材质 | 6尼龙管 | ||
色相 | 蓝色 | 色相 | 蓝色 | ||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 31.70 | 尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 25.90 |
宽度 | 14.80 | 宽度 | 14.60 | ||
高度 | 21.10 | 高度 | 22.60 | ||
通用电线尺寸 | AVS 0.30-0.50 , AVS 0.85-2.00 , CAVS 0.30-0.50 , CAVS 0.85-1.25 | 通用电线尺寸 | AVS 0.30-0.50 , AVS 0.85-2.00 , CAVS 0.30-0.50 , CAVS 0.85-1.25 | ||
接插件品番 |
|
接插件品番 |
|
||
防水类型 | 非防水 | 防水类型 | 非防水 | ||
端子 |
|
端子 |
|
||
橡胶栓 | 橡胶栓 | ||||
空塞子 | 空塞子 | ||||
产品号 | 7122-1933 | 产品号 | 7123-1933 | ||
---|---|---|---|---|---|
材质 | PBT | 材质 | PBT | ||
色相 | 自然色 | 色相 | 自然色 | ||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 33.10 | 尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 27.00 |
宽度 | 18.30 | 宽度 | 18.70 | ||
高度 | 18.80 | 高度 | 18.80 | ||
通用电线尺寸 | 通用电线尺寸 | ||||
接插件品番 |
|
接插件品番 |
|
||
防水类型 | 非防水 | 防水类型 | 非防水 | ||
端子 |
|
端子 |
|
||
橡胶栓 | 橡胶栓 | ||||
空塞子 | 空塞子 | ||||
产品号 | 7122-6030 | 产品号 | 7123-6030 | ||
材质 | 6尼龙管 | 材质 | 6尼龙管 | ||
色相 | 自然色 | 色相 | 自然色 | ||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 36.70 | 尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 26.40 |
宽度 | 19.20 | 宽度 | 16.00 | ||
高度 | 24.50 | 高度 | 26.60 | ||
通用电线尺寸 | AVS 0.30-0.50 , AVS 0.85-2.00 , AVS 2.00 , AVS 3.00 , CAVS 0.30-0.50 , CAVS 0.85-1.25 | 通用电线尺寸 | AVS 0.30-0.50 , AVS 0.85-2.00 , AVS 2.00 , AVS 3.00 , CAVS 0.30-0.50 , CAVS 0.85-1.25 | ||
接插件品番 |
|
接插件品番 |
|
||
防水类型 | 非防水 | 防水类型 | 非防水 | ||
端子 |
|
端子 |
|
||
橡胶栓 | 橡胶栓 | ||||
空塞子 | 空塞子 | ||||
产品号 | 7122-6030-40 | 产品号 | 7123-6030-40 | ||
---|---|---|---|---|---|
材质 | 6尼龙管 | 材质 | 6尼龙管 | ||
色相 | 灰色 | 色相 | 灰色 | ||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 36.70 | 尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 26.40 |
宽度 | 19.20 | 宽度 | 16.00 | ||
高度 | 24.50 | 高度 | 26.60 | ||
通用电线尺寸 | AVS 0.30-0.50 , AVS 0.85-2.00 , AVS 2.00 , AVS 3.00 , CAVS 0.30-0.50 , CAVS 0.85-1.25 | 通用电线尺寸 | AVS 0.30-0.50 , AVS 0.85-2.00 , AVS 2.00 , AVS 3.00 , CAVS 0.30-0.50 , CAVS 0.85-1.25 | ||
接插件品番 |
|
接插件品番 |
|
||
防水类型 | 非防水 | 防水类型 | 非防水 | ||
端子 |
|
端子 |
|
||
橡胶栓 | 橡胶栓 | ||||
空塞子 | 空塞子 | ||||
产品号 | 7122-6039-90 | 产品号 | 7123-6033-30 | ||
材质 | 6尼龙管 | 材质 | 6尼龙管 | ||
色相 | 蓝色 | 色相 | 黑色 | ||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 33.70 | 尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 28.50 |
宽度 | 21.80 | 宽度 | 24.40 | ||
高度 | 20.00 | 高度 | 23.10 | ||
通用电线尺寸 | AVS 0.30-0.50 , AVS 0.85-2.00 , AVS 2.00 , AVS 3.00 , CAVS 0.30-0.50 , CAVS 0.85-1.25 | 通用电线尺寸 | AVS 0.30-0.50 , AVS 0.85-2.00 , AVS 2.00 , AVS 3.00 , CAVS 0.30-0.50 , CAVS 0.85-1.25 | ||
接插件品番 |
|
接插件品番 | |||
防水类型 | 非防水 | 防水类型 | 非防水 | ||
端子 |
|
端子 |
|
||
橡胶栓 | 橡胶栓 | ||||
空塞子 | 空塞子 | ||||
产品号 | 7123-6039-90 | ||||
---|---|---|---|---|---|
材质 | 6尼龙管 | ||||
色相 | 蓝色 | ||||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 26.40 | |||
宽度 | 20.20 | ||||
高度 | 19.50 | ||||
通用电线尺寸 | AVS 0.30-0.50 , AVS 0.85-2.00 , AVS 2.00 , AVS 3.00 , CAVS 0.30-0.50 , CAVS 0.85-1.25 | ||||
接插件品番 |
|
||||
防水类型 | 非防水 | ||||
端子 |
|
||||
橡胶栓 | |||||
空塞子 | |||||
极数:4 | |||||
---|---|---|---|---|---|
公 | 母 | ||||
产品号 | 7122-1640 | 产品号 | 7123-1640 | ||
材质 | 6尼龙管 | 材质 | 6尼龙管 | ||
色相 | 自然色 | 色相 | 自然色 | ||
