4.8(187)连接器 系列
本连接器是公端子宽度为4.8mm(.187英寸)的小型连接器。可进行电线横截面尺寸0.3~3.0mm2的端末处理。
端子为无倒钩类型,母端子的凸点周围为有保护的盒子类型可防止变形。
适用于"电线对电线""电线对电器"的连接。
结构图
产品规格
容许电流(参考值) | 28.5A | 低电压低电流电阻 | 3mΩ以下(初期值) |
---|---|---|---|
绝缘电阻 | DC500V 100MΩ以上 | 耐电压 | AC1000V(1分钟) |
使用温度范围 | -30℃~80℃ |
端子盒系列
极数:1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
公 | 母 | ||||
产品号 | 7282-1210 | 产品号 | 7283-1210 | ||
材质 | HPA | 材质 | HPA | ||
色相 | 自然色 | 色相 | 自然色 | ||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 39.00 | 尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 22.00 |
宽度 | 16.30 | 宽度 | 12.40 | ||
高度 | 16.30 | 高度 | 14.80 | ||
通用电线尺寸 | AVS 0.30-0.50 , AVS 0.50-1.25 , AVS 2.00-3.00 , AVSS 0.30-0.50 , AVSS 0.75-1.25 , CAVS 0.30-0.50 , CAVS 0.85-1.25 | 通用电线尺寸 | AVS 0.30-0.50 , AVS 0.50-1.25 , AVS 2.00-3.00 , AVSS 0.75-1.25 , CAVS 0.30-0.50 , CAVS 0.85-1.25 , IVSSH 3.00 | ||
接插件品番 |
|
接插件品番 |
|
||
防水类型 | 非防水 | 防水类型 | 非防水 | ||
端子 |
|
端子 |
|
||
橡胶栓 | 橡胶栓 | ||||
空塞子 | 空塞子 | ||||
极数:2 | |||||
---|---|---|---|---|---|
公 | 母 | ||||
产品号 | 7282-1024 | 产品号 | 7283-1024 | ||
材质 | HPA | 材质 | HPA | ||
色相 | 自然色 | 色相 | 自然色 | ||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 39.00 | 尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 22.00 |
宽度 | 20.40 | 宽度 | 18.10 | ||
高度 | 17.40 | 高度 | 18.80 | ||
通用电线尺寸 | AVS 0.30-0.50 , AVS 0.50-1.25 , AVS 2.00-3.00 , AVSS 0.30-0.50 , AVSS 0.75-1.25 , CAVS 0.30-0.50 , CAVS 0.85-1.25 | 通用电线尺寸 | AVS 0.30-0.50 , AVS 0.50-1.25 , AVS 2.00-3.00 , AVSS 0.75-1.25 , CAVS 0.30-0.50 , CAVS 0.85-1.25 , IVSSH 3.00 | ||
接插件品番 |
|
接插件品番 |
|
||
防水类型 | 非防水 | 防水类型 | 非防水 | ||
端子 |
|
端子 |
|
||
橡胶栓 | 橡胶栓 | ||||
空塞子 | 空塞子 | ||||
产品号 | 7282-1025 | 产品号 | 7283-1025 | ||
材质 | HPA | 材质 | HPA | ||
色相 | 自然色 | 色相 | 自然色 | ||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 39.00 | 尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 22.00 |
宽度 | 20.40 | 宽度 | 18.10 | ||
高度 | 17.40 | 高度 | 18.80 | ||
通用电线尺寸 | AVS 0.30-0.50 , AVS 0.50-1.25 , AVS 2.00-3.00 , AVSS 0.30-0.50 , AVSS 0.75-1.25 , CAVS 0.30-0.50 , CAVS 0.85-1.25 | 通用电线尺寸 | AVS 0.30-0.50 , AVS 0.50-1.25 , AVS 2.00-3.00 , AVSS 0.75-1.25 , CAVS 0.30-0.50 , CAVS 0.85-1.25 , IVSSH 3.00 | ||
接插件品番 |
|
接插件品番 |
|
||
防水类型 | 非防水 | 防水类型 | 非防水 | ||
端子 |
|
端子 |
|
||
橡胶栓 | 橡胶栓 | ||||
空塞子 | 空塞子 | ||||
极数:6 | |||||
---|---|---|---|---|---|
公 | 母 | ||||
产品号 | 7282-1065 | 产品号 | 7283-1065 | ||
材质 | PBT | 材质 | HPA | ||
色相 | 自然色 | 色相 | 自然色 | ||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 39.00 | 尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 22.00 |
宽度 | 34.00 | 宽度 | 30.10 | ||
高度 | 21.00 | 高度 | 20.10 | ||
通用电线尺寸 | AVS 0.30-0.50 , AVS 0.50-1.25 , AVS 2.00-3.00 , AVSS 0.30-0.50 , AVSS 0.75-1.25 , CAVS 0.30-0.50 , CAVS 0.85-1.25 | 通用电线尺寸 | AVS 0.30-0.50 , AVS 0.50-1.25 , AVS 2.00-3.00 , AVSS 0.75-1.25 , CAVS 0.30-0.50 , CAVS 0.85-1.25 , IVSSH 3.00 | ||
接插件品番 |
|
接插件品番 |
|
||
防水类型 | 非防水 | 防水类型 | 非防水 | ||
端子 |
|
端子 |
|
||
橡胶栓 | 橡胶栓 | ||||
空塞子 | 空塞子 | ||||
产品号 | 7283-1069 | ||||
材质 | HPA | ||||
色相 | 自然色 | ||||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 22.00 | |||
宽度 | 20.50 | ||||
高度 | 33.40 | ||||
通用电线尺寸 | AVS 0.30-0.50 , AVS 0.50-1.25 , AVS 2.00-3.00 , AVSS 0.75-1.25 , CAVS 0.30-0.50 , CAVS 0.85-1.25 , IVSSH 3.00 | ||||
接插件品番 | |||||
防水类型 | 非防水 | ||||
端子 |
|
||||
橡胶栓 | |||||
空塞子 | |||||
极数:4 | |||||
---|---|---|---|---|---|
公 | 母 | ||||
产品号 | 7282-7041-40 | 产品号 | 7283-7041-40 | ||
材质 | PBT | 材质 | PBT | ||
色相 | 淡灰色 | 色相 | 淡灰色 | ||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 42.00 | 尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 29.40 |
宽度 | 26.70 | 宽度 | 29.95 | ||
高度 | 31.50 | 高度 | 31.65 | ||
通用电线尺寸 | AEX 3.00 , AV 3.00 , AVS 0.30-0.50 , AVS 0.50 , AVS 0.85-1.25 , AVS 2.00-3.00 , AVX 3.00 , CAVS 0.30-0.50 , CAVS 0.85 , CAVS 0.85-1.25 , CAVS 1.25 | 通用电线尺寸 | AVS 0.30 , AVS 0.30-0.50 , AVS 0.50 , AVS 0.85 , AVS 0.85-1.25 , AVS 2.00 , AVS 2.00-3.00 , AVS 3.00 , CAVS 0.30-0.50 , CAVS 0.85 , CAVS 0.85-1.25 , CAVS 1.25 | ||
接插件品番 |
|
接插件品番 |
|
||
防水类型 | 防水 | 防水类型 | 防水 | ||
端子 |
|
端子 |
|
||
橡胶栓 |
|
橡胶栓 |
|
||
空塞子 |
|
空塞子 |
|
||
产品号 | 7282-7043-30 | 产品号 | 7283-7043-30 | ||
材质 | PBT | 材质 | PBT | ||
色相 | 黑色 | 色相 | 黑色 | ||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 43.00 | 尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 33.60 |
宽度 | 26.30 | 宽度 | 29.60 | ||
高度 | 30.30 | 高度 | 30.50 | ||
通用电线尺寸 | AEX 3.00 , AV 3.00 , AVS 0.30-0.50 , AVS 0.50 , AVS 0.85-1.25 , AVS 2.00-3.00 , AVX 3.00 , CAVS 0.30-0.50 , CAVS 0.85 , CAVS 0.85-1.25 , CAVS 1.25 | 通用电线尺寸 | AVS 0.30 , AVS 0.30-0.50 , AVS 0.50 , AVS 0.85 , AVS 0.85-1.25 , AVS 2.00 , AVS 2.00-3.00 , AVS 3.00 , CAVS 0.30-0.50 , CAVS 0.85 , CAVS 0.85-1.25 , CAVS 1.25 | ||
接插件品番 |
|
接插件品番 |
|
||
防水类型 | 防水 | 防水类型 | 防水 | ||
端子 |
|
端子 |
|
||
橡胶栓 |
|
橡胶栓 |
|
||
空塞子 |
|
空塞子 |
|
||
端子系列
极数:0 | |||||
---|---|---|---|---|---|
公 | 母 | ||||
产品号 | 7114-4030 | 产品号 | 7116-4030 | ||
材质 | 黄铜 | 材质 | 铜合金 | ||
色相 | 色相 | ||||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 26.70 | 尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 18.00 |
宽度 | 4.80 | 宽度 | 6.00 | ||
高度 | 0.80 | 高度 | 3.80 | ||
通用电线尺寸 | AVS 0.30-0.50 , AVSS 0.30-0.50 , CAVS 0.30-0.50 | 通用电线尺寸 | AVS 0.30-0.50 , CAVS 0.30-0.50 | ||
接插件品番 |
|
接插件品番 |
|
||
防水类型 | 非防水 | 防水类型 | 非防水 | ||
端子 | 端子 | ||||
橡胶栓 | 橡胶栓 | ||||
空塞子 | 空塞子 | ||||
产品号 | 7114-4031 | 产品号 | 7116-4031 | ||
材质 | 黄铜 | 材质 | 铜合金 | ||
色相 | 色相 | ||||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 26.70 | 尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 18.00 |
宽度 | 4.80 | 宽度 | 6.00 | ||
高度 | 0.80 | 高度 | 3.80 | ||
通用电线尺寸 | AVS 0.50-1.25 , AVSS 0.75-1.25 , CAVS 0.85-1.25 | 通用电线尺寸 | AVS 0.50-1.25 , AVSS 0.75-1.25 , CAVS 0.85-1.25 | ||
接插件品番 |
|
接插件品番 |
|
||
防水类型 | 非防水 | 防水类型 | 非防水 | ||
端子 | 端子 | ||||
橡胶栓 | 橡胶栓 | ||||
空塞子 | 空塞子 | ||||
产品号 | 7114-4032 | 产品号 | 7116-4032 | ||
---|---|---|---|---|---|
材质 | 黄铜 | 材质 | 铜合金 | ||
色相 | 色相 | ||||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 26.70 | 尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 18.00 |
宽度 | 4.80 | 宽度 | 6.00 | ||
高度 | 0.80 | 高度 | 3.80 | ||
通用电线尺寸 | AVS 2.00-3.00 | 通用电线尺寸 | AVS 2.00-3.00 | ||
接插件品番 |
|
接插件品番 |
|
||
防水类型 | 非防水 | 防水类型 | 非防水 | ||
端子 | 端子 | ||||
橡胶栓 | 橡胶栓 | ||||
空塞子 | 空塞子 | ||||
极数:0 | |||||
---|---|---|---|---|---|
公 | 母 | ||||
产品号 | 7114-4035 | 产品号 | 7116-4035 | ||
材质 | 黄铜 | 材质 | 黄铜 | ||
色相 | 色相 | ||||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 28.40 | 尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 19.50 |
宽度 | 4.80 | 宽度 | 6.00 | ||
高度 | 0.80 | 高度 | 3.80 | ||
通用电线尺寸 | AVS 0.30-0.50 , AVS 0.50 , CAVS 0.30-0.50 | 通用电线尺寸 | AVS 0.30 , AVS 0.30-0.50 , AVS 0.50 , CAVS 0.30-0.50 | ||
接插件品番 |
|
接插件品番 |
|
||
防水类型 | 防水 | 防水类型 | 防水 | ||
端子 | 端子 | ||||
橡胶栓 | 橡胶栓 | ||||
空塞子 | 空塞子 | ||||
产品号 | 7114-4036 | 产品号 | 7116-4036 | ||
材质 | 黄铜 | 材质 | 黄铜 | ||
色相 | 色相 | ||||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 28.40 | 尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 19.50 |
宽度 | 4.80 | 宽度 | 6.00 | ||
高度 | 0.80 | 高度 | 3.80 | ||
通用电线尺寸 | AVS 0.85-1.25 , CAVS 0.85 , CAVS 0.85-1.25 , CAVS 1.25 | 通用电线尺寸 | AVS 0.85 , AVS 0.85-1.25 , CAVS 0.85 , CAVS 0.85-1.25 , CAVS 1.25 | ||
接插件品番 |
|
接插件品番 |
|
||
防水类型 | 防水 | 防水类型 | 防水 | ||
端子 | 端子 | ||||
橡胶栓 | 橡胶栓 | ||||
空塞子 | 空塞子 | ||||
产品号 | 7114-4037 | 产品号 | 7116-4037 | ||
---|---|---|---|---|---|
材质 | 黄铜 | 材质 | 铜合金 | ||
色相 | 色相 | ||||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 28.40 | 尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 19.50 |
宽度 | 4.80 | 宽度 | 6.00 | ||
高度 | 0.80 | 高度 | 3.80 | ||
通用电线尺寸 | AEX 3.00 , AV 3.00 , AVS 2.00-3.00 , AVX 3.00 | 通用电线尺寸 | AVS 2.00 , AVS 2.00-3.00 , AVS 3.00 | ||
接插件品番 |
|
接插件品番 |
|
||
防水类型 | 防水 | 防水类型 | 防水 | ||
端子 | 端子 | ||||
橡胶栓 | 橡胶栓 | ||||
空塞子 | 空塞子 | ||||
使用商品目录时的注意事项
产品规格可能会因产品改良等而变更,恕不另行通知。
考虑录用时,请向本公司营业部咨询后再确认。