2.3II(090II)连接器系列
本连接器是公端子宽度为2.3mm(.090英寸)的小型连接器。可进行电线横截面尺寸0.3~2.0mm2的端末处理。
端子盒的设计采用其他部品的垫片防止了端子半插入,提高了连接信赖性。
适用于"电线对电线""电线对电器"的连接。
产品规格
容许电流(参考值) | 10A(参考值) | 低电压低电流电阻 | 3mΩ以下(初期值) |
---|---|---|---|
绝缘电阻 | DC500V 100MΩ以上 | 耐电压 | AC1000V(1分钟) |
使用温度范围 | -40℃~120℃ |
护套 盖子系列
极数:2 | |||||
---|---|---|---|---|---|
公 | 母 | ||||
产品号 | 7134-4292 | ||||
材质 | HPA | ||||
色相 | 自然色 | ||||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 24.40 | |||
宽度 | 22.40 | ||||
高度 | 23.70 | ||||
通用电线尺寸 | |||||
接插件品番 |
|
||||
防水类型 | 防水 | ||||
端子 | |||||
橡胶栓 | |||||
空塞子 | |||||
端子盒系列
极数:1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
公 | 母 | ||||
产品号 | 7282-1010 | 产品号 | 7283-1010 | ||
材质 | HPA | 材质 | HPA | ||
色相 | 自然色 | 色相 | 自然色 | ||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 35.50 | 尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 22.00 |
宽度 | 9.70 | 宽度 | 6.80 | ||
高度 | 11.60 | 高度 | 11.90 | ||
通用电线尺寸 | AVS 0.50 , AVS 0.50-1.25 , AVSS 0.30 , AVSS 2.00 , CAVS 0.30-0.50 | 通用电线尺寸 | AVS 0.50 , AVS 0.50-1.25 , AVSS 0.30 , AVSS 2.00 , CAVS 0.30-0.50 , CHFS 1.50 , CHFUS 0.22 , HFSS 0.35 | ||
接插件品番 |
|
接插件品番 |
|
||
防水类型 | 非防水 | 防水类型 | 非防水 | ||
端子 |
|
端子 |
|
||
橡胶栓 | 橡胶栓 | ||||
空塞子 | 空塞子 | ||||
产品号 | 7282-1012 | 产品号 | 7283-1011 | ||
材质 | HPA | 材质 | HPA | ||
色相 | 自然色 | 色相 | 自然色 | ||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 35.50 | 尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 22.00 |
宽度 | 9.70 | 宽度 | 6.80 | ||
高度 | 11.60 | 高度 | 14.40 | ||
通用电线尺寸 | AVS 0.50 , AVS 0.50-1.25 , AVSS 0.30 , AVSS 2.00 , CAVS 0.30-0.50 | 通用电线尺寸 | AVS 0.50 , AVS 0.50-1.25 , AVSS 0.30 , AVSS 2.00 , CAVS 0.30-0.50 , CHFS 1.50 , CHFUS 0.22 , HFSS 0.35 | ||
接插件品番 |
|
接插件品番 | |||
防水类型 | 非防水 | 防水类型 | 非防水 | ||
端子 |
|
端子 |
|
||
橡胶栓 | 橡胶栓 | ||||
空塞子 | 空塞子 | ||||
产品号 | 7282-1014 | ||||
---|---|---|---|---|---|
材质 | HPA | ||||
色相 | 自然色 | ||||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 35.50 | |||
宽度 | 18.20 | ||||
高度 | 17.00 | ||||
通用电线尺寸 | AVS 0.50 , AVS 0.50-1.25 , AVSS 0.30 , AVSS 2.00 , CAVS 0.30-0.50 | ||||
接插件品番 |
|
||||
防水类型 | 非防水 | ||||
端子 |
|
||||
橡胶栓 | |||||
空塞子 | |||||
极数:2 | |||||
---|---|---|---|---|---|
公 | 母 | ||||
产品号 | 7282-1020 | 产品号 | 7183-2414 | ||
材质 | HPA | 材质 | PBT | ||
色相 | 自然色 | 色相 | 自然色 | ||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 37.50 | 尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 22.00 |
宽度 | 15.20 | 宽度 | 13.00 | ||
高度 | 14.60 | 高度 | 14.15 | ||
通用电线尺寸 | AVS 0.50 , AVS 0.50-1.25 , AVSS 0.30 , AVSS 2.00 , CAVS 0.30-0.50 | 通用电线尺寸 | |||
接插件品番 |
|
接插件品番 |
|
||
防水类型 | 非防水 | 防水类型 | 非防水 | ||
端子 |
|
端子 |
|
||
橡胶栓 | 橡胶栓 | ||||
空塞子 | 空塞子 | ||||
产品号 | 7282-1022 | 产品号 | 7283-1020 | ||
材质 | HPA | 材质 | HPA | ||
色相 | 自然色 | 色相 | 自然色 | ||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 37.50 | 尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 22.00 |
宽度 | 24.80 | 宽度 | 13.00 | ||
高度 | 14.60 | 高度 | 14.20 | ||
通用电线尺寸 | AVS 0.50 , AVS 0.50-1.25 , AVSS 0.30 , AVSS 2.00 , CAVS 0.30-0.50 | 通用电线尺寸 | AVS 0.50 , AVS 0.50-1.25 , AVSS 0.30 , AVSS 2.00 , CAVS 0.30-0.50 , CHFS 1.50 , CHFUS 0.22 , HFSS 0.35 | ||
接插件品番 |
|
接插件品番 |
|
||
防水类型 | 非防水 | 防水类型 | 非防水 | ||
端子 |
|
端子 |
|
||
橡胶栓 | 橡胶栓 | ||||
空塞子 | 空塞子 | ||||
产品号 | 7282-1027 | 产品号 | 7283-1021 | ||
---|---|---|---|---|---|
材质 | HPA | 材质 | 66尼龙管 | ||
色相 | 自然色 | 色相 | 自然色 | ||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 37.50 | 尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 22.00 |
宽度 | 13.60 | 宽度 | 12.30 | ||
高度 | 16.20 | 高度 | 14.20 | ||
通用电线尺寸 | AVS 0.50 , AVS 0.50-1.25 , AVSS 0.30 , AVSS 2.00 , CAVS 0.30-0.50 | 通用电线尺寸 | AVS 0.50 , AVS 0.50-1.25 , AVSS 0.30 , AVSS 2.00 , CAVS 0.30-0.50 , CHFS 1.50 , CHFUS 0.22 , HFSS 0.35 | ||
接插件品番 |
|
接插件品番 | |||
防水类型 | 非防水 | 防水类型 | 非防水 | ||
端子 |
|
端子 |
|
||
橡胶栓 | 橡胶栓 | ||||
空塞子 | 空塞子 | ||||
产品号 | 7282-1028 | 产品号 | 7283-1027 | ||
材质 | HPA | 材质 | HPA | ||
色相 | 自然色 | 色相 | 自然色 | ||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 37.50 | 尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 22.00 |
宽度 | 15.10 | 宽度 | 12.30 | ||
高度 | 14.60 | 高度 | 14.50 | ||
通用电线尺寸 | AVS 0.50 , AVS 0.50-1.25 , AVSS 0.30 , AVSS 2.00 , CAVS 0.30-0.50 | 通用电线尺寸 | AVS 0.50 , AVS 0.50-1.25 , AVSS 0.30 , AVSS 2.00 , CAVS 0.30-0.50 , CHFS 1.50 , CHFUS 0.22 , HFSS 0.35 | ||
接插件品番 |
|
接插件品番 |
|
||
防水类型 | 非防水 | 防水类型 | 非防水 | ||
端子 |
|
端子 |
|
||
橡胶栓 | 橡胶栓 | ||||
空塞子 | 空塞子 | ||||
产品号 | 7282-8823 | 产品号 | 7283-1028 | ||
---|---|---|---|---|---|
材质 | HPA | 材质 | HPA | ||
色相 | 自然色 | 色相 | 自然色 | ||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 37.50 | 尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 22.00 |
宽度 | 24.35 | 宽度 | 13.00 | ||
高度 | 16.15 | 高度 | 14.20 | ||
通用电线尺寸 | AVS 0.50 , AVS 0.50-1.25 , AVSS 0.30 , AVSS 2.00 , CAVS 0.30-0.50 | 通用电线尺寸 | AVS 0.50 , AVS 0.50-1.25 , AVSS 0.30 , AVSS 2.00 , CAVS 0.30-0.50 , CHFS 1.50 , CHFUS 0.22 , HFSS 0.35 | ||
接插件品番 |
|
接插件品番 |
|
||
防水类型 | 非防水 | 防水类型 | 非防水 | ||
端子 |
|
端子 |
|
||
橡胶栓 | 橡胶栓 | ||||
空塞子 | 空塞子 | ||||
产品号 | 7282-8824 | 产品号 | 7283-8922 | ||
材质 | HPA | 材质 | HPA | ||
色相 | 自然色 | 色相 | 自然色 | ||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 37.50 | 尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 22.00 |
宽度 | 15.20 | 宽度 | 12.30 | ||
高度 | 14.60 | 高度 | 10.10 | ||
通用电线尺寸 | AVS 0.50 , AVS 0.50-1.25 , AVSS 0.30 , AVSS 2.00 , CAVS 0.30-0.50 | 通用电线尺寸 | AVS 0.50 , AVS 0.50-1.25 , AVSS 0.30 , AVSS 2.00 , CAVS 0.30-0.50 , CHFS 1.50 , CHFUS 0.22 , HFSS 0.35 | ||
接插件品番 |
|
接插件品番 |
|
||
防水类型 | 非防水 | 防水类型 | 非防水 | ||
端子 |
|
端子 |
|
||
橡胶栓 | 橡胶栓 | ||||
空塞子 | 空塞子 | ||||
产品号 | 7282-8922 | ||||
---|---|---|---|---|---|
材质 | HPA | ||||
色相 | 自然色 | ||||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 37.50 | |||
宽度 | 15.20 | ||||
高度 | 14.40 | ||||
通用电线尺寸 | AVS 0.50 , AVS 0.50-1.25 , AVSS 0.30 , AVSS 2.00 , CAVS 0.30-0.50 | ||||
接插件品番 |
|
||||
防水类型 | 非防水 | ||||
端子 |
|
||||
橡胶栓 | |||||
空塞子 | |||||
极数:3 | |||||
---|---|---|---|---|---|
公 | 母 | ||||
产品号 | 7282-1030 | 产品号 | 7283-1030 | ||
材质 | HPA | 材质 | HPA | ||
色相 | 自然色 | 色相 | 自然色 | ||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 37.50 | 尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 22.00 |
宽度 | 17.70 | 宽度 | 16.40 | ||
高度 | 15.10 | 高度 | 15.00 | ||
通用电线尺寸 | AVS 0.50 , AVS 0.50-1.25 , AVSS 0.30 , AVSS 2.00 , CAVS 0.30-0.50 | 通用电线尺寸 | AVS 0.50 , AVS 0.50-1.25 , AVSS 0.30 , AVSS 2.00 , CAVS 0.30-0.50 , CHFS 1.50 , CHFUS 0.22 , HFSS 0.35 | ||
接插件品番 |
|
接插件品番 |
|
||
防水类型 | 非防水 | 防水类型 | 非防水 | ||
端子 |
|
端子 |
|
||
橡胶栓 | 橡胶栓 | ||||
空塞子 | 空塞子 | ||||
产品号 | 7282-1138 | 产品号 | 7283-1132 | ||
材质 | HPA | 材质 | PBT | ||
色相 | 自然色 | 色相 | 自然色 | ||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 37.50 | 尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 22.00 |
宽度 | 17.70 | 宽度 | 24.40 | ||
高度 | 15.10 | 高度 | 13.90 | ||
通用电线尺寸 | AVS 0.50 , AVS 0.50-1.25 , AVSS 0.30 , AVSS 2.00 , CAVS 0.30-0.50 | 通用电线尺寸 | AVS 0.50 , AVS 0.50-1.25 , AVSS 0.30 , AVSS 2.00 , CAVS 0.30-0.50 , CHFS 1.50 , CHFUS 0.22 , HFSS 0.35 | ||
接插件品番 |
|
接插件品番 | |||
防水类型 | 非防水 | 防水类型 | 非防水 | ||
端子 |
|
端子 |
|
||
橡胶栓 | 橡胶栓 | ||||
空塞子 | 空塞子 | ||||
产品号 | 7283-1138 | ||||
---|---|---|---|---|---|
材质 | HPA | ||||
色相 | 自然色 | ||||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 22.00 | |||
宽度 | 16.40 | ||||
高度 | 14.90 | ||||
通用电线尺寸 | AVS 0.50 , AVS 0.50-1.25 , AVSS 0.30 , AVSS 2.00 , CAVS 0.30-0.50 , CHFS 1.50 , CHFUS 0.22 , HFSS 0.35 | ||||
接插件品番 |
|
||||
防水类型 | 非防水 | ||||
端子 |
|
||||
橡胶栓 | |||||
空塞子 | |||||
极数:6 | |||||
---|---|---|---|---|---|
公 | 母 | ||||
产品号 | 7282-1060 | 产品号 | 7283-1060 | ||
材质 | HPA | 材质 | HPA | ||
色相 | 自然色 | 色相 | 自然色 | ||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 38.00 | 尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 22.00 |
宽度 | 21.10 | 宽度 | 18.70 | ||
高度 | 21.40 | 高度 | 17.00 | ||
通用电线尺寸 | AVS 0.50 , AVS 0.50-1.25 , AVSS 0.30 , AVSS 2.00 , CAVS 0.30-0.50 | 通用电线尺寸 | AVS 0.50 , AVS 0.50-1.25 , AVSS 0.30 , AVSS 2.00 , CAVS 0.30-0.50 , CHFS 1.50 , CHFUS 0.22 , HFSS 0.35 | ||
接插件品番 |
|
接插件品番 |
|
||
防水类型 | 非防水 | 防水类型 | 非防水 | ||
端子 |
|
端子 |
|
||
橡胶栓 | 橡胶栓 | ||||
空塞子 | 空塞子 | ||||
产品号 | 7282-1068 | 产品号 | 7283-1061 | ||
材质 | HPA | 材质 | PBT | ||
色相 | 自然色 | 色相 | 自然色 | ||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 38.00 | 尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 21.20 |
宽度 | 20.90 | 宽度 | 26.60 | ||
高度 | 20.60 | 高度 | 11.20 | ||
通用电线尺寸 | 通用电线尺寸 | AVS 0.50 , AVS 0.50-1.25 , AVSS 0.30 , AVSS 2.00 , CAVS 0.30-0.50 , CHFS 1.50 , CHFUS 0.22 , HFSS 0.35 | |||
接插件品番 |
|
接插件品番 | |||
防水类型 | 非防水 | 防水类型 | 非防水 | ||
端子 |
|
端子 |
|
||
橡胶栓 | 橡胶栓 | ||||
空塞子 | 空塞子 | ||||
产品号 | 7283-1062 | ||||
---|---|---|---|---|---|
材质 | HPA | ||||
色相 | 自然色 | ||||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 28.70 | |||
宽度 | 32.60 | ||||
高度 | 15.90 | ||||
通用电线尺寸 | AVS 0.50 , AVS 0.50-1.25 , AVSS 0.30 , AVSS 2.00 , CAVS 0.30-0.50 , CHFS 1.50 , CHFUS 0.22 , HFSS 0.35 | ||||
接插件品番 | |||||
防水类型 | 非防水 | ||||
端子 |
|
||||
橡胶栓 | |||||
空塞子 | |||||
产品号 | 7283-1068 | ||||
材质 | HPA | ||||
色相 | 自然色 | ||||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 22.00 | |||
宽度 | 17.80 | ||||
高度 | 20.20 | ||||
通用电线尺寸 | AVS 0.50 , AVS 0.50-1.25 , AVSS 0.30 , AVSS 2.00 , CAVS 0.30-0.50 , CHFS 1.50 , CHFUS 0.22 , HFSS 0.35 | ||||
接插件品番 |
|
||||
防水类型 | 非防水 | ||||
端子 |
|
||||
橡胶栓 | |||||
空塞子 | |||||
极数:7 | |||||
---|---|---|---|---|---|
公 | 母 | ||||
产品号 | 7282-1071 | 产品号 | 7283-1071 | ||
材质 | HPA | 材质 | HPA | ||
色相 | 自然色 | 色相 | 自然色 | ||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 39.50 | 尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 22.00 |
宽度 | 29.00 | 宽度 | 25.80 | ||
高度 | 22.40 | 高度 | 17.90 | ||
通用电线尺寸 | AVS 0.50 , AVS 0.50-1.25 , AVSS 0.30 , AVSS 2.00 , CAVS 0.30-0.50 | 通用电线尺寸 | AVS 0.50 , AVS 0.50-1.25 , AVSS 0.30 , AVSS 2.00 , CAVS 0.30-0.50 , CHFS 1.50 , CHFUS 0.22 , HFSS 0.35 | ||
接插件品番 |
|
接插件品番 |
|
||
防水类型 | 非防水 | 防水类型 | 非防水 | ||
端子 |
|
端子 |
|
||
橡胶栓 | 橡胶栓 | ||||
空塞子 | 空塞子 | ||||
极数:8 | |||||
---|---|---|---|---|---|
公 | 母 | ||||
产品号 | 7282-1080 | 产品号 | 7283-1080 | ||
材质 | PBT | 材质 | HPA | ||
色相 | 自然色 | 色相 | 自然色 | ||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 38.00 | 尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 22.00 |
宽度 | 25.10 | 宽度 | 22.70 | ||
高度 | 21.40 | 高度 | 17.00 | ||
通用电线尺寸 | AVS 0.50 , AVS 0.50-1.25 , AVSS 0.30 , AVSS 2.00 , CAVS 0.30-0.50 | 通用电线尺寸 | AVS 0.50 , AVS 0.50-1.25 , AVSS 0.30 , AVSS 2.00 , CAVS 0.30-0.50 , CHFS 1.50 , CHFUS 0.22 , HFSS 0.35 | ||
接插件品番 |
|
接插件品番 |
|
||
防水类型 | 非防水 | 防水类型 | 非防水 | ||
端子 |
|
端子 |
|
||
橡胶栓 | 橡胶栓 | ||||
空塞子 | 空塞子 | ||||
产品号 | 7282-1284 | 产品号 | 7283-1284 | ||
材质 | PBT | 材质 | HPA | ||
色相 | 自然色 | 色相 | 自然色 | ||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 38.00 | 尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 23.50 |
宽度 | 26.30 | 宽度 | 21.20 | ||
高度 | 24.80 | 高度 | 21.40 | ||
通用电线尺寸 | AVS 0.50 , AVS 0.50-1.25 , AVSS 0.30 , AVSS 2.00 , CAVS 0.30-0.50 | 通用电线尺寸 | AVS 0.50 , AVS 0.50-1.25 , AVSS 0.30 , AVSS 2.00 , CAVS 0.30-0.50 , CHFS 1.50 , CHFUS 0.22 , HFSS 0.35 | ||
接插件品番 |
|
接插件品番 |
|
||
防水类型 | 非防水 | 防水类型 | 非防水 | ||
端子 |
|
端子 |
|
||
橡胶栓 | 橡胶栓 | ||||
空塞子 | 空塞子 | ||||
极数:10 | |||||
---|---|---|---|---|---|
公 | 母 | ||||
产品号 | 7282-1100 | 产品号 | 7189-3031 | ||
材质 | HPA | 材质 | PBT | ||
色相 | 自然色 | 色相 | 自然色 | ||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 38.00 | 尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 22.00 |
宽度 | 29.10 | 宽度 | 26.70 | ||
高度 | 21.40 | 高度 | 17.80 | ||
通用电线尺寸 | AVS 0.50 , AVS 0.50-1.25 , AVSS 0.30 , AVSS 2.00 , CAVS 0.30-0.50 | 通用电线尺寸 | |||
接插件品番 |
|
接插件品番 |
|
||
防水类型 | 非防水 | 防水类型 | 非防水 | ||
端子 |
|
端子 |
|
||
橡胶栓 | 橡胶栓 | ||||
空塞子 | 空塞子 | ||||
产品号 | 7283-1100 | ||||
材质 | HPA | ||||
色相 | 自然色 | ||||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 22.00 | |||
宽度 | 26.70 | ||||
高度 | 16.80 | ||||
通用电线尺寸 | |||||
接插件品番 | |||||
防水类型 | 非防水 | ||||
端子 |
|
||||
橡胶栓 | |||||
空塞子 | |||||
极数:11 | |||||
---|---|---|---|---|---|
公 | 母 | ||||
产品号 | 7282-1110 | 产品号 | 7283-1110 | ||
材质 | HPA | 材质 | HPA | ||
色相 | 自然色 | 色相 | 自然色 | ||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 38.00 | 尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 22.00 |
宽度 | 34.70 | 宽度 | 30.80 | ||
高度 | 21.30 | 高度 | 18.20 | ||
通用电线尺寸 | AVS 0.50 , AVS 0.50-1.25 , AVSS 0.30 , AVSS 2.00 , CAVS 0.30-0.50 | 通用电线尺寸 | AVS 0.50 , AVS 0.50-1.25 , AVSS 0.30 , AVSS 2.00 , CAVS 0.30-0.50 , CHFS 1.50 , CHFUS 0.22 , HFSS 0.35 | ||
接插件品番 |
|
接插件品番 |
|
||
防水类型 | 非防水 | 防水类型 | 非防水 | ||
端子 |
|
端子 |
|
||
橡胶栓 | 橡胶栓 | ||||
空塞子 | 空塞子 | ||||
极数:12 | |||||
---|---|---|---|---|---|
公 | 母 | ||||
产品号 | 7282-4325 | 产品号 | 7283-1127 | ||
材质 | HPA | 材质 | HPA | ||
色相 | 自然色 | 色相 | 自然色 | ||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 39.50 | 尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 22.00 |
宽度 | 27.00 | 宽度 | 54.70 | ||
高度 | 27.40 | 高度 | 17.00 | ||
通用电线尺寸 | AVS 0.50 , AVS 0.50-1.25 , AVSS 0.30 , AVSS 2.00 , CAVS 0.30-0.50 | 通用电线尺寸 | AVS 0.50 , AVS 0.50-1.25 , AVSS 0.30 , AVSS 2.00 , CAVS 0.30-0.50 , CHFS 1.50 , CHFUS 0.22 , HFSS 0.35 | ||
接插件品番 |
|
接插件品番 | |||
防水类型 | 非防水 | 防水类型 | 非防水 | ||
端子 |
|
端子 |
|
||
橡胶栓 | 橡胶栓 | ||||
空塞子 | 空塞子 | ||||
产品号 | 7283-4325 | ||||
材质 | HPA | ||||
色相 | 自然色 | ||||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 22.00 | |||
宽度 | 22.80 | ||||
高度 | 23.40 | ||||
通用电线尺寸 | AVS 0.50 , AVS 0.50-1.25 , AVSS 0.30 , AVSS 2.00 , CAVS 0.30-0.50 , CHFS 1.50 , CHFUS 0.22 , HFSS 0.35 | ||||
接插件品番 |
|
||||
防水类型 | 非防水 | ||||
端子 |
|
||||
橡胶栓 | |||||
空塞子 | |||||
极数:13 | |||||
---|---|---|---|---|---|
公 | 母 | ||||
产品号 | 7282-1130 | ||||
材质 | HPA | ||||
色相 | 自然色 | ||||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 39.30 | |||
宽度 | 25.10 | ||||
高度 | 26.40 | ||||
通用电线尺寸 | AVS 0.50 , AVS 0.50-1.25 , AVSS 0.30 , AVSS 2.00 , CAVS 0.30-0.50 | ||||
接插件品番 |
|
||||
防水类型 | 非防水 | ||||
端子 |
|
||||
橡胶栓 | |||||
空塞子 | |||||
产品号 | 7282-1530 | ||||
材质 | HPA | ||||
色相 | 自然色 | ||||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 39.30 | |||
宽度 | 25.10 | ||||
高度 | 21.40 | ||||
通用电线尺寸 | AVS 0.50 , AVS 0.50-1.25 , AVSS 0.30 , AVSS 2.00 , CAVS 0.30-0.50 | ||||
接插件品番 |
|
||||
防水类型 | 非防水 | ||||
端子 |
|
||||
橡胶栓 | |||||
空塞子 | |||||
极数:15 | |||||
---|---|---|---|---|---|
公 | 母 | ||||
产品号 | 7282-1150 | 产品号 | 7283-1150 | ||
材质 | PBT | 材质 | PBT | ||
色相 | 自然色 | 色相 | 自然色 | ||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 40.00 | 尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 22.00 |
宽度 | 30.70 | 宽度 | 26.80 | ||
高度 | 26.30 | 高度 | 23.20 | ||
通用电线尺寸 | AVS 0.50 , AVS 0.50-1.25 , AVSS 0.30 , AVSS 2.00 , CAVS 0.30-0.50 | 通用电线尺寸 | AVS 0.50 , AVS 0.50-1.25 , AVSS 0.30 , AVSS 2.00 , CAVS 0.30-0.50 , CHFS 1.50 , CHFUS 0.22 , HFSS 0.35 | ||
接插件品番 |
|
接插件品番 |
|
||
防水类型 | 非防水 | 防水类型 | 非防水 | ||
端子 |
|
端子 |
|
||
橡胶栓 | 橡胶栓 | ||||
空塞子 | 空塞子 | ||||
产品号 | 7282-1152 | 产品号 | 7283-1152 | ||
材质 | PBT | 材质 | PBT | ||
色相 | 自然色 | 色相 | 自然色 | ||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 38.00 | 尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 22.00 |
宽度 | 70.40 | 宽度 | 44.10 | ||
高度 | 50.40 | 高度 | 18.70 | ||
通用电线尺寸 | AVS 0.50 , AVS 0.50-1.25 , AVSS 0.30 , AVSS 2.00 , CAVS 0.30-0.50 | 通用电线尺寸 | AVS 0.50 , AVS 0.50-1.25 , AVSS 0.30 , AVSS 2.00 , CAVS 0.30-0.50 , CHFS 1.50 , CHFUS 0.22 , HFSS 0.35 | ||
接插件品番 |
|
接插件品番 |
|
||
防水类型 | 非防水 | 防水类型 | 非防水 | ||
端子 |
|
端子 |
|
||
橡胶栓 | 橡胶栓 | ||||
空塞子 | 空塞子 | ||||
产品号 | 7282-1153-90 | 产品号 | 7283-1152-90 | ||
---|---|---|---|---|---|
材质 | PBT | 材质 | PBT | ||
色相 | 蓝色 | 色相 | 蓝色 | ||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 38.00 | 尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 22.00 |
宽度 | 70.40 | 宽度 | 44.10 | ||
高度 | 50.40 | 高度 | 18.70 | ||
通用电线尺寸 | AVS 0.50 , AVS 0.50-1.25 , AVSS 0.30 , AVSS 2.00 , CAVS 0.30-0.50 | 通用电线尺寸 | AVS 0.50 , AVS 0.50-1.25 , AVSS 0.30 , AVSS 2.00 , CAVS 0.30-0.50 , CHFS 1.50 , CHFUS 0.22 , HFSS 0.35 | ||
接插件品番 |
|
接插件品番 |
|
||
防水类型 | 非防水 | 防水类型 | 非防水 | ||
端子 |
|
端子 |
|
||
橡胶栓 | 橡胶栓 | ||||
空塞子 | 空塞子 | ||||
极数:16 | |||||
---|---|---|---|---|---|
公 | 母 | ||||
产品号 | 7282-1160 | 产品号 | 7283-1160 | ||
材质 | PBT | 材质 | HPA | ||
色相 | 自然色 | 色相 | 自然色 | ||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 40.00 | 尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 22.00 |
宽度 | 30.90 | 宽度 | 27.30 | ||
高度 | 26.50 | 高度 | 20.60 | ||
通用电线尺寸 | AVS 0.50 , AVS 0.50-1.25 , AVSS 0.30 , AVSS 2.00 , CAVS 0.30-0.50 | 通用电线尺寸 | AVS 0.50 , AVS 0.50-1.25 , AVSS 0.30 , AVSS 2.00 , CAVS 0.30-0.50 , CHFS 1.50 , CHFUS 0.22 , HFSS 0.35 | ||
接插件品番 |
|
接插件品番 |
|
||
防水类型 | 非防水 | 防水类型 | 非防水 | ||
端子 |
|
端子 |
|
||
橡胶栓 | 橡胶栓 | ||||
空塞子 | 空塞子 | ||||
极数:18 | |||||
---|---|---|---|---|---|
公 | 母 | ||||
产品号 | 7282-1180 | 产品号 | 7283-1180 | ||
材质 | PBT | 材质 | HPA | ||
色相 | 自然色 | 色相 | 自然色 | ||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 38.00 | 尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 22.00 |
宽度 | 50.70 | 宽度 | 48.30 | ||
高度 | 21.40 | 高度 | 17.00 | ||
通用电线尺寸 | AVS 0.50 , AVS 0.50-1.25 , AVSS 0.30 , AVSS 2.00 , CAVS 0.30-0.50 | 通用电线尺寸 | AVS 0.50 , AVS 0.50-1.25 , AVSS 0.30 , AVSS 2.00 , CAVS 0.30-0.50 , CHFS 1.50 , CHFUS 0.22 , HFSS 0.35 | ||
接插件品番 |
|
接插件品番 |
|
||
防水类型 | 非防水 | 防水类型 | 非防水 | ||
端子 |
|
端子 |
|
||
橡胶栓 | 橡胶栓 | ||||
空塞子 | 空塞子 | ||||
极数:20 | |||||
---|---|---|---|---|---|
公 | 母 | ||||
产品号 | 7282-1200 | 产品号 | 7283-1200 | ||
材质 | PBT | 材质 | HPA | ||
色相 | 自然色 | 色相 | 自然色 | ||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 38.00 | 尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 22.00 |
宽度 | 54.70 | 宽度 | 52.30 | ||
高度 | 21.40 | 高度 | 17.00 | ||
通用电线尺寸 | AVS 0.50 , AVS 0.50-1.25 , AVSS 0.30 , AVSS 2.00 , CAVS 0.30-0.50 | 通用电线尺寸 | AVS 0.50 , AVS 0.50-1.25 , AVSS 0.30 , AVSS 2.00 , CAVS 0.30-0.50 , CHFS 1.50 , CHFUS 0.22 , HFSS 0.35 | ||
接插件品番 |
|
接插件品番 |
|
||
防水类型 | 非防水 | 防水类型 | 非防水 | ||
端子 |
|
端子 |
|
||
橡胶栓 | 橡胶栓 | ||||
空塞子 | 空塞子 | ||||
极数:22 | |||||
---|---|---|---|---|---|
公 | 母 | ||||
产品号 | 7282-1222 | 产品号 | 7283-1222 | ||
材质 | HPA | 材质 | HPA | ||
色相 | 自然色 | 色相 | 自然色 | ||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 38.00 | 尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 22.00 |
宽度 | 58.70 | 宽度 | 56.30 | ||
