1.5(060)连接器系列
本连接器是公端子宽度为1.5mm(.060英寸)的小型连接器。可进行电线横截面尺寸0.3~1.25mm2的端末处理。
端子盒的倒钩为内置型,同时为防止端子半插入设计了插片的构造。
适用于"电线对电线" "电线对基板"和"电线对电器"的连接。
结构图
产品规格
容许电流(参考值) | 10A(参考值) | 低电压低电流电阻 | 10mΩ以下(初期值) |
---|---|---|---|
绝缘电阻 | DC500V 100MΩ以上 | 耐电压 | AC1000V(1分钟) |
使用温度范围 | -30℃~80℃ |
端子盒系列
极数:8 | |||||
---|---|---|---|---|---|
公 | 母 | ||||
产品号 | 7382-3805 | ||||
材质 | PBT | ||||
色相 | 自然色 | ||||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 31.30 | |||
宽度 | 31.30 | ||||
高度 | 16.10 | ||||
通用电线尺寸 | |||||
接插件品番 |
|
||||
防水类型 | 非防水 | ||||
端子 | |||||
橡胶栓 | |||||
空塞子 | |||||
端子盒系列
极数:2 | |||||
---|---|---|---|---|---|
公 | 母 | ||||
产品号 | 7182-8049 | 产品号 | 7183-8049 | ||
材质 | PBT | 材质 | PBT | ||
色相 | 自然色 | 色相 | 自然色 | ||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 38.30 | 尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 24.70 |
宽度 | 12.00 | 宽度 | 9.60 | ||
高度 | 12.60 | 高度 | 13.55 | ||
通用电线尺寸 | CAVS 0.30-0.50 , CAVS 0.85-1.25 | 通用电线尺寸 | CAVS 0.30-0.50 , CAVS 0.85-1.25 | ||
接插件品番 |
|
接插件品番 |
|
||
防水类型 | 非防水 | 防水类型 | 非防水 | ||
端子 |
|
端子 |
|
||
橡胶栓 | 橡胶栓 | ||||
空塞子 | 空塞子 | ||||
产品号 | 7286-4095 | 产品号 | 7287-4095 | ||
材质 | PBT | 材质 | PBT | ||
色相 | 自然色 | 色相 | 自然色 | ||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 36.40 | 尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 21.00 |
宽度 | 14.05 | 宽度 | 11.70 | ||
高度 | 13.10 | 高度 | 11.88 | ||
通用电线尺寸 | 通用电线尺寸 | ||||
接插件品番 |
|
接插件品番 |
|
||
防水类型 | 非防水 | 防水类型 | 非防水 | ||
端子 |
|
端子 |
|
||
橡胶栓 | 橡胶栓 | ||||
空塞子 | 空塞子 | ||||
极数:6 | |||||
---|---|---|---|---|---|
公 | 母 | ||||
产品号 | 7182-6153 | 产品号 | 7183-6097 | ||
材质 | PBT | 材质 | PBT | ||
色相 | 自然色 | 色相 | 自然色 | ||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 38.30 | 尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 24.70 |
宽度 | 18.60 | 宽度 | 22.35 | ||
高度 | 32.60 | 高度 | 13.55 | ||
通用电线尺寸 | CAVS 0.30-0.50 , CAVS 0.85-1.25 | 通用电线尺寸 | CAVS 0.30-0.50 , CAVS 0.85-1.25 | ||
接插件品番 |
|
接插件品番 |
|
||
防水类型 | 非防水 | 防水类型 | 非防水 | ||
端子 |
|
端子 |
|
||
橡胶栓 | 橡胶栓 | ||||
空塞子 | 空塞子 | ||||
产品号 | 7183-6152 | ||||
材质 | PBT | ||||
色相 | 自然色 | ||||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 24.70 | |||
宽度 | 22.35 | ||||
高度 | 13.55 | ||||
通用电线尺寸 | CAVS 0.30-0.50 , CAVS 0.85-1.25 | ||||
接插件品番 |
|
||||
防水类型 | 非防水 | ||||
端子 |
|
||||
橡胶栓 | |||||
空塞子 | |||||
产品号 | 7183-6153 | ||||
---|---|---|---|---|---|
材质 | PBT | ||||
色相 | 自然色 | ||||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 24.70 | |||
宽度 | 13.00 | ||||
高度 | 20.20 | ||||
通用电线尺寸 | CAVS 0.30-0.50 , CAVS 0.85-1.25 | ||||
接插件品番 |
|
||||
防水类型 | 非防水 | ||||
端子 |
|
||||
橡胶栓 | |||||
空塞子 | |||||
极数:8 | |||||
---|---|---|---|---|---|
公 | 母 | ||||
产品号 | 7286-4097 | 产品号 | 7183-6096 | ||
材质 | PBT | 材质 | PBT | ||
色相 | 自然色 | 色相 | 自然色 | ||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 36.40 | 尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 24.70 |
宽度 | 19.05 | 宽度 | 22.80 | ||
高度 | 16.30 | 高度 | 16.00 | ||
通用电线尺寸 | 通用电线尺寸 | CAVS 0.30-0.50 , CAVS 0.85-1.25 | |||
接插件品番 |
|
接插件品番 |
|
||
防水类型 | 非防水 | 防水类型 | 非防水 | ||
端子 |
|
端子 |
|
||
橡胶栓 | 橡胶栓 | ||||
空塞子 | 空塞子 | ||||
产品号 | 7287-4097 | ||||
材质 | PBT | ||||
色相 | 自然色 | ||||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 21.00 | |||
宽度 | 15.95 | ||||
高度 | 15.08 | ||||
通用电线尺寸 | |||||
接插件品番 |
|
||||
防水类型 | 非防水 | ||||
端子 |
|
||||
橡胶栓 | |||||
空塞子 | |||||
极数:12 | |||||
---|---|---|---|---|---|
公 | 母 | ||||
产品号 | 7286-1915 | 产品号 | 7287-1915 | ||
材质 | PBT | 材质 | PBT | ||
色相 | 自然色 | 色相 | 自然色 | ||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 36.40 | 尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 21.00 |
宽度 | 25.45 | 宽度 | 22.35 | ||
高度 | 16.30 | 高度 | 15.08 | ||
通用电线尺寸 | 通用电线尺寸 | ||||
接插件品番 |
|
接插件品番 |
|
||
防水类型 | 非防水 | 防水类型 | 非防水 | ||
端子 |
|
端子 |
|
||
橡胶栓 | 橡胶栓 | ||||
空塞子 | 空塞子 | ||||
产品号 | 7286-4098 | 产品号 | 7287-4098 | ||
材质 | PBT | 材质 | PBT | ||
色相 | 自然色 | 色相 | 自然色 | ||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 36.40 | 尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 21.00 |
宽度 | 25.45 | 宽度 | 22.35 | ||
高度 | 16.30 | 高度 | 15.08 | ||
通用电线尺寸 | 通用电线尺寸 | ||||
接插件品番 |
|
接插件品番 |
|
||
防水类型 | 非防水 | 防水类型 | 非防水 | ||
端子 |
|
端子 |
|
||
橡胶栓 | 橡胶栓 | ||||
空塞子 | 空塞子 | ||||
极数:4 | |||||
---|---|---|---|---|---|
公 | 母 | ||||
产品号 | 7182-8558-10 | 产品号 | 7283-6157-30 | ||
材质 | PBT | 材质 | PBT | ||
色相 | 浓灰色 | 色相 | 黑色 | ||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 46.30 | 尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 34.00 |
宽度 | 22.20 | 宽度 | 34.10 | ||
高度 | 31.60 | 高度 | 26.40 | ||
通用电线尺寸 | CAVS 0.30-0.50 , CAVS 0.85-1.25 | 通用电线尺寸 | CAVS 0.30-0.50 , CAVS 0.85-1.25 | ||
接插件品番 |
|
接插件品番 |
|
||
防水类型 | 防水 | 防水类型 | 防水 | ||
端子 |
|
端子 |
|
||
橡胶栓 |
|
橡胶栓 |
|
||
空塞子 |
|
空塞子 |
|
||
产品号 | 7182-8559-30 | 产品号 | 7283-8558-10 | ||
材质 | PBT | 材质 | PBT | ||
色相 | 黑色 | 色相 | 浓灰色 | ||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 46.30 | 尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 33.50 |
宽度 | 22.20 | 宽度 | 25.80 | ||
高度 | 31.60 | 高度 | 34.50 | ||
通用电线尺寸 | CAVS 0.30-0.50 , CAVS 0.85-1.25 | 通用电线尺寸 | CAVS 0.30-0.50 , CAVS 0.85-1.25 | ||
接插件品番 |
|
接插件品番 |
|
||
防水类型 | 防水 | 防水类型 | 防水 | ||
端子 |
|
端子 |
|
||
橡胶栓 |
|
橡胶栓 |
|
||
空塞子 |
|
空塞子 |
|
||
产品号 | 7283-8559-30 | ||||
---|---|---|---|---|---|
材质 | PBT | ||||
色相 | 黑色 | ||||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 33.50 | |||
宽度 | 25.80 | ||||
高度 | 34.50 | ||||
通用电线尺寸 | CAVS 0.30-0.50 , CAVS 0.85-1.25 | ||||
接插件品番 |
|
||||
防水类型 | 防水 | ||||
端子 |
|
||||
橡胶栓 |
|
||||
空塞子 |
|
||||
极数:6 | |||||
---|---|---|---|---|---|
公 | 母 | ||||
产品号 | 7182-9331-30 | 产品号 | 7283-9332-30 | ||
材质 | PBT | 材质 | PBT | ||
色相 | 黑色 | 色相 | 黑色 | ||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 44.60 | 尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 29.40 |
宽度 | 24.45 | 宽度 | 28.15 | ||
高度 | 20.69 | 高度 | 29.04 | ||
通用电线尺寸 | CAVS 0.30-0.50 , CAVS 0.85-1.25 | 通用电线尺寸 | CAVS 0.30-0.50 , CAVS 0.85-1.25 | ||
接插件品番 |
|
接插件品番 |
|
||
防水类型 | 防水 | 防水类型 | 防水 | ||
端子 |
|
端子 |
|
||
橡胶栓 |
|
橡胶栓 |
|
||
空塞子 |
|
空塞子 |
|
||
极数:8 | |||||
---|---|---|---|---|---|
公 | 母 | ||||
产品号 | 7182-8553-40 | 产品号 | 7283-8553-40 | ||
材质 | PBT | 材质 | PBT | ||
色相 | 淡灰色 | 色相 | 淡灰色 | ||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 46.00 | 尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 30.00 |
宽度 | 32.00 | 宽度 | 37.00 | ||
高度 | 40.00 | 高度 | 30.00 | ||
通用电线尺寸 | CAVS 0.30-0.50 , CAVS 0.85-1.25 | 通用电线尺寸 | CAVS 0.30-0.50 , CAVS 0.85-1.25 | ||
接插件品番 |
|
接插件品番 |
|
||
防水类型 | 防水 | 防水类型 | 防水 | ||
端子 |
|
端子 |
|
||
橡胶栓 |
|
橡胶栓 |
|
||
空塞子 |
|
空塞子 |
|
||
极数:12 | |||||
---|---|---|---|---|---|
公 | 母 | ||||
产品号 | 7182-8554-30 | 产品号 | 7283-0016-30 | ||
材质 | PBT | 材质 | PBT | ||
色相 | 黑色 | 色相 | 黑色 | ||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 46.00 | 尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 29.40 |
宽度 | 43.00 | 宽度 | 35.40 | ||
高度 | 24.00 | 高度 | 36.60 | ||
通用电线尺寸 | CAVS 0.30-0.50 , CAVS 0.85-1.25 | 通用电线尺寸 | CAVS 0.30-0.50 , CAVS 0.85-1.25 | ||
接插件品番 |
|
接插件品番 |
|
||
防水类型 | 防水 | 防水类型 | 防水 | ||
端子 |
|
端子 |
|
||
橡胶栓 |
|
橡胶栓 |
|
||
空塞子 |
|
空塞子 |
|
||
产品号 | 7182-8564-30 | 产品号 | 7283-8554-30 | ||
材质 | PBT | 材质 | PBT | ||
色相 | 黑色 | 色相 | 黑色 | ||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 44.60 | 尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 30.00 |
宽度 | 29.45 | 宽度 | 37.00 | ||
高度 | 26.40 | 高度 | 30.00 | ||
通用电线尺寸 | CAVS 0.30-0.50 , CAVS 0.85-1.25 | 通用电线尺寸 | CAVS 0.30-0.50 , CAVS 0.85-1.25 | ||
接插件品番 |
|
接插件品番 |
|
||
防水类型 | 防水 | 防水类型 | 防水 | ||
端子 |
|
端子 |
|
||
橡胶栓 |
|
橡胶栓 |
|
||
空塞子 |
|
空塞子 |
|
||
端子系列
极数:0 | |||||
---|---|---|---|---|---|
公 | 母 | ||||
产品号 | 7114-4100-02 | 产品号 | 7116-4100-08 | ||
材质 | 铜合金 | 材质 | 铜合金 | ||
色相 | 色相 | ||||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 25.50 | 尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 20.60 |
宽度 | 1.50 | 宽度 | 2.60 | ||
高度 | 0.80 | 高度 | 2.90 | ||
通用电线尺寸 | CAVS 0.30-0.50 | 通用电线尺寸 | CAVS 0.30-0.50 | ||
接插件品番 |
|
接插件品番 |
|
||
防水类型 | 非防水 | 防水类型 | 非防水 | ||
端子 | 端子 | ||||
橡胶栓 | 橡胶栓 | ||||
空塞子 | 空塞子 | ||||
产品号 | 7114-4100-08 | 产品号 | 7116-4101-08 | ||
材质 | 铜合金 | 材质 | 铜合金 | ||
色相 | 色相 | ||||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 25.50 | 尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 20.60 |
宽度 | 1.50 | 宽度 | 2.60 | ||
高度 | 0.80 | 高度 | 2.90 | ||
通用电线尺寸 | CAVS 0.30-0.50 | 通用电线尺寸 | CAVS 0.85-1.25 | ||
接插件品番 |
|
接插件品番 |
|
||
防水类型 | 非防水 | 防水类型 | 非防水 | ||
端子 | 端子 | ||||
橡胶栓 | 橡胶栓 | ||||
空塞子 | 空塞子 | ||||
产品号 | 7114-4101-02 | 产品号 | 7116-4780-02 | ||
---|---|---|---|---|---|
材质 | 铜合金 | 材质 | 铜合金 | ||
色相 | 色相 | ||||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 25.50 | 尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 20.55 |
宽度 | 1.50 | 宽度 | 2.60 | ||
高度 | 0.80 | 高度 | 2.85 | ||
通用电线尺寸 | CAVS 0.85-1.25 | 通用电线尺寸 | CAVS 0.30-0.50 | ||
接插件品番 |
|
接插件品番 |
|
||
防水类型 | 非防水 | 防水类型 | 非防水 | ||
端子 | 端子 | ||||
橡胶栓 | 橡胶栓 | ||||
空塞子 | 空塞子 | ||||
产品号 | 7114-4101-08 | 产品号 | 7116-4781-02 | ||
材质 | 铜合金 | 材质 | 铜合金 | ||
色相 | 色相 | ||||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 25.50 | 尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 20.55 |
宽度 | 1.50 | 宽度 | 2.60 | ||
高度 | 0.50 | 高度 | 2.85 | ||
通用电线尺寸 | CAVS 0.85-1.25 | 通用电线尺寸 | CAVS 0.85-1.25 | ||
接插件品番 |
|
接插件品番 |
|
||
防水类型 | 非防水 | 防水类型 | 非防水 | ||
端子 | 端子 | ||||
橡胶栓 | 橡胶栓 | ||||
空塞子 | 空塞子 | ||||
产品号 | 7114-5746-02 | 产品号 | 7116-5749-02 | ||
---|---|---|---|---|---|
材质 | 铜合金 | 材质 | 铜合金 | ||
色相 | 色相 | ||||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 24.00 | 尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 17.95 |
宽度 | 1.50 | 宽度 | 2.38 | ||
高度 | 0.64 | 高度 | 1.73 | ||
通用电线尺寸 | CHFUS 0.35-0.50 , HFSS 0.35-0.50 | 通用电线尺寸 | CHFUS 0.35-0.50 , CIVUS 0.35-0.50 , HFSS 0.35-0.50 | ||
接插件品番 |
|
接插件品番 |
|
||
防水类型 | 非防水 | 防水类型 | 非防水 | ||
端子 | 端子 | ||||
橡胶栓 | 橡胶栓 | ||||
空塞子 | 空塞子 | ||||
产品号 | 7114-5747-02 | 产品号 | 7116-5750-02 | ||
材质 | 铜合金 | 材质 | 铜合金 | ||
色相 | 色相 | ||||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 24.00 | 尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 17.95 |
宽度 | 1.50 | 宽度 | 2.38 | ||
高度 | 0.64 | 高度 | 1.73 | ||
通用电线尺寸 | CHFUS 0.75-1.25 , HFSS 0.75-1.25 | 通用电线尺寸 | CHFUS 0.75-1.25 , CIVUS 0.75-1.25 , HFSS 0.75-1.25 | ||
接插件品番 |
|
接插件品番 |
|
||
防水类型 | 非防水 | 防水类型 | 非防水 | ||
端子 | 端子 | ||||
橡胶栓 | 橡胶栓 | ||||
空塞子 | 空塞子 | ||||
产品号 | 7114-5748-02 | 产品号 | 7116-5751-02 | ||
---|---|---|---|---|---|
材质 | 铜合金 | 材质 | 铜合金 | ||
色相 | 色相 | ||||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 24.00 | 尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 17.95 |
宽度 | 1.50 | 宽度 | 2.38 | ||
高度 | 0.64 | 高度 | 1.73 | ||
通用电线尺寸 | HFSS 1.50-2.00 | 通用电线尺寸 | HFSS 1.50-2.00 | ||
接插件品番 |
|
接插件品番 |
|
||
防水类型 | 非防水 | 防水类型 | 非防水 | ||
端子 | 端子 | ||||
橡胶栓 | 橡胶栓 | ||||
空塞子 | 空塞子 | ||||
产品号 | 7114-5753-02 | 产品号 | 7116-5752-02 | ||
材质 | 铜合金 | 材质 | 铜合金 | ||
色相 | 色相 | ||||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 24.00 | 尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 17.95 |
宽度 | 1.50 | 宽度 | 2.38 | ||
高度 | 0.64 | 高度 | 1.73 | ||
通用电线尺寸 | CHFUS 0.22-0.35 , HFSS 0.35 | 通用电线尺寸 | CHFUS 0.22-0.35 , CIVUS 0.35 , HFSS 0.35 | ||
接插件品番 |
|
接插件品番 |
|
||
防水类型 | 非防水 | 防水类型 | 非防水 | ||
端子 | 端子 | ||||
橡胶栓 | 橡胶栓 | ||||
空塞子 | 空塞子 | ||||
极数:0 | |||||
---|---|---|---|---|---|
公 | 母 | ||||
产品号 | 7114-4102-02 | 产品号 | 7116-4102-02 | ||
材质 | 铜合金 | 材质 | 铜合金 | ||
色相 | 色相 | ||||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 26.80 | 尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 19.90 |
宽度 | 2.60 | 宽度 | 2.60 | ||
高度 | 2.50 | 高度 | 2.90 | ||
通用电线尺寸 | CAVS 0.30-0.50 | 通用电线尺寸 | CAVS 0.30-0.50 | ||
接插件品番 |
|
接插件品番 |
|
||
防水类型 | 防水 | 防水类型 | 防水 | ||
端子 | 端子 | ||||
橡胶栓 | 橡胶栓 | ||||
空塞子 | 空塞子 | ||||
产品号 | 7114-4102-08 | 产品号 | 7116-4102-08 | ||
材质 | 铜合金 | 材质 | 铜合金 | ||
色相 | 色相 | ||||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 26.80 | 尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 19.90 |
宽度 | 2.60 | 宽度 | 2.60 | ||
高度 | 2.50 | 高度 | 2.90 | ||
通用电线尺寸 | CAVS 0.30-0.50 | 通用电线尺寸 | CAVS 0.30-0.50 | ||
接插件品番 |
|
接插件品番 |
|
||
防水类型 | 防水 | 防水类型 | 防水 | ||
端子 | 端子 | ||||
橡胶栓 | 橡胶栓 | ||||
空塞子 | 空塞子 | ||||
产品号 | 7114-4103-02 | 产品号 | 7116-4103-02 | ||
---|---|---|---|---|---|
材质 | 铜合金 | 材质 | 铜合金 | ||
色相 | 色相 | ||||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 26.80 | 尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 19.90 |
宽度 | 2.60 | 宽度 | 2.60 | ||
高度 | 2.50 | 高度 | 2.90 | ||
通用电线尺寸 | CAVS 0.85-1.25 | 通用电线尺寸 | CAVS 0.85-1.25 | ||
接插件品番 |
|
接插件品番 |
|
||
防水类型 | 防水 | 防水类型 | 防水 | ||
端子 | 端子 | ||||
橡胶栓 | 橡胶栓 | ||||
空塞子 | 空塞子 | ||||
产品号 | 7114-4103-08 | 产品号 | 7116-4103-08 | ||
材质 | 铜合金 | 材质 | 铜合金 | ||
色相 | 色相 | ||||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 26.80 | 尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 19.90 |
宽度 | 2.60 | 宽度 | 2.60 | ||
高度 | 2.50 | 高度 | 2.90 | ||
通用电线尺寸 | CAVS 0.85-1.25 | 通用电线尺寸 | CAVS 0.85-1.25 | ||
接插件品番 |
|
接插件品番 |
|
||
防水类型 | 防水 | 防水类型 | 防水 | ||
端子 | 端子 | ||||
橡胶栓 | 橡胶栓 | ||||
空塞子 | 空塞子 | ||||
使用商品目录时的注意事项
产品规格可能会因产品改良等而变更,恕不另行通知。
考虑录用时,请向本公司营业部咨询后再确认。