0.64Ⅱ(025Ⅱ)连接器系列
产品规格
| 容许电流(参考值) | 3A(参考值) | 低电压低电流电阻 | 8mΩ以下(初期值) |
|---|---|---|---|
| 绝缘电阻 | DC500V 100MΩ以上 | 耐电压 | AC1000V(1分钟) |
| 使用温度范围 | -40〜100℃ | ||
端子盒系列
| 极数:4 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 公 | 母 | ||||
![]() |
|||||
| 产品号 | 7287-9234 | ||||
| 材质 | PBT | ||||
| 色相 | 自然色 | ||||
| 尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 22.00 | |||
| 宽度 | 13.73 | ||||
| 高度 | 6.26 | ||||
| 通用电线尺寸 | |||||
| 接插件品番 | |||||
| 防水类型 | 非防水 | ||||
| 端子 |
|
||||
| 橡胶栓 | |||||
| 空塞子 | |||||
端子盒系列
| 极数:2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 公 | 母 | ||||
![]() |
|||||
| 产品号 | 7298-9201 | ||||
| 材质 | PBT | ||||
| 色相 | 自然色 | ||||
| 尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 21.00 | |||
| 宽度 | 8.10 | ||||
| 高度 | 8.80 | ||||
| 通用电线尺寸 | |||||
| 接插件品番 | |||||
| 防水类型 | 非防水 | ||||
| 端子 |
|
||||
| 橡胶栓 | |||||
| 空塞子 | |||||
| 极数:4 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 公 | 母 | ||||
![]() |
![]() |
||||
| 产品号 | 7286-7079-70 | 产品号 | 7287-7079-70 | ||
| 材质 | PBT | 材质 | PBT | ||
| 色相 | 黄色 | 色相 | 黄色 | ||
| 尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 33.90 | 尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 26.25 |
| 宽度 | 12.60 | 宽度 | 16.70 | ||
| 高度 | 15.00 | 高度 | 18.20 | ||
| 通用电线尺寸 | 通用电线尺寸 | ||||
| 接插件品番 |
|
接插件品番 |
|
||
| 防水类型 | 非防水 | 防水类型 | 非防水 | ||
| 端子 |
|
端子 |
|
||
| 橡胶栓 | 橡胶栓 | ||||
| 空塞子 | 空塞子 | ||||
| 极数:5 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 公 | 母 | ||||
![]() |
![]() |
||||
| 产品号 | 7282-4576 | 产品号 | 7283-4576 | ||
| 材质 | PBT | 材质 | PBT | ||
| 色相 | 自然色 | 色相 | 自然色 | ||
| 尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 33.90 | 尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 21.00 |
| 宽度 | 16.40 | 宽度 | 13.20 | ||
| 高度 | 12.90 | 高度 | 12.80 | ||
| 通用电线尺寸 | 通用电线尺寸 | ||||
| 接插件品番 |
|
接插件品番 |
|
||
| 防水类型 | 非防水 | 防水类型 | 非防水 | ||
| 端子 |
|
端子 |
|
||
| 橡胶栓 | 橡胶栓 | ||||
| 空塞子 | 空塞子 | ||||
| 极数:10 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 公 | 母 | ||||
![]() |
![]() |
||||
| 产品号 | 7282-4577 | 产品号 | 7283-4577 | ||
| 材质 | PBT | 材质 | PBT | ||
| 色相 | 自然色 | 色相 | 自然色 | ||
| 尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 33.90 | 尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 21.00 |
| 宽度 | 16.40 | 宽度 | 13.20 | ||
| 高度 | 15.90 | 高度 | 15.80 | ||
| 通用电线尺寸 | 通用电线尺寸 | ||||
| 接插件品番 |
|
接插件品番 |
|
||
| 防水类型 | 非防水 | 防水类型 | 非防水 | ||
| 端子 |
|
端子 |
|
||
| 橡胶栓 | 橡胶栓 | ||||
| 空塞子 | 空塞子 | ||||
| 极数:12 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 公 | 母 | ||||
![]() |
![]() |
||||
| 产品号 | 7288-6598-70 | 产品号 | 7289-6597-70 | ||
| 材质 | PBT | 材质 | PBT | ||
| 色相 | 黄色 | 色相 | 黄色 | ||
| 尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 33.90 | 尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 27.05 |
| 宽度 | 27.20 | 宽度 | 27.00 | ||
| 高度 | 19.10 | 高度 | 16.95 | ||
| 通用电线尺寸 | 通用电线尺寸 | ||||
| 接插件品番 |
|
接插件品番 |
|
||
| 防水类型 | 非防水 | 防水类型 | 非防水 | ||
| 端子 |
|
端子 |
|
||
| 橡胶栓 | 橡胶栓 | ||||
| 空塞子 | 空塞子 | ||||
| 极数:18 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 公 | 母 | ||||
![]() |
![]() |
||||
| 产品号 | 7282-4854 | 产品号 | 7283-4854 | ||
| 材质 | PBT | 材质 | PBT | ||
| 色相 | 自然色 | 色相 | 自然色 | ||
| 尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 33.90 | 尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 21.00 |
| 宽度 | 25.20 | 宽度 | 22.00 | ||
| 高度 | 15.90 | 高度 | 15.80 | ||
| 通用电线尺寸 | 通用电线尺寸 | ||||
| 接插件品番 |
|
接插件品番 |
|
||
| 防水类型 | 非防水 | 防水类型 | 非防水 | ||
| 端子 |
|
端子 |
|
||
| 橡胶栓 | 橡胶栓 | ||||
| 空塞子 | 空塞子 | ||||
| 极数:22 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 公 | 母 | ||||
![]() |
![]() |
||||
| 产品号 | 7282-4578 | 产品号 | 7289-3342 | ||
| 材质 | PBT | 材质 | PBT | ||
| 色相 | 自然色 | 色相 | 自然色 | ||
| 尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 33.90 | 尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 21.00 |
| 宽度 | 29.60 | 宽度 | 26.40 | ||
| 高度 | 15.90 | 高度 | 14.00 | ||
| 通用电线尺寸 | 通用电线尺寸 | ||||
| 接插件品番 |
|
接插件品番 |
|
||
| 防水类型 | 非防水 | 防水类型 | 非防水 | ||
| 端子 |
|
端子 |
|
||
| 橡胶栓 | 橡胶栓 | ||||
| 空塞子 | 空塞子 | ||||
![]() |
![]() |
||||
| 产品号 | 7288-3329-30 | 产品号 | 7298-8296 | ||
| 材质 | PBT | 材质 | PBT | ||
| 色相 | 黑色 | 色相 | 自然色 | ||
| 尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 21.20 | 尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 21.00 |
| 宽度 | 29.60 | 宽度 | 26.40 | ||
| 高度 | 15.90 | 高度 | 15.80 | ||
| 通用电线尺寸 | 通用电线尺寸 | ||||
| 接插件品番 |
|
接插件品番 |
|
||
| 防水类型 | 非防水 | 防水类型 | 非防水 | ||
| 端子 | 端子 |
|
|||
| 橡胶栓 | 橡胶栓 | ||||
| 空塞子 | 空塞子 | ||||
![]() |
|||||
| 产品号 | 7288-3330-30 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 材质 | PBT | ||||
| 色相 | 黑色 | ||||
| 尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 21.20 | |||
| 宽度 | 29.60 | ||||
| 高度 | 15.90 | ||||
| 通用电线尺寸 | |||||
| 接插件品番 |
|
||||
| 防水类型 | 非防水 | ||||
| 端子 | |||||
| 橡胶栓 | |||||
| 空塞子 | |||||
![]() |
|||||
| 产品号 | 7288-3331-30 | ||||
| 材质 | PBT | ||||
| 色相 | 黑色 | ||||
| 尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 21.20 | |||
| 宽度 | 29.60 | ||||
| 高度 | 15.90 | ||||
| 通用电线尺寸 | |||||
| 接插件品番 |
|
||||
| 防水类型 | 非防水 | ||||
| 端子 | |||||
| 橡胶栓 | |||||
| 空塞子 | |||||
![]() |
|||||
| 产品号 | 7288-3332-30 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 材质 | PBT | ||||
| 色相 | 黑色 | ||||
| 尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 21.20 | |||
| 宽度 | 29.60 | ||||
| 高度 | 15.90 | ||||
| 通用电线尺寸 | |||||
| 接插件品番 |
|
||||
| 防水类型 | 非防水 | ||||
| 端子 | |||||
| 橡胶栓 | |||||
| 空塞子 | |||||
![]() |
|||||
| 产品号 | 7288-3333-30 | ||||
| 材质 | PBT | ||||
| 色相 | 黑色 | ||||
| 尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 21.20 | |||
| 宽度 | 29.60 | ||||
| 高度 | 15.90 | ||||
| 通用电线尺寸 | |||||
| 接插件品番 |
|
||||
| 防水类型 | 非防水 | ||||
| 端子 | |||||
| 橡胶栓 | |||||
| 空塞子 | |||||
![]() |
|||||
| 产品号 | 7288-3334-30 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 材质 | PBT | ||||
| 色相 | 黑色 | ||||
| 尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 21.20 | |||
| 宽度 | 29.60 | ||||
| 高度 | 15.90 | ||||
| 通用电线尺寸 | |||||
| 接插件品番 |
|
||||
| 防水类型 | 非防水 | ||||
| 端子 | |||||
| 橡胶栓 | |||||
| 空塞子 | |||||
![]() |
|||||
| 产品号 | 7288-3335-30 | ||||
| 材质 | PBT | ||||
| 色相 | 黑色 | ||||
| 尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 21.20 | |||
| 宽度 | 29.60 | ||||
| 高度 | 15.90 | ||||
| 通用电线尺寸 | |||||
| 接插件品番 |
|
||||
| 防水类型 | 非防水 | ||||
| 端子 | |||||
| 橡胶栓 | |||||
| 空塞子 | |||||
![]() |
|||||
| 产品号 | 7288-3336-30 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 材质 | PBT | ||||
| 色相 | 黑色 | ||||
| 尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 21.20 | |||
| 宽度 | 29.60 | ||||
| 高度 | 15.90 | ||||
| 通用电线尺寸 | |||||
| 接插件品番 |
|
||||
| 防水类型 | 非防水 | ||||
| 端子 | |||||
| 橡胶栓 | |||||
| 空塞子 | |||||
![]() |
|||||
| 产品号 | 7288-3337-30 | ||||
| 材质 | PBT | ||||
| 色相 | 黑色 | ||||
| 尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 21.20 | |||
| 宽度 | 29.60 | ||||
| 高度 | 15.90 | ||||
| 通用电线尺寸 | |||||
| 接插件品番 |
|
||||
| 防水类型 | 非防水 | ||||
| 端子 | |||||
| 橡胶栓 | |||||
| 空塞子 | |||||
![]() |
|||||
| 产品号 | 7288-3338-30 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 材质 | PBT | ||||
| 色相 | 黑色 | ||||
| 尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 21.20 | |||
| 宽度 | 29.60 | ||||
| 高度 | 15.90 | ||||
| 通用电线尺寸 | |||||
| 接插件品番 |
|
||||
| 防水类型 | 非防水 | ||||
| 端子 | |||||
| 橡胶栓 | |||||
| 空塞子 | |||||
![]() |
|||||
| 产品号 | 7288-3339-30 | ||||
| 材质 | PBT | ||||
| 色相 | 黑色 | ||||
| 尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 21.20 | |||
| 宽度 | 29.60 | ||||
| 高度 | 15.90 | ||||
| 通用电线尺寸 | |||||
| 接插件品番 |
|
||||
| 防水类型 | 非防水 | ||||
| 端子 | |||||
| 橡胶栓 | |||||
| 空塞子 | |||||
![]() |
|||||
| 产品号 | 7288-3340-30 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 材质 | PBT | ||||
| 色相 | 黑色 | ||||
| 尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 21.20 | |||
| 宽度 | 29.60 | ||||
| 高度 | 15.90 | ||||
| 通用电线尺寸 | |||||
| 接插件品番 |
|
||||
| 防水类型 | 非防水 | ||||
| 端子 | |||||
| 橡胶栓 | |||||
| 空塞子 | |||||
| 极数:27 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 公 | 母 | ||||
![]() |
![]() |
||||
| 产品号 | 7286-1903 | 产品号 | 7287-1679 | ||
| 材质 | PBT | 材质 | PBT | ||
| 色相 | 自然色 | 色相 | 自然色 | ||
| 尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 19.10 | 尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 21.00 |
| 宽度 | 23.20 | 宽度 | 25.40 | ||
| 高度 | 12.80 | 高度 | 18.00 | ||
| 通用电线尺寸 | 通用电线尺寸 | ||||
| 接插件品番 |
|
接插件品番 |
|
||
| 防水类型 | 非防水 | 防水类型 | 非防水 | ||
| 端子 |
|
端子 |
|
||
| 橡胶栓 | 橡胶栓 | ||||
| 空塞子 | 空塞子 | ||||
端子系列
| 极数:0 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 公 | 母 | ||||
![]() |
![]() |
||||
| 产品号 | 7114-4728-02 | 产品号 | 7116-3153-02 | ||
| 材质 | 黄铜 | 材质 | 铜合金 | ||
| 色相 | 色相 | ||||
| 尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 22.60 | 尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 15.50 |
| 宽度 | 0.64 | 宽度 | 1.50 | ||
| 高度 | 0.64 | 高度 | 2.00 | ||
| 通用电线尺寸 | - 0.22-0.35 | 通用电线尺寸 | - 0.22-0.35 | ||
| 接插件品番 |
|
接插件品番 |
|
||
| 防水类型 | 非防水 | 防水类型 | 非防水 | ||
| 端子 | 端子 | ||||
| 橡胶栓 | 橡胶栓 | ||||
| 空塞子 | 空塞子 | ||||
![]() |
![]() |
||||
| 产品号 | 7114-4728-08 | 产品号 | 7116-3153-08 | ||
| 材质 | 黄铜 | 材质 | 铜合金 | ||
| 色相 | 色相 | ||||
| 尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 22.60 | 尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 15.50 |
| 宽度 | 0.64 | 宽度 | 1.50 | ||
| 高度 | 0.64 | 高度 | 2.00 | ||
| 通用电线尺寸 | - 0.22-0.35 | 通用电线尺寸 | - 0.22-0.35 | ||
| 接插件品番 |
|
接插件品番 |
|
||
| 防水类型 | 非防水 | 防水类型 | 非防水 | ||
| 端子 | 端子 | ||||
| 橡胶栓 | 橡胶栓 | ||||
| 空塞子 | 空塞子 | ||||
![]() |
![]() |
||||
| 产品号 | 7195-1479-02 | 产品号 | 7196-1481-02 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 材质 | 铜合金 | 材质 | 黄铜 | ||
| 色相 | 色相 | ||||
| 尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 21.85 | 尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 14.75 |
| 宽度 | 0.64 | 宽度 | 1.50 | ||
| 高度 | 0.64 | 高度 | 2.00 | ||
| 通用电线尺寸 | - 0.50 | 通用电线尺寸 | - 0.50 | ||
| 接插件品番 |
|
接插件品番 |
|
||
| 防水类型 | 非防水 | 防水类型 | 非防水 | ||
| 端子 | 端子 | ||||
| 橡胶栓 | 橡胶栓 | ||||
| 空塞子 | 空塞子 | ||||
![]() |
![]() |
||||
| 产品号 | 7195-1480-02 | 产品号 | 7196-1482-02 | ||
| 材质 | 铜合金 | 材质 | 铜合金 | ||
| 色相 | 色相 | ||||
| 尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 21.85 | 尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 14.75 |
| 宽度 | 0.64 | 宽度 | 1.50 | ||
| 高度 | 0.64 | 高度 | 2.00 | ||
| 通用电线尺寸 | - 0.75 | 通用电线尺寸 | - 0.75 | ||
| 接插件品番 |
|
接插件品番 |
|
||
| 防水类型 | 非防水 | 防水类型 | 非防水 | ||
| 端子 | 端子 | ||||
| 橡胶栓 | 橡胶栓 | ||||
| 空塞子 | 空塞子 | ||||
使用商品目录时的注意事项
产品规格可能会因产品改良等而变更,恕不另行通知。
考虑录用时,请向本公司营业部咨询后再确认。










