D CORD CONNECTOR
| 产品号 | 7115-1060 |
|---|---|
| 品种 | |
| 系列 |
结构图
降额曲线
规格
| 替代产品号 | 接插件品番 |
|
|||
|---|---|---|---|---|---|
| 连接类型 | 线对线连接器 | 防水类型 | 防水 | ||
| 公母 | 母 | 极数 | 0 | ||
| 端子尺寸 (mm) | 材质 | 黄铜 | |||
| 尺寸 (mm) (部品外形) |
長度 | 25.00 | 表面处理 | 镀锡 | |
| 宽度 | 6.00 | 色相 | |||
| 高度 | 6.00 | 混合 | |||
| 卡扣安装构造 | 适用螺栓 | ||||
| 适配孔尺寸 (mm) |
Min | 适配板厚 (mm) | Min | ||
| Max | Max | ||||
| 電流區分 | |||||
| 产品规格编号 | 操作说明番号 | ||||
产品规格
| 容许电流(参考值) | 低电压低电流电阻 | ||
|---|---|---|---|
| 绝缘电阻 | 耐电压 | ||
| 使用温度范围 | |||
可组装零件 / 适用一览
| 端子 | 橡胶栓 | |||
|---|---|---|---|---|
| 空塞子 | 安装可能零部件 |
|
||
| 適用電線 (mm2) | 电线品种 | - | AV | |
| 尺寸 (Min) | 3.00 | 3.00 | ||
| 尺寸 (Max) | 3.00 | 3.00 | ||
| 橡胶栓 | ||||
| 端子 | ||||
| 通用电线尺寸 (mm2) (产品目录中显示用) |
||||
备考
| 备考 |
|
|---|
使用商品目录时的注意事项
产品规格可能会因产品改良等而变更,恕不另行通知。
考虑录用时,请向本公司营业部咨询后再确认。
