混合连接器 0.64Ⅱ+1.5 杠杆
| 产品号 | 7173-0748-40 |
|---|
规格
| 品种 | 杠杆 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 系列 | 混合连接器 0.64Ⅱ+1.5 | ||||
| 替代产品号 | 接插件品番 | ||||
| 连接类型 | 防水类型 | 非防水 | |||
| 公母 | 母 | 极数 | 0 | ||
| 端子尺寸 (mm) |
|
材质 | PBT | ||
| 尺寸 (mm) (部品外形) |
長度 | 19.75 | 表面处理 | ||
| 宽度 | 45.94 | 色相 | 灰色 | ||
| 高度 | 22.77 | 混合 | YES | ||
| 卡扣安装构造 | 没有 | 适用螺栓 | |||
| 适配孔尺寸 (mm) | Min | 适配板厚 (mm) | Min | ||
| Max | Max | ||||
| 電流區分 |
|
||||
| 产品规格编号 | |||||
| 操作说明番号 | |||||
产品规格
| 容许电流 (参考值) | 各系列・种类记载栏参考 | 低电压低电流电阻 | 各系列・种类记载栏参考 |
|---|---|---|---|
| 绝缘电阻 | 耐电压 | ||
| 使用温度范围 | |||
可组装零件 / 适用一览
| 端子 | 橡胶栓 | |||
|---|---|---|---|---|
| 空塞子 | 安装可能零部件 | 7287-2636 7287-2637 7287-6631 7287-6632 |
||
| 適用電線 (mm2) | 电线品种 | |||
| 尺寸 (Min) | ||||
| 尺寸 (Max) | ||||
| 橡胶栓 | ||||
| 端子 | ||||
备考
| 备考 |
|
|---|


