SURE PLUG
| 产品号 | 7113-1050 |
|---|
规格
| 品种 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 系列 | |||||
| 替代产品号 | 接插件品番 | 7115-1080 | |||
| 连接类型 | 线对线连接器 | 防水类型 | 防水 | ||
| 公母 | 公 | 极数 | 0 | ||
| 端子尺寸 (mm) | 材质 | 黄铜 | |||
| 尺寸 (mm) (部品外形) |
長度 | 25.00 | 表面处理 | 镀镍 | |
| 宽度 | 7.50 | 色相 | |||
| 高度 | 7.50 | 混合 | |||
| 卡扣安装构造 | 适用螺栓 | ||||
| 适配孔尺寸 (mm) | Min | 适配板厚 (mm) | Min | ||
| Max | Max | ||||
| 電流區分 | |||||
| 产品规格编号 | |||||
| 操作说明番号 | |||||
产品规格
| 容许电流 (参考值) | 低电压低电流电阻 | ||
|---|---|---|---|
| 绝缘电阻 | 耐电压 | ||
| 使用温度范围 | |||
可组装零件 / 适用一览
| 端子 | 橡胶栓 | |||
|---|---|---|---|---|
| 空塞子 | 安装可能零部件 | |||
| 適用電線 (mm2) | 电线品种 | - | AV | |
| 尺寸 (Min) | 8.00 | 8.00 | ||
| 尺寸 (Max) | 8.00 | 8.00 | ||
| 橡胶栓 | ||||
| 端子 | ||||
备考
| 备考 |
|
|---|


