YPT 9.5WPシリーズ

製品スペック
| 許容電流(参考値) | 低電圧低電流抵抗 | ||
|---|---|---|---|
| 絶縁抵抗 | 耐電圧 | ||
| 使用温度範囲 | -40℃~125℃ | ||
コネクタラインナップ
| 極数:2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| オス | メス | ||||
| 品番 | 7287-1990-30 | ||||
| 材質 | PBT-GF | ||||
| 色相 | 黒色 | ||||
| 寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 56.00 | |||
| 幅 | 35.00 | ||||
| 高さ | 32.00 | ||||
| 適用電線サイズ | |||||
| かん合相手品番 | |||||
| 防水/非防水 | 防水 | ||||
| ターミナル |
|
||||
| ワイヤシール |
|
||||
| ダミー栓 | |||||
![]() |
|||||
| 品番 | 7287-1991-30 | ||||
| 材質 | PBT-GF | ||||
| 色相 | 黒色 | ||||
| 寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 56.00 | |||
| 幅 | 35.00 | ||||
| 高さ | 32.00 | ||||
| 適用電線サイズ | |||||
| かん合相手品番 | |||||
| 防水/非防水 | 防水 | ||||
| ターミナル |
|
||||
| ワイヤシール |
|
||||
| ダミー栓 | |||||
| 品番 | 7287-1992-40 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 材質 | PBT-GF | ||||
| 色相 | 薄灰色 | ||||
| 寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 56.00 | |||
| 幅 | 35.00 | ||||
| 高さ | 32.00 | ||||
| 適用電線サイズ | |||||
| かん合相手品番 | |||||
| 防水/非防水 | 防水 | ||||
| ターミナル |
|
||||
| ワイヤシール |
|
||||
| ダミー栓 | |||||
![]() |
|||||
| 品番 | 7287-1993-40 | ||||
| 材質 | PBT-GF | ||||
| 色相 | 薄灰色 | ||||
| 寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 56.00 | |||
| 幅 | 35.00 | ||||
| 高さ | 32.00 | ||||
| 適用電線サイズ | |||||
| かん合相手品番 | |||||
| 防水/非防水 | 防水 | ||||
| ターミナル |
|
||||
| ワイヤシール |
|
||||
| ダミー栓 | |||||
ハウジングラインナップ
| 極数:1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| オス | メス | ||||
![]() |
|||||
| 品番 | 7287-2913-10 | ||||
| 材質 | PBT-GF | ||||
| 色相 | 濃灰色 | ||||
| 寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 56.00 | |||
| 幅 | 28.40 | ||||
| 高さ | 30.35 | ||||
| 適用電線サイズ | |||||
| かん合相手品番 | |||||
| 防水/非防水 | 防水 | ||||
| ターミナル |
|
||||
| ワイヤシール |
|
||||
| ダミー栓 | |||||
![]() |
|||||
| 品番 | 7287-2914-30 | ||||
| 材質 | PBT-GF | ||||
| 色相 | 黒色 | ||||
| 寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 56.00 | |||
| 幅 | 28.40 | ||||
| 高さ | 30.35 | ||||
| 適用電線サイズ | |||||
| かん合相手品番 | |||||
| 防水/非防水 | 防水 | ||||
| ターミナル |
|
||||
| ワイヤシール |
|
||||
| ダミー栓 | |||||
| 極数:2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| オス | メス | ||||
| 品番 | 7286-1399-80 | 品番 | 7283-2918-10 | ||
| 材質 | PBT-GF | 材質 | PBT-GF | ||
| 色相 | 茶色 | 色相 | 濃灰色 | ||
| 寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 69.95 | 寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 50.55 |
| 幅 | 36.50 | 幅 | 35.50 | ||
| 高さ | 32.10 | 高さ | 29.55 | ||
| 適用電線サイズ | 適用電線サイズ | ||||
| かん合相手品番 |
|
かん合相手品番 | |||
| 防水/非防水 | 防水 | 防水/非防水 | 防水 | ||
| ターミナル |
|
ターミナル |
|
||
| ワイヤシール |
|
ワイヤシール |
|
||
| ダミー栓 | ダミー栓 | ||||
| 品番 | 7286-1402-80 | 品番 | 7283-2918-30 | ||
| 材質 | PBT-GF | 材質 | PBT-GF | ||
| 色相 | 茶色 | 色相 | 黒色 | ||
| 寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 69.95 | 寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 50.55 |
| 幅 | 36.50 | 幅 | 35.50 | ||
| 高さ | 32.10 | 高さ | 29.55 | ||
| 適用電線サイズ | 適用電線サイズ | ||||
| かん合相手品番 |
|
かん合相手品番 | |||
| 防水/非防水 | 防水 | 防水/非防水 | 防水 | ||
| ターミナル |
|
ターミナル |
|
||
| ワイヤシール |
|
ワイヤシール |
|
||
| ダミー栓 | ダミー栓 | ||||
![]() |
|||||
| 品番 | 7287-1405-80 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 材質 | PBT-GF | ||||
| 色相 | 茶色 | ||||
| 寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 56.00 | |||
| 幅 | 40.30 | ||||
| 高さ | 37.35 | ||||
| 適用電線サイズ | |||||
| かん合相手品番 |
|
||||
| 防水/非防水 | 防水 | ||||
| ターミナル |
|
||||
| ワイヤシール |
|
||||
| ダミー栓 | |||||
![]() |
|||||
| 品番 | 7287-1408-80 | ||||
| 材質 | PBT-GF | ||||
| 色相 | 茶色 | ||||
| 寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 56.00 | |||
| 幅 | 40.30 | ||||
| 高さ | 37.35 | ||||
| 適用電線サイズ | |||||
| かん合相手品番 |
|
||||
| 防水/非防水 | 防水 | ||||
| ターミナル |
|
||||
| ワイヤシール |
|
||||
| ダミー栓 | |||||
| 品番 | 7287-8211-30 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 材質 | PBT-GF | ||||
| 色相 | 黒色 | ||||
| 寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 56.00 | |||
| 幅 | 41.90 | ||||
| 高さ | 34.00 | ||||
| 適用電線サイズ | |||||
| かん合相手品番 | |||||
| 防水/非防水 | 防水 | ||||
| ターミナル |
|
||||
| ワイヤシール |
|
||||
| ダミー栓 | |||||
| 品番 | 7289-7639-80 | ||||
| 材質 | PBT-GF | ||||
| 色相 | 茶色 | ||||
| 寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 56.00 | |||
| 幅 | 40.30 | ||||
| 高さ | 37.35 | ||||
| 適用電線サイズ | |||||
| かん合相手品番 |
|
||||
| 防水/非防水 | 防水 | ||||
| ターミナル |
|
||||
| ワイヤシール |
|
||||
| ダミー栓 | |||||
| 品番 | 7289-7640-80 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 材質 | PBT-GF | ||||
| 色相 | 茶色 | ||||
| 寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 56.00 | |||
| 幅 | 40.30 | ||||
| 高さ | 37.35 | ||||
| 適用電線サイズ | |||||
| かん合相手品番 |
|
||||
| 防水/非防水 | 防水 | ||||
| ターミナル |
|
||||
| ワイヤシール |
|
||||
| ダミー栓 | |||||
| 品番 | 7289-7783-40 | ||||
| 材質 | PBT-GF | ||||
| 色相 | 薄灰色 | ||||
| 寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 56.00 | |||
| 幅 | 41.90 | ||||
| 高さ | 34.20 | ||||
| 適用電線サイズ | |||||
| かん合相手品番 | |||||
| 防水/非防水 | 防水 | ||||
| ターミナル |
|
||||
| ワイヤシール |
|
||||
| ダミー栓 | |||||
| 品番 | 7298-4790-40 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 材質 | PBT-GF | ||||
| 色相 | 薄灰色 | ||||
| 寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 50.55 | |||
| 幅 | 35.50 | ||||
| 高さ | 29.55 | ||||
| 適用電線サイズ | |||||
| かん合相手品番 | |||||
| 防水/非防水 | 防水 | ||||
| ターミナル |
|
||||
| ワイヤシール |
|
||||
| ダミー栓 | |||||
| 極数:3 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| オス | メス | ||||
![]() |
|||||
| 品番 | 7286-1398-10 | 品番 | 7287-1404-10 | ||
| 材質 | PBT-GF | 材質 | PBT-GF | ||
| 色相 | 濃灰色 | 色相 | 濃灰色 | ||
| 寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 69.95 | 寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 56.00 |
| 幅 | 36.50 | 幅 | 40.30 | ||
| 高さ | 32.10 | 高さ | 37.35 | ||
| 適用電線サイズ | 適用電線サイズ | ||||
| かん合相手品番 |
|
かん合相手品番 |
|
||
| 防水/非防水 | 防水 | 防水/非防水 | 防水 | ||
| ターミナル |
|
ターミナル |
|
||
| ワイヤシール |
|
ワイヤシール |
|
||
| ダミー栓 | ダミー栓 | ||||
| 品番 | 7286-1401-10 | 品番 | 7287-1407-10 | ||
| 材質 | PBT-GF | 材質 | PBT-GF | ||
| 色相 | 濃灰色 | 色相 | 濃灰色 | ||
| 寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 69.95 | 寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 56.00 |
| 幅 | 36.50 | 幅 | 40.30 | ||
| 高さ | 32.10 | 高さ | 37.35 | ||
| 適用電線サイズ | 適用電線サイズ | ||||
| かん合相手品番 |
|
かん合相手品番 |
|
||
| 防水/非防水 | 防水 | 防水/非防水 | 防水 | ||
| ターミナル |
|
ターミナル |
|
||
| ワイヤシール |
|
ワイヤシール |
|
||
| ダミー栓 | ダミー栓 | ||||
| 品番 | 7289-5784-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 材質 | PBT-GF | ||||
| 色相 | 濃灰色 | ||||
| 寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 56.00 | |||
| 幅 | 40.30 | ||||
| 高さ | 37.35 | ||||
| 適用電線サイズ | |||||
| かん合相手品番 |
|
||||
| 防水/非防水 | 防水 | ||||
| ターミナル |
|
||||
| ワイヤシール |
|
||||
| ダミー栓 | |||||
| 品番 | 7289-5787-10 | ||||
| 材質 | PBT-GF | ||||
| 色相 | 濃灰色 | ||||
| 寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 56.00 | |||
| 幅 | 40.30 | ||||
| 高さ | 37.35 | ||||
| 適用電線サイズ | |||||
| かん合相手品番 |
|
||||
| 防水/非防水 | 防水 | ||||
| ターミナル |
|
||||
| ワイヤシール |
|
||||
| ダミー栓 | |||||
| 品番 | 7289-7641-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 材質 | PBT-GF | ||||
| 色相 | 濃灰色 | ||||
| 寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 56.00 | |||
| 幅 | 40.30 | ||||
| 高さ | 37.35 | ||||
| 適用電線サイズ | |||||
| かん合相手品番 |
|
||||
| 防水/非防水 | 防水 | ||||
| ターミナル |
|
||||
| ワイヤシール |
|
||||
| ダミー栓 | |||||
| 品番 | 7289-7642-10 | ||||
| 材質 | PBT-GF | ||||
| 色相 | 濃灰色 | ||||
| 寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 56.00 | |||
| 幅 | 40.30 | ||||
| 高さ | 37.35 | ||||
| 適用電線サイズ | |||||
| かん合相手品番 |
|
||||
| 防水/非防水 | 防水 | ||||
| ターミナル |
|
||||
| ワイヤシール |
|
||||
| ダミー栓 | |||||
| 極数:4 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| オス | メス | ||||
| 品番 | 7286-1397-30 | 品番 | 7287-1403-30 | ||
| 材質 | PBT-GF | 材質 | PBT-GF | ||
| 色相 | 黒色 | 色相 | 黒色 | ||
| 寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 69.95 | 寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 56.00 |
| 幅 | 36.50 | 幅 | 40.30 | ||
| 高さ | 32.10 | 高さ | 37.35 | ||
| 適用電線サイズ | 適用電線サイズ | ||||
| かん合相手品番 |
|
かん合相手品番 |
|
||
| 防水/非防水 | 防水 | 防水/非防水 | 防水 | ||
| ターミナル |
|
ターミナル |
|
||
| ワイヤシール |
|
ワイヤシール |
|
||
| ダミー栓 | ダミー栓 | ||||
| 品番 | 7286-1400-30 | 品番 | 7287-1406-30 | ||
| 材質 | PBT-GF | 材質 | PBT-GF | ||
| 色相 | 黒色 | 色相 | 黒色 | ||
| 寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 69.95 | 寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 56.00 |
| 幅 | 36.50 | 幅 | 40.30 | ||
| 高さ | 32.10 | 高さ | 37.35 | ||
| 適用電線サイズ | 適用電線サイズ | ||||
| かん合相手品番 |
|
かん合相手品番 |
|
||
| 防水/非防水 | 防水 | 防水/非防水 | 防水 | ||
| ターミナル |
|
ターミナル |
|
||
| ワイヤシール |
|
ワイヤシール |
|
||
| ダミー栓 | ダミー栓 | ||||
| 品番 | 7289-7643-30 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 材質 | PBT-GF | ||||
| 色相 | 黒色 | ||||
| 寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 56.00 | |||
| 幅 | 40.30 | ||||
| 高さ | 37.35 | ||||
| 適用電線サイズ | |||||
| かん合相手品番 |
|
||||
| 防水/非防水 | 防水 | ||||
| ターミナル |
|
||||
| ワイヤシール |
|
||||
| ダミー栓 | |||||
| 品番 | 7289-7644-30 | ||||
| 材質 | PBT-GF | ||||
| 色相 | 黒色 | ||||
| 寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 56.00 | |||
| 幅 | 40.30 | ||||
| 高さ | 37.35 | ||||
| 適用電線サイズ | |||||
| かん合相手品番 |
|
||||
| 防水/非防水 | 防水 | ||||
| ターミナル |
|
||||
| ワイヤシール |
|
||||
| ダミー栓 | |||||
| 極数:9 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| オス | メス | ||||
![]() |
|||||
| 品番 | 7289-9123-30 | ||||
| 材質 | PBT-GF | ||||
| 色相 | 黒色 | ||||
| 寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 55.50 | |||
| 幅 | 69.60 | ||||
| 高さ | 35.75 | ||||
| 適用電線サイズ | |||||
| かん合相手品番 |
|
||||
| 防水/非防水 | 防水 | ||||
| ターミナル |
|
||||
| ワイヤシール | |||||
| ダミー栓 | |||||
![]() |
|||||
| 品番 | 7289-9137-10 | ||||
| 材質 | PBT-GF | ||||
| 色相 | 濃灰色 | ||||
| 寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 55.50 | |||
| 幅 | 69.60 | ||||
| 高さ | 35.75 | ||||
| 適用電線サイズ | |||||
| かん合相手品番 |
|
||||
| 防水/非防水 | 防水 | ||||
| ターミナル |
|
||||
| ワイヤシール | |||||
| ダミー栓 | |||||
![]() |
|||||
| 品番 | 7289-9248-30 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 材質 | PBT-GF | ||||
| 色相 | 黒色 | ||||
| 寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 55.50 | |||
| 幅 | 69.60 | ||||
| 高さ | 35.75 | ||||
| 適用電線サイズ | |||||
| かん合相手品番 |
|
||||
| 防水/非防水 | 防水 | ||||
| ターミナル |
|
||||
| ワイヤシール | |||||
| ダミー栓 | |||||
![]() |
|||||
| 品番 | 7289-9249-10 | ||||
| 材質 | PBT-GF | ||||
| 色相 | 濃灰色 | ||||
| 寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 55.50 | |||
| 幅 | 69.60 | ||||
| 高さ | 35.75 | ||||
| 適用電線サイズ | |||||
| かん合相手品番 |
|
||||
| 防水/非防水 | 防水 | ||||
| ターミナル |
|
||||
| ワイヤシール | |||||
| ダミー栓 | |||||
| 極数:18 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| オス | メス | ||||
![]() |
|||||
| 品番 | 7288-9125-30 | ||||
| 材質 | PBT-GF | ||||
| 色相 | 黒色 | ||||
| 寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 54.30 | |||
| 幅 | 147.08 | ||||
| 高さ | 31.30 | ||||
| 適用電線サイズ | |||||
| かん合相手品番 |
|
||||
| 防水/非防水 | 防水 | ||||
| ターミナル | |||||
| ワイヤシール | |||||
| ダミー栓 | |||||
ターミナルラインナップ
| 極数:0 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| オス | メス | ||||
![]() |
|||||
| 品番 | 7114-5623-02 | 品番 | 7116-5625-02 | ||
| 材質 | 銅合金 | 材質 | 銅合金 | ||
| 色相 | 色相 | ||||
| 寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 44.00 | 寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 33.00 |
| 幅 | 9.50 | 幅 | 11.30 | ||
| 高さ | 1.20 | 高さ | 4.40 | ||
| 適用電線サイズ | AV 10.00 , AVX 10.00 , - 10.00-16.00 | 適用電線サイズ | AV 10.00 , AVX 10.00 , - 10.00-16.00 | ||
| かん合相手品番 |
|
かん合相手品番 |
|
||
| 防水/非防水 | 防水 | 防水/非防水 | 防水 | ||
| ターミナル | ターミナル | ||||
| ワイヤシール | ワイヤシール | ||||
| ダミー栓 | ダミー栓 | ||||
![]() |
|||||
| 品番 | 7114-5623-06 | 品番 | 7116-5625-06 | ||
| 材質 | 銅合金 | 材質 | 銅合金 | ||
| 色相 | 色相 | ||||
| 寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 44.00 | 寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 33.00 |
| 幅 | 9.50 | 幅 | 11.30 | ||
| 高さ | 1.20 | 高さ | 4.40 | ||
| 適用電線サイズ | - 10.00-16.00 | 適用電線サイズ | - 10.00-16.00 | ||
| かん合相手品番 |
|
かん合相手品番 |
|
||
| 防水/非防水 | 防水 | 防水/非防水 | 防水 | ||
| ターミナル | ターミナル | ||||
| ワイヤシール | ワイヤシール | ||||
| ダミー栓 | ダミー栓 | ||||
![]() |
|||||
| 品番 | 7114-7474-02 | 品番 | 7116-5626-06 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 材質 | 銅合金 | 材質 | 銅合金 | ||
| 色相 | 色相 | ||||
| 寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 44.00 | 寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 29.00 |
| 幅 | 9.50 | 幅 | 11.30 | ||
| 高さ | 1.20 | 高さ | 4.40 | ||
| 適用電線サイズ | - 4.00-6.00 | 適用電線サイズ | - 10.00 | ||
| かん合相手品番 |
|
かん合相手品番 |
|
||
| 防水/非防水 | 防水 | 防水/非防水 | 防水 | ||
| ターミナル | ターミナル | ||||
| ワイヤシール | ワイヤシール | ||||
| ダミー栓 | ダミー栓 | ||||
![]() |
![]() |
||||
| 品番 | 7114-7474-06 | 品番 | 7116-7068-02 | ||
| 材質 | 銅合金 | 材質 | 銅合金 | ||
| 色相 | 色相 | ||||
| 寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 44.00 | 寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 29.00 |
| 幅 | 9.50 | 幅 | 8.80 | ||
| 高さ | 1.20 | 高さ | 8.35 | ||
| 適用電線サイズ | - 4.00-6.00 | 適用電線サイズ | - 4.00-7.00 | ||
| かん合相手品番 |
|
かん合相手品番 | |||
| 防水/非防水 | 防水 | 防水/非防水 | 防水 | ||
| ターミナル | ターミナル | ||||
| ワイヤシール | ワイヤシール | ||||
| ダミー栓 | ダミー栓 | ||||
| 品番 | 7116-7473-02 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 材質 | 銅合金 | ||||
| 色相 | |||||
| 寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 33.00 | |||
| 幅 | 11.30 | ||||
| 高さ | 4.40 | ||||
| 適用電線サイズ | - 4.00-6.00 | ||||
| かん合相手品番 |
|
||||
| 防水/非防水 | 防水 | ||||
| ターミナル | |||||
| ワイヤシール | |||||
| ダミー栓 | |||||
| 品番 | 7116-7473-06 | ||||
| 材質 | 銅合金 | ||||
| 色相 | |||||
| 寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 33.00 | |||
| 幅 | 11.30 | ||||
| 高さ | 4.40 | ||||
| 適用電線サイズ | - 4.00-6.00 | ||||
| かん合相手品番 |
|
||||
| 防水/非防水 | 防水 | ||||
| ターミナル | |||||
| ワイヤシール | |||||
| ダミー栓 | |||||
| 品番 | 7196-1522-02 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 材質 | 銅合金 | ||||
| 色相 | |||||
| 寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 33.00 | |||
| 幅 | 11.30 | ||||
| 高さ | 4.40 | ||||
| 適用電線サイズ | AV 8.00 , AVX 8.00 | ||||
| かん合相手品番 |
|
||||
| 防水/非防水 | 防水 | ||||
| ターミナル | |||||
| ワイヤシール | |||||
| ダミー栓 | |||||
カタログご利用時の注意
製品の仕様は、製品の改良等により予告なく変更されることがあります。
採用を検討される場合は、当社営業部にお問い合せの上、ご確認をお願いします。
















