91コネクタシリーズ
本コネクタは当社"58コネクタ"と"62コネクタ"を統合し、信頼性と作業性を向上させたコネクタシリーズの総称です。
ハウジングはリヤホルダを取り付けることでターミナルの半かん合を防ぐ構造になっています。
●Aタイプ
本コネクタはオスターミナル幅0.8mm(.030インチ)を有した小型コネクタで、メスターミナルは接触バネ部に、別部品として接触信頼性の高いバネ材使用した構造となっています。
●TKタイプ
本コネクタはオスターミナル幅1.0mm(.040インチ)を有した小型コネクタで、電線サイズ0.3~0.50mm2の端末処理が可能です。
●RVタイプ
本コネクタはオスターミナル幅が1.0mm(.040インチ)を有した小型防水コネクタで、ターミナルはエンジンルーム環境下での高信頼性を得る銅合金を使用し、安定したバネ構造となっています。
●RKタイプ
本コネクタはオスターミナル幅が1.0mm(.040インチ)を有した小型防水コネクタで、ターミナル毎の個室防水構造により安定した防水性能を維持することが出来ます。
●NSタイプ
本コネクタはオスターミナル幅2.3mm(.090インチ)を有した小型コネクタで、コネクタの半かん合を防ぐ為に慣性ロック構造とリアホルダ構造になっています。
●M-LCタイプ
本コネクタはオスターミナル幅が6.3mm(.250インチ)を有した小型コネクでリアホルダの無い低価格版コネクタとなっています。
MタイプコネクタとM-LCタイプコネクタは互換性を有する構造になっています。
●L-MCタイプ
本コネクタはオスターミナル幅が9.5mm(.375インチ)を有したコネクタです。
特にメスコンタクトのバネ部分はステンレス製の高弾性構造で、大電流下での安定した接触信頼性を実現しています。
構成図
製品スペック
許容電流(参考値) | 3A | 低電圧低電流抵抗 | 10mΩ以下(初期値) |
---|---|---|---|
絶縁抵抗 | DC500V 100MΩ以上 | 耐電圧 | AC500V(1分間) |
使用温度範囲 | -40℃〜100℃ |
コネクタラインナップ
極数:6 | |||||
---|---|---|---|---|---|
オス | メス | ||||
品番 | 7382-8661 | ||||
材質 | PBT | ||||
色相 | 自然色 | ||||
寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 17.30 | |||
幅 | 16.60 | ||||
高さ | 15.10 | ||||
適用電線サイズ | |||||
かん合相手品番 |
|
||||
防水/非防水 | 非防水 | ||||
ターミナル | |||||
ワイヤシール | |||||
ダミー栓 | |||||
極数:16 | |||||
---|---|---|---|---|---|
オス | メス | ||||
品番 | 7382-8666 | ||||
材質 | PBT | ||||
色相 | 自然色 | ||||
寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 20.90 | |||
幅 | 36.60 | ||||
高さ | 16.70 | ||||
適用電線サイズ | |||||
かん合相手品番 |
|
||||
防水/非防水 | 非防水 | ||||
ターミナル | |||||
ワイヤシール | |||||
ダミー栓 | |||||
ハウジングラインナップ
極数:1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
オス | メス | ||||
品番 | 7122-4310-30 | 品番 | 7123-4310-30 | ||
材質 | PBT | 材質 | PBT | ||
色相 | 黒色 | 色相 | 黒色 | ||
寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 47.90 | 寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 38.00 |
幅 | 17.00 | 幅 | 16.20 | ||
高さ | 17.70 | 高さ | 34.50 | ||
適用電線サイズ | AV 3.00 , AV 5.00-8.00 , AVS 3.00 , AVS 5.00-8.00 | 適用電線サイズ | AV 3.00 , AV 5.00-8.00 , AV 10.00 , AVS 3.00 , AVS 5.00-8.00 , AVS 10.00 | ||
かん合相手品番 |
|
かん合相手品番 |
|
||
防水/非防水 | 非防水 | 防水/非防水 | 非防水 | ||
ターミナル |
|
ターミナル |
|
||
ワイヤシール | ワイヤシール | ||||
ダミー栓 | ダミー栓 | ||||
品番 | 7122-6015-80 | 品番 | 7123-4313 | ||
材質 | PBT | 材質 | PBT | ||
色相 | 茶色 | 色相 | 自然色 | ||
寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 34.70 | 寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 38.08 |
幅 | 12.80 | 幅 | 16.15 | ||
高さ | 13.10 | 高さ | 34.40 | ||
適用電線サイズ | AVS 0.30-0.50 , AVS 0.85-1.25 , AVS 2.00 , AVS 3.00 , CAVS 0.30-0.50 , CAVS 0.85-1.25 | 適用電線サイズ | AV 3.00 , AV 5.00-8.00 , AV 10.00 , AVS 3.00 , AVS 5.00-8.00 , AVS 10.00 | ||
かん合相手品番 |
|
かん合相手品番 | |||
防水/非防水 | 非防水 | 防水/非防水 | 非防水 | ||
ターミナル |
|
ターミナル |
|
||
ワイヤシール | ワイヤシール | ||||
ダミー栓 | ダミー栓 | ||||
品番 | 7122-6316-30 | 品番 | 7123-6015-80 | ||
---|---|---|---|---|---|
材質 | PBT | 材質 | PBT | ||
色相 | 黒色 | 色相 | 茶色 | ||
寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 34.70 | 寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 25.50 |
幅 | 13.20 | 幅 | 12.00 | ||
高さ | 14.90 | 高さ | 9.10 | ||
適用電線サイズ | AVS 0.30-0.50 , AVS 0.85-1.25 , AVS 2.00 , AVS 3.00 , CAVS 0.30-0.50 , CAVS 0.85-1.25 | 適用電線サイズ | AVS 0.30-0.50 , AVS 0.85-1.25 , AVS 2.00 , AVS 3.00 , CAVS 0.30-0.50 , CAVS 0.85-1.25 | ||
かん合相手品番 |
|
かん合相手品番 |
|
||
防水/非防水 | 非防水 | 防水/非防水 | 非防水 | ||
ターミナル |
|
ターミナル |
|
||
ワイヤシール | ワイヤシール | ||||
ダミー栓 | ダミー栓 | ||||
品番 | 7122-6317 | 品番 | 7123-6316-30 | ||
材質 | PBT | 材質 | PBT | ||
色相 | 自然色 | 色相 | 黒色 | ||
寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 34.70 | 寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 25.50 |
幅 | 13.20 | 幅 | 12.20 | ||
高さ | 14.90 | 高さ | 16.10 | ||
適用電線サイズ | AVS 0.30-0.50 , AVS 0.85-1.25 , AVS 2.00 , AVS 3.00 , CAVS 0.30-0.50 , CAVS 0.85-1.25 | 適用電線サイズ | AVS 0.30-0.50 , AVS 0.85-1.25 , AVS 2.00 , AVS 3.00 , CAVS 0.30-0.50 , CAVS 0.85-1.25 | ||
かん合相手品番 |
|
かん合相手品番 |
|
||
防水/非防水 | 非防水 | 防水/非防水 | 非防水 | ||
ターミナル |
|
ターミナル |
|
||
ワイヤシール | ワイヤシール | ||||
ダミー栓 | ダミー栓 | ||||
品番 | 7123-6317 | ||||
---|---|---|---|---|---|
材質 | PBT | ||||
色相 | 自然色 | ||||
寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 25.50 | |||
幅 | 12.00 | ||||
高さ | 16.10 | ||||
適用電線サイズ | AVS 0.30-0.50 , AVS 0.85-1.25 , AVS 2.00 , AVS 3.00 , CAVS 0.30-0.50 , CAVS 0.85-1.25 | ||||
かん合相手品番 |
|
||||
防水/非防水 | 非防水 | ||||
ターミナル |
|
||||
ワイヤシール | |||||
ダミー栓 | |||||
品番 | 7123-6317-40 | ||||
材質 | PBT | ||||
色相 | 灰色 | ||||
寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 25.50 | |||
幅 | 12.00 | ||||
高さ | 16.10 | ||||
適用電線サイズ | AVS 0.30-0.50 , AVS 0.85-1.25 , AVS 2.00 , AVS 3.00 , CAVS 0.30-0.50 , CAVS 0.85-1.25 | ||||
かん合相手品番 | |||||
防水/非防水 | 非防水 | ||||
ターミナル |
|
||||
ワイヤシール | |||||
ダミー栓 | |||||
極数:2 | |||||
---|---|---|---|---|---|
オス | メス | ||||
品番 | 7122-4320-30 | 品番 | 7123-4314-10 | ||
材質 | PBT | 材質 | PBT | ||
色相 | 黒色 | 色相 | 濃灰色 | ||
寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 52.15 | 寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 38.07 |
幅 | 20.00 | 幅 | 16.15 | ||
高さ | 54.85 | 高さ | 52.20 | ||
適用電線サイズ | AV 3.00 , AV 5.00-8.00 , AVS 3.00 , AVS 5.00-8.00 | 適用電線サイズ | AV 3.00 , AV 5.00-8.00 , AV 10.00 , AVS 3.00 , AVS 5.00-8.00 , AVS 10.00 | ||
かん合相手品番 |
|
かん合相手品番 | |||
防水/非防水 | 非防水 | 防水/非防水 | 非防水 | ||
ターミナル |
|
ターミナル |
|
||
ワイヤシール | ワイヤシール | ||||
ダミー栓 | ダミー栓 | ||||
品番 | 7122-6326-30 | 品番 | 7123-4320-30 | ||
材質 | PBT | 材質 | PBT | ||
色相 | 黒色 | 色相 | 黒色 | ||
寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 34.70 | 寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 38.00 |
幅 | 18.60 | 幅 | 16.20 | ||
高さ | 21.40 | 高さ | 52.35 | ||
適用電線サイズ | AVS 0.30-0.50 , AVS 0.85-1.25 , AVS 2.00 , AVS 3.00 , CAVS 0.30-0.50 , CAVS 0.85-1.25 | 適用電線サイズ | AV 3.00 , AV 5.00-8.00 , AV 10.00 , AVS 3.00 , AVS 5.00-8.00 , AVS 10.00 | ||
かん合相手品番 |
|
かん合相手品番 |
|
||
防水/非防水 | 非防水 | 防水/非防水 | 非防水 | ||
ターミナル |
|
ターミナル |
|
||
ワイヤシール | ワイヤシール | ||||
ダミー栓 | ダミー栓 | ||||
品番 | 7122-6327-80 | 品番 | 7123-6125-40 | ||
---|---|---|---|---|---|
材質 | PBT | 材質 | PBT | ||
色相 | 茶色 | 色相 | 灰色 | ||
寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 34.70 | 寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 25.50 |
幅 | 16.20 | 幅 | 9.60 | ||
高さ | 20.60 | 高さ | 28.60 | ||
適用電線サイズ | AVS 0.30-0.50 , AVS 0.85-1.25 , AVS 2.00 , AVS 3.00 , CAVS 0.30-0.50 , CAVS 0.85-1.25 | 適用電線サイズ | AVS 0.30-0.50 , AVS 0.85-1.25 , AVS 2.00 , AVS 3.00 , CAVS 0.30-0.50 , CAVS 0.85-1.25 | ||
かん合相手品番 |
|
かん合相手品番 |
|
||
防水/非防水 | 非防水 | 防水/非防水 | 非防水 | ||
ターミナル |
|
ターミナル |
|
||
ワイヤシール | ワイヤシール | ||||
ダミー栓 | ダミー栓 | ||||
品番 | 7122-6328-60 | 品番 | 7123-6126 | ||
材質 | PBT | 材質 | PBT | ||
色相 | 緑色 | 色相 | 自然色 | ||
寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 34.70 | 寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 25.50 |
幅 | 19.20 | 幅 | 18.60 | ||
高さ | 20.60 | 高さ | 32.15 | ||
適用電線サイズ | AVS 0.30-0.50 , AVS 0.85-1.25 , AVS 2.00 , AVS 3.00 , CAVS 0.30-0.50 , CAVS 0.85-1.25 | 適用電線サイズ | AVS 0.30-0.50 , AVS 0.85-1.25 , AVS 2.00 , AVS 3.00 , CAVS 0.30-0.50 , CAVS 0.85-1.25 | ||
かん合相手品番 |
|
かん合相手品番 |
|
||
防水/非防水 | 非防水 | 防水/非防水 | 非防水 | ||
ターミナル |
|
ターミナル |
|
||
ワイヤシール | ワイヤシール | ||||
ダミー栓 | ダミー栓 | ||||
品番 | 7122-6329 | 品番 | 7123-6326-30 | ||
---|---|---|---|---|---|
材質 | PBT | 材質 | PBT | ||
色相 | 自然色 | 色相 | 黒色 | ||
寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 34.70 | 寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 25.50 |
幅 | 16.20 | 幅 | 15.20 | ||
高さ | 23.50 | 高さ | 19.60 | ||
適用電線サイズ | AVS 0.30-0.50 , AVS 0.85-1.25 , AVS 2.00 , AVS 3.00 , CAVS 0.30-0.50 , CAVS 0.85-1.25 | 適用電線サイズ | AVS 0.30-0.50 , AVS 0.85-1.25 , AVS 2.00 , AVS 3.00 , CAVS 0.30-0.50 , CAVS 0.85-1.25 | ||
かん合相手品番 |
|
かん合相手品番 |
|
||
防水/非防水 | 非防水 | 防水/非防水 | 非防水 | ||
ターミナル |
|
ターミナル |
|
||
ワイヤシール | ワイヤシール | ||||
ダミー栓 | ダミー栓 | ||||
品番 | 7122-6329-40 | 品番 | 7123-6327-80 | ||
材質 | PBT | 材質 | PBT | ||
色相 | 灰色 | 色相 | 茶色 | ||
寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 34.70 | 寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 25.50 |
幅 | 16.20 | 幅 | 13.00 | ||
高さ | 23.50 | 高さ | 21.80 | ||
適用電線サイズ | AVS 0.30-0.50 , AVS 0.85-1.25 , AVS 2.00 , AVS 3.00 , CAVS 0.30-0.50 , CAVS 0.85-1.25 | 適用電線サイズ | AVS 0.30-0.50 , AVS 0.85-1.25 , AVS 2.00 , AVS 3.00 , CAVS 0.30-0.50 , CAVS 0.85-1.25 | ||
かん合相手品番 |
|
かん合相手品番 |
|
||
防水/非防水 | 非防水 | 防水/非防水 | 非防水 | ||
ターミナル |
|
ターミナル |
|
||
ワイヤシール | ワイヤシール | ||||
ダミー栓 | ダミー栓 | ||||
品番 | 7222-6710 | 品番 | 7123-6328-60 | ||
---|---|---|---|---|---|
材質 | PBT | 材質 | PBT | ||
色相 | 自然色 | 色相 | 緑色 | ||
寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 36.10 | 寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 25.50 |
幅 | 17.20 | 幅 | 13.00 | ||
高さ | 18.40 | 高さ | 21.80 | ||
適用電線サイズ | AVS 0.30-0.50 , AVS 0.85-1.25 , AVSS 2.00 | 適用電線サイズ | AVS 0.30-0.50 , AVS 0.85-1.25 , AVS 2.00 , AVS 3.00 , CAVS 0.30-0.50 , CAVS 0.85-1.25 | ||
かん合相手品番 |
|
かん合相手品番 |
|
||
防水/非防水 | 非防水 | 防水/非防水 | 非防水 | ||
ターミナル | ターミナル |
|
|||
ワイヤシール | ワイヤシール | ||||
ダミー栓 | ダミー栓 | ||||
品番 | 7123-6329 | ||||
材質 | PBT | ||||
色相 | 自然色 | ||||
寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 25.50 | |||
幅 | 12.00 | ||||
高さ | 24.70 | ||||
適用電線サイズ | AVS 0.30-0.50 , AVS 0.85-1.25 , AVS 2.00 , AVS 3.00 , CAVS 0.30-0.50 , CAVS 0.85-1.25 | ||||
かん合相手品番 |
|
||||
防水/非防水 | 非防水 | ||||
ターミナル |
|
||||
ワイヤシール | |||||
ダミー栓 | |||||
品番 | 7123-6329-40 | ||||
---|---|---|---|---|---|
材質 | PBT | ||||
色相 | 灰色 | ||||
寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 25.50 | |||
幅 | 12.00 | ||||
高さ | 24.70 | ||||
適用電線サイズ | AVS 0.30-0.50 , AVS 0.85-1.25 , AVS 2.00 , AVS 3.00 , CAVS 0.30-0.50 , CAVS 0.85-1.25 | ||||
かん合相手品番 |
|
||||
防水/非防水 | 非防水 | ||||
ターミナル |
|
||||
ワイヤシール | |||||
ダミー栓 | |||||
品番 | 7223-6410-80 | ||||
材質 | PBT | ||||
色相 | 茶色 | ||||
寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 25.00 | |||
幅 | 14.80 | ||||
高さ | 17.60 | ||||
適用電線サイズ | AVS 0.30-0.50 , AVS 0.85-1.25 , AVSS 2.00 | ||||
かん合相手品番 | |||||
防水/非防水 | 非防水 | ||||
ターミナル | |||||
ワイヤシール | |||||
ダミー栓 | |||||
品番 | 7223-6710 | ||||
---|---|---|---|---|---|
材質 | PBT | ||||
色相 | 自然色 | ||||
寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 24.50 | |||
幅 | 14.80 | ||||
高さ | 17.60 | ||||
適用電線サイズ | AVS 0.30-0.50 , AVS 0.85-1.25 , AVSS 2.00 | ||||
かん合相手品番 |
|
||||
防水/非防水 | 非防水 | ||||
ターミナル | |||||
ワイヤシール | |||||
ダミー栓 | |||||
極数:3 | |||||
---|---|---|---|---|---|
オス | メス | ||||
品番 | 7122-6336-90 | 品番 | 7123-6336-90 | ||
材質 | PBT | 材質 | PBT | ||
色相 | 青色 | 色相 | 青色 | ||
寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 34.70 | 寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 25.50 |
幅 | 21.80 | 幅 | 20.00 | ||
高さ | 19.85 | 高さ | 20.30 | ||
適用電線サイズ | AVS 0.30-0.50 , AVS 0.85-1.25 , AVS 2.00 , AVS 3.00 , CAVS 0.30-0.50 , CAVS 0.85-1.25 | 適用電線サイズ | AVS 0.30-0.50 , AVS 0.85-1.25 , AVS 2.00 , AVS 3.00 , CAVS 0.30-0.50 , CAVS 0.85-1.25 | ||
かん合相手品番 |
|
かん合相手品番 |
|
||
防水/非防水 | 非防水 | 防水/非防水 | 非防水 | ||
ターミナル |
|
ターミナル |
|
||
ワイヤシール | ワイヤシール | ||||
ダミー栓 | ダミー栓 | ||||
品番 | 7122-6337 | 品番 | 7123-6337 | ||
材質 | PBT | 材質 | PBT | ||
色相 | 自然色 | 色相 | 自然色 | ||
寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 34.70 | 寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 25.50 |
幅 | 19.20 | 幅 | 15.00 | ||
高さ | 24.50 | 高さ | 25.70 | ||
適用電線サイズ | AVS 0.30-0.50 , AVS 0.85-1.25 , AVS 2.00 , AVS 3.00 , CAVS 0.30-0.50 , CAVS 0.85-1.25 | 適用電線サイズ | AVS 0.30-0.50 , AVS 0.85-1.25 , AVS 2.00 , AVS 3.00 , CAVS 0.30-0.50 , CAVS 0.85-1.25 | ||
かん合相手品番 |
|
かん合相手品番 |
|
||
防水/非防水 | 非防水 | 防水/非防水 | 非防水 | ||
ターミナル |
|
ターミナル |
|
||
ワイヤシール | ワイヤシール | ||||
ダミー栓 | ダミー栓 | ||||
品番 | 7122-6337-40 | 品番 | 7123-6337-40 | ||
---|---|---|---|---|---|
材質 | PBT | 材質 | PBT | ||
色相 | 灰色 | 色相 | 灰色 | ||
寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 34.70 | 寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 25.50 |
幅 | 19.20 | 幅 | 15.00 | ||
高さ | 24.50 | 高さ | 25.70 | ||
適用電線サイズ | AVS 0.30-0.50 , AVS 0.85-1.25 , AVS 2.00 , AVS 3.00 , CAVS 0.30-0.50 , CAVS 0.85-1.25 | 適用電線サイズ | AVS 0.30-0.50 , AVS 0.85-1.25 , AVS 2.00 , AVS 3.00 , CAVS 0.30-0.50 , CAVS 0.85-1.25 | ||
かん合相手品番 |
|
かん合相手品番 |
|
||
防水/非防水 | 非防水 | 防水/非防水 | 非防水 | ||
ターミナル |
|
ターミナル |
|
||
ワイヤシール | ワイヤシール | ||||
ダミー栓 | ダミー栓 | ||||
品番 | 7282-8630 | 品番 | 7123-6338-30 | ||
材質 | PBT | 材質 | PBT | ||
色相 | 自然色 | 色相 | 黒色 | ||
寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 29.10 | 寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 28.50 |
幅 | 12.50 | 幅 | 23.40 | ||
高さ | 7.80 | 高さ | 21.10 | ||
適用電線サイズ | CAVS 0.30-0.50 | 適用電線サイズ | AVS 0.30-0.50 , AVS 0.85-1.25 , AVS 2.00 , AVS 3.00 , CAVS 0.30-0.50 , CAVS 0.85-1.25 | ||
かん合相手品番 |
|
かん合相手品番 | |||
防水/非防水 | 非防水 | 防水/非防水 | 非防水 | ||
ターミナル |
|
ターミナル |
|
||
ワイヤシール | ワイヤシール | ||||
ダミー栓 | ダミー栓 | ||||
品番 | 7282-8631 | 品番 | 7123-6339 | ||
---|---|---|---|---|---|
材質 | PBT | 材質 | PBT | ||
色相 | 自然色 | 色相 | 自然色 | ||
寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 30.10 | 寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 30.00 |
幅 | 12.50 | 幅 | 28.00 | ||
高さ | 10.20 | 高さ | 29.70 | ||
適用電線サイズ | CAVS 0.30-0.50 | 適用電線サイズ | AVS 0.30-0.50 , AVS 0.85-1.25 , AVS 2.00 , AVS 3.00 , CAVS 0.30-0.50 , CAVS 0.85-1.25 | ||
かん合相手品番 |
|
かん合相手品番 | |||
防水/非防水 | 非防水 | 防水/非防水 | 非防水 | ||
ターミナル |
|
ターミナル |
|
||
ワイヤシール | ワイヤシール | ||||
ダミー栓 | ダミー栓 | ||||
品番 | 7282-8631-30 | 品番 | 7283-8630 | ||
材質 | PBT | 材質 | PBT | ||
色相 | 黒色 | 色相 | 自然色 | ||
寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 29.10 | 寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 22.15 |
幅 | 12.50 | 幅 | 12.10 | ||
高さ | 10.20 | 高さ | 6.80 | ||
適用電線サイズ | CAVS 0.30-0.50 | 適用電線サイズ | CAVS 0.30-0.50 | ||
かん合相手品番 |
|
かん合相手品番 |
|
||
防水/非防水 | 非防水 | 防水/非防水 | 非防水 | ||
ターミナル |
|
ターミナル |
|
||
ワイヤシール | ワイヤシール | ||||
ダミー栓 | ダミー栓 | ||||
品番 | 7283-8630-30 | ||||
---|---|---|---|---|---|
材質 | PBT | ||||
色相 | 黒色 | ||||
寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 22.15 | |||
幅 | 12.10 | ||||
高さ | 6.80 | ||||
適用電線サイズ | CAVS 0.30-0.50 | ||||
かん合相手品番 |
|
||||
防水/非防水 | 非防水 | ||||
ターミナル |
|
||||
ワイヤシール | |||||
ダミー栓 | |||||
品番 | 7283-8632-80 | ||||
材質 | PBT | ||||
色相 | 茶色 | ||||
寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 19.90 | |||
幅 | 10.10 | ||||
高さ | 9.30 | ||||
適用電線サイズ | CAVS 0.30-0.50 | ||||
かん合相手品番 | |||||
防水/非防水 | 非防水 | ||||
ターミナル |
|
||||
ワイヤシール | |||||
ダミー栓 | |||||
極数:4 | |||||
---|---|---|---|---|---|
オス | メス | ||||
品番 | 7122-6346-30 | 品番 | 7123-6346-30 | ||
材質 | PBT | 材質 | PBT | ||
色相 | 黒色 | 色相 | 黒色 | ||
寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 34.70 | 寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 25.50 |
幅 | 24.40 | 幅 | 23.20 | ||
高さ | 23.40 | 高さ | 21.60 | ||
適用電線サイズ | AVS 0.30-0.50 , AVS 0.85-1.25 , AVS 2.00 , AVS 3.00 , CAVS 0.30-0.50 , CAVS 0.85-1.25 | 適用電線サイズ | AVS 0.30-0.50 , AVS 0.85-1.25 , AVS 2.00 , AVS 3.00 , CAVS 0.30-0.50 , CAVS 0.85-1.25 | ||
かん合相手品番 |
|
かん合相手品番 |
|
||
防水/非防水 | 非防水 | 防水/非防水 | 非防水 | ||
ターミナル |
|
ターミナル |
|
||
ワイヤシール | ワイヤシール | ||||
ダミー栓 | ダミー栓 | ||||
品番 | 7122-6347 | 品番 | 7123-6347 | ||
材質 | PBT | 材質 | PBT | ||
色相 | 自然色 | 色相 | 自然色 | ||
寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 34.70 | 寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 25.50 |
幅 | 22.20 | 幅 | 21.00 | ||
高さ | 23.40 | 高さ | 21.60 | ||
適用電線サイズ | AVS 0.30-0.50 , AVS 0.85-1.25 , AVS 2.00 , AVS 3.00 , CAVS 0.30-0.50 , CAVS 0.85-1.25 | 適用電線サイズ | AVS 0.30-0.50 , AVS 0.85-1.25 , AVS 2.00 , AVS 3.00 , CAVS 0.30-0.50 , CAVS 0.85-1.25 | ||
かん合相手品番 |
|
かん合相手品番 |
|
||
防水/非防水 | 非防水 | 防水/非防水 | 非防水 | ||
ターミナル |
|
ターミナル |
|
||
ワイヤシール | ワイヤシール | ||||
ダミー栓 | ダミー栓 | ||||
品番 | 7122-6347-40 | 品番 | 7123-6347-40 | ||
---|---|---|---|---|---|
材質 | PBT | 材質 | PBT | ||
色相 | 灰色 | 色相 | 灰色 | ||
寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 34.70 | 寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 25.50 |
幅 | 22.20 | 幅 | 21.00 | ||
高さ | 23.40 | 高さ | 21.60 | ||
適用電線サイズ | AVS 0.30-0.50 , AVS 0.85-1.25 , AVS 2.00 , AVS 3.00 , CAVS 0.30-0.50 , CAVS 0.85-1.25 | 適用電線サイズ | AVS 0.30-0.50 , AVS 0.85-1.25 , AVS 2.00 , AVS 3.00 , CAVS 0.30-0.50 , CAVS 0.85-1.25 | ||
かん合相手品番 |
|
かん合相手品番 |
|
||
防水/非防水 | 非防水 | 防水/非防水 | 非防水 | ||
ターミナル |
|
ターミナル |
|
||
ワイヤシール | ワイヤシール | ||||
ダミー栓 | ダミー栓 | ||||
品番 | 7382-8641 | 品番 | 7123-6348-80 | ||
材質 | PBT | 材質 | PBT | ||
色相 | 自然色 | 色相 | 茶色 | ||
寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 15.60 | 寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 25.50 |
幅 | 23.10 | 幅 | 46.70 | ||
高さ | 10.00 | 高さ | 16.10 | ||
適用電線サイズ | 適用電線サイズ | AVS 0.30-0.50 , AVS 0.85-1.25 , AVS 2.00 , AVS 3.00 , CAVS 0.30-0.50 , CAVS 0.85-1.25 | |||
かん合相手品番 | かん合相手品番 | ||||
防水/非防水 | 非防水 | 防水/非防水 | 非防水 | ||
ターミナル | ターミナル |
|
|||
ワイヤシール | ワイヤシール | ||||
ダミー栓 | ダミー栓 | ||||
極数:6 | |||||
---|---|---|---|---|---|
オス | メス | ||||
品番 | 7122-6366-30 | 品番 | 7123-6366-30 | ||
材質 | PBT | 材質 | PBT | ||
色相 | 黒色 | 色相 | 黒色 | ||
寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 34.70 | 寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 25.50 |
幅 | 33.40 | 幅 | 32.20 | ||
高さ | 23.40 | 高さ | 21.60 | ||
適用電線サイズ | 適用電線サイズ | AVS 0.30-0.50 , AVS 0.85-1.25 , AVS 2.00 , AVS 3.00 , CAVS 0.30-0.50 , CAVS 0.85-1.25 | |||
かん合相手品番 |
|
かん合相手品番 |
|
||
防水/非防水 | 非防水 | 防水/非防水 | 非防水 | ||
ターミナル |
|
ターミナル |
|
||
ワイヤシール | ワイヤシール | ||||
ダミー栓 | ダミー栓 | ||||
品番 | 7122-6367 | 品番 | 7123-6367 | ||
材質 | PBT | 材質 | PBT | ||
色相 | 自然色 | 色相 | 自然色 | ||
寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 34.70 | 寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 25.50 |
幅 | 31.20 | 幅 | 30.00 | ||
高さ | 23.40 | 高さ | 21.60 | ||
適用電線サイズ | AVS 0.30-0.50 , AVS 0.85-1.25 , AVS 2.00 , AVS 3.00 , CAVS 0.30-0.50 , CAVS 0.85-1.25 | 適用電線サイズ | |||
かん合相手品番 |
|
かん合相手品番 |
|
||
防水/非防水 | 非防水 | 防水/非防水 | 非防水 | ||
ターミナル |
|
ターミナル |
|
||
ワイヤシール | ワイヤシール | ||||
ダミー栓 | ダミー栓 | ||||
品番 | 7122-6367-40 | 品番 | 7123-6367-40 | ||
---|---|---|---|---|---|
材質 | PBT | 材質 | PBT | ||
色相 | 灰色 | 色相 | 灰色 | ||
寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 34.70 | 寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 25.50 |
幅 | 31.20 | 幅 | 30.00 | ||
高さ | 23.40 | 高さ | 21.60 | ||
適用電線サイズ | AVS 0.30-0.50 , AVS 0.85-1.25 , AVS 2.00 , AVS 3.00 , CAVS 0.30-0.50 , CAVS 0.85-1.25 | 適用電線サイズ | AVS 0.30-0.50 , AVS 0.85-1.25 , AVS 2.00 , AVS 3.00 , CAVS 0.30-0.50 , CAVS 0.85-1.25 | ||
かん合相手品番 |
|
かん合相手品番 |
|
||
防水/非防水 | 非防水 | 防水/非防水 | 非防水 | ||
ターミナル |
|
ターミナル |
|
||
ワイヤシール | ワイヤシール | ||||
ダミー栓 | ダミー栓 | ||||
品番 | 7257-9312 | 品番 | 7223-6814 | ||
