58コネクタシリーズ
本コネクタはオスターミナル幅が1.2mm~9.5mm(.048~.375インチ)を有したコネクタで、自動車のアプリケーションに広く採用されています。
"防水タイプ"と"非防水"タイプがあります。
●Sタイプ
本コネクタはオスターミナル幅が2.8mm(.110インチ)を有した小型コネクタで、リアホルダによってターミナルの半かん合を防ぐ構造になっています。
●Mタイプ
本コネクタはオスターミナル幅が6.3mm(.250インチ)を有した小型コネクタで、リアホルダによってターミナルの半かん合を防ぐ構造になっています。
●Lタイプ
本コネクタはオスターミナル幅が9.5mm(.375インチ)を有したコネクタで,メスコンタクトのバネ部分はステンレス製の高弾性構造で、大電流下での安定した接触信頼性を実現しています。
●Tタイプ
本コネクタはオスターミナル幅が2.8mm(.110インチ)を有した小型コネクタで、メスターミナルはエンジンルーム環境下での高信頼性を得る銅合金を使用し、安定したバネ構造となっています。
●Wタイプ
本コネクタはオスターミナル幅が2.8mm(.110インチ)を有しゴム栓とターミナルの一体圧着及びリアホルダにより防水性を向上させた小型防水コネクタです。
●Xタイプ
本コネクタはオスターミナル幅が6.3mm(.250インチ)を有しゴム栓とターミナルの一体圧着及びリアホルダにより防水性を向上させた小型防水コネクタです。
●Yタイプ
本コネクタはオスターミナル幅が9.5mm(.375インチ)を有しム栓とターミナルの一体圧着及びリアホルダにより防水性を向上させた小型防水コネクタです。
メスターミナルのバネ部分はステンレス製の高弾性構造で、エンジンルーム内での安定した接触信頼性を実現しています。
●Vタイプ
本コネクタはオスターミナル幅が1.2mm(.048インチ)を有した小型防水コネクタです。
メスターミナルはエンジンルーム環境下での高信頼性を得る為ベリリュ-ム銅を使用し、エンジンルーム環境下でも安定した性能を維持出来る構造となっています。
製品スペック
許容電流(参考値) | 10A | 低電圧低電流抵抗 | 3mΩ以下(初期値) |
---|---|---|---|
絶縁抵抗 | DC500V 100MΩ以上 | 耐電圧 | AC1000V(1分間) |
使用温度範囲 | -40℃〜100℃ |
ハウジングラインナップ
極数:1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
オス | メス | ||||
品番 | 7122-1610 | 品番 | 7123-1610 | ||
材質 | 6ナイロン | 材質 | 6ナイロン | ||
色相 | 自然色 | 色相 | 自然色 | ||
寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 31.70 | 寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 21.90 |
幅 | 12.40 | 幅 | 9.20 | ||
高さ | 10.40 | 高さ | 10.40 | ||
適用電線サイズ | AVS 0.30-0.50 , AVS 0.85-2.00 , CAVS 0.30-0.50 , CAVS 0.85-1.25 | 適用電線サイズ | AVS 0.30-0.50 , AVS 0.85-2.00 , CAVS 0.30-0.50 , CAVS 0.85-1.25 | ||
かん合相手品番 |
|
かん合相手品番 |
|
||
防水/非防水 | 非防水 | 防水/非防水 | 非防水 | ||
ターミナル |
|
ターミナル |
|
||
ワイヤシール | ワイヤシール | ||||
ダミー栓 | ダミー栓 | ||||
品番 | 7122-1619-90 | 品番 | 7123-1619-90 | ||
材質 | 6ナイロン | 材質 | 6ナイロン | ||
色相 | 青色 | 色相 | 青色 | ||
寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 31.70 | 寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 21.90 |
幅 | 12.40 | 幅 | 9.20 | ||
高さ | 10.40 | 高さ | 10.40 | ||
適用電線サイズ | AVS 0.30-0.50 , AVS 0.85-2.00 , CAVS 0.30-0.50 , CAVS 0.85-1.25 | 適用電線サイズ | AVS 0.30-0.50 , AVS 0.85-2.00 , CAVS 0.30-0.50 , CAVS 0.85-1.25 | ||
かん合相手品番 |
|
かん合相手品番 |
|
||
防水/非防水 | 非防水 | 防水/非防水 | 非防水 | ||
ターミナル |
|
ターミナル |
|
||
ワイヤシール | ワイヤシール | ||||
ダミー栓 | ダミー栓 | ||||
品番 | 7122-1910 | 品番 | 7123-1910 | ||
---|---|---|---|---|---|
材質 | PBT | 材質 | 66ナイロン | ||
色相 | 自然色 | 色相 | 自然色 | ||
寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 46.40 | 寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 36.40 |
幅 | 9.80 | 幅 | 9.50 | ||
高さ | 16.30 | 高さ | 14.40 | ||
適用電線サイズ | 適用電線サイズ | ||||
かん合相手品番 |
|
かん合相手品番 |
|
||
防水/非防水 | 非防水 | 防水/非防水 | 非防水 | ||
ターミナル |
|
ターミナル |
|
||
ワイヤシール | ワイヤシール | ||||
ダミー栓 | ダミー栓 | ||||
品番 | 7122-1913-30 | 品番 | 7123-1913-30 | ||
材質 | PBT | 材質 | 66ナイロン | ||
色相 | 黒色 | 色相 | 黒色 | ||
寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 48.60 | 寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 39.70 |
幅 | 9.80 | 幅 | 9.80 | ||
高さ | 15.00 | 高さ | 9.80 | ||
適用電線サイズ | 適用電線サイズ | ||||
かん合相手品番 |
|
かん合相手品番 |
|
||
防水/非防水 | 非防水 | 防水/非防水 | 非防水 | ||
ターミナル |
|
ターミナル |
|
||
ワイヤシール | ワイヤシール | ||||
ダミー栓 | ダミー栓 | ||||
品番 | 7122-1918-80 | 品番 | 7123-1918-80 | ||
---|---|---|---|---|---|
材質 | PBT | 材質 | PBT | ||
色相 | 茶色 | 色相 | 茶色 | ||
寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 51.30 | 寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 41.50 |
幅 | 10.40 | 幅 | 7.50 | ||
高さ | 18.70 | 高さ | 18.30 | ||
適用電線サイズ | 適用電線サイズ | ||||
かん合相手品番 |
|
かん合相手品番 |
|
||
防水/非防水 | 非防水 | 防水/非防水 | 非防水 | ||
ターミナル |
|
ターミナル |
|
||
ワイヤシール | ワイヤシール | ||||
ダミー栓 | ダミー栓 | ||||
品番 | 7122-4110 | 品番 | 7123-4110 | ||
材質 | 66ナイロン | 材質 | 66ナイロン | ||
色相 | 自然色 | 色相 | 自然色 | ||
寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 48.00 | 寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 34.10 |
幅 | 17.00 | 幅 | 16.20 | ||
高さ | 17.70 | 高さ | 18.70 | ||
適用電線サイズ | AV 3.00 , AV 5.00-8.00 | 適用電線サイズ | AV 3.00 , AV 5.00-8.00 , FLW 0.85-2.00 | ||
かん合相手品番 |
|
かん合相手品番 |
|
||
防水/非防水 | 非防水 | 防水/非防水 | 非防水 | ||
ターミナル |
|
ターミナル |
|
||
ワイヤシール | ワイヤシール | ||||
ダミー栓 | ダミー栓 | ||||
品番 | 7122-4113-30 | 品番 | 7123-4113-30 | ||
---|---|---|---|---|---|
材質 | 66ナイロン | 材質 | 66ナイロン | ||
色相 | 黒色 | 色相 | 黒色 | ||
寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 48.00 | 寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 34.10 |
幅 | 17.00 | 幅 | 18.70 | ||
高さ | 17.70 | 高さ | 16.20 | ||
適用電線サイズ | AV 3.00 , AV 5.00-8.00 | 適用電線サイズ | AV 3.00 , AV 5.00-8.00 , FLW 0.85-2.00 | ||
かん合相手品番 |
|
かん合相手品番 |
|
||
防水/非防水 | 非防水 | 防水/非防水 | 非防水 | ||
ターミナル |
|
ターミナル |
|
||
ワイヤシール | ワイヤシール | ||||
ダミー栓 | ダミー栓 | ||||
品番 | 7122-6010 | 品番 | 7123-6010 | ||
材質 | 6ナイロン | 材質 | 6ナイロン | ||
色相 | 自然色 | 色相 | 自然色 | ||
寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 33.70 | 寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 26.40 |
幅 | 13.20 | 幅 | 13.00 | ||
高さ | 14.90 | 高さ | 17.00 | ||
適用電線サイズ | AVS 0.30-0.50 , AVS 0.85-2.00 , AVS 2.00 , AVS 3.00 , CAVS 0.30-0.50 , CAVS 0.85-1.25 | 適用電線サイズ | AVS 0.30-0.50 , AVS 0.85-2.00 , AVS 2.00 , AVS 3.00 , CAVS 0.30-0.50 , CAVS 0.85-1.25 | ||
かん合相手品番 |
|
かん合相手品番 |
|
||
防水/非防水 | 非防水 | 防水/非防水 | 非防水 | ||
ターミナル |
|
ターミナル |
|
||
ワイヤシール | ワイヤシール | ||||
ダミー栓 | ダミー栓 | ||||
品番 | 7122-6010-40 | 品番 | 7123-6010-40 | ||
---|---|---|---|---|---|
材質 | 6ナイロン | 材質 | 6ナイロン | ||
色相 | 灰色 | 色相 | 灰色 | ||
寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 33.70 | 寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 26.40 |
幅 | 13.20 | 幅 | 13.00 | ||
高さ | 14.90 | 高さ | 17.00 | ||
適用電線サイズ | AVS 0.30-0.50 , AVS 0.85-2.00 , AVS 2.00 , AVS 3.00 , CAVS 0.30-0.50 , CAVS 0.85-1.25 | 適用電線サイズ | AVS 0.30-0.50 , AVS 0.85-2.00 , AVS 2.00 , AVS 3.00 , CAVS 0.30-0.50 , CAVS 0.85-1.25 | ||
かん合相手品番 |
|
かん合相手品番 |
|
||
防水/非防水 | 非防水 | 防水/非防水 | 非防水 | ||
ターミナル |
|
ターミナル |
|
||
ワイヤシール | ワイヤシール | ||||
ダミー栓 | ダミー栓 | ||||
品番 | 7122-6013-30 | 品番 | 7123-6013-30 | ||
材質 | 6ナイロン | 材質 | 6ナイロン | ||
色相 | 黒色 | 色相 | 黒色 | ||
寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 33.70 | 寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 23.00 |
幅 | 13.20 | 幅 | 13.00 | ||
高さ | 14.90 | 高さ | 15.50 | ||
適用電線サイズ | AVS 0.30-0.50 , AVS 0.85-2.00 , AVS 2.00 , AVS 3.00 , CAVS 0.30-0.50 , CAVS 0.85-1.25 | 適用電線サイズ | AVS 0.30-0.50 , AVS 0.85-2.00 , AVS 2.00 , AVS 3.00 , CAVS 0.30-0.50 , CAVS 0.85-1.25 | ||
かん合相手品番 |
|
かん合相手品番 |
|
||
防水/非防水 | 非防水 | 防水/非防水 | 非防水 | ||
ターミナル |
|
ターミナル |
|
||
ワイヤシール | ワイヤシール | ||||
ダミー栓 | ダミー栓 | ||||
極数:2 | |||||
---|---|---|---|---|---|
オス | メス | ||||
品番 | 7122-1620 | 品番 | 7123-1620 | ||
材質 | 6ナイロン | 材質 | 6ナイロン | ||
色相 | 自然色 | 色相 | 自然色 | ||
寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 34.70 | 寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 25.90 |
幅 | 19.60 | 幅 | 9.40 | ||
高さ | 16.00 | 高さ | 20.00 | ||
適用電線サイズ | AVS 0.30-0.50 , AVS 0.85-2.00 , CAVS 0.30-0.50 , CAVS 0.85-1.25 | 適用電線サイズ | AVS 0.30-0.50 , AVS 0.85-2.00 , CAVS 0.30-0.50 , CAVS 0.85-1.25 | ||
かん合相手品番 |
|
かん合相手品番 |
|
||
防水/非防水 | 非防水 | 防水/非防水 | 非防水 | ||
ターミナル |
|
ターミナル |
|
||
ワイヤシール | ワイヤシール | ||||
ダミー栓 | ダミー栓 | ||||
品番 | 7122-1623-30 | 品番 | 7123-1623-30 | ||
材質 | 6ナイロン | 材質 | 6ナイロン | ||
色相 | 黒色 | 色相 | 黒色 | ||
寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 36.00 | 寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 26.20 |
幅 | 27.20 | 幅 | 26.60 | ||
高さ | 10.00 | 高さ | 11.80 | ||
適用電線サイズ | AVS 0.30-0.50 , AVS 0.85-2.00 , CAVS 0.30-0.50 , CAVS 0.85-1.25 | 適用電線サイズ | AVS 0.30-0.50 , AVS 0.85-2.00 , CAVS 0.30-0.50 , CAVS 0.85-1.25 | ||
かん合相手品番 |
|
かん合相手品番 |
|
||
防水/非防水 | 非防水 | 防水/非防水 | 非防水 | ||
ターミナル |
|
ターミナル |
|
||
ワイヤシール | ワイヤシール | ||||
ダミー栓 | ダミー栓 | ||||
品番 | 7122-1629-90 | 品番 | 7123-1629-90 | ||
---|---|---|---|---|---|
材質 | 6ナイロン | 材質 | 6ナイロン | ||
色相 | 青色 | 色相 | 青色 | ||
寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 31.70 | 寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 25.90 |
幅 | 14.40 | 幅 | 14.20 | ||
高さ | 16.00 | 高さ | 16.20 | ||
適用電線サイズ | AVS 0.30-0.50 , AVS 0.85-2.00 , CAVS 0.30-0.50 , CAVS 0.85-1.25 | 適用電線サイズ | AVS 0.30-0.50 , AVS 0.85-2.00 , CAVS 0.30-0.50 , CAVS 0.85-1.25 | ||
かん合相手品番 |
|
かん合相手品番 |
|
||
防水/非防水 | 非防水 | 防水/非防水 | 非防水 | ||
ターミナル |
|
ターミナル |
|
||
ワイヤシール | ワイヤシール | ||||
ダミー栓 | ダミー栓 | ||||
品番 | 7122-1920 | 品番 | 7123-1920 | ||
材質 | 66ナイロン | 材質 | 66ナイロン | ||
色相 | 自然色 | 色相 | 自然色 | ||
寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 36.30 | 寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 29.60 |
幅 | 15.40 | 幅 | 15.40 | ||
高さ | 10.60 | 高さ | 10.60 | ||
適用電線サイズ | 適用電線サイズ | ||||
かん合相手品番 |
|
かん合相手品番 |
|
||
防水/非防水 | 非防水 | 防水/非防水 | 非防水 | ||
ターミナル |
|
ターミナル |
|
||
ワイヤシール | ワイヤシール | ||||
ダミー栓 | ダミー栓 | ||||
品番 | 7122-1923-30 | 品番 | 7123-1923-30 | ||
---|---|---|---|---|---|
材質 | 66ナイロン | 材質 | 66ナイロン | ||
色相 | 黒色 | 色相 | 黒色 | ||
寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 36.30 | 寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 29.60 |
幅 | 15.40 | 幅 | 15.40 | ||
高さ | 11.00 | 高さ | 10.60 | ||
適用電線サイズ | 適用電線サイズ | ||||
かん合相手品番 |
|
かん合相手品番 |
|
||
防水/非防水 | 非防水 | 防水/非防水 | 非防水 | ||
ターミナル |
|
ターミナル |
|
||
ワイヤシール | ワイヤシール | ||||
ダミー栓 | ダミー栓 | ||||
品番 | 7122-1924-30 | 品番 | 7123-4123-30 | ||
材質 | PBT | 材質 | 66ナイロン | ||
色相 | 黒色 | 色相 | 黒色 | ||
寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 36.30 | 寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 34.10 |
幅 | 15.40 | 幅 | 16.20 | ||
高さ | 10.60 | 高さ | 28.15 | ||
適用電線サイズ | 適用電線サイズ | AV 3.00 , AV 5.00-8.00 , FLW 0.85-2.00 | |||
かん合相手品番 |
|
かん合相手品番 |
|
||
防水/非防水 | 非防水 | 防水/非防水 | 非防水 | ||
ターミナル |
|
ターミナル |
|
||
ワイヤシール | ワイヤシール | ||||
ダミー栓 | ダミー栓 | ||||
品番 | 7122-4123-30 | 品番 | 7123-4125-50 | ||
---|---|---|---|---|---|
材質 | 66ナイロン | 材質 | 66ナイロン | ||
色相 | 黒色 | 色相 | 赤色 | ||
寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 48.00 | 寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 34.10 |
幅 | 20.00 | 幅 | 16.20 | ||
高さ | 27.50 | 高さ | 28.15 | ||
適用電線サイズ | AV 3.00 , AV 5.00-8.00 | 適用電線サイズ | AV 3.00 , AV 5.00-8.00 , FLW 0.85-2.00 | ||
かん合相手品番 |
|
かん合相手品番 |
|
||
防水/非防水 | 非防水 | 防水/非防水 | 非防水 | ||
ターミナル |
|
ターミナル |
|
||
ワイヤシール | ワイヤシール | ||||
ダミー栓 | ダミー栓 | ||||
品番 | 7122-4125-50 | 品番 | 7123-4129-90 | ||
材質 | 66ナイロン | 材質 | 66ナイロン | ||
色相 | 赤色 | 色相 | 青色 | ||
寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 48.00 | 寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 34.10 |
幅 | 20.00 | 幅 | 16.20 | ||
高さ | 27.50 | 高さ | 28.15 | ||
適用電線サイズ | AV 3.00 , AV 5.00-8.00 | 適用電線サイズ | AV 3.00 , AV 5.00-8.00 , FLW 0.85-2.00 | ||
かん合相手品番 |
|
かん合相手品番 |
|
||
防水/非防水 | 非防水 | 防水/非防水 | 非防水 | ||
ターミナル |
|
ターミナル |
|
||
ワイヤシール | ワイヤシール | ||||
ダミー栓 | ダミー栓 | ||||
品番 | 7122-4129-90 | 品番 | 7123-6020 | ||
---|---|---|---|---|---|
材質 | 66ナイロン | 材質 | 6ナイロン | ||
色相 | 青色 | 色相 | 自然色 | ||
寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 48.00 | 寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 26.40 |
幅 | 20.00 | 幅 | 13.00 | ||
高さ | 27.50 | 高さ | 25.60 | ||
適用電線サイズ | AV 3.00 , AV 5.00-8.00 | 適用電線サイズ | AVS 0.30-0.50 , AVS 0.85-2.00 , AVS 2.00 , AVS 3.00 , CAVS 0.30-0.50 , CAVS 0.85-1.25 | ||
かん合相手品番 |
|
かん合相手品番 |
|
||
防水/非防水 | 非防水 | 防水/非防水 | 非防水 | ||
ターミナル |
|
ターミナル |
|
||
ワイヤシール | ワイヤシール | ||||
ダミー栓 | ダミー栓 | ||||
品番 | 7122-6020 | 品番 | 7123-6020-40 | ||
材質 | 6ナイロン | 材質 | 6ナイロン | ||
色相 | 自然色 | 色相 | 灰色 | ||
寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 33.70 | 寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 26.40 |
幅 | 16.20 | 幅 | 13.00 | ||
高さ | 23.50 | 高さ | 25.60 | ||
適用電線サイズ | AVS 0.30-0.50 , AVS 0.85-2.00 , AVS 2.00 , AVS 3.00 , CAVS 0.30-0.50 , CAVS 0.85-1.25 | 適用電線サイズ | AVS 0.30-0.50 , AVS 0.85-2.00 , AVS 2.00 , AVS 3.00 , CAVS 0.30-0.50 , CAVS 0.85-1.25 | ||
かん合相手品番 |
|
かん合相手品番 |
|
||
防水/非防水 | 非防水 | 防水/非防水 | 非防水 | ||
ターミナル |
|
ターミナル |
|
||
ワイヤシール | ワイヤシール | ||||
ダミー栓 | ダミー栓 | ||||
品番 | 7122-6020-40 | 品番 | 7123-6023-30 | ||
---|---|---|---|---|---|
材質 | 6ナイロン | 材質 | 6ナイロン | ||
色相 | 灰色 | 色相 | 黒色 | ||
寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 33.70 | 寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 26.40 |
幅 | 16.20 | 幅 | 16.20 | ||
高さ | 23.50 | 高さ | 20.50 | ||
適用電線サイズ | AVS 0.30-0.50 , AVS 0.85-2.00 , AVS 2.00 , AVS 3.00 , CAVS 0.30-0.50 , CAVS 0.85-1.25 | 適用電線サイズ | AVS 0.30-0.50 , AVS 0.85-2.00 , AVS 2.00 , AVS 3.00 , CAVS 0.30-0.50 , CAVS 0.85-1.25 | ||
かん合相手品番 |
|
かん合相手品番 |
|
||
防水/非防水 | 非防水 | 防水/非防水 | 非防水 | ||
ターミナル |
|
ターミナル |
|
||
ワイヤシール | ワイヤシール | ||||
ダミー栓 | ダミー栓 | ||||
品番 | 7122-6022-30 | 品番 | 7123-6024-40 | ||
材質 | 6ナイロン | 材質 | 6ナイロン | ||
色相 | 黒色 | 色相 | 灰色 | ||
寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 36.70 | 寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 27.60 |
幅 | 18.60 | 幅 | 19.60 | ||
高さ | 21.40 | 高さ | 6.50 | ||
適用電線サイズ | AVS 0.30-0.50 , AVS 0.85-2.00 , AVS 2.00 , AVS 3.00 , CAVS 0.30-0.50 , CAVS 0.85-1.25 | 適用電線サイズ | AVS 0.30-0.50 , AVS 0.85-2.00 , AVS 2.00 , AVS 3.00 , CAVS 0.30-0.50 , CAVS 0.85-1.25 | ||
かん合相手品番 |
|
かん合相手品番 |
|
||
防水/非防水 | 非防水 | 防水/非防水 | 非防水 | ||
ターミナル |
|
ターミナル |
|
||
ワイヤシール | ワイヤシール | ||||
ダミー栓 | ダミー栓 | ||||
品番 | 7122-6023-30 | 品番 | 7123-6026-60 | ||
---|---|---|---|---|---|
材質 | 6ナイロン | 材質 | 6ナイロン | ||
色相 | 黒色 | 色相 | 緑色 | ||
寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 36.70 | 寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 26.40 |
幅 | 16.40 | 幅 | 13.00 | ||
高さ | 18.40 | 高さ | 22.70 | ||
適用電線サイズ | AVS 0.30-0.50 , AVS 0.85-2.00 , AVS 2.00 , AVS 3.00 , CAVS 0.30-0.50 , CAVS 0.85-1.25 | 適用電線サイズ | AVS 0.30-0.50 , AVS 0.85-2.00 , AVS 2.00 , AVS 3.00 , CAVS 0.30-0.50 , CAVS 0.85-1.25 | ||
かん合相手品番 |
|
かん合相手品番 |
|
||
防水/非防水 | 非防水 | 防水/非防水 | 非防水 | ||
ターミナル |
|
ターミナル |
|
||
ワイヤシール | ワイヤシール | ||||
ダミー栓 | ダミー栓 | ||||
品番 | 7122-6026-60 | 品番 | 7123-6028-80 | ||
材質 | 6ナイロン | 材質 | 6ナイロン | ||
色相 | 緑色 | 色相 | 茶色 | ||
寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 36.70 | 寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 26.00 |
幅 | 16.20 | 幅 | 13.00 | ||
高さ | 20.60 | 高さ | 22.70 | ||
適用電線サイズ | AVS 0.30-0.50 , AVS 0.85-2.00 , AVS 2.00 , AVS 3.00 , CAVS 0.30-0.50 , CAVS 0.85-1.25 | 適用電線サイズ | AVS 0.30-0.50 , AVS 0.85-2.00 , AVS 2.00 , AVS 3.00 , CAVS 0.30-0.50 , CAVS 0.85-1.25 | ||
かん合相手品番 |
|
かん合相手品番 |
|
||
防水/非防水 | 非防水 | 防水/非防水 | 非防水 | ||
ターミナル |
|
ターミナル |
|
||
ワイヤシール | ワイヤシール | ||||
ダミー栓 | ダミー栓 | ||||
品番 | 7122-6028-80 | ||||
---|---|---|---|---|---|
材質 | 6ナイロン | ||||
色相 | 茶色 | ||||
寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 36.70 | |||
幅 | 16.20 | ||||
高さ | 20.60 | ||||
適用電線サイズ | AVS 0.30-0.50 , AVS 0.85-2.00 , AVS 2.00 , AVS 3.00 , CAVS 0.30-0.50 , CAVS 0.85-1.25 | ||||
かん合相手品番 |
|
||||
防水/非防水 | 非防水 | ||||
ターミナル |
|
||||
ワイヤシール | |||||
ダミー栓 | |||||
極数:3 | |||||
---|---|---|---|---|---|
オス | メス | ||||
品番 | 7122-1630 | 品番 | 7123-1630 | ||
材質 | 6ナイロン | 材質 | 6ナイロン | ||
色相 | 自然色 | 色相 | 自然色 | ||
寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 36.00 | 寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 25.90 |
幅 | 13.00 | 幅 | 9.40 | ||
高さ | 24.50 | 高さ | 24.90 | ||
適用電線サイズ | AVS 0.30-0.50 , AVS 0.85-2.00 , CAVS 0.30-0.50 , CAVS 0.85-1.25 | 適用電線サイズ | AVS 0.30-0.50 , AVS 0.85-2.00 , CAVS 0.30-0.50 , CAVS 0.85-1.25 | ||
かん合相手品番 |
|
かん合相手品番 |
|
||
防水/非防水 | 非防水 | 防水/非防水 | 非防水 | ||
ターミナル |
|
ターミナル |
|
||
ワイヤシール | ワイヤシール | ||||
ダミー栓 | ダミー栓 | ||||
品番 | 7122-1639-90 | 品番 | 7123-1639-90 | ||
材質 | 6ナイロン | 材質 | 6ナイロン | ||
色相 | 青色 | 色相 | 青色 | ||
寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 31.70 | 寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 25.90 |
幅 | 14.80 | 幅 | 14.60 | ||
高さ | 21.10 | 高さ | 22.60 | ||
適用電線サイズ | AVS 0.30-0.50 , AVS 0.85-2.00 , CAVS 0.30-0.50 , CAVS 0.85-1.25 | 適用電線サイズ | AVS 0.30-0.50 , AVS 0.85-2.00 , CAVS 0.30-0.50 , CAVS 0.85-1.25 | ||
かん合相手品番 |
|
かん合相手品番 |
|
||
防水/非防水 | 非防水 | 防水/非防水 | 非防水 | ||
ターミナル |
|
ターミナル |
|
||
ワイヤシール | ワイヤシール | ||||
ダミー栓 | ダミー栓 | ||||
品番 | 7122-1933 | 品番 | 7123-1933 | ||
---|---|---|---|---|---|
材質 | PBT | 材質 | PBT | ||
色相 | 自然色 | 色相 | 自然色 | ||
寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 33.10 | 寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 27.00 |
幅 | 18.30 | 幅 | 18.70 | ||
高さ | 18.80 | 高さ | 18.80 | ||
適用電線サイズ | 適用電線サイズ | ||||
かん合相手品番 |
|
かん合相手品番 |
|
||
防水/非防水 | 非防水 | 防水/非防水 | 非防水 | ||
ターミナル |
|
ターミナル |
|
||
ワイヤシール | ワイヤシール | ||||
ダミー栓 | ダミー栓 | ||||
品番 | 7122-6030 | 品番 | 7123-6030 | ||
材質 | 6ナイロン | 材質 | 6ナイロン | ||
色相 | 自然色 | 色相 | 自然色 | ||
寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 36.70 | 寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 26.40 |
幅 | 19.20 | 幅 | 16.00 | ||
高さ | 24.50 | 高さ | 26.60 | ||
適用電線サイズ | AVS 0.30-0.50 , AVS 0.85-2.00 , AVS 2.00 , AVS 3.00 , CAVS 0.30-0.50 , CAVS 0.85-1.25 | 適用電線サイズ | AVS 0.30-0.50 , AVS 0.85-2.00 , AVS 2.00 , AVS 3.00 , CAVS 0.30-0.50 , CAVS 0.85-1.25 | ||
かん合相手品番 |
|
かん合相手品番 |
|
||
防水/非防水 | 非防水 | 防水/非防水 | 非防水 | ||
ターミナル |
|
ターミナル |
|
||
ワイヤシール | ワイヤシール | ||||
ダミー栓 | ダミー栓 | ||||
品番 | 7122-6030-40 | 品番 | 7123-6030-40 | ||
---|---|---|---|---|---|
材質 | 6ナイロン | 材質 | 6ナイロン | ||
色相 | 灰色 | 色相 | 灰色 | ||
寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 36.70 | 寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 26.40 |
幅 | 19.20 | 幅 | 16.00 | ||
高さ | 24.50 | 高さ | 26.60 | ||
適用電線サイズ | AVS 0.30-0.50 , AVS 0.85-2.00 , AVS 2.00 , AVS 3.00 , CAVS 0.30-0.50 , CAVS 0.85-1.25 | 適用電線サイズ | AVS 0.30-0.50 , AVS 0.85-2.00 , AVS 2.00 , AVS 3.00 , CAVS 0.30-0.50 , CAVS 0.85-1.25 | ||
かん合相手品番 |
|
かん合相手品番 |
|
||
防水/非防水 | 非防水 | 防水/非防水 | 非防水 | ||
ターミナル |
|
ターミナル |
|
||
ワイヤシール | ワイヤシール | ||||
ダミー栓 | ダミー栓 | ||||
品番 | 7122-6039-90 | 品番 | 7123-6033-30 | ||
材質 | 6ナイロン | 材質 | 6ナイロン | ||
色相 | 青色 | 色相 | 黒色 | ||
寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 33.70 | 寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 28.50 |
幅 | 21.80 | 幅 | 24.40 | ||
高さ | 20.00 | 高さ | 23.10 | ||
