4.8(187)コネクタシリーズ
本コネクタはオスターミナル幅が4.8mm(.187インチ)を有した小型コネクタで、電線サイズ0.3~3.0mm2の広い範囲での圧着が可能です。
ターミナルはランスレスタイプで、メスターミナルの接触子は外周を保護されたボックスタイプで変形防止構造になっています。
"電線対電線"及び"電線対機器"接続に適用可能です。
構成図
製品スペック
許容電流(参考値) | 28.5A | 低電圧低電流抵抗 | 3mΩ以下(初期値) |
---|---|---|---|
絶縁抵抗 | DC500V 100MΩ以上 | 耐電圧 | AC1000V(1分間) |
使用温度範囲 | -30℃〜80℃ |
ハウジングラインナップ
極数:1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
オス | メス | ||||
品番 | 7282-1210 | 品番 | 7283-1210 | ||
材質 | HPA | 材質 | HPA | ||
色相 | 自然色 | 色相 | 自然色 | ||
寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 39.00 | 寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 22.00 |
幅 | 16.30 | 幅 | 12.40 | ||
高さ | 16.30 | 高さ | 14.80 | ||
適用電線サイズ | AVS 0.30-0.50 , AVS 0.50-1.25 , AVS 2.00-3.00 , AVSS 0.30-0.50 , AVSS 0.75-1.25 , CAVS 0.30-0.50 , CAVS 0.85-1.25 | 適用電線サイズ | AVS 0.30-0.50 , AVS 0.50-1.25 , AVS 2.00-3.00 , AVSS 0.75-1.25 , CAVS 0.30-0.50 , CAVS 0.85-1.25 , IVSSH 3.00 | ||
かん合相手品番 |
|
かん合相手品番 |
|
||
防水/非防水 | 非防水 | 防水/非防水 | 非防水 | ||
ターミナル |
|
ターミナル |
|
||
ワイヤシール | ワイヤシール | ||||
ダミー栓 | ダミー栓 | ||||
極数:2 | |||||
---|---|---|---|---|---|
オス | メス | ||||
品番 | 7282-1024 | 品番 | 7283-1024 | ||
材質 | HPA | 材質 | HPA | ||
色相 | 自然色 | 色相 | 自然色 | ||
寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 39.00 | 寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 22.00 |
幅 | 20.40 | 幅 | 18.10 | ||
高さ | 17.40 | 高さ | 18.80 | ||
適用電線サイズ | AVS 0.30-0.50 , AVS 0.50-1.25 , AVS 2.00-3.00 , AVSS 0.30-0.50 , AVSS 0.75-1.25 , CAVS 0.30-0.50 , CAVS 0.85-1.25 | 適用電線サイズ | AVS 0.30-0.50 , AVS 0.50-1.25 , AVS 2.00-3.00 , AVSS 0.75-1.25 , CAVS 0.30-0.50 , CAVS 0.85-1.25 , IVSSH 3.00 | ||
かん合相手品番 |
|
かん合相手品番 |
|
||
防水/非防水 | 非防水 | 防水/非防水 | 非防水 | ||
ターミナル |
|
ターミナル |
|
||
ワイヤシール | ワイヤシール | ||||
ダミー栓 | ダミー栓 | ||||
品番 | 7282-1025 | 品番 | 7283-1025 | ||
材質 | HPA | 材質 | HPA | ||
色相 | 自然色 | 色相 | 自然色 | ||
寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 39.00 | 寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 22.00 |
幅 | 20.40 | 幅 | 18.10 | ||
高さ | 17.40 | 高さ | 18.80 | ||
適用電線サイズ | AVS 0.30-0.50 , AVS 0.50-1.25 , AVS 2.00-3.00 , AVSS 0.30-0.50 , AVSS 0.75-1.25 , CAVS 0.30-0.50 , CAVS 0.85-1.25 | 適用電線サイズ | AVS 0.30-0.50 , AVS 0.50-1.25 , AVS 2.00-3.00 , AVSS 0.75-1.25 , CAVS 0.30-0.50 , CAVS 0.85-1.25 , IVSSH 3.00 | ||
かん合相手品番 |
|
かん合相手品番 |
|
||
防水/非防水 | 非防水 | 防水/非防水 | 非防水 | ||
ターミナル |
|
ターミナル |
|
||
ワイヤシール | ワイヤシール | ||||
ダミー栓 | ダミー栓 | ||||
極数:6 | |||||
---|---|---|---|---|---|
オス | メス | ||||
品番 | 7282-1065 | 品番 | 7283-1065 | ||
材質 | PBT | 材質 | HPA | ||
色相 | 自然色 | 色相 | 自然色 | ||
寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 39.00 | 寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 22.00 |
幅 | 34.00 | 幅 | 30.10 | ||
高さ | 21.00 | 高さ | 20.10 | ||
適用電線サイズ | AVS 0.30-0.50 , AVS 0.50-1.25 , AVS 2.00-3.00 , AVSS 0.30-0.50 , AVSS 0.75-1.25 , CAVS 0.30-0.50 , CAVS 0.85-1.25 | 適用電線サイズ | AVS 0.30-0.50 , AVS 0.50-1.25 , AVS 2.00-3.00 , AVSS 0.75-1.25 , CAVS 0.30-0.50 , CAVS 0.85-1.25 , IVSSH 3.00 | ||
かん合相手品番 |
|
かん合相手品番 |
|
||
防水/非防水 | 非防水 | 防水/非防水 | 非防水 | ||
ターミナル |
|
ターミナル |
|
||
ワイヤシール | ワイヤシール | ||||
ダミー栓 | ダミー栓 | ||||
品番 | 7283-1069 | ||||
材質 | HPA | ||||
色相 | 自然色 | ||||
寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 22.00 | |||
幅 | 20.50 | ||||
高さ | 33.40 | ||||
適用電線サイズ | AVS 0.30-0.50 , AVS 0.50-1.25 , AVS 2.00-3.00 , AVSS 0.75-1.25 , CAVS 0.30-0.50 , CAVS 0.85-1.25 , IVSSH 3.00 | ||||
かん合相手品番 | |||||
防水/非防水 | 非防水 | ||||
ターミナル |
|
||||
ワイヤシール | |||||
ダミー栓 | |||||
極数:4 | |||||
---|---|---|---|---|---|
オス | メス | ||||
品番 | 7282-7041-40 | 品番 | 7283-7041-40 | ||
材質 | PBT | 材質 | PBT | ||
色相 | 薄灰色 | 色相 | 薄灰色 | ||
寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 42.00 | 寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 29.40 |
幅 | 26.70 | 幅 | 29.95 | ||
高さ | 31.50 | 高さ | 31.65 | ||
適用電線サイズ | AEX 3.00 , AV 3.00 , AVS 0.30-0.50 , AVS 0.50 , AVS 0.85-1.25 , AVS 2.00-3.00 , AVX 3.00 , CAVS 0.30-0.50 , CAVS 0.85 , CAVS 0.85-1.25 , CAVS 1.25 | 適用電線サイズ | AVS 0.30 , AVS 0.30-0.50 , AVS 0.50 , AVS 0.85 , AVS 0.85-1.25 , AVS 2.00 , AVS 2.00-3.00 , AVS 3.00 , CAVS 0.30-0.50 , CAVS 0.85 , CAVS 0.85-1.25 , CAVS 1.25 | ||
かん合相手品番 |
|
かん合相手品番 |
|
||
防水/非防水 | 防水 | 防水/非防水 | 防水 | ||
ターミナル |
|
ターミナル |
|
||
ワイヤシール |
|
ワイヤシール |
|
||
ダミー栓 |
|
ダミー栓 |
|
||
品番 | 7282-7043-30 | 品番 | 7283-7043-30 | ||
材質 | PBT | 材質 | PBT | ||
色相 | 黒色 | 色相 | 黒色 | ||
寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 43.00 | 寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 33.60 |
幅 | 26.30 | 幅 | 29.60 | ||
高さ | 30.30 | 高さ | 30.50 | ||
適用電線サイズ | AEX 3.00 , AV 3.00 , AVS 0.30-0.50 , AVS 0.50 , AVS 0.85-1.25 , AVS 2.00-3.00 , AVX 3.00 , CAVS 0.30-0.50 , CAVS 0.85 , CAVS 0.85-1.25 , CAVS 1.25 | 適用電線サイズ | AVS 0.30 , AVS 0.30-0.50 , AVS 0.50 , AVS 0.85 , AVS 0.85-1.25 , AVS 2.00 , AVS 2.00-3.00 , AVS 3.00 , CAVS 0.30-0.50 , CAVS 0.85 , CAVS 0.85-1.25 , CAVS 1.25 | ||
かん合相手品番 |
|
かん合相手品番 |
|
||
防水/非防水 | 防水 | 防水/非防水 | 防水 | ||
ターミナル |
|
ターミナル |
|
||
ワイヤシール |
|
ワイヤシール |
|
||
ダミー栓 |
|
ダミー栓 |
|
||
品番 | 7283-7142-30 | ||||
---|---|---|---|---|---|
材質 | PBT | ||||
色相 | 黒色 | ||||
寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 33.60 | |||
幅 | 29.60 | ||||
高さ | 32.00 | ||||
適用電線サイズ | |||||
かん合相手品番 |
|
||||
防水/非防水 | 防水 | ||||
ターミナル |
|
||||
ワイヤシール |
|
||||
ダミー栓 |
|
||||
ターミナルラインナップ
極数:0 | |||||
---|---|---|---|---|---|
オス | メス | ||||
品番 | 7114-4030 | 品番 | 7116-4030 | ||
材質 | 黄銅 | 材質 | 銅合金 | ||
色相 | 色相 | ||||
寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 26.70 | 寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 18.00 |
幅 | 4.80 | 幅 | 6.00 | ||
高さ | 0.80 | 高さ | 3.80 | ||
適用電線サイズ | AVS 0.30-0.50 , AVSS 0.30-0.50 , CAVS 0.30-0.50 | 適用電線サイズ | AVS 0.30-0.50 , CAVS 0.30-0.50 | ||
かん合相手品番 |
|
かん合相手品番 |
|
||
防水/非防水 | 非防水 | 防水/非防水 | 非防水 | ||
ターミナル | ターミナル | ||||
ワイヤシール | ワイヤシール | ||||
ダミー栓 | ダミー栓 | ||||
品番 | 7114-4031 | 品番 | 7116-4031 | ||
材質 | 銅合金 | 材質 | 銅合金 | ||
色相 | 色相 | ||||
寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 26.70 | 寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 18.00 |
幅 | 4.80 | 幅 | 6.00 | ||
高さ | 0.80 | 高さ | 3.80 | ||
適用電線サイズ | AVS 0.50-1.25 , AVSS 0.50-1.25 , CAVS 0.50-1.25 , CHFUS 0.75-1.50 | 適用電線サイズ | AVS 0.50-1.25 , AVSS 0.75-1.25 , CAVS 0.85-1.25 | ||
かん合相手品番 |
|
かん合相手品番 |
|
||
防水/非防水 | 非防水 | 防水/非防水 | 非防水 | ||
ターミナル | ターミナル | ||||
ワイヤシール | ワイヤシール | ||||
ダミー栓 | ダミー栓 | ||||
品番 | 7114-4032 | 品番 | 7116-4032 | ||
---|---|---|---|---|---|
材質 | 銅合金 | 材質 | 銅合金 | ||
色相 | 色相 | ||||
寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 26.70 | 寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 18.00 |
幅 | 4.80 | 幅 | 6.00 | ||
高さ | 0.80 | 高さ | 3.80 | ||
適用電線サイズ | AVS 2.00-3.00 , HF 3.00 , HFSS 2.00 | 適用電線サイズ | AVS 2.00-3.00 | ||
かん合相手品番 |
|
かん合相手品番 |
|
||
防水/非防水 | 非防水 | 防水/非防水 | 非防水 | ||
ターミナル | ターミナル | ||||
ワイヤシール | ワイヤシール | ||||
ダミー栓 | ダミー栓 | ||||
極数:0 | |||||
---|---|---|---|---|---|
オス | メス | ||||
品番 | 7114-4035 | 品番 | 7116-4035 | ||
材質 | 銅合金 | 材質 | 黄銅 | ||
色相 | 色相 | ||||
寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 28.40 | 寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 19.50 |
幅 | 4.80 | 幅 | 6.00 | ||
高さ | 0.80 | 高さ | 3.80 | ||
適用電線サイズ | AVS 0.30-0.50 , - 0.30-0.50 | 適用電線サイズ | AVS 0.30 , AVS 0.30-0.50 , AVS 0.50 , CAVS 0.30-0.50 | ||
かん合相手品番 |
|
かん合相手品番 |
|
||
防水/非防水 | 防水 | 防水/非防水 | 防水 | ||
ターミナル | ターミナル | ||||
ワイヤシール | ワイヤシール | ||||
ダミー栓 | ダミー栓 | ||||
品番 | 7114-4036 | 品番 | 7116-4036 | ||
材質 | 銅合金 | 材質 | 黄銅 | ||
色相 | 色相 | ||||
寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 28.40 | 寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 19.50 |
幅 | 4.80 | 幅 | 6.00 | ||
高さ | 0.80 | 高さ | 3.80 | ||
適用電線サイズ | AVS 0.50-1.25 , - 0.50-1.25 | 適用電線サイズ | AVS 0.85 , AVS 0.85-1.25 , CAVS 0.85 , CAVS 0.85-1.25 , CAVS 1.25 | ||
かん合相手品番 |
|
かん合相手品番 |
|
||
防水/非防水 | 防水 | 防水/非防水 | 防水 | ||
ターミナル | ターミナル | ||||
ワイヤシール | ワイヤシール | ||||
ダミー栓 | ダミー栓 | ||||
品番 | 7114-4037 | 品番 | 7116-4037 | ||
---|---|---|---|---|---|
材質 | 銅合金 | 材質 | 銅合金 | ||
色相 | 色相 | ||||
寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 28.40 | 寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 19.50 |
幅 | 4.80 | 幅 | 6.00 | ||
高さ | 0.80 | 高さ | 3.80 | ||
適用電線サイズ | AEX 3.00 , AV 3.00 , AVS 2.00-3.00 , AVX 3.00 | 適用電線サイズ | AVS 2.00 , AVS 2.00-3.00 , AVS 3.00 | ||
かん合相手品番 |
|
かん合相手品番 |
|
||
防水/非防水 | 防水 | 防水/非防水 | 防水 | ||
ターミナル | ターミナル | ||||
ワイヤシール | ワイヤシール | ||||
ダミー栓 | ダミー栓 | ||||
カタログご利用時の注意
製品の仕様は、製品の改良等により予告なく変更されることがあります。
採用を検討される場合は、当社営業部にお問い合せの上、ご確認をお願いします。