YPT 9.5WP系列

产品规格
| 容许电流(参考值) | 低电压低电流电阻 | ||
|---|---|---|---|
| 绝缘电阻 | 耐电压 | ||
| 使用温度范围 | -40℃~125℃ | ||
端子盒系列
| 极数:2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 公 | 母 | ||||
| 产品号 | 7287-1990-30 | ||||
| 材质 | PBT-GF | ||||
| 色相 | 黑色 | ||||
| 尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 56.00 | |||
| 宽度 | 35.00 | ||||
| 高度 | 32.00 | ||||
| 通用电线尺寸 | |||||
| 接插件品番 | |||||
| 防水类型 | 防水 | ||||
| 端子 |
|
||||
| 橡胶栓 |
|
||||
| 空塞子 | |||||
![]() |
|||||
| 产品号 | 7287-1991-30 | ||||
| 材质 | PBT-GF | ||||
| 色相 | 黑色 | ||||
| 尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 56.00 | |||
| 宽度 | 35.00 | ||||
| 高度 | 32.00 | ||||
| 通用电线尺寸 | |||||
| 接插件品番 | |||||
| 防水类型 | 防水 | ||||
| 端子 |
|
||||
| 橡胶栓 |
|
||||
| 空塞子 | |||||
| 产品号 | 7287-1992-40 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 材质 | PBT-GF | ||||
| 色相 | 淡灰色 | ||||
| 尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 56.00 | |||
| 宽度 | 35.00 | ||||
| 高度 | 32.00 | ||||
| 通用电线尺寸 | |||||
| 接插件品番 | |||||
| 防水类型 | 防水 | ||||
| 端子 |
|
||||
| 橡胶栓 |
|
||||
| 空塞子 | |||||
![]() |
|||||
| 产品号 | 7287-1993-40 | ||||
| 材质 | PBT-GF | ||||
| 色相 | 淡灰色 | ||||
| 尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 56.00 | |||
| 宽度 | 35.00 | ||||
| 高度 | 32.00 | ||||
| 通用电线尺寸 | |||||
| 接插件品番 | |||||
| 防水类型 | 防水 | ||||
| 端子 |
|
||||
| 橡胶栓 |
|
||||
| 空塞子 | |||||
端子盒系列
| 极数:1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 公 | 母 | ||||
![]() |
|||||
| 产品号 | 7287-2913-10 | ||||
| 材质 | PBT-GF | ||||
| 色相 | 浓灰色 | ||||
| 尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 56.00 | |||
| 宽度 | 28.40 | ||||
| 高度 | 30.35 | ||||
| 通用电线尺寸 | |||||
| 接插件品番 | |||||
| 防水类型 | 防水 | ||||
| 端子 |
|
||||
| 橡胶栓 |
|
||||
| 空塞子 | |||||
![]() |
|||||
| 产品号 | 7287-2914-30 | ||||
| 材质 | PBT-GF | ||||
| 色相 | 黑色 | ||||
| 尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 56.00 | |||
| 宽度 | 28.40 | ||||
| 高度 | 30.35 | ||||
| 通用电线尺寸 | |||||
| 接插件品番 | |||||
| 防水类型 | 防水 | ||||
| 端子 |
|
||||
| 橡胶栓 |
|
||||
| 空塞子 | |||||
| 极数:2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 公 | 母 | ||||
| 产品号 | 7286-1399-80 | 产品号 | 7283-2918-10 | ||
| 材质 | PBT-GF | 材质 | PBT-GF | ||
| 色相 | 茶色 | 色相 | 浓灰色 | ||
| 尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 69.95 | 尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 50.55 |
| 宽度 | 36.50 | 宽度 | 35.50 | ||
| 高度 | 32.10 | 高度 | 29.55 | ||
| 通用电线尺寸 | 通用电线尺寸 | ||||
| 接插件品番 |
|
接插件品番 | |||
| 防水类型 | 防水 | 防水类型 | 防水 | ||
| 端子 |
|
端子 |
|
||
| 橡胶栓 |
|
橡胶栓 |
|
||
| 空塞子 | 空塞子 | ||||
| 产品号 | 7286-1402-80 | 产品号 | 7283-2918-30 | ||
| 材质 | PBT-GF | 材质 | PBT-GF | ||
| 色相 | 茶色 | 色相 | 黑色 | ||
| 尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 69.95 | 尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 50.55 |
| 宽度 | 36.50 | 宽度 | 35.50 | ||
| 高度 | 32.10 | 高度 | 29.55 | ||
| 通用电线尺寸 | 通用电线尺寸 | ||||
| 接插件品番 |
|
接插件品番 | |||
| 防水类型 | 防水 | 防水类型 | 防水 | ||
| 端子 |
|
端子 |
|
||
| 橡胶栓 |
|
橡胶栓 |
|
||
| 空塞子 | 空塞子 | ||||
![]() |
|||||
| 产品号 | 7287-1405-80 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 材质 | PBT-GF | ||||
| 色相 | 茶色 | ||||
| 尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 56.00 | |||
| 宽度 | 40.30 | ||||
| 高度 | 37.35 | ||||
| 通用电线尺寸 | |||||
| 接插件品番 |
|
||||
| 防水类型 | 防水 | ||||
| 端子 |
|
||||
| 橡胶栓 |
|
||||
| 空塞子 | |||||
![]() |
|||||
| 产品号 | 7287-1408-80 | ||||
| 材质 | PBT-GF | ||||
| 色相 | 茶色 | ||||
| 尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 56.00 | |||
| 宽度 | 40.30 | ||||
| 高度 | 37.35 | ||||
| 通用电线尺寸 | |||||
| 接插件品番 |
|
||||
| 防水类型 | 防水 | ||||
| 端子 |
|
||||
| 橡胶栓 |
|
||||
| 空塞子 | |||||
| 产品号 | 7287-8211-30 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 材质 | PBT-GF | ||||
| 色相 | 黑色 | ||||
| 尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 56.00 | |||
| 宽度 | 41.90 | ||||
| 高度 | 34.00 | ||||
| 通用电线尺寸 | |||||
| 接插件品番 | |||||
| 防水类型 | 防水 | ||||
| 端子 |
|
||||
| 橡胶栓 |
|
||||
| 空塞子 | |||||
| 产品号 | 7289-7639-80 | ||||
| 材质 | PBT-GF | ||||
| 色相 | 茶色 | ||||
| 尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 56.00 | |||
| 宽度 | 40.30 | ||||
| 高度 | 37.35 | ||||
| 通用电线尺寸 | |||||
| 接插件品番 |
|
||||
| 防水类型 | 防水 | ||||
| 端子 |
|
||||
| 橡胶栓 |
|
||||
| 空塞子 | |||||
| 产品号 | 7289-7640-80 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 材质 | PBT-GF | ||||
| 色相 | 茶色 | ||||
| 尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 56.00 | |||
| 宽度 | 40.30 | ||||
| 高度 | 37.35 | ||||
| 通用电线尺寸 | |||||
| 接插件品番 |
|
||||
| 防水类型 | 防水 | ||||
| 端子 |
|
||||
| 橡胶栓 |
|
||||
| 空塞子 | |||||
| 产品号 | 7289-7783-40 | ||||
| 材质 | PBT-GF | ||||
| 色相 | 淡灰色 | ||||
| 尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 56.00 | |||
| 宽度 | 41.90 | ||||
| 高度 | 34.20 | ||||
| 通用电线尺寸 | |||||
| 接插件品番 | |||||
| 防水类型 | 防水 | ||||
| 端子 |
|
||||
| 橡胶栓 |
|
||||
| 空塞子 | |||||
| 产品号 | 7298-4790-40 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 材质 | PBT-GF | ||||
| 色相 | 淡灰色 | ||||
| 尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 50.55 | |||
| 宽度 | 35.50 | ||||
| 高度 | 29.55 | ||||
| 通用电线尺寸 | |||||
| 接插件品番 | |||||
| 防水类型 | 防水 | ||||
| 端子 |
|
||||
| 橡胶栓 |
|
||||
| 空塞子 | |||||
| 极数:3 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 公 | 母 | ||||
![]() |
|||||
| 产品号 | 7286-1398-10 | 产品号 | 7287-1404-10 | ||
| 材质 | PBT-GF | 材质 | PBT-GF | ||
| 色相 | 浓灰色 | 色相 | 浓灰色 | ||
| 尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 69.95 | 尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 56.00 |
| 宽度 | 36.50 | 宽度 | 40.30 | ||
| 高度 | 32.10 | 高度 | 37.35 | ||
| 通用电线尺寸 | 通用电线尺寸 | ||||
| 接插件品番 |
|
接插件品番 |
|
||
| 防水类型 | 防水 | 防水类型 | 防水 | ||
| 端子 |
|
端子 |
|
||
| 橡胶栓 |
|
橡胶栓 |
|
||
| 空塞子 | 空塞子 | ||||
| 产品号 | 7286-1401-10 | 产品号 | 7287-1407-10 | ||
| 材质 | PBT-GF | 材质 | PBT-GF | ||
| 色相 | 浓灰色 | 色相 | 浓灰色 | ||
| 尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 69.95 | 尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 56.00 |
| 宽度 | 36.50 | 宽度 | 40.30 | ||
| 高度 | 32.10 | 高度 | 37.35 | ||
| 通用电线尺寸 | 通用电线尺寸 | ||||
| 接插件品番 |
|
接插件品番 |
|
||
| 防水类型 | 防水 | 防水类型 | 防水 | ||
| 端子 |
|
端子 |
|
||
| 橡胶栓 |
|
橡胶栓 |
|
||
| 空塞子 | 空塞子 | ||||
| 产品号 | 7289-5784-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 材质 | PBT-GF | ||||
| 色相 | 浓灰色 | ||||
| 尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 56.00 | |||
| 宽度 | 40.30 | ||||
| 高度 | 37.35 | ||||
| 通用电线尺寸 | |||||
| 接插件品番 |
|
||||
| 防水类型 | 防水 | ||||
| 端子 |
|
||||
| 橡胶栓 |
|
||||
| 空塞子 | |||||
| 产品号 | 7289-5787-10 | ||||
| 材质 | PBT-GF | ||||
| 色相 | 浓灰色 | ||||
| 尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 56.00 | |||
| 宽度 | 40.30 | ||||
| 高度 | 37.35 | ||||
| 通用电线尺寸 | |||||
| 接插件品番 |
|
||||
| 防水类型 | 防水 | ||||
| 端子 |
|
||||
| 橡胶栓 |
|
||||
| 空塞子 | |||||
| 产品号 | 7289-7641-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 材质 | PBT-GF | ||||
| 色相 | 浓灰色 | ||||
| 尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 56.00 | |||
| 宽度 | 40.30 | ||||
| 高度 | 37.35 | ||||
| 通用电线尺寸 | |||||
| 接插件品番 |
|
||||
| 防水类型 | 防水 | ||||
| 端子 |
|
||||
| 橡胶栓 |
|
||||
| 空塞子 | |||||
| 产品号 | 7289-7642-10 | ||||
| 材质 | PBT-GF | ||||
| 色相 | 浓灰色 | ||||
| 尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 56.00 | |||
| 宽度 | 40.30 | ||||
| 高度 | 37.35 | ||||
| 通用电线尺寸 | |||||
| 接插件品番 |
|
||||
| 防水类型 | 防水 | ||||
| 端子 |
|
||||
| 橡胶栓 |
|
||||
| 空塞子 | |||||
| 极数:4 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 公 | 母 | ||||
| 产品号 | 7286-1397-30 | 产品号 | 7287-1403-30 | ||
| 材质 | PBT-GF | 材质 | PBT-GF | ||
| 色相 | 黑色 | 色相 | 黑色 | ||
| 尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 69.95 | 尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 56.00 |
| 宽度 | 36.50 | 宽度 | 40.30 | ||
| 高度 | 32.10 | 高度 | 37.35 | ||
| 通用电线尺寸 | 通用电线尺寸 | ||||
| 接插件品番 |
|
接插件品番 |
|
||
| 防水类型 | 防水 | 防水类型 | 防水 | ||
| 端子 |
|
端子 |
|
||
| 橡胶栓 |
|
橡胶栓 |
|
||
| 空塞子 | 空塞子 | ||||
| 产品号 | 7286-1400-30 | 产品号 | 7287-1406-30 | ||
| 材质 | PBT-GF | 材质 | PBT-GF | ||
| 色相 | 黑色 | 色相 | 黑色 | ||
| 尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 69.95 | 尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 56.00 |
| 宽度 | 36.50 | 宽度 | 40.30 | ||
| 高度 | 32.10 | 高度 | 37.35 | ||
| 通用电线尺寸 | 通用电线尺寸 | ||||
| 接插件品番 |
|
接插件品番 |
|
||
| 防水类型 | 防水 | 防水类型 | 防水 | ||
| 端子 |
|
端子 |
|
||
| 橡胶栓 |
|
橡胶栓 |
|
||
| 空塞子 | 空塞子 | ||||
| 产品号 | 7289-7643-30 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 材质 | PBT-GF | ||||
| 色相 | 黑色 | ||||
| 尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 56.00 | |||
| 宽度 | 40.30 | ||||
| 高度 | 37.35 | ||||
| 通用电线尺寸 | |||||
| 接插件品番 |
|
||||
| 防水类型 | 防水 | ||||
| 端子 |
|
||||
| 橡胶栓 |
|
||||
| 空塞子 | |||||
| 产品号 | 7289-7644-30 | ||||
| 材质 | PBT-GF | ||||
| 色相 | 黑色 | ||||
| 尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 56.00 | |||
| 宽度 | 40.30 | ||||
| 高度 | 37.35 | ||||
| 通用电线尺寸 | |||||
| 接插件品番 |
|
||||
| 防水类型 | 防水 | ||||
| 端子 |
|
||||
| 橡胶栓 |
|
||||
| 空塞子 | |||||
| 极数:9 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 公 | 母 | ||||
![]() |
|||||
| 产品号 | 7289-9123-30 | ||||
| 材质 | PBT-GF | ||||
| 色相 | 黑色 | ||||
| 尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 55.50 | |||
| 宽度 | 69.60 | ||||
| 高度 | 35.75 | ||||
| 通用电线尺寸 | |||||
| 接插件品番 |
|
||||
| 防水类型 | 防水 | ||||
| 端子 |
|
||||
| 橡胶栓 | |||||
| 空塞子 | |||||
![]() |
|||||
| 产品号 | 7289-9137-10 | ||||
| 材质 | PBT-GF | ||||
| 色相 | 浓灰色 | ||||
| 尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 55.50 | |||
| 宽度 | 69.60 | ||||
| 高度 | 35.75 | ||||
| 通用电线尺寸 | |||||
| 接插件品番 |
|
||||
| 防水类型 | 防水 | ||||
| 端子 |
|
||||
| 橡胶栓 | |||||
| 空塞子 | |||||
![]() |
|||||
| 产品号 | 7289-9248-30 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 材质 | PBT-GF | ||||
| 色相 | 黑色 | ||||
| 尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 55.50 | |||
| 宽度 | 69.60 | ||||
| 高度 | 35.75 | ||||
| 通用电线尺寸 | |||||
| 接插件品番 |
|
||||
| 防水类型 | 防水 | ||||
| 端子 |
|
||||
| 橡胶栓 | |||||
| 空塞子 | |||||
![]() |
|||||
| 产品号 | 7289-9249-10 | ||||
| 材质 | PBT-GF | ||||
| 色相 | 浓灰色 | ||||
| 尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 55.50 | |||
| 宽度 | 69.60 | ||||
| 高度 | 35.75 | ||||
| 通用电线尺寸 | |||||
| 接插件品番 |
|
||||
| 防水类型 | 防水 | ||||
| 端子 |
|
||||
| 橡胶栓 | |||||
| 空塞子 | |||||
| 极数:18 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 公 | 母 | ||||
![]() |
|||||
| 产品号 | 7288-9125-30 | ||||
| 材质 | PBT-GF | ||||
| 色相 | 黑色 | ||||
| 尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 54.30 | |||
| 宽度 | 147.08 | ||||
| 高度 | 31.30 | ||||
| 通用电线尺寸 | |||||
| 接插件品番 |
|
||||
| 防水类型 | 防水 | ||||
| 端子 | |||||
| 橡胶栓 | |||||
| 空塞子 | |||||
端子系列
| 极数:0 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 公 | 母 | ||||
![]() |
|||||
| 产品号 | 7114-5623-02 | 产品号 | 7116-5625-02 | ||
| 材质 | 铜合金 | 材质 | 铜合金 | ||
| 色相 | 色相 | ||||
| 尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 44.00 | 尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 33.00 |
| 宽度 | 9.50 | 宽度 | 11.30 | ||
| 高度 | 1.20 | 高度 | 4.40 | ||
| 通用电线尺寸 | AV 10.00 , AVX 10.00 , - 10.00-16.00 | 通用电线尺寸 | AV 10.00 , AVX 10.00 , - 10.00-16.00 | ||
| 接插件品番 |
|
接插件品番 |
|
||
| 防水类型 | 防水 | 防水类型 | 防水 | ||
| 端子 | 端子 | ||||
| 橡胶栓 | 橡胶栓 | ||||
| 空塞子 | 空塞子 | ||||
![]() |
|||||
| 产品号 | 7114-5623-06 | 产品号 | 7116-5625-06 | ||
| 材质 | 铜合金 | 材质 | 铜合金 | ||
| 色相 | 色相 | ||||
| 尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 44.00 | 尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 33.00 |
| 宽度 | 9.50 | 宽度 | 11.30 | ||
| 高度 | 1.20 | 高度 | 4.40 | ||
| 通用电线尺寸 | - 10.00-16.00 | 通用电线尺寸 | - 10.00-16.00 | ||
| 接插件品番 |
|
接插件品番 |
|
||
| 防水类型 | 防水 | 防水类型 | 防水 | ||
| 端子 | 端子 | ||||
| 橡胶栓 | 橡胶栓 | ||||
| 空塞子 | 空塞子 | ||||
![]() |
|||||
| 产品号 | 7114-7474-02 | 产品号 | 7116-5626-06 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 材质 | 铜合金 | 材质 | 铜合金 | ||
| 色相 | 色相 | ||||
| 尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 44.00 | 尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 29.00 |
| 宽度 | 9.50 | 宽度 | 11.30 | ||
| 高度 | 1.20 | 高度 | 4.40 | ||
| 通用电线尺寸 | - 4.00-6.00 | 通用电线尺寸 | - 10.00 | ||
| 接插件品番 |
|
接插件品番 |
|
||
| 防水类型 | 防水 | 防水类型 | 防水 | ||
| 端子 | 端子 | ||||
| 橡胶栓 | 橡胶栓 | ||||
| 空塞子 | 空塞子 | ||||
![]() |
![]() |
||||
| 产品号 | 7114-7474-06 | 产品号 | 7116-7068-02 | ||
| 材质 | 铜合金 | 材质 | 铜合金 | ||
| 色相 | 色相 | ||||
| 尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 44.00 | 尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 29.00 |
| 宽度 | 9.50 | 宽度 | 8.80 | ||
| 高度 | 1.20 | 高度 | 8.35 | ||
| 通用电线尺寸 | - 4.00-6.00 | 通用电线尺寸 | - 4.00-7.00 | ||
| 接插件品番 |
|
接插件品番 | |||
| 防水类型 | 防水 | 防水类型 | 防水 | ||
| 端子 | 端子 | ||||
| 橡胶栓 | 橡胶栓 | ||||
| 空塞子 | 空塞子 | ||||
| 产品号 | 7116-7473-02 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 材质 | 铜合金 | ||||
| 色相 | |||||
| 尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 33.00 | |||
| 宽度 | 11.30 | ||||
| 高度 | 4.40 | ||||
| 通用电线尺寸 | - 4.00-6.00 | ||||
| 接插件品番 |
|
||||
| 防水类型 | 防水 | ||||
| 端子 | |||||
| 橡胶栓 | |||||
| 空塞子 | |||||
| 产品号 | 7116-7473-06 | ||||
| 材质 | 铜合金 | ||||
| 色相 | |||||
| 尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 33.00 | |||
| 宽度 | 11.30 | ||||
| 高度 | 4.40 | ||||
| 通用电线尺寸 | - 4.00-6.00 | ||||
| 接插件品番 |
|
||||
| 防水类型 | 防水 | ||||
| 端子 | |||||
| 橡胶栓 | |||||
| 空塞子 | |||||
| 产品号 | 7196-1522-02 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 材质 | 铜合金 | ||||
| 色相 | |||||
| 尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 33.00 | |||
| 宽度 | 11.30 | ||||
| 高度 | 4.40 | ||||
| 通用电线尺寸 | AV 8.00 , AVX 8.00 | ||||
| 接插件品番 |
|
||||
| 防水类型 | 防水 | ||||
| 端子 | |||||
| 橡胶栓 | |||||
| 空塞子 | |||||
使用商品目录时的注意事项
产品规格可能会因产品改良等而变更,恕不另行通知。
考虑录用时,请向本公司营业部咨询后再确认。
















