YPT 9.5 NWP系列

产品规格
| 容许电流(参考值) | 低电压低电流电阻 | ||
|---|---|---|---|
| 绝缘电阻 | 耐电压 | ||
| 使用温度范围 | -40℃~105℃ | ||
端子盒系列
| 极数:2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 公 | 母 | ||||
| 产品号 | 7288-8751-30 | 产品号 | 7287-9042-30 | ||
| 材质 | PBT-GF | 材质 | PBT-GF | ||
| 色相 | 黑色 | 色相 | 黑色 | ||
| 尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 58.80 | 尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 43.75 |
| 宽度 | 19.90 | 宽度 | 38.58 | ||
| 高度 | 37.05 | 高度 | 23.85 | ||
| 通用电线尺寸 | 通用电线尺寸 | ||||
| 接插件品番 |
|
接插件品番 | |||
| 防水类型 | 非防水 | 防水类型 | 非防水 | ||
| 端子 |
|
端子 |
|
||
| 橡胶栓 | 橡胶栓 | ||||
| 空塞子 | 空塞子 | ||||
| 产品号 | 7287-9043-60 | ||||
| 材质 | PBT-GF | ||||
| 色相 | 绿色 | ||||
| 尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 43.75 | |||
| 宽度 | 38.58 | ||||
| 高度 | 23.85 | ||||
| 通用电线尺寸 | |||||
| 接插件品番 | |||||
| 防水类型 | 非防水 | ||||
| 端子 |
|
||||
| 橡胶栓 | |||||
| 空塞子 | |||||
| 产品号 | 7289-8732-30 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 材质 | PBT-GF | ||||
| 色相 | 黑色 | ||||
| 尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 40.00 | |||
| 宽度 | 20.60 | ||||
| 高度 | 37.20 | ||||
| 通用电线尺寸 | |||||
| 接插件品番 |
|
||||
| 防水类型 | 非防水 | ||||
| 端子 |
|
||||
| 橡胶栓 | |||||
| 空塞子 | |||||
| 产品号 | 7289-8737-30 | ||||
| 材质 | PBT-GF | ||||
| 色相 | 黑色 | ||||
| 尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 40.00 | |||
| 宽度 | 20.60 | ||||
| 高度 | 37.20 | ||||
| 通用电线尺寸 | |||||
| 接插件品番 |
|
||||
| 防水类型 | 非防水 | ||||
| 端子 |
|
||||
| 橡胶栓 | |||||
| 空塞子 | |||||
端子系列
| 极数:0 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 公 | 母 | ||||
| 产品号 | 7116-7570-02 | ||||
| 材质 | 铜合金 | ||||
| 色相 | |||||
| 尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 29.00 | |||
| 宽度 | 7.20 | ||||
| 高度 | 8.35 | ||||
| 通用电线尺寸 | - 4.00-6.00 | ||||
| 接插件品番 |
|
||||
| 防水类型 | 非防水 | ||||
| 端子 | |||||
| 橡胶栓 | |||||
| 空塞子 | |||||
| 产品号 | 7116-7570-06 | ||||
| 材质 | 铜合金 | ||||
| 色相 | |||||
| 尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 29.00 | |||
| 宽度 | 7.20 | ||||
| 高度 | 8.35 | ||||
| 通用电线尺寸 | - 4.00-6.00 | ||||
| 接插件品番 |
|
||||
| 防水类型 | 非防水 | ||||
| 端子 | |||||
| 橡胶栓 | |||||
| 空塞子 | |||||
使用商品目录时的注意事项
产品规格可能会因产品改良等而变更,恕不另行通知。
考虑录用时,请向本公司营业部咨询后再确认。
