Y-NEWT 1.5系列

结构图

产品规格
容许电流(参考值) | 低电压低电流电阻 | ||
---|---|---|---|
绝缘电阻 | 耐电压 | ||
使用温度范围 |
端子盒系列
极数:2 | |||||
---|---|---|---|---|---|
公 | 母 | ||||
![]() |
|||||
产品号 | 7298-3774-30 | ||||
材质 | PBT-GF | ||||
色相 | 黑色 | ||||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 31.25 | |||
宽度 | 25.35 | ||||
高度 | 18.50 | ||||
通用电线尺寸 | |||||
接插件品番 | |||||
防水类型 | 防水 | ||||
端子 | |||||
橡胶栓 | |||||
空塞子 | |||||
![]() |
|||||
产品号 | 7298-3775-40 | ||||
材质 | PBT-GF | ||||
色相 | 淡灰色 | ||||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 31.25 | |||
宽度 | 25.35 | ||||
高度 | 18.50 | ||||
通用电线尺寸 | |||||
接插件品番 | |||||
防水类型 | 防水 | ||||
端子 | |||||
橡胶栓 | |||||
空塞子 | |||||
![]() |
|||||
产品号 | 7298-3776-60 | ||||
---|---|---|---|---|---|
材质 | PBT-GF | ||||
色相 | 绿色 | ||||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 31.25 | |||
宽度 | 25.35 | ||||
高度 | 18.50 | ||||
通用电线尺寸 | |||||
接插件品番 | |||||
防水类型 | 防水 | ||||
端子 | |||||
橡胶栓 | |||||
空塞子 | |||||
![]() |
|||||
产品号 | 7298-3777-90 | ||||
材质 | PBT-GF | ||||
色相 | 蓝色 | ||||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 31.25 | |||
宽度 | 25.35 | ||||
高度 | 18.50 | ||||
通用电线尺寸 | |||||
接插件品番 | |||||
防水类型 | 防水 | ||||
端子 | |||||
橡胶栓 | |||||
空塞子 | |||||
极数:3 | |||||
---|---|---|---|---|---|
公 | 母 | ||||
![]() |
|||||
产品号 | 7298-3770-90 | ||||
材质 | PBT-GF | ||||
色相 | 蓝色 | ||||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 31.25 | |||
宽度 | 25.35 | ||||
高度 | 18.50 | ||||
通用电线尺寸 | |||||
接插件品番 | |||||
防水类型 | 防水 | ||||
端子 | |||||
橡胶栓 | |||||
空塞子 | |||||
![]() |
|||||
产品号 | 7298-3771-30 | ||||
材质 | PBT-GF | ||||
色相 | 黑色 | ||||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 31.25 | |||
宽度 | 25.35 | ||||
高度 | 18.50 | ||||
通用电线尺寸 | |||||
接插件品番 | |||||
防水类型 | 防水 | ||||
端子 | |||||
橡胶栓 | |||||
空塞子 | |||||
![]() |
|||||
产品号 | 7298-3772-40 | ||||
---|---|---|---|---|---|
材质 | PBT-GF | ||||
色相 | 淡灰色 | ||||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 31.25 | |||
宽度 | 25.35 | ||||
高度 | 18.50 | ||||
通用电线尺寸 | |||||
接插件品番 | |||||
防水类型 | 防水 | ||||
端子 | |||||
橡胶栓 | |||||
空塞子 | |||||
![]() |
|||||
产品号 | 7298-3773-60 | ||||
材质 | PBT-GF | ||||
色相 | 绿色 | ||||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 31.25 | |||
宽度 | 25.35 | ||||
高度 | 18.50 | ||||
通用电线尺寸 | |||||
接插件品番 | |||||
防水类型 | 防水 | ||||
端子 | |||||
橡胶栓 | |||||
空塞子 | |||||
极数:6 | |||||
---|---|---|---|---|---|
公 | 母 | ||||
![]() |
|||||
产品号 | 7298-1798-30 | ||||
材质 | PBT-GF | ||||
色相 | 黑色 | ||||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 31.25 | |||
宽度 | 25.35 | ||||
高度 | 25.60 | ||||
通用电线尺寸 | |||||
接插件品番 | |||||
防水类型 | 防水 | ||||
端子 | |||||
橡胶栓 | |||||
空塞子 | |||||
![]() |
|||||
产品号 | 7298-1799-40 | ||||
材质 | PBT-GF | ||||
色相 | 淡灰色 | ||||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 31.25 | |||
宽度 | 25.35 | ||||
高度 | 25.60 | ||||
通用电线尺寸 | |||||
接插件品番 | |||||
防水类型 | 防水 | ||||
端子 | |||||
橡胶栓 | |||||
空塞子 | |||||
![]() |
|||||
产品号 | 7298-1800-60 | ||||
---|---|---|---|---|---|
材质 | PBT-GF | ||||
色相 | 绿色 | ||||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 31.25 | |||
宽度 | 25.35 | ||||
高度 | 25.60 | ||||
通用电线尺寸 | |||||
接插件品番 | |||||
防水类型 | 防水 | ||||
端子 | |||||
橡胶栓 | |||||
空塞子 | |||||
![]() |
|||||
产品号 | 7298-1801-90 | ||||
材质 | PBT-GF | ||||
色相 | 蓝色 | ||||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 31.25 | |||
宽度 | 25.35 | ||||
高度 | 25.60 | ||||
通用电线尺寸 | |||||
接插件品番 | |||||
防水类型 | 防水 | ||||
端子 | |||||
橡胶栓 | |||||
空塞子 | |||||
极数:7 | |||||
---|---|---|---|---|---|
公 | 母 | ||||
![]() |
|||||
产品号 | 7298-3782-30 | ||||
材质 | PBT-GF | ||||
色相 | 黑色 | ||||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 31.25 | |||
宽度 | 30.40 | ||||
高度 | 25.60 | ||||
通用电线尺寸 | |||||
接插件品番 | |||||
防水类型 | 防水 | ||||
端子 | |||||
橡胶栓 | |||||
空塞子 | |||||
![]() |
|||||
产品号 | 7298-3783-40 | ||||
材质 | PBT-GF | ||||
色相 | 淡灰色 | ||||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 31.25 | |||
宽度 | 30.40 | ||||
高度 | 25.60 | ||||
通用电线尺寸 | |||||
接插件品番 | |||||
防水类型 | 防水 | ||||
端子 | |||||
橡胶栓 | |||||
空塞子 | |||||
![]() |
|||||
产品号 | 7298-3784-60 | ||||
---|---|---|---|---|---|
材质 | PBT-GF | ||||
色相 | 绿色 | ||||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 31.25 | |||
宽度 | 30.40 | ||||
高度 | 25.60 | ||||
通用电线尺寸 | |||||
接插件品番 | |||||
防水类型 | 防水 | ||||
端子 | |||||
橡胶栓 | |||||
空塞子 | |||||
![]() |
|||||
产品号 | 7298-3785-90 | ||||
材质 | PBT-GF | ||||
色相 | 蓝色 | ||||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 31.25 | |||
宽度 | 30.40 | ||||
高度 | 25.60 | ||||
通用电线尺寸 | |||||
接插件品番 | |||||
防水类型 | 防水 | ||||
端子 | |||||
橡胶栓 | |||||
空塞子 | |||||
极数:8 | |||||
---|---|---|---|---|---|
公 | 母 | ||||
![]() |
|||||
产品号 | 7298-3766-30 | ||||
材质 | PBT-GF | ||||
色相 | 黑色 | ||||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 31.25 | |||
宽度 | 30.40 | ||||
高度 | 25.60 | ||||
通用电线尺寸 | |||||
接插件品番 | |||||
防水类型 | 防水 | ||||
端子 | |||||
橡胶栓 | |||||
空塞子 | |||||
![]() |
|||||
产品号 | 7298-3767-90 | ||||
材质 | PBT-GF | ||||
色相 | 蓝色 | ||||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 31.25 | |||
宽度 | 30.40 | ||||
高度 | 25.60 | ||||
通用电线尺寸 | |||||
接插件品番 | |||||
防水类型 | 防水 | ||||
端子 | |||||
橡胶栓 | |||||
空塞子 | |||||
![]() |
|||||
产品号 | 7298-3768-40 | ||||
---|---|---|---|---|---|
材质 | PBT-GF | ||||
色相 | 淡灰色 | ||||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 31.25 | |||
宽度 | 30.40 | ||||
高度 | 25.60 | ||||
通用电线尺寸 | |||||
接插件品番 | |||||
防水类型 | 防水 | ||||
端子 | |||||
橡胶栓 | |||||
空塞子 | |||||
![]() |
|||||
产品号 | 7298-3769-60 | ||||
材质 | PBT-GF | ||||
色相 | 绿色 | ||||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 31.25 | |||
宽度 | 30.40 | ||||
高度 | 25.60 | ||||
通用电线尺寸 | |||||
接插件品番 | |||||
防水类型 | 防水 | ||||
端子 | |||||
橡胶栓 | |||||
空塞子 | |||||
使用商品目录时的注意事项
产品规格可能会因产品改良等而变更,恕不另行通知。
考虑录用时,请向本公司营业部咨询后再确认。