YES/YESC Kaizen连接器 0.5X0.5系列
产品规格
容许电流(参考值) | 低电压低电流电阻 | 25mΩ以下 | |
---|---|---|---|
绝缘电阻 | DC500V 100MΩ以上 | 耐电压 | |
使用温度范围 | -40℃〜100℃ |
端子盒系列
极数:6 | |||||
---|---|---|---|---|---|
公 | 母 | ||||
产品号 | 7225-4386-30 | ||||
材质 | PA | ||||
色相 | 黑色 | ||||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 17.80 | |||
宽度 | 18.60 | ||||
高度 | 12.57 | ||||
通用电线尺寸 | |||||
接插件品番 |
|
||||
防水类型 | 非防水 | ||||
端子 | |||||
橡胶栓 | |||||
空塞子 | |||||
产品号 | 7225-4387-40 | ||||
材质 | PA | ||||
色相 | 淡灰色 | ||||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 17.80 | |||
宽度 | 18.60 | ||||
高度 | 12.57 | ||||
通用电线尺寸 | |||||
接插件品番 |
|
||||
防水类型 | 非防水 | ||||
端子 | |||||
橡胶栓 | |||||
空塞子 | |||||
产品号 | 7225-4388-10 | ||||
---|---|---|---|---|---|
材质 | PA | ||||
色相 | 浓灰色 | ||||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 17.80 | |||
宽度 | 18.60 | ||||
高度 | 12.57 | ||||
通用电线尺寸 | |||||
接插件品番 |
|
||||
防水类型 | 非防水 | ||||
端子 | |||||
橡胶栓 | |||||
空塞子 | |||||
产品号 | 7225-4389-60 | ||||
材质 | PA | ||||
色相 | 绿色 | ||||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 17.80 | |||
宽度 | 18.60 | ||||
高度 | 12.57 | ||||
通用电线尺寸 | |||||
接插件品番 |
|
||||
防水类型 | 非防水 | ||||
端子 | |||||
橡胶栓 | |||||
空塞子 | |||||
极数:24 | |||||
---|---|---|---|---|---|
公 | 母 | ||||
产品号 | 7388-2798-30 | ||||
材质 | 66尼龙管 | ||||
色相 | 黑色 | ||||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 29.60 | |||
宽度 | 44.65 | ||||
高度 | 20.70 | ||||
通用电线尺寸 | |||||
接插件品番 |
|
||||
防水类型 | 非防水 | ||||
端子 | |||||
橡胶栓 | |||||
空塞子 | |||||
产品号 | 7388-2799-40 | ||||
材质 | 66尼龙管 | ||||
色相 | 淡灰色 | ||||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 29.60 | |||
宽度 | 44.65 | ||||
高度 | 20.70 | ||||
通用电线尺寸 | |||||
接插件品番 |
|
||||
防水类型 | 非防水 | ||||
端子 | |||||
橡胶栓 | |||||
空塞子 | |||||
产品号 | 7388-2800-10 | ||||
---|---|---|---|---|---|
材质 | 66尼龙管 | ||||
色相 | 浓灰色 | ||||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 29.60 | |||
宽度 | 44.65 | ||||
高度 | 20.70 | ||||
通用电线尺寸 | |||||
接插件品番 |
|
||||
防水类型 | 非防水 | ||||
端子 | |||||
橡胶栓 | |||||
空塞子 | |||||
产品号 | 7388-2801-90 | ||||
材质 | 66尼龙管 | ||||
色相 | 蓝色 | ||||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 29.60 | |||
宽度 | 44.65 | ||||
高度 | 20.70 | ||||
通用电线尺寸 | |||||
接插件品番 |
|
||||
防水类型 | 非防水 | ||||
端子 | |||||
橡胶栓 | |||||
空塞子 | |||||
产品号 | 7388-2802-60 | ||||
---|---|---|---|---|---|
材质 | 66尼龙管 | ||||
色相 | 绿色 | ||||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 29.60 | |||
宽度 | 44.65 | ||||
高度 | 20.70 | ||||
通用电线尺寸 | |||||
接插件品番 |
|
||||
防水类型 | 非防水 | ||||
端子 | |||||
橡胶栓 | |||||
空塞子 | |||||
端子盒系列
极数:2 | |||||
---|---|---|---|---|---|
公 | 母 | ||||
产品号 | 7197-8322-30 | 产品号 | 7198-8321-30 | ||
材质 | PBT | 材质 | PBT | ||
色相 | 黑色 | 色相 | 黑色 | ||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 28.25 | 尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 16.60 |
宽度 | 11.90 | 宽度 | 9.50 | ||
高度 | 12.00 | 高度 | 10.10 | ||
通用电线尺寸 | 通用电线尺寸 | ||||
接插件品番 |
|
接插件品番 |
|
||
防水类型 | 非防水 | 防水类型 | 非防水 | ||
端子 |
|
端子 |
|
||
橡胶栓 | 橡胶栓 | ||||
空塞子 | 空塞子 | ||||
产品号 | 7197-8323-40 | 产品号 | 7198-8324-40 | ||
材质 | PBT | 材质 | PBT | ||
色相 | 淡灰色 | 色相 | 淡灰色 | ||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 28.85 | 尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 16.60 |
宽度 | 11.90 | 宽度 | 9.50 | ||
高度 | 12.00 | 高度 | 10.10 | ||
通用电线尺寸 | 通用电线尺寸 | ||||
接插件品番 |
|
接插件品番 |
|
||
防水类型 | 非防水 | 防水类型 | 非防水 | ||
端子 |
|
端子 |
|
||
橡胶栓 | 橡胶栓 | ||||
空塞子 | 空塞子 | ||||
产品号 | 7197-8325-10 | 产品号 | 7198-8326-10 | ||
---|---|---|---|---|---|
材质 | PBT | 材质 | PBT | ||
色相 | 浓灰色 | 色相 | 浓灰色 | ||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 28.25 | 尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 16.60 |
宽度 | 11.90 | 宽度 | 9.50 | ||
高度 | 12.00 | 高度 | 10.10 | ||
通用电线尺寸 | 通用电线尺寸 | ||||
接插件品番 |
|
接插件品番 |
|
||
防水类型 | 非防水 | 防水类型 | 非防水 | ||
端子 |
|
端子 |
|
||
橡胶栓 | 橡胶栓 | ||||
空塞子 | 空塞子 | ||||
产品号 | 7197-8327-60 | 产品号 | 7198-8328-60 | ||
材质 | PBT | 材质 | PBT | ||
色相 | 绿色 | 色相 | 绿色 | ||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 28.85 | 尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 16.60 |
宽度 | 11.90 | 宽度 | 9.50 | ||
高度 | 12.00 | 高度 | 10.10 | ||
通用电线尺寸 | 通用电线尺寸 | ||||
接插件品番 |
|
接插件品番 |
|
||
防水类型 | 非防水 | 防水类型 | 非防水 | ||
端子 |
|
端子 |
|
||
橡胶栓 | 橡胶栓 | ||||
空塞子 | 空塞子 | ||||
产品号 | 7298-8321-30 | ||||
---|---|---|---|---|---|
材质 | PBT | ||||
色相 | 黑色 | ||||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 16.60 | |||
宽度 | 9.50 | ||||
高度 | 10.10 | ||||
通用电线尺寸 | |||||
接插件品番 |
|
||||
防水类型 | 非防水 | ||||
端子 |
|
||||
橡胶栓 | |||||
空塞子 | |||||
产品号 | 7298-8324-40 | ||||
材质 | PBT | ||||
色相 | 淡灰色 | ||||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 16.60 | |||
宽度 | 9.50 | ||||
高度 | 10.10 | ||||
通用电线尺寸 | |||||
接插件品番 |
|
||||
防水类型 | 非防水 | ||||
端子 |
|
||||
橡胶栓 | |||||
空塞子 | |||||
产品号 | 7298-8326-10 | ||||
---|---|---|---|---|---|
材质 | PBT | ||||
色相 | 浓灰色 | ||||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 16.60 | |||
宽度 | 9.50 | ||||
高度 | 10.10 | ||||
通用电线尺寸 | |||||
接插件品番 |
|
||||
防水类型 | 非防水 | ||||
端子 |
|
||||
橡胶栓 | |||||
空塞子 | |||||
产品号 | 7298-8328-60 | ||||
材质 | PBT | ||||
色相 | 绿色 | ||||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 16.60 | |||
宽度 | 9.50 | ||||
高度 | 10.10 | ||||
通用电线尺寸 | |||||
接插件品番 |
|
||||
防水类型 | 非防水 | ||||
端子 |
|
||||
橡胶栓 | |||||
空塞子 | |||||
极数:4 | |||||
---|---|---|---|---|---|
公 | 母 | ||||
产品号 | 7197-1754-30 | 产品号 | 7198-1730-30 | ||
材质 | PBT | 材质 | PBT | ||
色相 | 黑色 | 色相 | 黑色 | ||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 28.25 | 尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 16.60 |
宽度 | 14.60 | 宽度 | 12.25 | ||
高度 | 12.00 | 高度 | 10.10 | ||
通用电线尺寸 | 通用电线尺寸 | ||||
接插件品番 |
|
接插件品番 |
|
||
防水类型 | 非防水 | 防水类型 | 非防水 | ||
端子 |
|
端子 |
|
||
橡胶栓 | 橡胶栓 | ||||
空塞子 | 空塞子 | ||||
产品号 | 7197-1755-40 | 产品号 | 7198-1731-40 | ||
材质 | PBT | 材质 | PBT | ||
色相 | 淡灰色 | 色相 | 淡灰色 | ||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 28.25 | 尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 16.60 |
宽度 | 14.60 | 宽度 | 12.25 | ||
高度 | 12.00 | 高度 | 10.10 | ||
通用电线尺寸 | 通用电线尺寸 | ||||
接插件品番 |
|
接插件品番 |
|
||
防水类型 | 非防水 | 防水类型 | 非防水 | ||
端子 |
|
端子 |
|
||
橡胶栓 | 橡胶栓 | ||||
空塞子 | 空塞子 | ||||
产品号 | 7197-1756-10 | 产品号 | 7198-1732-10 | ||
---|---|---|---|---|---|
材质 | PBT | 材质 | PBT | ||
色相 | 浓灰色 | 色相 | 浓灰色 | ||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 28.25 | 尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 16.60 |
宽度 | 14.60 | 宽度 | 12.25 | ||
高度 | 12.00 | 高度 | 10.10 | ||
通用电线尺寸 | 通用电线尺寸 | ||||
接插件品番 |
|
接插件品番 |
|
||
防水类型 | 非防水 | 防水类型 | 非防水 | ||
端子 |
|
端子 |
|
||
橡胶栓 | 橡胶栓 | ||||
空塞子 | 空塞子 | ||||
产品号 | 7197-1757-60 | 产品号 | 7198-1733-60 | ||
材质 | PBT | 材质 | PBT | ||
色相 | 绿色 | 色相 | 绿色 | ||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 28.25 | 尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 16.60 |
宽度 | 14.60 | 宽度 | 12.25 | ||
高度 | 12.00 | 高度 | 10.10 | ||
通用电线尺寸 | 通用电线尺寸 | ||||
接插件品番 |
|
接插件品番 |
|
||
防水类型 | 非防水 | 防水类型 | 非防水 | ||
端子 |
|
端子 |
|
||
橡胶栓 | 橡胶栓 | ||||
空塞子 | 空塞子 | ||||
产品号 | 7298-1730-30 | ||||
---|---|---|---|---|---|
材质 | PBT | ||||
色相 | 黑色 | ||||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 16.60 | |||
宽度 | 12.25 | ||||
高度 | 10.10 | ||||
通用电线尺寸 | |||||
接插件品番 |
|
||||
防水类型 | 非防水 | ||||
端子 |
|
||||
橡胶栓 | |||||
空塞子 | |||||
产品号 | 7298-1731-40 | ||||
材质 | PBT | ||||
色相 | 淡灰色 | ||||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 16.60 | |||
宽度 | 12.25 | ||||
高度 | 10.10 | ||||
通用电线尺寸 | |||||
接插件品番 |
|
||||
防水类型 | 非防水 | ||||
端子 |
|
||||
橡胶栓 | |||||
空塞子 | |||||
产品号 | 7298-1732-10 | ||||
---|---|---|---|---|---|
材质 | PBT | ||||
色相 | 浓灰色 | ||||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 16.60 | |||
宽度 | 12.25 | ||||
高度 | 10.10 | ||||
通用电线尺寸 | |||||
接插件品番 |
|
||||
防水类型 | 非防水 | ||||
端子 |
|
||||
橡胶栓 | |||||
空塞子 | |||||
产品号 | 7298-1733-60 | ||||
材质 | PBT | ||||
色相 | 绿色 | ||||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 16.60 | |||
宽度 | 12.25 | ||||
高度 | 10.10 | ||||
通用电线尺寸 | |||||
接插件品番 |
|
||||
防水类型 | 非防水 | ||||
端子 |
|
||||
橡胶栓 | |||||
空塞子 | |||||
极数:6 | |||||
---|---|---|---|---|---|
公 | 母 | ||||
产品号 | 7198-1706-30 | ||||
材质 | PBT | ||||
色相 | 黑色 | ||||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 16.60 | |||
宽度 | 16.25 | ||||
高度 | 10.10 | ||||
通用电线尺寸 | |||||
接插件品番 |
|
||||
防水类型 | 非防水 | ||||
端子 |
|
||||
橡胶栓 | |||||
空塞子 | |||||
产品号 | 7198-1709-40 | ||||
材质 | PBT | ||||
色相 | 淡灰色 | ||||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 16.60 | |||
宽度 | 16.25 | ||||
高度 | 10.10 | ||||
通用电线尺寸 | |||||
接插件品番 |
|
||||
防水类型 | 非防水 | ||||
端子 |
|
||||
橡胶栓 | |||||
空塞子 | |||||
产品号 | 7198-1711-10 | ||||
---|---|---|---|---|---|
材质 | PBT | ||||
色相 | 浓灰色 | ||||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 16.60 | |||
宽度 | 16.25 | ||||
高度 | 10.10 | ||||
通用电线尺寸 | |||||
接插件品番 |
|
||||
防水类型 | 非防水 | ||||
端子 |
|
||||
橡胶栓 | |||||
空塞子 | |||||
产品号 | 7198-1712-60 | ||||
材质 | PBT | ||||
色相 | 绿色 | ||||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 16.60 | |||
宽度 | 16.25 | ||||
高度 | 10.10 | ||||
通用电线尺寸 | |||||
接插件品番 |
|
||||
防水类型 | 非防水 | ||||
端子 |
|
||||
橡胶栓 | |||||
空塞子 | |||||
产品号 | 7298-1706-30 | ||||
---|---|---|---|---|---|
材质 | PBT | ||||
色相 | 黑色 | ||||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 16.60 | |||
宽度 | 16.25 | ||||
高度 | 10.10 | ||||
通用电线尺寸 | |||||
接插件品番 |
|
||||
防水类型 | 非防水 | ||||
端子 |
|
||||
橡胶栓 | |||||
空塞子 | |||||
产品号 | 7298-1709-40 | ||||
材质 | PBT | ||||
色相 | 淡灰色 | ||||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 16.60 | |||
宽度 | 16.25 | ||||
高度 | 10.10 | ||||
通用电线尺寸 | |||||
接插件品番 |
|
||||
防水类型 | 非防水 | ||||
端子 |
|
||||
橡胶栓 | |||||
空塞子 | |||||
产品号 | 7298-1711-10 | ||||
---|---|---|---|---|---|
材质 | PBT | ||||
色相 | 浓灰色 | ||||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 16.60 | |||
宽度 | 16.25 | ||||
高度 | 10.10 | ||||
通用电线尺寸 | - 0.13-0.22 , - 0.35-0.50 | ||||
接插件品番 |
|
||||
防水类型 | 非防水 | ||||
端子 |
|
||||
橡胶栓 | |||||
空塞子 | |||||
产品号 | 7298-1712-60 | ||||
材质 | PBT | ||||
色相 | 绿色 | ||||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 16.60 | |||
宽度 | 16.25 | ||||
高度 | 10.10 | ||||
通用电线尺寸 | - 0.13-0.22 , - 0.35-0.50 | ||||
接插件品番 |
|
||||
防水类型 | 非防水 | ||||
端子 |
|
||||
橡胶栓 | |||||
空塞子 | |||||
极数:8 | |||||
---|---|---|---|---|---|
公 | 母 | ||||
产品号 | 7197-2002-30 | 产品号 | 7198-1713-30 | ||
材质 | PBT | 材质 | PBT | ||
色相 | 黑色 | 色相 | 黑色 | ||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 28.25 | 尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 16.60 |
宽度 | 22.60 | 宽度 | 20.25 | ||
高度 | 12.00 | 高度 | 10.10 | ||
通用电线尺寸 | 通用电线尺寸 | ||||
接插件品番 |
|
接插件品番 |
|
||
防水类型 | 非防水 | 防水类型 | 非防水 | ||
端子 |
|
端子 |
|
||
橡胶栓 | 橡胶栓 | ||||
空塞子 | 空塞子 | ||||
产品号 | 7197-2003-40 | 产品号 | 7198-1714-40 | ||
材质 | PBT | 材质 | PBT | ||
色相 | 淡灰色 | 色相 | 淡灰色 | ||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 28.25 | 尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 16.60 |
宽度 | 22.60 | 宽度 | 20.25 | ||
高度 | 12.00 | 高度 | 10.10 | ||
通用电线尺寸 | 通用电线尺寸 | ||||
接插件品番 |
|
接插件品番 |
|
||
防水类型 | 非防水 | 防水类型 | 非防水 | ||
端子 |
|
端子 |
|
||
橡胶栓 | 橡胶栓 | ||||
空塞子 | 空塞子 | ||||
产品号 | 7197-2004-10 | 产品号 | 7198-1715-10 | ||
---|---|---|---|---|---|
材质 | PBT | 材质 | PBT | ||
色相 | 浓灰色 | 色相 | 浓灰色 | ||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 28.25 | 尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 16.60 |
宽度 | 22.60 | 宽度 | 20.25 | ||
高度 | 12.00 | 高度 | 10.10 | ||
通用电线尺寸 | 通用电线尺寸 | ||||
接插件品番 |
|
接插件品番 |
|
||
防水类型 | 非防水 | 防水类型 | 非防水 | ||
端子 |
|
端子 |
|
||
橡胶栓 | 橡胶栓 | ||||
空塞子 | 空塞子 | ||||
产品号 | 7298-1713-30 | ||||
材质 | PBT | ||||
色相 | 黑色 | ||||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 16.60 | |||
宽度 | 20.25 | ||||
高度 | 10.10 | ||||
通用电线尺寸 | |||||
接插件品番 |
|
||||
防水类型 | 非防水 | ||||
端子 |
|
||||
橡胶栓 | |||||
空塞子 | |||||
产品号 | 7298-1714-40 | ||||
---|---|---|---|---|---|
材质 | PBT | ||||
色相 | 淡灰色 | ||||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 16.60 | |||
宽度 | 20.25 | ||||
高度 | 10.10 | ||||
通用电线尺寸 | |||||
接插件品番 |
|
||||
防水类型 | 非防水 | ||||
端子 |
|
||||
橡胶栓 | |||||
空塞子 | |||||
产品号 | 7298-1715-10 | ||||
材质 | PBT | ||||
色相 | 浓灰色 | ||||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 16.60 | |||
宽度 | 20.25 | ||||
高度 | 10.10 | ||||
通用电线尺寸 | |||||
接插件品番 |
|
||||
防水类型 | 非防水 | ||||
端子 |
|
||||
橡胶栓 | |||||
空塞子 | |||||
极数:12 | |||||
---|---|---|---|---|---|
公 | 母 | ||||
产品号 | 7198-1734-30 | ||||
材质 | PBT | ||||
色相 | 黑色 | ||||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 16.60 | |||
宽度 | 20.25 | ||||
高度 | 10.30 | ||||
通用电线尺寸 | - 0.13-0.22 , - 0.35-0.50 | ||||
接插件品番 | |||||
防水类型 | 非防水 | ||||
端子 |
|
||||
橡胶栓 | |||||
空塞子 | |||||
产品号 | 7198-1735-40 | ||||
材质 | PBT | ||||
色相 | 淡灰色 | ||||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 16.60 | |||
宽度 | 20.25 | ||||
高度 | 10.30 | ||||
通用电线尺寸 | |||||
接插件品番 | |||||
防水类型 | 非防水 | ||||
端子 |
|
||||
橡胶栓 | |||||
空塞子 | |||||
产品号 | 7198-1736-10 | ||||
---|---|---|---|---|---|
材质 | PBT | ||||
色相 | 浓灰色 | ||||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 16.60 | |||
宽度 | 20.25 | ||||
高度 | 10.30 | ||||
通用电线尺寸 | - 0.13-0.22 , - 0.35-0.50 | ||||
接插件品番 | |||||
防水类型 | 非防水 | ||||
端子 |
|
||||
橡胶栓 | |||||
空塞子 | |||||
产品号 | 7298-1734-30 | ||||
材质 | PBT | ||||
色相 | 黑色 | ||||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 16.60 | |||
宽度 | 20.25 | ||||
高度 | 10.30 | ||||
通用电线尺寸 | - 0.13-0.22 , - 0.35-0.50 | ||||
接插件品番 | |||||
防水类型 | 非防水 | ||||
端子 |
|
||||
橡胶栓 | |||||
空塞子 | |||||
产品号 | 7298-1735-40 | ||||
---|---|---|---|---|---|
材质 | PBT | ||||
色相 | 淡灰色 | ||||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 16.60 | |||
宽度 | 20.25 | ||||
高度 | 10.30 | ||||
通用电线尺寸 | - 0.13-0.22 , - 0.35-0.50 | ||||
接插件品番 | |||||
防水类型 | 非防水 | ||||
端子 |
|
||||
橡胶栓 | |||||
空塞子 | |||||
产品号 | 7298-1736-10 | ||||
材质 | PBT | ||||
色相 | 浓灰色 | ||||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 16.60 | |||
宽度 | 20.25 | ||||
高度 | 10.30 | ||||
通用电线尺寸 | |||||
接插件品番 | |||||
防水类型 | 非防水 | ||||
端子 |
|
||||
橡胶栓 | |||||
空塞子 | |||||
极数:16 | |||||
---|---|---|---|---|---|
公 | 母 | ||||
产品号 | 7198-4945-30 | ||||
材质 | PBT | ||||
色相 | 黑色 | ||||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 16.60 | |||
宽度 | 24.25 | ||||
高度 | 10.30 | ||||
通用电线尺寸 | |||||
接插件品番 | |||||
防水类型 | 非防水 | ||||
端子 |
|
||||
橡胶栓 | |||||
空塞子 | |||||
产品号 | 7198-4946-40 | ||||
材质 | PBT | ||||
色相 | 淡灰色 | ||||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 16.60 | |||
宽度 | 24.25 | ||||
高度 | 10.30 | ||||
通用电线尺寸 | |||||
接插件品番 | |||||
防水类型 | 非防水 | ||||
端子 |
|
||||
橡胶栓 | |||||
空塞子 | |||||
产品号 | 7198-4947-10 | ||||
---|---|---|---|---|---|
材质 | PBT | ||||
色相 | 浓灰色 | ||||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 16.60 | |||
宽度 | 24.25 | ||||
高度 | 10.30 | ||||
通用电线尺寸 | |||||
接插件品番 | |||||
防水类型 | 非防水 | ||||
端子 |
|
||||
橡胶栓 | |||||
空塞子 | |||||
产品号 | 7298-4945-30 | ||||
材质 | PBT | ||||
色相 | 黑色 | ||||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 16.60 | |||
宽度 | 24.25 | ||||
高度 | 10.30 | ||||
通用电线尺寸 | - 0.13-0.22 , - 0.35-0.50 | ||||
接插件品番 | |||||
防水类型 | 非防水 | ||||
端子 |
|
||||
橡胶栓 | |||||
空塞子 | |||||
产品号 | 7298-4946-40 | ||||
---|---|---|---|---|---|
材质 | PBT | ||||
色相 | 淡灰色 | ||||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 16.60 | |||
宽度 | 24.25 | ||||
高度 | 10.30 | ||||
通用电线尺寸 | - 0.13-0.22 , - 0.35-0.50 | ||||
接插件品番 | |||||
防水类型 | 非防水 | ||||
端子 |
|
||||
橡胶栓 | |||||
空塞子 | |||||
产品号 | 7298-4947-10 | ||||
材质 | PBT | ||||
色相 | 浓灰色 | ||||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 16.60 | |||
宽度 | 24.25 | ||||
高度 | 10.30 | ||||
通用电线尺寸 | - 0.13-0.22 , - 0.35-0.50 | ||||
接插件品番 | |||||
防水类型 | 非防水 | ||||
端子 |
|
||||
橡胶栓 | |||||
空塞子 | |||||
极数:20 | |||||
---|---|---|---|---|---|
公 | 母 | ||||
产品号 | 7197-2005-30 | 产品号 | 7198-8491-30 | ||
材质 | PBT | 材质 | PBT | ||
色相 | 黑色 | 色相 | 黑色 | ||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 29.75 | 尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 16.60 |
宽度 | 30.60 | 宽度 | 28.25 | ||
高度 | 16.35 | 高度 | 9.51 | ||
通用电线尺寸 | 通用电线尺寸 | ||||
接插件品番 |
|
接插件品番 |
|
||
防水类型 | 非防水 | 防水类型 | 非防水 | ||
端子 |
|
端子 |
|
||
橡胶栓 | 橡胶栓 | ||||
空塞子 | 空塞子 | ||||
产品号 | 7197-2006-40 | 产品号 | 7198-8492-40 | ||
材质 | PBT | 材质 | PBT | ||
色相 | 淡灰色 | 色相 | 淡灰色 | ||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 29.75 | 尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 16.60 |
宽度 | 30.60 | 宽度 | 28.85 | ||
高度 | 16.35 | 高度 | 9.51 | ||
通用电线尺寸 | 通用电线尺寸 | ||||
接插件品番 |
|
接插件品番 |
|
||
防水类型 | 非防水 | 防水类型 | 非防水 | ||
端子 |
|
端子 |
|
||
橡胶栓 | 橡胶栓 | ||||
空塞子 | 空塞子 | ||||
产品号 | 7197-2007-10 | 产品号 | 7198-8493-10 | ||
---|---|---|---|---|---|
材质 | PBT | 材质 | PBT | ||
色相 | 浓灰色 | 色相 | 浓灰色 | ||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 29.75 | 尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 16.60 |
宽度 | 30.60 | 宽度 | 28.85 | ||
高度 | 16.35 | 高度 | 9.51 | ||
通用电线尺寸 | 通用电线尺寸 | ||||
接插件品番 |
|
接插件品番 |
|
||
防水类型 | 非防水 | 防水类型 | 非防水 | ||
端子 |
|
端子 |
|
||
橡胶栓 | 橡胶栓 | ||||
空塞子 | 空塞子 | ||||
产品号 | 7298-8491-30 | ||||
材质 | PBT | ||||
色相 | 黑色 | ||||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 19.25 | |||
宽度 | 28.85 | ||||
高度 | 10.30 | ||||
通用电线尺寸 | - 0.13-0.22 , - 0.35-0.50 | ||||
接插件品番 |
|
||||
防水类型 | 非防水 | ||||
端子 |
|
||||
橡胶栓 | |||||
空塞子 | |||||
产品号 | 7298-8492-40 | ||||
---|---|---|---|---|---|
材质 | PBT | ||||
色相 | 淡灰色 | ||||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 19.25 | |||
宽度 | 28.85 | ||||
高度 | 10.30 | ||||
通用电线尺寸 | |||||
接插件品番 |
|
||||
防水类型 | 非防水 | ||||
端子 |
|
||||
橡胶栓 | |||||
空塞子 | |||||
产品号 | 7298-8493-10 | ||||
材质 | PBT | ||||
色相 | 浓灰色 | ||||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 19.25 | |||
宽度 | 28.85 | ||||
高度 | 10.30 | ||||
通用电线尺寸 | - 0.13-0.22 , - 0.35-0.50 | ||||
接插件品番 |
|
||||
防水类型 | 非防水 | ||||
端子 |
|
||||
橡胶栓 | |||||
空塞子 | |||||
极数:24 | |||||
---|---|---|---|---|---|
公 | 母 | ||||
产品号 | 7197-1716-30 | 产品号 | 7189-0846-30 | ||
材质 | PBT | 材质 | PBT | ||
色相 | 黑色 | 色相 | 黑色 | ||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 29.75 | 尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 24.75 |
宽度 | 34.60 | 宽度 | 41.35 | ||
高度 | 16.35 | 高度 | 15.15 | ||
通用电线尺寸 | 通用电线尺寸 | ||||
接插件品番 |
|
接插件品番 |
|
||
防水类型 | 非防水 | 防水类型 | 非防水 | ||
端子 |
|
端子 |
|
||
橡胶栓 | 橡胶栓 | ||||
空塞子 | 空塞子 | ||||
产品号 | 7197-1717-40 | 产品号 | 7189-0849-40 | ||
材质 | PBT | 材质 | PBT | ||
色相 | 淡灰色 | 色相 | 淡灰色 | ||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 29.75 | 尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 24.75 |
宽度 | 34.60 | 宽度 | 41.35 | ||
高度 | 16.35 | 高度 | 15.15 | ||
通用电线尺寸 | 通用电线尺寸 | ||||
接插件品番 |
|
接插件品番 |
|
||
防水类型 | 非防水 | 防水类型 | 非防水 | ||
端子 |
|
端子 |
|
||
橡胶栓 | 橡胶栓 | ||||
空塞子 | 空塞子 | ||||
产品号 | 7197-1718-10 | 产品号 | 7189-0852-10 | ||
---|---|---|---|---|---|
材质 | PBT | 材质 | PBT | ||
色相 | 浓灰色 | 色相 | 浓灰色 | ||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 29.75 | 尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 24.75 |
宽度 | 34.60 | 宽度 | 41.35 | ||
高度 | 16.35 | 高度 | 15.15 | ||
通用电线尺寸 | 通用电线尺寸 | ||||
接插件品番 |
|
