SSD连接器系列
本连接器是公端子宽度为1.2mm(.048英寸)的小型防水连接器。可进行电线横截面尺寸0.3~0.85mm2的端末处理。
端子和防水栓的一体化压着提高了防水信赖性。
适用于"电线对电线" 和"电线对电器"的连接。
产品规格
容许电流(参考值) | 5A(参考值) | 低电压低电流电阻 | 3mΩ以下(初期值) |
---|---|---|---|
绝缘电阻 | DC500V 100MΩ以上 | 耐电压 | AC1000V(1分钟) |
使用温度范围 | -40℃~120℃ |
端子盒系列
极数:1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
公 | 母 | ||||
产品号 | 7182-8710-30 | 产品号 | 7283-8710-30 | ||
材质 | PBT | 材质 | PBT | ||
色相 | 黑色 | 色相 | 黑色 | ||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 33.20 | 尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 26.00 |
宽度 | 13.70 | 宽度 | 13.90 | ||
高度 | 15.80 | 高度 | 13.05 | ||
通用电线尺寸 | AVS 0.30-0.50 , CAVS 0.30-0.50 , CAVS 0.85 | 通用电线尺寸 | AVS 0.30-0.50 , CAVS 0.30-0.50 , CAVS 0.85 | ||
接插件品番 |
|
接插件品番 |
|
||
防水类型 | 防水 | 防水类型 | 防水 | ||
端子 |
|
端子 |
|
||
橡胶栓 |
|
橡胶栓 |
|
||
空塞子 |
|
空塞子 |
|
||
极数:2 | |||||
---|---|---|---|---|---|
公 | 母 | ||||
产品号 | 7182-8720-30 | 产品号 | 7283-8720-30 | ||
材质 | PBT | 材质 | PBT | ||
色相 | 黑色 | 色相 | 黑色 | ||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 33.20 | 尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 26.00 |
宽度 | 15.40 | 宽度 | 18.80 | ||
高度 | 18.00 | 高度 | 18.75 | ||
通用电线尺寸 | AVS 0.30-0.50 , CAVS 0.30-0.50 , CAVS 0.85 | 通用电线尺寸 | AVS 0.30-0.50 , CAVS 0.30-0.50 , CAVS 0.85 | ||
接插件品番 |
|
接插件品番 |
|
||
防水类型 | 防水 | 防水类型 | 防水 | ||
端子 |
|
端子 |
|
||
橡胶栓 |
|
橡胶栓 |
|
||
空塞子 |
|
空塞子 |
|
||
产品号 | 7182-8721-30 | 产品号 | 7283-8721-30 | ||
材质 | PBT | 材质 | PBT | ||
色相 | 黑色 | 色相 | 黑色 | ||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 33.20 | 尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 26.00 |
宽度 | 17.40 | 宽度 | 20.72 | ||
高度 | 15.80 | 高度 | 17.55 | ||
通用电线尺寸 | AVS 0.30-0.50 , CAVS 0.30-0.50 , CAVS 0.85 | 通用电线尺寸 | AVS 0.30-0.50 , CAVS 0.30-0.50 , CAVS 0.85 | ||
接插件品番 |
|
接插件品番 |
|
||
防水类型 | 防水 | 防水类型 | 防水 | ||
端子 |
|
端子 |
|
||
橡胶栓 |
|
橡胶栓 |
|
||
空塞子 |
|
空塞子 |
|
||
极数:3 | |||||
---|---|---|---|---|---|
公 | 母 | ||||
产品号 | 7182-8730-30 | 产品号 | 7283-8730-30 | ||
材质 | PBT | 材质 | PBT | ||
色相 | 黑色 | 色相 | 黑色 | ||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 33.20 | 尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 26.00 |
宽度 | 19.50 | 宽度 | 22.90 | ||
高度 | 17.95 | 高度 | 18.80 | ||
通用电线尺寸 | AVS 0.30-0.50 , CAVS 0.30-0.50 , CAVS 0.85 | 通用电线尺寸 | AVS 0.30-0.50 , CAVS 0.30-0.50 , CAVS 0.85 | ||
接插件品番 |
|
接插件品番 |
|
||
防水类型 | 防水 | 防水类型 | 防水 | ||
端子 |
|
端子 |
|
||
橡胶栓 |
|
橡胶栓 |
|
||
空塞子 |
|
空塞子 |
|
||
极数:4 | |||||
---|---|---|---|---|---|
公 | 母 | ||||
产品号 | 7182-8740-30 | 产品号 | 7283-8740-30 | ||
材质 | PBT | 材质 | PBT | ||
色相 | 黑色 | 色相 | 黑色 | ||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 33.20 | 尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 26.00 |
宽度 | 20.40 | 宽度 | 23.40 | ||
高度 | 21.35 | 高度 | 21.00 | ||
通用电线尺寸 | AVS 0.30-0.50 , CAVS 0.30-0.50 , CAVS 0.85 | 通用电线尺寸 | AVS 0.30-0.50 , CAVS 0.30-0.50 , CAVS 0.85 | ||
接插件品番 |
|
接插件品番 |
|
||
防水类型 | 防水 | 防水类型 | 防水 | ||
端子 |
|
端子 |
|
||
橡胶栓 |
|
橡胶栓 |
|
||
空塞子 |
|
空塞子 |
|
||
极数:6 | |||||
---|---|---|---|---|---|
公 | 母 | ||||
产品号 | 7182-8760-30 | 产品号 | 7283-8760-30 | ||
材质 | PBT | 材质 | PBT | ||
色相 | 黑色 | 色相 | 黑色 | ||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 33.20 | 尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 26.00 |
宽度 | 17.40 | 宽度 | 23.60 | ||
高度 | 24.20 | 高度 | 24.95 | ||
通用电线尺寸 | AVS 0.30-0.50 , CAVS 0.30-0.50 , CAVS 0.85 | 通用电线尺寸 | AVS 0.30-0.50 , CAVS 0.30-0.50 , CAVS 0.85 | ||
接插件品番 |
|
接插件品番 |
|
||
防水类型 | 防水 | 防水类型 | 防水 | ||
端子 |
|
端子 |
|
||
橡胶栓 |
|
橡胶栓 |
|
||
空塞子 |
|
空塞子 |
|
||
极数:8 | |||||
---|---|---|---|---|---|
公 | 母 | ||||
产品号 | 7182-8780-30 | 产品号 | 7283-8780-30 | ||
材质 | PBT | 材质 | PBT | ||
色相 | 黑色 | 色相 | 黑色 | ||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 33.20 | 尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 26.00 |
宽度 | 23.60 | 宽度 | 27.00 | ||
高度 | 24.20 | 高度 | 24.95 | ||
通用电线尺寸 | AVS 0.30-0.50 , CAVS 0.30-0.50 , CAVS 0.85 | 通用电线尺寸 | AVS 0.30-0.50 , CAVS 0.30-0.50 , CAVS 0.85 | ||
接插件品番 |
|
接插件品番 |
|
||
防水类型 | 防水 | 防水类型 | 防水 | ||
端子 |
|
端子 |
|
||
橡胶栓 |
|
橡胶栓 |
|
||
空塞子 |
|
空塞子 |
|
||
端子系列
极数:0 | |||||
---|---|---|---|---|---|
公 | 母 | ||||
产品号 | 7114-1680-02 | 产品号 | 7116-1680-02 | ||
材质 | 铜合金 | 材质 | 铜合金 | ||
色相 | 色相 | ||||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 19.70 | 尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 15.50 |
宽度 | 1.20 | 宽度 | 1.80 | ||
高度 | 0.64 | 高度 | 2.30 | ||
通用电线尺寸 | AVS 0.30-0.50 , CAVS 0.30-0.50 , CAVS 0.85 | 通用电线尺寸 | AVS 0.30-0.50 , CAVS 0.30-0.50 , CAVS 0.85 | ||
接插件品番 |
|
接插件品番 |
|
||
防水类型 | 防水 | 防水类型 | 防水 | ||
端子 | 端子 | ||||
橡胶栓 |
|
橡胶栓 |
|
||
空塞子 | 空塞子 | ||||
产品号 | 7114-1680-08 | 产品号 | 7116-1680-08 | ||
材质 | 铜合金 | 材质 | 铜合金 | ||
色相 | 色相 | ||||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 19.70 | 尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 16.00 |
宽度 | 1.20 | 宽度 | 1.80 | ||
高度 | 0.64 | 高度 | 2.30 | ||
通用电线尺寸 | AVS 0.30-0.50 , CAVS 0.30-0.50 , CAVS 0.85 | 通用电线尺寸 | AVS 0.30-0.50 , CAVS 0.30-0.50 , CAVS 0.85 | ||
接插件品番 |
|
接插件品番 |
|
||
防水类型 | 防水 | 防水类型 | 防水 | ||
端子 | 端子 | ||||
橡胶栓 |
|
橡胶栓 |
|
||
空塞子 | 空塞子 | ||||
使用商品目录时的注意事项
产品规格可能会因产品改良等而变更,恕不另行通知。
考虑录用时,请向本公司营业部咨询后再确认。