SDL-II连接器系列
本连接器是公端子宽度为1.8mm(.070英寸)的小型连接器。可进行电线横截面尺寸0.3~2.0mm2的端末处理。
相对于SDL连接器,本连接器考虑了端子的自动插入,设计采用了独立滑块型前插片的构造。
适用于"电线对电线""电线对电器"的连接。
产品规格
容许电流(参考值) | 9A(参考值) | 低电压低电流电阻 | 3mΩ以下(初期值) |
---|---|---|---|
绝缘电阻 | DC500V 100MΩ以上 | 耐电压 | AC1000V(1分钟) |
使用温度范围 | -30℃~80℃ |
端子盒系列
极数:2 | |||||
---|---|---|---|---|---|
公 | 母 | ||||
产品号 | 7182-4020 | 产品号 | 7183-4020 | ||
材质 | PBT | 材质 | PBT | ||
色相 | 自然色 | 色相 | 自然色 | ||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 36.00 | 尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 23.80 |
宽度 | 12.00 | 宽度 | 11.00 | ||
高度 | 15.60 | 高度 | 12.60 | ||
通用电线尺寸 | AVS 0.30-0.85 , AVS 1.25 , AVSS 2.00 | 通用电线尺寸 | AVS 0.30-0.85 , AVS 1.25 , AVSS 2.00 | ||
接插件品番 |
|
接插件品番 |
|
||
防水类型 | 非防水 | 防水类型 | 非防水 | ||
端子 |
|
端子 |
|
||
橡胶栓 | 橡胶栓 | ||||
空塞子 | 空塞子 | ||||
极数:3 | |||||
---|---|---|---|---|---|
公 | 母 | ||||
产品号 | 7182-4030 | 产品号 | 7183-4030 | ||
材质 | PBT | 材质 | PBT | ||
色相 | 自然色 | 色相 | 自然色 | ||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 36.00 | 尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 23.80 |
宽度 | 15.50 | 宽度 | 14.50 | ||
高度 | 15.60 | 高度 | 12.60 | ||
通用电线尺寸 | AVS 0.30-0.85 , AVS 1.25 , AVSS 2.00 | 通用电线尺寸 | AVS 0.30-0.85 , AVS 1.25 , AVSS 2.00 | ||
接插件品番 |
|
接插件品番 |
|
||
防水类型 | 非防水 | 防水类型 | 非防水 | ||
端子 |
|
端子 |
|
||
橡胶栓 | 橡胶栓 | ||||
空塞子 | 空塞子 | ||||
极数:4 | |||||
---|---|---|---|---|---|
公 | 母 | ||||
产品号 | 7182-4040 | 产品号 | 7183-4040 | ||
材质 | PBT | 材质 | PBT | ||
色相 | 自然色 | 色相 | 自然色 | ||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 36.50 | 尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 23.80 |
宽度 | 19.70 | 宽度 | 17.60 | ||
高度 | 15.60 | 高度 | 12.60 | ||
通用电线尺寸 | AVS 0.30-0.85 , AVS 1.25 , AVSS 2.00 | 通用电线尺寸 | AVS 0.30-0.85 , AVS 1.25 , AVSS 2.00 | ||
接插件品番 |
|
接插件品番 |
|
||
防水类型 | 非防水 | 防水类型 | 非防水 | ||
端子 |
|
端子 |
|
||
橡胶栓 | 橡胶栓 | ||||
空塞子 | 空塞子 | ||||
极数:6 | |||||
---|---|---|---|---|---|
公 | 母 | ||||
产品号 | 7182-4060 | 产品号 | 7183-4060 | ||
材质 | PBT | 材质 | PBT | ||
色相 | 自然色 | 色相 | 自然色 | ||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 36.00 | 尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 23.80 |
宽度 | 19.70 | 宽度 | 17.60 | ||
高度 | 18.50 | 高度 | 14.60 | ||
通用电线尺寸 | AVS 0.30-0.85 , AVS 1.25 , AVSS 2.00 | 通用电线尺寸 | AVS 0.30-0.85 , AVS 1.25 , AVSS 2.00 | ||
接插件品番 |
|
接插件品番 |
|
||
防水类型 | 非防水 | 防水类型 | 非防水 | ||
端子 |
|
端子 |
|
||
橡胶栓 | 橡胶栓 | ||||
空塞子 | 空塞子 | ||||
极数:8 | |||||
---|---|---|---|---|---|
公 | 母 | ||||
产品号 | 7182-4080 | 产品号 | 7183-4080 | ||
材质 | PBT | 材质 | PBT | ||
色相 | 自然色 | 色相 | 自然色 | ||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 36.00 | 尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 23.80 |
宽度 | 22.60 | 宽度 | 21.50 | ||
高度 | 18.60 | 高度 | 14.60 | ||
通用电线尺寸 | AVS 0.30-0.85 , AVS 1.25 , AVSS 2.00 | 通用电线尺寸 | AVS 0.30-0.85 , AVS 1.25 , AVSS 2.00 | ||
接插件品番 |
|
接插件品番 |
|
||
防水类型 | 非防水 | 防水类型 | 非防水 | ||
端子 |
|
端子 |
|
||
橡胶栓 | 橡胶栓 | ||||
空塞子 | 空塞子 | ||||
极数:10 | |||||
---|---|---|---|---|---|
公 | 母 | ||||
产品号 | 7182-4000 | 产品号 | 7183-4000 | ||
材质 | PBT | 材质 | PBT | ||
色相 | 自然色 | 色相 | 自然色 | ||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 36.00 | 尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 23.80 |
宽度 | 26.10 | 宽度 | 25.00 | ||
高度 | 18.50 | 高度 | 14.60 | ||
通用电线尺寸 | AVS 0.30-0.85 , AVS 1.25 , AVSS 2.00 | 通用电线尺寸 | AVS 0.30-0.85 , AVS 1.25 , AVSS 2.00 | ||
接插件品番 |
|
接插件品番 |
|
||
防水类型 | 非防水 | 防水类型 | 非防水 | ||
端子 |
|
端子 |
|
||
橡胶栓 | 橡胶栓 | ||||
空塞子 | 空塞子 | ||||
极数:14 | |||||
---|---|---|---|---|---|
公 | 母 | ||||
产品号 | 7182-4041 | 产品号 | 7183-4041 | ||
材质 | PBT | 材质 | PBT | ||
色相 | 自然色 | 色相 | 自然色 | ||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 36.00 | 尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 23.80 |
宽度 | 36.60 | 宽度 | 35.50 | ||
高度 | 18.80 | 高度 | 14.80 | ||
通用电线尺寸 | AVS 0.30-0.85 , AVS 1.25 , AVSS 2.00 | 通用电线尺寸 | AVS 0.30-0.85 , AVS 1.25 , AVSS 2.00 | ||
接插件品番 |
|
接插件品番 |
|
||
防水类型 | 非防水 | 防水类型 | 非防水 | ||
端子 |
|
端子 |
|
||
橡胶栓 | 橡胶栓 | ||||
空塞子 | 空塞子 | ||||
极数:18 | |||||
---|---|---|---|---|---|
公 | 母 | ||||
产品号 | 7182-4081 | 产品号 | 7183-4081 | ||
材质 | PBT | 材质 | PBT | ||
色相 | 自然色 | 色相 | 自然色 | ||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 36.00 | 尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 23.80 |
宽度 | 43.60 | 宽度 | 42.50 | ||
高度 | 18.80 | 高度 | 14.80 | ||
通用电线尺寸 | AVS 0.30-0.85 , AVS 1.25 , AVSS 2.00 | 通用电线尺寸 | AVS 0.30-0.85 , AVS 1.25 , AVSS 2.00 | ||
接插件品番 |
|
接插件品番 |
|
||
防水类型 | 非防水 | 防水类型 | 非防水 | ||
端子 |
|
端子 |
|
||
橡胶栓 | 橡胶栓 | ||||
空塞子 | 空塞子 | ||||
极数:20 | |||||
---|---|---|---|---|---|
公 | 母 | ||||
产品号 | 7182-4001 | 产品号 | 7183-4001 | ||
材质 | PBT | 材质 | PBT | ||
色相 | 自然色 | 色相 | 自然色 | ||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 36.00 | 尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 23.80 |
宽度 | 47.10 | 宽度 | 46.00 | ||
高度 | 18.80 | 高度 | 14.80 | ||
通用电线尺寸 | AVS 0.30-0.85 , AVS 1.25 , AVSS 2.00 | 通用电线尺寸 | AVS 0.30-0.85 , AVS 1.25 , AVSS 2.00 | ||
接插件品番 |
|
接插件品番 |
|
||
防水类型 | 非防水 | 防水类型 | 非防水 | ||
端子 |
|
端子 |
|
||
橡胶栓 | 橡胶栓 | ||||
空塞子 | 空塞子 | ||||
极数:22 | |||||
---|---|---|---|---|---|
公 | 母 | ||||
产品号 | 7182-4021 | 产品号 | 7183-4021 | ||
材质 | HPA | 材质 | PBT | ||
色相 | 自然色 | 色相 | 自然色 | ||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 36.00 | 尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 23.80 |
宽度 | 50.60 | 宽度 | 49.50 | ||
高度 | 18.80 | 高度 | 14.80 | ||
通用电线尺寸 | AVS 0.30-0.85 , AVS 1.25 , AVSS 2.00 | 通用电线尺寸 | AVS 0.30-0.85 , AVS 1.25 , AVSS 2.00 | ||
接插件品番 |
|
接插件品番 |
|
||
防水类型 | 非防水 | 防水类型 | 非防水 | ||
端子 |
|
端子 |
|
||
橡胶栓 | 橡胶栓 | ||||
空塞子 | 空塞子 | ||||
产品号 | 7182-4022 | 产品号 | 7183-4022 | ||
材质 | PBT | 材质 | PBT | ||
色相 | 自然色 | 色相 | 自然色 | ||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 36.00 | 尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 23.80 |
宽度 | 50.60 | 宽度 | 49.50 | ||
高度 | 18.80 | 高度 | 14.80 | ||
通用电线尺寸 | AVS 0.30-0.85 , AVS 1.25 , AVSS 2.00 | 通用电线尺寸 | AVS 0.30-0.85 , AVS 1.25 , AVSS 2.00 | ||
接插件品番 |
|
接插件品番 |
|
||
防水类型 | 非防水 | 防水类型 | 非防水 | ||
端子 |
|
端子 |
|
||
橡胶栓 | 橡胶栓 | ||||
空塞子 | 空塞子 | ||||
端子系列
极数:0 | |||||
---|---|---|---|---|---|
公 | 母 | ||||
产品号 | 7114-1470 | 产品号 | 7116-1486-02 | ||
材质 | 黄铜 | 材质 | 铜合金 | ||
色相 | 色相 | ||||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 22.60 | 尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 17.80 |
宽度 | 1.80 | 宽度 | 2.70 | ||
高度 | 0.60 | 高度 | 2.80 | ||
通用电线尺寸 | AVS 0.30-0.85 | 通用电线尺寸 | AVS 0.30-0.85 | ||
接插件品番 |
|
接插件品番 |
|
||
防水类型 | 非防水 | 防水类型 | 非防水 | ||
端子 | 端子 | ||||
橡胶栓 | 橡胶栓 | ||||
空塞子 | 空塞子 | ||||
产品号 | 7114-1470-08 | 产品号 | 7116-1486-08 | ||
材质 | 黄铜 | 材质 | 铜合金 | ||
色相 | 色相 | ||||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 22.60 | 尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 17.80 |
宽度 | 1.80 | 宽度 | 2.70 | ||
高度 | 0.60 | 高度 | 2.80 | ||
通用电线尺寸 | AVS 0.30-0.85 | 通用电线尺寸 | AVS 0.30-0.85 | ||
接插件品番 |
|
接插件品番 |
|
||
防水类型 | 非防水 | 防水类型 | 非防水 | ||
端子 | 端子 | ||||
橡胶栓 | 橡胶栓 | ||||
空塞子 | 空塞子 | ||||
产品号 | 7114-1475 | 产品号 | 7116-1487-02 | ||
---|---|---|---|---|---|
材质 | 黄铜 | 材质 | 铜合金 | ||
色相 | 色相 | ||||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 22.60 | 尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 17.80 |
宽度 | 1.80 | 宽度 | 2.70 | ||
高度 | 0.60 | 高度 | 2.80 | ||
通用电线尺寸 | AVS 1.25 , AVSS 2.00 | 通用电线尺寸 | AVS 1.25 , AVSS 2.00 | ||
接插件品番 |
|
接插件品番 |
|
||
防水类型 | 非防水 | 防水类型 | 非防水 | ||
端子 | 端子 | ||||
橡胶栓 | 橡胶栓 | ||||
空塞子 | 空塞子 | ||||
产品号 | 7114-1475-08 | 产品号 | 7116-1487-08 | ||
材质 | 黄铜 | 材质 | 铜合金 | ||
色相 | 色相 | ||||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 22.60 | 尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 17.80 |
宽度 | 1.80 | 宽度 | 2.70 | ||
高度 | 0.60 | 高度 | 2.80 | ||
通用电线尺寸 | AVS 1.25 , AVSS 2.00 | 通用电线尺寸 | AVS 1.25 , AVSS 2.00 | ||
接插件品番 |
|
接插件品番 |
|
||
防水类型 | 非防水 | 防水类型 | 非防水 | ||
端子 | 端子 | ||||
橡胶栓 | 橡胶栓 | ||||
空塞子 | 空塞子 | ||||
使用商品目录时的注意事项
产品规格可能会因产品改良等而变更,恕不另行通知。
考虑录用时,请向本公司营业部咨询后再确认。