SDL连接器系列
本连接器是公端子宽度为1.8mm(.070英寸)的小型连接器。可进行电线横截面尺寸0.3~2.0mm2的端末处理。
为防止端子半插入,端子盒的造型设计为滑块型的双重锁扣构造。
适用于"电线对电线" "电线对基板"和"电线对电器"的连接。
产品规格
容许电流(参考值) | 9A(参考值) | 低电压低电流电阻 | 3mΩ以下(初期值) |
---|---|---|---|
绝缘电阻 | DC500V 100MΩ以上 | 耐电压 | AC1000V(1分钟) |
使用温度范围 | -30℃~80℃ |
端子盒系列
极数:2 | |||||
---|---|---|---|---|---|
公 | 母 | ||||
产品号 | 7122-8326 | 产品号 | 7123-8326 | ||
材质 | PBT | 材质 | PBT | ||
色相 | 自然色 | 色相 | 自然色 | ||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 36.00 | 尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 23.60 |
宽度 | 12.00 | 宽度 | 11.00 | ||
高度 | 15.60 | 高度 | 11.60 | ||
通用电线尺寸 | AVS 0.30-0.85 , AVS 1.25 , AVSS 2.00 | 通用电线尺寸 | AVS 0.30-0.85 , AVS 1.25 , AVSS 2.00 | ||
接插件品番 |
|
接插件品番 |
|
||
防水类型 | 非防水 | 防水类型 | 非防水 | ||
端子 |
|
端子 |
|
||
橡胶栓 | 橡胶栓 | ||||
空塞子 | 空塞子 | ||||
极数:3 | |||||
---|---|---|---|---|---|
公 | 母 | ||||
产品号 | 7122-8335 | 产品号 | 7123-8335 | ||
材质 | PBT | 材质 | PBT | ||
色相 | 自然色 | 色相 | 自然色 | ||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 36.00 | 尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 23.80 |
宽度 | 15.50 | 宽度 | 14.50 | ||
高度 | 15.60 | 高度 | 11.55 | ||
通用电线尺寸 | AVS 0.30-0.85 , AVS 1.25 , AVSS 2.00 | 通用电线尺寸 | AVS 0.30-0.85 , AVS 1.25 , AVSS 2.00 | ||
接插件品番 |
|
接插件品番 |
|
||
防水类型 | 非防水 | 防水类型 | 非防水 | ||
端子 |
|
端子 |
|
||
橡胶栓 | 橡胶栓 | ||||
空塞子 | 空塞子 | ||||
极数:4 | |||||
---|---|---|---|---|---|
公 | 母 | ||||
产品号 | 7122-8345 | 产品号 | 7123-8345 | ||
材质 | PBT | 材质 | PBT | ||
色相 | 自然色 | 色相 | 自然色 | ||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 36.50 | 尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 23.80 |
宽度 | 19.70 | 宽度 | 17.60 | ||
高度 | 15.60 | 高度 | 11.60 | ||
通用电线尺寸 | AVS 0.30-0.85 , AVS 1.25 , AVSS 2.00 | 通用电线尺寸 | AVS 0.30-0.85 , AVS 1.25 , AVSS 2.00 | ||
接插件品番 |
|
接插件品番 |
|
||
防水类型 | 非防水 | 防水类型 | 非防水 | ||
端子 |
|
端子 |
|
||
橡胶栓 | 橡胶栓 | ||||
空塞子 | 空塞子 | ||||
极数:6 | |||||
---|---|---|---|---|---|
公 | 母 | ||||
产品号 | 7122-8365 | 产品号 | 7123-8365 | ||
材质 | PBT | 材质 | PBT | ||
色相 | 自然色 | 色相 | 自然色 | ||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 36.60 | 尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 23.80 |
宽度 | 19.70 | 宽度 | 17.60 | ||
高度 | 28.10 | 高度 | 13.30 | ||
通用电线尺寸 | AVS 0.30-0.85 , AVS 1.25 , AVSS 2.00 | 通用电线尺寸 | AVS 0.30-0.85 , AVS 1.25 , AVSS 2.00 | ||
接插件品番 |
|
接插件品番 |
|
||
防水类型 | 非防水 | 防水类型 | 非防水 | ||
端子 |
|
端子 |
|
||
橡胶栓 | 橡胶栓 | ||||
空塞子 | 空塞子 | ||||
极数:8 | |||||
---|---|---|---|---|---|
公 | 母 | ||||
产品号 | 7122-8386 | 产品号 | 7123-8386 | ||
材质 | PBT | 材质 | PBT | ||
色相 | 自然色 | 色相 | 自然色 | ||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 36.00 | 尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 23.80 |
宽度 | 22.60 | 宽度 | 21.50 | ||
高度 | 18.50 | 高度 | 14.90 | ||
通用电线尺寸 | AVS 0.30-0.85 , AVS 1.25 , AVSS 2.00 | 通用电线尺寸 | AVS 0.30-0.85 , AVS 1.25 , AVSS 2.00 | ||
接插件品番 |
|
接插件品番 |
|
||
防水类型 | 非防水 | 防水类型 | 非防水 | ||
端子 |
|
端子 |
|
||
橡胶栓 | 橡胶栓 | ||||
空塞子 | 空塞子 | ||||
产品号 | 7382-4082 | ||||
材质 | PBT | ||||
色相 | 自然色 | ||||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 27.90 | |||
宽度 | 27.00 | ||||
高度 | 19.80 | ||||
通用电线尺寸 | |||||
接插件品番 |
|
||||
防水类型 | 非防水 | ||||
端子 | |||||
橡胶栓 | |||||
空塞子 | |||||
极数:10 | |||||
---|---|---|---|---|---|
公 | 母 | ||||
产品号 | 7122-8307 | 产品号 | 7123-8307 | ||
材质 | PBT | 材质 | PBT | ||
色相 | 自然色 | 色相 | 自然色 | ||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 36.00 | 尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 23.80 |
宽度 | 26.10 | 宽度 | 25.00 | ||
高度 | 18.50 | 高度 | 14.50 | ||
通用电线尺寸 | AVS 0.30-0.85 , AVS 1.25 , AVSS 2.00 | 通用电线尺寸 | AVS 0.30-0.85 , AVS 1.25 , AVSS 2.00 | ||
接插件品番 |
|
接插件品番 |
|
||
防水类型 | 非防水 | 防水类型 | 非防水 | ||
端子 |
|
端子 |
|
||
橡胶栓 | 橡胶栓 | ||||
空塞子 | 空塞子 | ||||
产品号 | 7322-8308-30 | 产品号 | 7123-8307-30 | ||
材质 | PBT | 材质 | PBT | ||
色相 | 黑色 | 色相 | 黑色 | ||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 27.60 | 尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 23.80 |
宽度 | 39.10 | 宽度 | 25.00 | ||
高度 | 19.80 | 高度 | 14.50 | ||
通用电线尺寸 | 通用电线尺寸 | AVS 0.30-0.85 , AVS 1.25 , AVSS 2.00 | |||
接插件品番 |
|
接插件品番 |
|
||
防水类型 | 非防水 | 防水类型 | 非防水 | ||
端子 | 端子 |
|
|||
橡胶栓 | 橡胶栓 | ||||
空塞子 | 空塞子 | ||||
产品号 | 7322-8500-30 | ||||
---|---|---|---|---|---|
材质 | PBT | ||||
色相 | 黑色 | ||||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 24.50 | |||
宽度 | 38.10 | ||||
高度 | 16.60 | ||||
通用电线尺寸 | |||||
接插件品番 |
|
||||
防水类型 | 非防水 | ||||
端子 | |||||
橡胶栓 | |||||
空塞子 | |||||
极数:14 | |||||
---|---|---|---|---|---|
公 | 母 | ||||
产品号 | 7122-8346 | 产品号 | 7123-8346 | ||
材质 | PBT | 材质 | PBT | ||
色相 | 自然色 | 色相 | 自然色 | ||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 36.00 | 尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 23.80 |
宽度 | 36.60 | 宽度 | 35.50 | ||
高度 | 18.80 | 高度 | 15.00 | ||
通用电线尺寸 | AVS 0.30-0.85 , AVS 1.25 , AVSS 2.00 | 通用电线尺寸 | AVS 0.30-0.85 , AVS 1.25 , AVSS 2.00 | ||
接插件品番 |
|
接插件品番 |
|
||
防水类型 | 非防水 | 防水类型 | 非防水 | ||
端子 |
|
端子 |
|
||
橡胶栓 | 橡胶栓 | ||||
空塞子 | 空塞子 | ||||
产品号 | 7322-8347-30 | 产品号 | 7123-8346-30 | ||
材质 | PBT | 材质 | PBT | ||
色相 | 黑色 | 色相 | 黑色 | ||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 28.10 | 尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 23.80 |
宽度 | 49.60 | 宽度 | 35.50 | ||
高度 | 19.80 | 高度 | 15.00 | ||
通用电线尺寸 | AVS 0.30-0.85 , AVS 1.25 , AVSS 2.00 | 通用电线尺寸 | AVS 0.30-0.85 , AVS 1.25 , AVSS 2.00 | ||
接插件品番 |
|
接插件品番 |
|
||
防水类型 | 非防水 | 防水类型 | 非防水 | ||
端子 |
|
端子 |
|
||
橡胶栓 | 橡胶栓 | ||||
空塞子 | 空塞子 | ||||
产品号 | 7322-8745-30 | ||||
---|---|---|---|---|---|
材质 | PBT | ||||
色相 | 黑色 | ||||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 24.50 | |||
宽度 | 48.60 | ||||
高度 | 17.10 | ||||
通用电线尺寸 | |||||
接插件品番 |
|
||||
防水类型 | 非防水 | ||||
端子 | |||||
橡胶栓 | |||||
空塞子 | |||||
产品号 | 7382-4042 | ||||
材质 | PBT | ||||
色相 | 自然色 | ||||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 24.50 | |||
宽度 | 38.00 | ||||
高度 | 17.10 | ||||
通用电线尺寸 | |||||
接插件品番 |
|
||||
防水类型 | 非防水 | ||||
端子 | |||||
橡胶栓 | |||||
空塞子 | |||||
极数:18 | |||||
---|---|---|---|---|---|
公 | 母 | ||||
产品号 | 7122-8385 | 产品号 | 7123-8385 | ||
材质 | PBT | 材质 | PBT | ||
色相 | 自然色 | 色相 | 自然色 | ||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 36.00 | 尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 23.80 |
宽度 | 43.60 | 宽度 | 42.50 | ||
高度 | 18.80 | 高度 | 13.30 | ||
通用电线尺寸 | AVS 0.30-0.85 , AVS 1.25 , AVSS 2.00 | 通用电线尺寸 | AVS 0.30-0.85 , AVS 1.25 , AVSS 2.00 | ||
接插件品番 |
|
接插件品番 |
|
||
防水类型 | 非防水 | 防水类型 | 非防水 | ||
端子 |
|
端子 |
|
||
橡胶栓 | 橡胶栓 | ||||
空塞子 | 空塞子 | ||||
产品号 | 7322-8380-30 | 产品号 | 7123-8385-30 | ||
材质 | PBT | 材质 | PBT | ||
色相 | 黑色 | 色相 | 黑色 | ||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 27.90 | 尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 23.80 |
宽度 | 56.60 | 宽度 | 42.50 | ||
高度 | 19.80 | 高度 | 13.30 | ||
通用电线尺寸 | 通用电线尺寸 | AVS 0.30-0.85 , AVS 1.25 , AVSS 2.00 | |||
接插件品番 |
|
接插件品番 |
|
||
防水类型 | 非防水 | 防水类型 | 非防水 | ||
端子 | 端子 |
|
|||
橡胶栓 | 橡胶栓 | ||||
空塞子 | 空塞子 | ||||
产品号 | 7322-8387-30 | ||||
---|---|---|---|---|---|
材质 | PBT | ||||
色相 | 黑色 | ||||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 24.50 | |||
宽度 | 55.60 | ||||
高度 | 17.10 | ||||
通用电线尺寸 | |||||
接插件品番 |
|
||||
防水类型 | 非防水 | ||||
端子 | |||||
橡胶栓 | |||||
空塞子 | |||||
极数:20 | |||||
---|---|---|---|---|---|
公 | 母 | ||||
产品号 | 7122-8305 | 产品号 | 7123-8305 | ||
材质 | PBT | 材质 | PBT | ||
色相 | 自然色 | 色相 | 自然色 | ||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 37.30 | 尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 25.10 |
宽度 | 34.30 | 宽度 | 32.50 | ||
高度 | 20.00 | 高度 | 16.60 | ||
通用电线尺寸 | AVS 0.30-0.85 , AVS 1.25 , AVSS 2.00 | 通用电线尺寸 | AVS 0.30-0.85 , AVS 1.25 , AVSS 2.00 | ||
接插件品番 |
|
接插件品番 |
|
||
防水类型 | 非防水 | 防水类型 | 非防水 | ||
端子 |
|
端子 |
|
||
橡胶栓 | 橡胶栓 | ||||
空塞子 | 空塞子 | ||||
产品号 | 7122-8306 | 产品号 | 7123-8305-30 | ||
材质 | PBT | 材质 | PBT | ||
色相 | 自然色 | 色相 | 黑色 | ||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 36.00 | 尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 25.10 |
宽度 | 47.10 | 宽度 | 32.50 | ||
高度 | 18.80 | 高度 | 16.60 | ||
通用电线尺寸 | AVS 0.30-0.85 , AVS 1.25 , AVSS 2.00 | 通用电线尺寸 | AVS 0.30-0.85 , AVS 1.25 , AVSS 2.00 | ||
接插件品番 |
|
接插件品番 |
|
||
防水类型 | 非防水 | 防水类型 | 非防水 | ||
端子 |
|
端子 |
|
||
橡胶栓 | 橡胶栓 | ||||
空塞子 | 空塞子 | ||||
产品号 | 7322-8501-30 | 产品号 | 7123-8306 | ||
---|---|---|---|---|---|
材质 | PBT | 材质 | PBT | ||
色相 | 黑色 | 色相 | 自然色 | ||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 24.50 | 尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 23.80 |
宽度 | 59.10 | 宽度 | 46.00 | ||
高度 | 17.10 | 高度 | 15.00 | ||
通用电线尺寸 | 通用电线尺寸 | AVS 0.30-0.85 , AVS 1.25 , AVSS 2.00 | |||
接插件品番 |
|
接插件品番 |
|
||
防水类型 | 非防水 | 防水类型 | 非防水 | ||
端子 | 端子 |
|
|||
橡胶栓 | 橡胶栓 | ||||
空塞子 | 空塞子 | ||||
产品号 | 7322-8502-30 | 产品号 | 7123-8306-30 | ||
材质 | PBT | 材质 | PBT | ||
色相 | 黑色 | 色相 | 黑色 | ||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 28.70 | 尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 23.80 |
宽度 | 45.10 | 宽度 | 46.00 | ||
高度 | 20.50 | 高度 | 15.00 | ||
通用电线尺寸 | AVS 0.30-0.85 , AVS 1.25 , AVSS 2.00 | 通用电线尺寸 | AVS 0.30-0.85 , AVS 1.25 , AVSS 2.00 | ||
接插件品番 |
|
接插件品番 |
|
||
防水类型 | 非防水 | 防水类型 | 非防水 | ||
端子 |
|
端子 |
|
||
橡胶栓 | 橡胶栓 | ||||
空塞子 | 空塞子 | ||||
极数:22 | |||||
---|---|---|---|---|---|
公 | 母 | ||||
产品号 | 7122-8325 | 产品号 | 7123-8325 | ||
材质 | PBT | 材质 | PBT | ||
色相 | 自然色 | 色相 | 自然色 | ||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 36.00 | 尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 23.80 |
宽度 | 50.60 | 宽度 | 49.50 | ||
高度 | 18.80 | 高度 | 14.80 | ||
通用电线尺寸 | AVS 0.30-0.85 , AVS 1.25 , AVSS 2.00 | 通用电线尺寸 | AVS 0.30-0.85 , AVS 1.25 , AVSS 2.00 | ||
接插件品番 |
|
接插件品番 |
|
||
防水类型 | 非防水 | 防水类型 | 非防水 | ||
端子 |
|
端子 |
|
||
橡胶栓 | 橡胶栓 | ||||
空塞子 | 空塞子 | ||||
产品号 | 7382-4023-30 | 产品号 | 7123-8325-30 | ||
材质 | PBT | 材质 | PBT | ||
色相 | 黑色 | 色相 | 黑色 | ||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 24.50 | 尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 23.80 |
宽度 | 62.60 | 宽度 | 49.50 | ||
高度 | 17.10 | 高度 | 14.80 | ||
通用电线尺寸 | AVS 0.30-0.85 , AVS 1.25 , AVSS 2.00 | 通用电线尺寸 | AVS 0.30-0.85 , AVS 1.25 , AVSS 2.00 | ||
接插件品番 |
|
接插件品番 |
|
||
防水类型 | 非防水 | 防水类型 | 非防水 | ||
端子 |
|
端子 |
|
||
橡胶栓 | 橡胶栓 | ||||
空塞子 | 空塞子 | ||||
产品号 | 7382-4027 | ||||
---|---|---|---|---|---|
材质 | PBT | ||||
色相 | 自然色 | ||||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 20.00 | |||
宽度 | 63.60 | ||||
高度 | 16.30 | ||||
通用电线尺寸 | AVS 0.30-0.85 , AVS 1.25 , AVSS 2.00 | ||||
接插件品番 |
|
||||
防水类型 | 非防水 | ||||
端子 |
|
||||
橡胶栓 | |||||
空塞子 | |||||
端子系列
极数:0 | |||||
---|---|---|---|---|---|
公 | 母 | ||||
产品号 | 7116-1473 | ||||
材质 | 铜合金 | ||||
色相 | |||||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 17.80 | |||
宽度 | 2.70 | ||||
高度 | 2.80 | ||||
通用电线尺寸 | AVS 0.30-0.85 | ||||
接插件品番 |
|
||||
防水类型 | 非防水 | ||||
端子 | |||||
橡胶栓 | |||||
空塞子 | |||||
产品号 | 7116-1473-08 | ||||
材质 | 铜合金 | ||||
色相 | |||||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 17.80 | |||
宽度 | 2.70 | ||||
高度 | 2.80 | ||||
通用电线尺寸 | AVS 0.30-0.85 | ||||
接插件品番 |
|
||||
防水类型 | 非防水 | ||||
端子 | |||||
橡胶栓 | |||||
空塞子 | |||||
产品号 | 7116-1474 | ||||
---|---|---|---|---|---|
材质 | 铜合金 | ||||
色相 | |||||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 17.80 | |||
宽度 | 2.70 | ||||
高度 | 2.80 | ||||
通用电线尺寸 | AVS 1.25 , AVSS 2.00 | ||||
接插件品番 |
|
||||
防水类型 | 非防水 | ||||
端子 | |||||
橡胶栓 | |||||
空塞子 | |||||
产品号 | 7116-1474-08 | ||||
材质 | 铜合金 | ||||
色相 | |||||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 17.80 | |||
宽度 | 2.70 | ||||
高度 | 2.80 | ||||
通用电线尺寸 | AVS 1.25 , AVSS 2.00 | ||||
接插件品番 |
|
||||
防水类型 | 非防水 | ||||
端子 | |||||
橡胶栓 | |||||
空塞子 | |||||
使用商品目录时的注意事项
产品规格可能会因产品改良等而变更,恕不另行通知。
考虑录用时,请向本公司营业部咨询后再确认。