新250连接器系列
结构图
产品规格
容许电流(参考值) | 20A(参考值) | 低电压低电流电阻 | 3mΩ以下(初期值) |
---|---|---|---|
绝缘电阻 | DC500V 100MΩ以上 | 耐电压 | AC1000V(1分钟) |
使用温度范围 | -30℃~80℃ |
端子盒系列
极数:1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
公 | 母 | ||||
产品号 | 7222-5515 | 产品号 | 7223-5515 | ||
材质 | PBT | 材质 | PBT | ||
色相 | 自然色 | 色相 | 自然色 | ||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 41.10 | 尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 34.10 |
宽度 | 20.50 | 宽度 | 17.60 | ||
高度 | 20.60 | 高度 | 33.30 | ||
通用电线尺寸 | AV 0.50 , AV 0.85-2.00 , AV 3.00 , AVS 0.30-0.50 , AVS 0.85-2.00 , AVS 3.00 | 通用电线尺寸 | AV 0.50 , AV 0.85-2.00 , AV 3.00 , AVS 0.30-0.50 , AVS 0.85-2.00 , AVS 3.00 | ||
接插件品番 |
|
接插件品番 |
|
||
防水类型 | 非防水 | 防水类型 | 非防水 | ||
端子 |
|
端子 |
|
||
橡胶栓 | 橡胶栓 | ||||
空塞子 | 空塞子 | ||||
产品号 | 7223-5516 | ||||
材质 | PBT | ||||
色相 | 自然色 | ||||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 34.10 | |||
宽度 | 17.60 | ||||
高度 | 21.30 | ||||
通用电线尺寸 | AV 0.50 , AV 0.85-2.00 , AV 3.00 , AVS 0.30-0.50 , AVS 0.85-2.00 , AVS 3.00 | ||||
接插件品番 |
|
||||
防水类型 | 非防水 | ||||
端子 |
|
||||
橡胶栓 | |||||
空塞子 | |||||
极数:2 | |||||
---|---|---|---|---|---|
公 | 母 | ||||
产品号 | 7222-5525 | 产品号 | 7223-5525 | ||
材质 | PBT | 材质 | PBT | ||
色相 | 自然色 | 色相 | 自然色 | ||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 41.10 | 尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 34.10 |
宽度 | 23.10 | 宽度 | 22.50 | ||
高度 | 21.90 | 高度 | 34.20 | ||
通用电线尺寸 | AV 0.50 , AV 0.85-2.00 , AV 3.00 , AVS 0.30-0.50 , AVS 0.85-2.00 , AVS 3.00 | 通用电线尺寸 | AV 0.50 , AV 0.85-2.00 , AV 3.00 , AVS 0.30-0.50 , AVS 0.85-2.00 , AVS 3.00 | ||
接插件品番 |
|
接插件品番 |
|
||
防水类型 | 非防水 | 防水类型 | 非防水 | ||
端子 |
|
端子 |
|
||
橡胶栓 | 橡胶栓 | ||||
空塞子 | 空塞子 | ||||
产品号 | 7223-5526 | ||||
材质 | PBT | ||||
色相 | 自然色 | ||||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 34.10 | |||
宽度 | 22.50 | ||||
高度 | 21.80 | ||||
通用电线尺寸 | AV 0.50 , AV 0.85-2.00 , AV 3.00 , AVS 0.30-0.50 , AVS 0.85-2.00 , AVS 3.00 | ||||
接插件品番 |
|
||||
防水类型 | 非防水 | ||||
端子 |
|
||||
橡胶栓 | |||||
空塞子 | |||||
极数:3 | |||||
---|---|---|---|---|---|
公 | 母 | ||||
产品号 | 7222-5535 | 产品号 | 7223-5535 | ||
材质 | PBT | 材质 | PBT | ||
色相 | 自然色 | 色相 | 自然色 | ||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 41.10 | 尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 34.10 |
宽度 | 23.90 | 宽度 | 20.60 | ||
高度 | 26.50 | 高度 | 38.90 | ||
通用电线尺寸 | AV 0.50 , AV 0.85-2.00 , AV 3.00 , AVS 0.30-0.50 , AVS 0.85-2.00 , AVS 3.00 | 通用电线尺寸 | AV 0.50 , AV 0.85-2.00 , AV 3.00 , AVS 0.30-0.50 , AVS 0.85-2.00 , AVS 3.00 | ||
接插件品番 |
|
接插件品番 |
|
||
防水类型 | 非防水 | 防水类型 | 非防水 | ||
端子 |
|
端子 |
|
||
橡胶栓 | 橡胶栓 | ||||
空塞子 | 空塞子 | ||||
产品号 | 7223-5536 | ||||
材质 | PBT | ||||
色相 | 自然色 | ||||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 34.10 | |||
宽度 | 20.60 | ||||
高度 | 26.50 | ||||
通用电线尺寸 | AV 0.50 , AV 0.85-2.00 , AV 3.00 , AVS 0.30-0.50 , AVS 0.85-2.00 , AVS 3.00 | ||||
接插件品番 |
|
||||
防水类型 | 非防水 | ||||
端子 |
|
||||
橡胶栓 | |||||
空塞子 | |||||
极数:4 | |||||
---|---|---|---|---|---|
公 | 母 | ||||
产品号 | 7222-5545 | 产品号 | 7223-5545 | ||
材质 | PBT | 材质 | PBT | ||
色相 | 自然色 | 色相 | 自然色 | ||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 41.10 | 尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 34.10 |
宽度 | 28.80 | 宽度 | 28.20 | ||
高度 | 24.10 | 高度 | 36.20 | ||
通用电线尺寸 | AV 0.50 , AV 0.85-2.00 , AV 3.00 , AVS 0.30-0.50 , AVS 0.85-2.00 , AVS 3.00 | 通用电线尺寸 | AV 0.50 , AV 0.85-2.00 , AV 3.00 , AVS 0.30-0.50 , AVS 0.85-2.00 , AVS 3.00 | ||
接插件品番 |
|
接插件品番 |
|
||
防水类型 | 非防水 | 防水类型 | 非防水 | ||
端子 |
|
端子 |
|
||
橡胶栓 | 橡胶栓 | ||||
空塞子 | 空塞子 | ||||
产品号 | 7223-5546 | ||||
材质 | PBT | ||||
色相 | 自然色 | ||||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 34.10 | |||
宽度 | 28.20 | ||||
高度 | 23.80 | ||||
通用电线尺寸 | AV 0.50 , AV 0.85-2.00 , AV 3.00 , AVS 0.30-0.50 , AVS 0.85-2.00 , AVS 3.00 | ||||
接插件品番 |
|
||||
防水类型 | 非防水 | ||||
端子 |
|
||||
橡胶栓 | |||||
空塞子 | |||||
极数:6 | |||||
---|---|---|---|---|---|
公 | 母 | ||||
产品号 | 7222-5565 | 产品号 | 7223-5565 | ||
材质 | PBT | 材质 | PBT | ||
色相 | 自然色 | 色相 | 自然色 | ||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 41.10 | 尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 34.10 |
宽度 | 39.70 | 宽度 | 39.10 | ||
高度 | 24.10 | 高度 | 22.30 | ||
通用电线尺寸 | AV 0.50 , AV 0.85-2.00 , AV 3.00 , AVS 0.30-0.50 , AVS 0.85-2.00 , AVS 3.00 | 通用电线尺寸 | AV 0.50 , AV 0.85-2.00 , AV 3.00 , AVS 0.30-0.50 , AVS 0.85-2.00 , AVS 3.00 | ||
接插件品番 |
|
接插件品番 |
|
||
防水类型 | 非防水 | 防水类型 | 非防水 | ||
端子 |
|
端子 |
|
||
橡胶栓 | 橡胶栓 | ||||
空塞子 | 空塞子 | ||||
产品号 | 7223-5566 | ||||
材质 | PBT | ||||
色相 | 自然色 | ||||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 34.10 | |||
宽度 | 39.10 | ||||
高度 | 23.80 | ||||
通用电线尺寸 | AV 0.50 , AV 0.85-2.00 , AV 3.00 , AVS 0.30-0.50 , AVS 0.85-2.00 , AVS 3.00 | ||||
接插件品番 |
|
||||
防水类型 | 非防水 | ||||
端子 |
|
||||
橡胶栓 | |||||
空塞子 | |||||
端子系列
极数:0 | |||||
---|---|---|---|---|---|
公 | 母 | ||||
产品号 | 7114-2020 | 产品号 | 7116-2640 | ||
材质 | 铜合金 | 材质 | 铜合金 | ||
色相 | 色相 | ||||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 24.50 | 尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 19.20 |
宽度 | 6.00 | 宽度 | 7.50 | ||
高度 | 0.80 | 高度 | 2.90 | ||
通用电线尺寸 | AV 0.50-2.00 , - 0.50-2.00 | 通用电线尺寸 | AV 0.50 , AVS 0.30-0.50 | ||
接插件品番 |
|
接插件品番 |
|
||
防水类型 | 非防水 | 防水类型 | 非防水 | ||
端子 | 端子 | ||||
橡胶栓 | 橡胶栓 | ||||
空塞子 | 空塞子 | ||||
产品号 | 7114-2250 | 产品号 | 7116-2640-02 | ||
材质 | 黄铜 | 材质 | 铜合金 | ||
色相 | 色相 | ||||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 24.50 | 尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 19.20 |
宽度 | 6.00 | 宽度 | 7.50 | ||
高度 | 0.80 | 高度 | 2.90 | ||
通用电线尺寸 | AV 0.50 , AVS 0.30-0.50 | 通用电线尺寸 | AV 0.50 , AVS 0.30-0.50 | ||
接插件品番 |
|
接插件品番 |
|
||
防水类型 | 非防水 | 防水类型 | 非防水 | ||
端子 | 端子 | ||||
橡胶栓 | 橡胶栓 | ||||
空塞子 | 空塞子 | ||||
产品号 | 7114-2250-02 | 产品号 | 7116-2641 | ||
---|---|---|---|---|---|
材质 | 黄铜 | 材质 | 黄铜 | ||
色相 | 色相 | ||||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 24.50 | 尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 19.20 |
宽度 | 6.00 | 宽度 | 7.50 | ||
高度 | 0.80 | 高度 | 2.90 | ||
通用电线尺寸 | AV 0.50 , AVS 0.30-0.50 | 通用电线尺寸 | AV 0.85-2.00 , AVS 0.85-2.00 | ||
接插件品番 |
|
接插件品番 |
|
||
防水类型 | 非防水 | 防水类型 | 非防水 | ||
端子 | 端子 | ||||
橡胶栓 | 橡胶栓 | ||||
空塞子 | 空塞子 | ||||
产品号 | 7114-2251 | 产品号 | 7116-2641-02 | ||
材质 | 黄铜 | 材质 | 铜合金 | ||
色相 | 色相 | ||||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 24.50 | 尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 19.20 |
宽度 | 6.00 | 宽度 | 7.50 | ||
高度 | 0.80 | 高度 | 2.90 | ||
通用电线尺寸 | AV 0.85-2.00 , AVS 0.85-2.00 | 通用电线尺寸 | AV 0.85-2.00 , AVS 0.85-2.00 | ||
接插件品番 |
|
接插件品番 |
|
||
防水类型 | 非防水 | 防水类型 | 非防水 | ||
端子 | 端子 | ||||
橡胶栓 | 橡胶栓 | ||||
空塞子 | 空塞子 | ||||
产品号 | 7114-2251-02 | 产品号 | 7116-2642 | ||
---|---|---|---|---|---|
材质 | 黄铜 | 材质 | 黄铜 | ||
色相 | 色相 | ||||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 24.50 | 尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 19.20 |
宽度 | 6.00 | 宽度 | 7.50 | ||
高度 | 0.80 | 高度 | 2.90 | ||
通用电线尺寸 | AV 0.85-2.00 , AVS 0.85-2.00 | 通用电线尺寸 | AV 3.00 , AVS 3.00 | ||
接插件品番 |
|
接插件品番 |
|
||
防水类型 | 非防水 | 防水类型 | 非防水 | ||
端子 | 端子 | ||||
橡胶栓 | 橡胶栓 | ||||
空塞子 | 空塞子 | ||||
产品号 | 7114-2252 | 产品号 | 7116-2642-02 | ||
材质 | 黄铜 | 材质 | 铜合金 | ||
色相 | 色相 | ||||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 24.50 | 尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 19.20 |
宽度 | 6.00 | 宽度 | 7.50 | ||
高度 | 0.80 | 高度 | 2.90 | ||
通用电线尺寸 | AV 3.00 , AVS 3.00 | 通用电线尺寸 | AV 3.00 , AVS 3.00 | ||
接插件品番 |
|
接插件品番 |
|
||
防水类型 | 非防水 | 防水类型 | 非防水 | ||
端子 | 端子 | ||||
橡胶栓 | 橡胶栓 | ||||
空塞子 | 空塞子 | ||||
产品号 | 7114-2252-02 | ||||
---|---|---|---|---|---|
材质 | 黄铜 | ||||
色相 | |||||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 24.50 | |||
宽度 | 6.00 | ||||
高度 | 0.80 | ||||
通用电线尺寸 | AV 3.00 , AVS 3.00 | ||||
接插件品番 |
|
||||
防水类型 | 非防水 | ||||
端子 | |||||
橡胶栓 | |||||
空塞子 | |||||
产品号 | 7114-2630 | ||||
材质 | 黄铜 | ||||
色相 | |||||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 24.30 | |||
宽度 | 6.00 | ||||
高度 | 0.80 | ||||
通用电线尺寸 | AV 0.30-0.50 , AVS 0.30-0.50 , - 0.30-0.50 | ||||
接插件品番 |
|
||||
防水类型 | 非防水 | ||||
端子 | |||||
橡胶栓 | |||||
空塞子 | |||||
产品号 | 7114-2630-02 | ||||
---|---|---|---|---|---|
材质 | 黄铜 | ||||
色相 | |||||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 24.30 | |||
宽度 | 6.00 | ||||
高度 | 0.80 | ||||
通用电线尺寸 | AV 0.50 , AVS 0.20 , - 0.20-0.50 | ||||
接插件品番 |
|
||||
防水类型 | 非防水 | ||||
端子 | |||||
橡胶栓 | |||||
空塞子 | |||||
产品号 | 7114-2631 | ||||
材质 | 黄铜 | ||||
色相 | |||||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 24.30 | |||
宽度 | 6.00 | ||||
高度 | 0.80 | ||||
通用电线尺寸 | AV 0.85-2.00 , - 0.85-2.00 | ||||
接插件品番 |
|
||||
防水类型 | 非防水 | ||||
端子 | |||||
橡胶栓 | |||||
空塞子 | |||||
产品号 | 7114-2631-02 | ||||
---|---|---|---|---|---|
材质 | 黄铜 | ||||
色相 | |||||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 24.30 | |||
宽度 | 6.00 | ||||
高度 | 0.80 | ||||
通用电线尺寸 | AV 0.85-2.00 , - 0.85-2.00 | ||||
接插件品番 |
|
||||
防水类型 | 非防水 | ||||
端子 | |||||
橡胶栓 | |||||
空塞子 | |||||
产品号 | 7114-2632 | ||||
材质 | 黄铜 | ||||
色相 | |||||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 24.30 | |||
宽度 | 6.00 | ||||
高度 | 0.80 | ||||
通用电线尺寸 | AV 3.00 , - 3.00 | ||||
接插件品番 |
|
||||
防水类型 | 非防水 | ||||
端子 | |||||
橡胶栓 | |||||
空塞子 | |||||
产品号 | 7114-2632-02 | ||||
---|---|---|---|---|---|
材质 | 黄铜 | ||||
色相 | |||||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 24.30 | |||
宽度 | 6.00 | ||||
高度 | 0.80 | ||||
通用电线尺寸 | AV 3.00 , - 3.00 | ||||
接插件品番 |
|
||||
防水类型 | 非防水 | ||||
端子 | |||||
橡胶栓 | |||||
空塞子 | |||||
使用商品目录时的注意事项
产品规格可能会因产品改良等而变更,恕不另行通知。
考虑录用时,请向本公司营业部咨询后再确认。