0.64(025)连接器系列
本连接器是公端子宽度为0.64mm(.025英寸)的小型连接器,用于对应小型机器。端子分镀锡和镀金产品。可使用在"电线对电线"以及"电线对基板"以及"电线对电器"。
结构图
产品规格
容许电流(参考值) | 3A(参考值) | 低电压低电流电阻 | 5mΩ以下(初期值) |
---|---|---|---|
绝缘电阻 | DC500V 100MΩ以上 | 耐电压 | AC1000V(1分钟) |
使用温度范围 | -30℃~80℃ |
端子盒系列
极数:6 | |||||
---|---|---|---|---|---|
公 | 母 | ||||
产品号 | 7382-8117 | ||||
材质 | PBT | ||||
色相 | 自然色 | ||||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 22.20 | |||
宽度 | 18.60 | ||||
高度 | 13.50 | ||||
通用电线尺寸 | - 0.00 | ||||
接插件品番 |
|
||||
防水类型 | 非防水 | ||||
端子 | |||||
橡胶栓 | |||||
空塞子 | |||||
产品号 | 7382-8315 | ||||
材质 | PBT | ||||
色相 | 自然色 | ||||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 24.80 | |||
宽度 | 25.80 | ||||
高度 | 13.50 | ||||
通用电线尺寸 | - 0.00 | ||||
接插件品番 |
|
||||
防水类型 | 非防水 | ||||
端子 | |||||
橡胶栓 | |||||
空塞子 | |||||
极数:12 | |||||
---|---|---|---|---|---|
公 | 母 | ||||
产品号 | 7382-6484 | ||||
材质 | PBT | ||||
色相 | 自然色 | ||||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 24.80 | |||
宽度 | 25.80 | ||||
高度 | 16.50 | ||||
通用电线尺寸 | - 0.00 | ||||
接插件品番 |
|
||||
防水类型 | 非防水 | ||||
端子 | |||||
橡胶栓 | |||||
空塞子 | |||||
极数:16 | |||||
---|---|---|---|---|---|
公 | 母 | ||||
产品号 | 7382-3804 | ||||
材质 | PBT | ||||
色相 | 自然色 | ||||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 28.80 | |||
宽度 | 30.20 | ||||
高度 | 16.50 | ||||
通用电线尺寸 | - 0.00 | ||||
接插件品番 |
|
||||
防水类型 | 非防水 | ||||
端子 | |||||
橡胶栓 | |||||
空塞子 | |||||
产品号 | 7382-4261 | ||||
材质 | PBT | ||||
色相 | 自然色 | ||||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 28.10 | |||
宽度 | 27.70 | ||||
高度 | 21.10 | ||||
通用电线尺寸 | - 0.00 | ||||
接插件品番 |
|
||||
防水类型 | 非防水 | ||||
端子 | |||||
橡胶栓 | |||||
空塞子 | |||||
极数:24 | |||||
---|---|---|---|---|---|
公 | 母 | ||||
产品号 | 7382-6485 | ||||
材质 | PBT | ||||
色相 | 自然色 | ||||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 28.10 | |||
宽度 | 31.80 | ||||
高度 | 20.50 | ||||
通用电线尺寸 | - 0.00 | ||||
接插件品番 |
|
||||
防水类型 | 非防水 | ||||
端子 | |||||
橡胶栓 | |||||
空塞子 | |||||
产品号 | 7382-6486 | ||||
材质 | PBT | ||||
色相 | 自然色 | ||||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 24.80 | |||
宽度 | 39.00 | ||||
高度 | 16.50 | ||||
通用电线尺寸 | - 0.00 | ||||
接插件品番 |
|
||||
防水类型 | 非防水 | ||||
端子 | |||||
橡胶栓 | |||||
空塞子 | |||||
端子盒系列
极数:4 | |||||
---|---|---|---|---|---|
公 | 母 | ||||
产品号 | 7282-8114-90 | 产品号 | 7283-7198-70 | ||
材质 | HPA | 材质 | HPA | ||
色相 | 蓝色 | 色相 | 黄色 | ||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 32.70 | 尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 27.55 |
宽度 | 18.25 | 宽度 | 21.23 | ||
高度 | 15.85 | 高度 | 16.85 | ||
通用电线尺寸 | CAVS 0.30-0.50 | 通用电线尺寸 | |||
接插件品番 |
|
接插件品番 |
|
||
防水类型 | 非防水 | 防水类型 | 非防水 | ||
端子 |
|
端子 |
|
||
橡胶栓 | 橡胶栓 | ||||
空塞子 | 空塞子 | ||||
产品号 | 7283-7199-90 | ||||
材质 | HPA | ||||
色相 | 蓝色 | ||||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 27.55 | |||
宽度 | 21.23 | ||||
高度 | 16.85 | ||||
通用电线尺寸 | CAVS 0.30-0.50 , CAVS 0.85-1.25 | ||||
接插件品番 |
|
||||
防水类型 | 非防水 | ||||
端子 |
|
||||
橡胶栓 | |||||
空塞子 | |||||
极数:6 | |||||
---|---|---|---|---|---|
公 | 母 | ||||
产品号 | 7283-8117 | ||||
材质 | |||||
色相 | 自然色 | ||||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 23.60 | |||
宽度 | 17.30 | ||||
高度 | 11.30 | ||||
通用电线尺寸 | CAVS 0.30-0.50 , CAVS 0.85-1.25 | ||||
接插件品番 |
|
||||
防水类型 | 非防水 | ||||
端子 |
|
||||
橡胶栓 | |||||
空塞子 | |||||
极数:8 | |||||
---|---|---|---|---|---|
公 | 母 | ||||
产品号 | 7282-6483 | 产品号 | 7283-6483 | ||
材质 | PBT | 材质 | PBT | ||
色相 | 自然色 | 色相 | 自然色 | ||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 34.00 | 尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 23.65 |
宽度 | 23.00 | 宽度 | 21.70 | ||
高度 | 15.60 | 高度 | 11.30 | ||
通用电线尺寸 | CAVS 0.30-0.50 | 通用电线尺寸 | CAVS 0.30-0.50 , CAVS 0.85-1.25 | ||
接插件品番 |
|
接插件品番 |
|
||
防水类型 | 非防水 | 防水类型 | 非防水 | ||
端子 |
|
端子 |
|
||
橡胶栓 | 橡胶栓 | ||||
空塞子 | 空塞子 | ||||
极数:10 | |||||
---|---|---|---|---|---|
公 | 母 | ||||
产品号 | 7283-6539 | ||||
材质 | PBT | ||||
色相 | 自然色 | ||||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 23.60 | |||
宽度 | 26.10 | ||||
高度 | 11.30 | ||||
通用电线尺寸 | CAVS 0.30-0.50 , CAVS 0.85-1.25 | ||||
接插件品番 | |||||
防水类型 | 非防水 | ||||
端子 |
|
||||
橡胶栓 | |||||
空塞子 | |||||
极数:12 | |||||
---|---|---|---|---|---|
公 | 母 | ||||
产品号 | 7282-7597 | 产品号 | 7283-6484 | ||
材质 | PBT | 材质 | PBT | ||
色相 | 自然色 | 色相 | 自然色 | ||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 34.00 | 尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 23.65 |
宽度 | 18.60 | 宽度 | 17.30 | ||
高度 | 18.50 | 高度 | 14.30 | ||
通用电线尺寸 | CAVS 0.30-0.50 | 通用电线尺寸 | CAVS 0.30-0.50 , CAVS 0.85-1.25 | ||
接插件品番 |
|
接插件品番 |
|
||
防水类型 | 非防水 | 防水类型 | 非防水 | ||
端子 |
|
端子 |
|
||
橡胶栓 | 橡胶栓 | ||||
空塞子 | 空塞子 | ||||
极数:16 | |||||
---|---|---|---|---|---|
公 | 母 | ||||
产品号 | 7282-7596 | 产品号 | 7283-4261 | ||
材质 | PBT | 材质 | PBT | ||
色相 | 自然色 | 色相 | 自然色 | ||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 34.00 | 尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 23.65 |
宽度 | 23.00 | 宽度 | 26.60 | ||
高度 | 18.50 | 高度 | 15.20 | ||
通用电线尺寸 | CAVS 0.30-0.50 | 通用电线尺寸 | CAVS 0.30-0.50 , CAVS 0.85-1.25 | ||
接插件品番 |
|
接插件品番 |
|
||
防水类型 | 非防水 | 防水类型 | 非防水 | ||
端子 |
|
端子 |
|
||
橡胶栓 | 橡胶栓 | ||||
空塞子 | 空塞子 | ||||
产品号 | 7283-7596 | ||||
材质 | PBT | ||||
色相 | 自然色 | ||||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 23.65 | |||
宽度 | 21.70 | ||||
高度 | 13.70 | ||||
通用电线尺寸 | CAVS 0.30-0.50 , CAVS 0.85-1.25 | ||||
接插件品番 |
|
||||
防水类型 | 非防水 | ||||
端子 |
|
||||
橡胶栓 | |||||
空塞子 | |||||
极数:24 | |||||
---|---|---|---|---|---|
公 | 母 | ||||
产品号 | 7283-6485 | ||||
材质 | PBT | ||||
色相 | 自然色 | ||||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 23.65 | |||
宽度 | 30.50 | ||||
高度 | 14.30 | ||||
通用电线尺寸 | CAVS 0.30-0.50 , CAVS 0.85-1.25 | ||||
接插件品番 |
|
||||
防水类型 | 非防水 | ||||
端子 |
|
||||
橡胶栓 | |||||
空塞子 | |||||
端子系列
极数:0 | |||||
---|---|---|---|---|---|
公 | 母 | ||||
产品号 | 7114-4764-02 | 产品号 | 7116-4660-02 | ||
材质 | 黄铜 | 材质 | 铜合金 | ||
色相 | 色相 | ||||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 24.30 | 尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 15.60 |
宽度 | 1.60 | 宽度 | 1.55 | ||
高度 | 2.00 | 高度 | 2.20 | ||
通用电线尺寸 | CAVS 0.30-0.50 | 通用电线尺寸 | CAVS 0.30-0.50 | ||
接插件品番 |
|
接插件品番 |
|
||
防水类型 | 非防水 | 防水类型 | 非防水 | ||
端子 | 端子 | ||||
橡胶栓 | 橡胶栓 | ||||
空塞子 | 空塞子 | ||||
产品号 | 7114-4764-08 | 产品号 | 7116-4660-08 | ||
材质 | 黄铜 | 材质 | 铜合金 | ||
色相 | 色相 | ||||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 24.30 | 尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 15.60 |
宽度 | 1.60 | 宽度 | 1.55 | ||
高度 | 2.00 | 高度 | 2.20 | ||
通用电线尺寸 | CAVS 0.30-0.50 | 通用电线尺寸 | CAVS 0.30-0.50 | ||
接插件品番 |
|
接插件品番 |
|
||
防水类型 | 非防水 | 防水类型 | 非防水 | ||
端子 | 端子 | ||||
橡胶栓 | 橡胶栓 | ||||
空塞子 | 空塞子 | ||||
产品号 | 7116-4765-02 | ||||
---|---|---|---|---|---|
材质 | 铜合金 | ||||
色相 | |||||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 17.10 | |||
宽度 | 2.05 | ||||
高度 | 2.80 | ||||
通用电线尺寸 | CAVS 0.85-1.25 | ||||
接插件品番 |
|
||||
防水类型 | 非防水 | ||||
端子 | |||||
橡胶栓 | |||||
空塞子 | |||||
产品号 | 7116-4766-02 | ||||
材质 | 铜合金 | ||||
色相 | |||||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 17.10 | |||
宽度 | 2.05 | ||||
高度 | 2.80 | ||||
通用电线尺寸 | CAVS 0.30-0.50 | ||||
接插件品番 | |||||
防水类型 | 非防水 | ||||
端子 | |||||
橡胶栓 | |||||
空塞子 | |||||
产品号 | 7116-6520-02 | ||||
---|---|---|---|---|---|
材质 | 铜合金 | ||||
色相 | |||||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 15.60 | |||
宽度 | 1.55 | ||||
高度 | 2.20 | ||||
通用电线尺寸 | CAVS 0.30-0.50 | ||||
接插件品番 |
|
||||
防水类型 | 非防水 | ||||
端子 | |||||
橡胶栓 | |||||
空塞子 | |||||
使用商品目录时的注意事项
产品规格可能会因产品改良等而变更,恕不另行通知。
考虑录用时,请向本公司营业部咨询后再确认。