060连接器系列
结构图
![構成図](/common/ProductImage/diagram/H1.5_CONFIGURATION_DIAGRAM.jpg)
产品规格
容许电流(参考值) | 低电压低电流电阻 | ||
---|---|---|---|
绝缘电阻 | 耐电压 | ||
使用温度范围 |
端子盒系列
极数:2 | |||||
---|---|---|---|---|---|
公 | 母 | ||||
![]() |
![]() |
||||
产品号 | 7186-8845 | 产品号 | 7187-8845 | ||
材质 | PBT | 材质 | PBT | ||
色相 | 自然色 | 色相 | 自然色 | ||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 32.75 | 尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 20.10 |
宽度 | 11.55 | 宽度 | 8.00 | ||
高度 | 13.85 | 高度 | 12.75 | ||
通用电线尺寸 | AVSS 2.00 , CAVS 0.30-0.50 , CAVS 0.85-1.25 , CIVUS 0.13 , CIVUS 0.35-0.50 , CIVUS 0.75-1.25 | 通用电线尺寸 | |||
接插件品番 |
|
接插件品番 |
|
||
防水类型 | 非防水 | 防水类型 | 非防水 | ||
端子 |
|
端子 |
|
||
橡胶栓 | 橡胶栓 | ||||
空塞子 | 空塞子 | ||||
极数:3 | |||||
---|---|---|---|---|---|
公 | 母 | ||||
![]() |
![]() |
||||
产品号 | 7188-3133 | 产品号 | 7187-8852 | ||
材质 | PBT | 材质 | PBT | ||
色相 | 自然色 | 色相 | 自然色 | ||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 33.25 | 尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 20.10 |
宽度 | 13.05 | 宽度 | 11.40 | ||
高度 | 20.90 | 高度 | 12.75 | ||
通用电线尺寸 | 通用电线尺寸 | ||||
接插件品番 |
|
接插件品番 | |||
防水类型 | 非防水 | 防水类型 | 非防水 | ||
端子 |
|
端子 |
|
||
橡胶栓 | 橡胶栓 | ||||
空塞子 | 空塞子 | ||||
![]() |
|||||
产品号 | 7187-8853 | ||||
材质 | PBT | ||||
色相 | 自然色 | ||||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 20.10 | |||
宽度 | 7.05 | ||||
高度 | 20.75 | ||||
通用电线尺寸 | |||||
接插件品番 |
|
||||
防水类型 | 非防水 | ||||
端子 |
|
||||
橡胶栓 | |||||
空塞子 | |||||
极数:4 | |||||
---|---|---|---|---|---|
公 | 母 | ||||
![]() |
![]() |
||||
产品号 | 7186-8849 | 产品号 | 7187-8854 | ||
材质 | PBT | 材质 | PBT | ||
色相 | 自然色 | 色相 | 自然色 | ||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 32.75 | 尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 20.10 |
宽度 | 23.50 | 宽度 | 14.80 | ||
高度 | 17.85 | 高度 | 12.75 | ||
通用电线尺寸 | 通用电线尺寸 | ||||
接插件品番 |
|
接插件品番 |
|
||
防水类型 | 非防水 | 防水类型 | 非防水 | ||
端子 |
|
端子 |
|
||
橡胶栓 | 橡胶栓 | ||||
空塞子 | 空塞子 | ||||
极数:5 | |||||
---|---|---|---|---|---|
公 | 母 | ||||
![]() |
|||||
产品号 | 7189-0148 | ||||
材质 | PBT | ||||
色相 | 自然色 | ||||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 20.10 | |||
宽度 | 18.20 | ||||
高度 | 12.75 | ||||
通用电线尺寸 | |||||
接插件品番 | |||||
防水类型 | 非防水 | ||||
端子 |
|
||||
橡胶栓 | |||||
空塞子 | |||||
极数:6 | |||||
---|---|---|---|---|---|
公 | 母 | ||||
![]() |
![]() |
||||
产品号 | 7186-8846 | 产品号 | 7187-8846 | ||
材质 | PBT | 材质 | PBT | ||
色相 | 自然色 | 色相 | 自然色 | ||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 32.75 | 尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 20.10 |
宽度 | 20.10 | 宽度 | 11.40 | ||
高度 | 21.85 | 高度 | 16.75 | ||
通用电线尺寸 | 通用电线尺寸 | ||||
接插件品番 |
|
接插件品番 |
|
||
防水类型 | 非防水 | 防水类型 | 非防水 | ||
端子 |
|
端子 |
|
||
橡胶栓 | 橡胶栓 | ||||
空塞子 | 空塞子 | ||||
![]() |
|||||
产品号 | 7288-9571-30 | ||||
材质 | PBT | ||||
色相 | 黑色 | ||||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 24.00 | |||
宽度 | 18.90 | ||||
高度 | 21.85 | ||||
通用电线尺寸 | |||||
接插件品番 |
|
||||
防水类型 | 非防水 | ||||
端子 | |||||
橡胶栓 | |||||
空塞子 | |||||
![]() |
|||||
产品号 | 7288-9572-30 | ||||
---|---|---|---|---|---|
材质 | PBT | ||||
色相 | 黑色 | ||||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 24.00 | |||
宽度 | 18.90 | ||||
高度 | 21.85 | ||||
通用电线尺寸 | |||||
接插件品番 |
|
||||
防水类型 | 非防水 | ||||
端子 | |||||
橡胶栓 | |||||
空塞子 | |||||
极数:8 | |||||
---|---|---|---|---|---|
公 | 母 | ||||
![]() |
![]() |
||||
产品号 | 7186-8847 | 产品号 | 7187-8847 | ||
材质 | PBT | 材质 | PBT | ||
色相 | 自然色 | 色相 | 自然色 | ||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 32.75 | 尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 20.10 |
宽度 | 23.50 | 宽度 | 14.80 | ||
高度 | 21.85 | 高度 | 16.75 | ||
通用电线尺寸 | 通用电线尺寸 | ||||
接插件品番 |
|
接插件品番 |
|
||
防水类型 | 非防水 | 防水类型 | 非防水 | ||
端子 |
|
端子 |
|
||
橡胶栓 | 橡胶栓 | ||||
空塞子 | 空塞子 | ||||
极数:10 | |||||
---|---|---|---|---|---|
公 | 母 | ||||
![]() |
|||||
产品号 | 7187-8848 | ||||
材质 | PBT | ||||
色相 | 自然色 | ||||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 20.10 | |||
宽度 | 18.20 | ||||
高度 | 16.75 | ||||
通用电线尺寸 | |||||
接插件品番 | |||||
防水类型 | 非防水 | ||||
端子 |
|
||||
橡胶栓 | |||||
空塞子 | |||||
极数:12 | |||||
---|---|---|---|---|---|
公 | 母 | ||||
![]() |
|||||
产品号 | 7198-1371 | ||||
材质 | PBT | ||||
色相 | 自然色 | ||||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 20.10 | |||
宽度 | 21.60 | ||||
高度 | 16.75 | ||||
通用电线尺寸 | |||||
接插件品番 | |||||
防水类型 | 非防水 | ||||
端子 |
|
||||
橡胶栓 | |||||
空塞子 | |||||
极数:14 | |||||
---|---|---|---|---|---|
公 | 母 | ||||
![]() |
![]() |
||||
产品号 | 7186-8850 | 产品号 | 7187-8855 | ||
材质 | PBT | 材质 | PBT | ||
色相 | 自然色 | 色相 | 自然色 | ||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 32.75 | 尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 20.10 |
宽度 | 33.70 | 宽度 | 25.00 | ||
高度 | 21.85 | 高度 | 16.75 | ||
通用电线尺寸 | 通用电线尺寸 | ||||
接插件品番 |
|
接插件品番 |
|
||
防水类型 | 非防水 | 防水类型 | 非防水 | ||
端子 |
|
端子 |
|
||
橡胶栓 | 橡胶栓 | ||||
空塞子 | 空塞子 | ||||
极数:18 | |||||
---|---|---|---|---|---|
公 | 母 | ||||
![]() |
![]() |
||||
产品号 | 7186-8851 | 产品号 | 7187-8856 | ||
材质 | PBT | 材质 | PBT | ||
色相 | 自然色 | 色相 | 自然色 | ||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 32.75 | 尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 20.10 |
宽度 | 40.50 | 宽度 | 31.80 | ||
高度 | 21.85 | 高度 | 16.75 | ||
通用电线尺寸 | 通用电线尺寸 | ||||
接插件品番 |
|
接插件品番 |
|
||
防水类型 | 非防水 | 防水类型 | 非防水 | ||
端子 |
|
端子 |
|
||
橡胶栓 | 橡胶栓 | ||||
空塞子 | 空塞子 | ||||
![]() |
![]() |
||||
产品号 | 7388-0313-30 | 产品号 | 7198-1373 | ||
材质 | PBT | 材质 | PBT | ||
色相 | 黑色 | 色相 | 自然色 | ||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 20.00 | 尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 20.10 |
宽度 | 40.50 | 宽度 | 31.80 | ||
高度 | 21.85 | 高度 | 16.75 | ||
通用电线尺寸 | 通用电线尺寸 | ||||
接插件品番 |
|
接插件品番 | |||
防水类型 | 非防水 | 防水类型 | 非防水 | ||
端子 | 端子 |
|
|||
橡胶栓 | 橡胶栓 | ||||
空塞子 | 空塞子 | ||||
![]() |
|||||
产品号 | 7388-0314 | ||||
---|---|---|---|---|---|
材质 | PBT | ||||
色相 | 自然色 | ||||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 20.00 | |||
宽度 | 40.50 | ||||
高度 | 21.85 | ||||
通用电线尺寸 | |||||
接插件品番 |
|
||||
防水类型 | 非防水 | ||||
端子 | |||||
橡胶栓 | |||||
空塞子 | |||||
![]() |
|||||
产品号 | 7388-0316-80 | ||||
材质 | PBT | ||||
色相 | 茶色 | ||||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 20.00 | |||
宽度 | 40.50 | ||||
高度 | 21.85 | ||||
通用电线尺寸 | |||||
接插件品番 |
|
||||
防水类型 | 非防水 | ||||
端子 | |||||
橡胶栓 | |||||
空塞子 | |||||
![]() |
|||||
产品号 | 7388-0317-60 | ||||
---|---|---|---|---|---|
材质 | PBT | ||||
色相 | 绿色 | ||||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 20.00 | |||
宽度 | 40.50 | ||||
高度 | 21.85 | ||||
通用电线尺寸 | |||||
接插件品番 |
|
||||
防水类型 | 非防水 | ||||
端子 | |||||
橡胶栓 | |||||
空塞子 | |||||
极数:20 | |||||
---|---|---|---|---|---|
公 | 母 | ||||
![]() |
![]() |
||||
产品号 | 7197-5470 | 产品号 | 7198-5471 | ||
材质 | PBT | 材质 | PBT | ||
色相 | 自然色 | 色相 | 自然色 | ||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 32.75 | 尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 20.10 |
宽度 | 43.90 | 宽度 | 35.20 | ||
高度 | 21.85 | 高度 | 16.75 | ||
通用电线尺寸 | 通用电线尺寸 | ||||
接插件品番 |
|
接插件品番 |
|
||
防水类型 | 非防水 | 防水类型 | 非防水 | ||
端子 |
|
端子 |
|
||
橡胶栓 | 橡胶栓 | ||||
空塞子 | 空塞子 | ||||
极数:22 | |||||
---|---|---|---|---|---|
公 | 母 | ||||
![]() |
![]() |
||||
产品号 | 7188-0149 | 产品号 | 7189-0149 | ||
材质 | PBT | 材质 | PBT | ||
色相 | 自然色 | 色相 | 自然色 | ||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 32.75 | 尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 20.10 |
宽度 | 47.30 | 宽度 | 38.60 | ||
高度 | 21.85 | 高度 | 16.75 | ||
通用电线尺寸 | 通用电线尺寸 | ||||
接插件品番 |
|
接插件品番 |
|
||
防水类型 | 非防水 | 防水类型 | 非防水 | ||
端子 |
|
端子 |
|
||
橡胶栓 | 橡胶栓 | ||||
空塞子 | 空塞子 | ||||
端子系列
极数:0 | |||||
---|---|---|---|---|---|
公 | 母 | ||||
![]() |
![]() |
||||
产品号 | 7114-7386-02 | 产品号 | 7116-7389-02 | ||
材质 | 铜合金 | 材质 | 铜合金 | ||
色相 | 色相 | ||||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 20.75 | 尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 16.45 |
宽度 | 1.50 | 宽度 | 2.37 | ||
高度 | 0.64 | 高度 | 1.72 | ||
通用电线尺寸 | CAVS 0.30-0.50 , CIVUS 0.35-0.50 | 通用电线尺寸 | CAVS 0.30-0.50 , CIVUS 0.35-0.50 | ||
接插件品番 |
|
接插件品番 |
|
||
防水类型 | 非防水 | 防水类型 | 非防水 | ||
端子 | 端子 | ||||
橡胶栓 | 橡胶栓 | ||||
空塞子 | 空塞子 | ||||
![]() |
![]() |
||||
产品号 | 7114-7387-02 | 产品号 | 7116-7390-02 | ||
材质 | 铜合金 | 材质 | 铜合金 | ||
色相 | 色相 | ||||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 20.75 | 尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 16.45 |
宽度 | 1.50 | 宽度 | 2.37 | ||
高度 | 0.64 | 高度 | 1.72 | ||
通用电线尺寸 | CAVS 0.85-1.25 , CIVUS 0.75-1.25 | 通用电线尺寸 | CAVS 0.85-1.25 , CIVUS 0.75-1.25 | ||
接插件品番 |
|
接插件品番 |
|
||
防水类型 | 非防水 | 防水类型 | 非防水 | ||
端子 | 端子 | ||||
橡胶栓 | 橡胶栓 | ||||
空塞子 | 空塞子 | ||||
![]() |
![]() |
||||
产品号 | 7114-7388-02 | 产品号 | 7116-7391-02 | ||
---|---|---|---|---|---|
材质 | 铜合金 | 材质 | 铜合金 | ||
色相 | 色相 | ||||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 20.75 | 尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 16.45 |
宽度 | 1.50 | 宽度 | 2.37 | ||
高度 | 0.64 | 高度 | 1.72 | ||
通用电线尺寸 | AVSS 2.00 | 通用电线尺寸 | AVSS 2.00 | ||
接插件品番 |
|
接插件品番 |
|
||
防水类型 | 非防水 | 防水类型 | 非防水 | ||
端子 | 端子 | ||||
橡胶栓 | 橡胶栓 | ||||
空塞子 | 空塞子 | ||||
![]() |
![]() |
||||
产品号 | 7114-7531-02 | 产品号 | 7116-7531-02 | ||
材质 | 铜合金 | 材质 | 铜合金 | ||
色相 | 色相 | ||||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 20.75 | 尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 16.45 |
宽度 | 1.50 | 宽度 | 2.37 | ||
高度 | 0.64 | 高度 | 1.72 | ||
通用电线尺寸 | CIVUS 0.13 | 通用电线尺寸 | CIVUS 0.13 | ||
接插件品番 |
|
接插件品番 |
|
||
防水类型 | 非防水 | 防水类型 | 非防水 | ||
端子 | 端子 | ||||
橡胶栓 | 橡胶栓 | ||||
空塞子 | 空塞子 | ||||
使用商品目录时的注意事项
产品规格可能会因产品改良等而变更,恕不另行通知。
考虑录用时,请向本公司营业部咨询后再确认。