AK2 SR squib连接器系列

产品规格
| 容许电流(参考值) | 低电压低电流电阻 | ||
|---|---|---|---|
| 绝缘电阻 | 耐电压 | ||
| 使用温度范围 | -40℃〜100℃ | ||
端子盒系列
| 极数:2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 公 | 母 | ||||
![]() |
|||||
| 产品号 | 7298-1496-30 | ||||
| 材质 | PBT-GF | ||||
| 色相 | 黑色 | ||||
| 尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 21.90 | |||
| 宽度 | 16.20 | ||||
| 高度 | 14.40 | ||||
| 通用电线尺寸 | - 0.50 | ||||
| 接插件品番 | |||||
| 防水类型 | 非防水 | ||||
| 端子 | |||||
| 橡胶栓 | |||||
| 空塞子 | |||||
![]() |
|||||
| 产品号 | 7298-1497-30 | ||||
| 材质 | PBT-GF | ||||
| 色相 | 黑色 | ||||
| 尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 21.90 | |||
| 宽度 | 16.20 | ||||
| 高度 | 14.40 | ||||
| 通用电线尺寸 | - 0.35 | ||||
| 接插件品番 | |||||
| 防水类型 | 非防水 | ||||
| 端子 | |||||
| 橡胶栓 | |||||
| 空塞子 | |||||
![]() |
|||||
| 产品号 | 7298-1498-60 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 材质 | PBT-GF | ||||
| 色相 | 绿色 | ||||
| 尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 21.90 | |||
| 宽度 | 16.20 | ||||
| 高度 | 14.40 | ||||
| 通用电线尺寸 | - 0.50 | ||||
| 接插件品番 | |||||
| 防水类型 | 非防水 | ||||
| 端子 | |||||
| 橡胶栓 | |||||
| 空塞子 | |||||
![]() |
|||||
| 产品号 | 7298-1499-60 | ||||
| 材质 | PBT-GF | ||||
| 色相 | 绿色 | ||||
| 尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 21.90 | |||
| 宽度 | 16.20 | ||||
| 高度 | 14.40 | ||||
| 通用电线尺寸 | - 0.50 | ||||
| 接插件品番 | |||||
| 防水类型 | 非防水 | ||||
| 端子 | |||||
| 橡胶栓 | |||||
| 空塞子 | |||||
![]() |
|||||
| 产品号 | 7298-1500-70 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 材质 | PBT-GF | ||||
| 色相 | 黄色 | ||||
| 尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 21.90 | |||
| 宽度 | 16.20 | ||||
| 高度 | 14.40 | ||||
| 通用电线尺寸 | - 0.50 | ||||
| 接插件品番 | |||||
| 防水类型 | 非防水 | ||||
| 端子 | |||||
| 橡胶栓 | |||||
| 空塞子 | |||||
![]() |
|||||
| 产品号 | 7298-1501-70 | ||||
| 材质 | PBT-GF | ||||
| 色相 | 黄色 | ||||
| 尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 21.90 | |||
| 宽度 | 16.20 | ||||
| 高度 | 14.40 | ||||
| 通用电线尺寸 | - 0.35 | ||||
| 接插件品番 | |||||
| 防水类型 | 非防水 | ||||
| 端子 | |||||
| 橡胶栓 | |||||
| 空塞子 | |||||
![]() |
|||||
| 产品号 | 7298-1505-30 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 材质 | PBT-GF | ||||
| 色相 | 黑色 | ||||
| 尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 14.40 | |||
| 宽度 | 16.20 | ||||
| 高度 | 23.50 | ||||
| 通用电线尺寸 | - 0.50 | ||||
| 接插件品番 | |||||
| 防水类型 | 非防水 | ||||
| 端子 | |||||
| 橡胶栓 | |||||
| 空塞子 | |||||
![]() |
|||||
| 产品号 | 7298-1506-60 | ||||
| 材质 | PBT-GF | ||||
| 色相 | 绿色 | ||||
| 尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 14.40 | |||
| 宽度 | 16.20 | ||||
| 高度 | 23.50 | ||||
| 通用电线尺寸 | - 0.50 | ||||
| 接插件品番 | |||||
| 防水类型 | 非防水 | ||||
| 端子 | |||||
| 橡胶栓 | |||||
| 空塞子 | |||||
![]() |
|||||
| 产品号 | 7298-1507-70 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 材质 | PBT-GF | ||||
| 色相 | 黄色 | ||||
| 尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 14.40 | |||
| 宽度 | 16.20 | ||||
| 高度 | 23.50 | ||||
| 通用电线尺寸 | - 0.50 | ||||
| 接插件品番 | |||||
| 防水类型 | 非防水 | ||||
| 端子 | |||||
| 橡胶栓 | |||||
| 空塞子 | |||||
![]() |
|||||
| 产品号 | 7298-1508-30 | ||||
| 材质 | PBT-GF | ||||
| 色相 | 黑色 | ||||
| 尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 14.40 | |||
| 宽度 | 16.20 | ||||
| 高度 | 23.50 | ||||
| 通用电线尺寸 | - 0.35 | ||||
| 接插件品番 | |||||
| 防水类型 | 非防水 | ||||
| 端子 | |||||
| 橡胶栓 | |||||
| 空塞子 | |||||
![]() |
|||||
| 产品号 | 7298-1509-60 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 材质 | PBT-GF | ||||
| 色相 | 绿色 | ||||
| 尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 21.90 | |||
| 宽度 | 16.20 | ||||
| 高度 | 14.40 | ||||
| 通用电线尺寸 | - 0.35 | ||||
| 接插件品番 | |||||
| 防水类型 | 非防水 | ||||
| 端子 | |||||
| 橡胶栓 | |||||
| 空塞子 | |||||
![]() |
|||||
| 产品号 | 7298-1510-70 | ||||
| 材质 | PBT-GF | ||||
| 色相 | |||||
| 尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 14.40 | |||
| 宽度 | 16.20 | ||||
| 高度 | 23.50 | ||||
| 通用电线尺寸 | - 0.35 | ||||
| 接插件品番 | |||||
| 防水类型 | 非防水 | ||||
| 端子 | |||||
| 橡胶栓 | |||||
| 空塞子 | |||||
![]() |
|||||
| 产品号 | 7298-5479-30 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 材质 | PBT-GF | ||||
| 色相 | 黑色 | ||||
| 尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 21.90 | |||
| 宽度 | 16.20 | ||||
| 高度 | 14.40 | ||||
| 通用电线尺寸 | - 0.75 | ||||
| 接插件品番 | |||||
| 防水类型 | 非防水 | ||||
| 端子 | |||||
| 橡胶栓 | |||||
| 空塞子 | |||||
![]() |
|||||
| 产品号 | 7298-5480-60 | ||||
| 材质 | PBT-GF | ||||
| 色相 | 绿色 | ||||
| 尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 14.40 | |||
| 宽度 | 16.20 | ||||
| 高度 | 23.50 | ||||
| 通用电线尺寸 | - 0.75 | ||||
| 接插件品番 | |||||
| 防水类型 | 非防水 | ||||
| 端子 | |||||
| 橡胶栓 | |||||
| 空塞子 | |||||
![]() |
|||||
| 产品号 | 7298-5481-70 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 材质 | PBT-GF | ||||
| 色相 | 黄色 | ||||
| 尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 14.40 | |||
| 宽度 | 16.20 | ||||
| 高度 | 23.50 | ||||
| 通用电线尺寸 | - 0.75 | ||||
| 接插件品番 | |||||
| 防水类型 | 非防水 | ||||
| 端子 | |||||
| 橡胶栓 | |||||
| 空塞子 | |||||
![]() |
|||||
| 产品号 | 7298-5486-30 | ||||
| 材质 | PBT-GF | ||||
| 色相 | 黑色 | ||||
| 尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 14.40 | |||
| 宽度 | 16.20 | ||||
| 高度 | 23.50 | ||||
| 通用电线尺寸 | - 0.75 | ||||
| 接插件品番 | |||||
| 防水类型 | 非防水 | ||||
| 端子 | |||||
| 橡胶栓 | |||||
| 空塞子 | |||||
![]() |
|||||
| 产品号 | 7298-5487-60 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 材质 | PBT-GF | ||||
| 色相 | 绿色 | ||||
| 尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 14.40 | |||
| 宽度 | 16.20 | ||||
| 高度 | 23.50 | ||||
| 通用电线尺寸 | - 0.75 | ||||
| 接插件品番 | |||||
| 防水类型 | 非防水 | ||||
| 端子 | |||||
| 橡胶栓 | |||||
| 空塞子 | |||||
![]() |
|||||
| 产品号 | 7298-5488-70 | ||||
| 材质 | PBT-GF | ||||
| 色相 | 黄色 | ||||
| 尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 14.40 | |||
| 宽度 | 16.20 | ||||
| 高度 | 23.50 | ||||
| 通用电线尺寸 | - 0.75 | ||||
| 接插件品番 | |||||
| 防水类型 | 非防水 | ||||
| 端子 | |||||
| 橡胶栓 | |||||
| 空塞子 | |||||
使用商品目录时的注意事项
产品规格可能会因产品改良等而变更,恕不另行通知。
考虑录用时,请向本公司营业部咨询后再确认。


















