ABX5 Squib连接器系列
产品规格
容许电流(参考值) | 低电压低电流电阻 | ||
---|---|---|---|
绝缘电阻 | 耐电压 | ||
使用温度范围 | -40℃〜100℃ |
端子盒系列
极数:2 | |||||
---|---|---|---|---|---|
公 | 母 | ||||
产品号 | 7298-1741-50 | ||||
材质 | PBT-GF | ||||
色相 | 粉红色 | ||||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 14.85 | |||
宽度 | 16.20 | ||||
高度 | 23.50 | ||||
通用电线尺寸 | - 0.50 | ||||
接插件品番 | |||||
防水类型 | 非防水 | ||||
端子 | |||||
橡胶栓 | |||||
空塞子 | |||||
产品号 | 7298-1742-20 | ||||
材质 | PBT-GF | ||||
色相 | 紫色 | ||||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 14.85 | |||
宽度 | 16.20 | ||||
高度 | 23.50 | ||||
通用电线尺寸 | - 0.50 | ||||
接插件品番 | |||||
防水类型 | 非防水 | ||||
端子 | |||||
橡胶栓 | |||||
空塞子 | |||||
产品号 | 7298-1743-40 | ||||
---|---|---|---|---|---|
材质 | PBT-GF | ||||
色相 | 淡灰色 | ||||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 14.85 | |||
宽度 | 16.20 | ||||
高度 | 23.50 | ||||
通用电线尺寸 | - 0.50 | ||||
接插件品番 | |||||
防水类型 | 非防水 | ||||
端子 | |||||
橡胶栓 | |||||
空塞子 | |||||
产品号 | 7298-1744-60 | ||||
材质 | PBT-GF | ||||
色相 | 绿色 | ||||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 14.85 | |||
宽度 | 16.20 | ||||
高度 | 23.50 | ||||
通用电线尺寸 | - 0.50 | ||||
接插件品番 | |||||
防水类型 | 非防水 | ||||
端子 | |||||
橡胶栓 | |||||
空塞子 | |||||
产品号 | 7298-1745-50 | ||||
---|---|---|---|---|---|
材质 | PBT-GF | ||||
色相 | 粉红色 | ||||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 14.85 | |||
宽度 | 16.20 | ||||
高度 | 23.50 | ||||
通用电线尺寸 | - 0.35 | ||||
接插件品番 | |||||
防水类型 | 非防水 | ||||
端子 | |||||
橡胶栓 | |||||
空塞子 | |||||
产品号 | 7298-1746-20 | ||||
材质 | PBT-GF | ||||
色相 | 紫色 | ||||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 14.85 | |||
宽度 | 16.20 | ||||
高度 | 23.50 | ||||
通用电线尺寸 | - 0.35 | ||||
接插件品番 | |||||
防水类型 | 非防水 | ||||
端子 | |||||
橡胶栓 | |||||
空塞子 | |||||
产品号 | 7298-1747-40 | ||||
---|---|---|---|---|---|
材质 | PBT-GF | ||||
色相 | 淡灰色 | ||||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 14.85 | |||
宽度 | 16.20 | ||||
高度 | 23.50 | ||||
通用电线尺寸 | - 0.35 | ||||
接插件品番 | |||||
防水类型 | 非防水 | ||||
端子 | |||||
橡胶栓 | |||||
空塞子 | |||||
产品号 | 7298-1748-60 | ||||
材质 | PBT-GF | ||||
色相 | 绿色 | ||||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 14.85 | |||
宽度 | 16.20 | ||||
高度 | 23.50 | ||||
通用电线尺寸 | - 0.35 | ||||
接插件品番 | |||||
防水类型 | 非防水 | ||||
端子 | |||||
橡胶栓 | |||||
空塞子 | |||||
产品号 | 7298-1749-50 | ||||
---|---|---|---|---|---|
材质 | PBT-GF | ||||
色相 | 粉红色 | ||||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 22.35 | |||
宽度 | 16.20 | ||||
高度 | 14.40 | ||||
通用电线尺寸 | - 0.50 | ||||
接插件品番 | |||||
防水类型 | 非防水 | ||||
端子 | |||||
橡胶栓 | |||||
空塞子 | |||||
产品号 | 7298-1750-20 | ||||
材质 | PBT-GF | ||||
色相 | 紫色 | ||||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 22.35 | |||
宽度 | 16.20 | ||||
高度 | 14.40 | ||||
通用电线尺寸 | - 0.50 | ||||
接插件品番 | |||||
防水类型 | 非防水 | ||||
端子 | |||||
橡胶栓 | |||||
空塞子 | |||||
产品号 | 7298-1751-40 | ||||
---|---|---|---|---|---|
材质 | PBT-GF | ||||
色相 | 淡灰色 | ||||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 22.35 | |||
宽度 | 16.20 | ||||
高度 | 14.40 | ||||
通用电线尺寸 | - 0.50 | ||||
接插件品番 | |||||
防水类型 | 非防水 | ||||
端子 | |||||
橡胶栓 | |||||
空塞子 | |||||
产品号 | 7298-1752-60 | ||||
材质 | PBT-GF | ||||
色相 | 绿色 | ||||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 22.35 | |||
宽度 | 16.20 | ||||
高度 | 14.40 | ||||
通用电线尺寸 | - 0.50 | ||||
接插件品番 | |||||
防水类型 | 非防水 | ||||
端子 | |||||
橡胶栓 | |||||
空塞子 | |||||
产品号 | 7298-1759-50 | ||||
---|---|---|---|---|---|
材质 | PBT-GF | ||||
色相 | 粉红色 | ||||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 22.35 | |||
宽度 | 16.20 | ||||
高度 | 14.40 | ||||
通用电线尺寸 | - 0.35 | ||||
接插件品番 | |||||
防水类型 | 非防水 | ||||
端子 | |||||
橡胶栓 | |||||
空塞子 | |||||
产品号 | 7298-1760-20 | ||||
材质 | PBT-GF | ||||
色相 | 紫色 | ||||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 22.35 | |||
宽度 | 16.20 | ||||
高度 | 14.40 | ||||
通用电线尺寸 | - 0.35 | ||||
接插件品番 | |||||
防水类型 | 非防水 | ||||
端子 | |||||
橡胶栓 | |||||
空塞子 | |||||
产品号 | 7298-1761-40 | ||||
---|---|---|---|---|---|
材质 | PBT-GF | ||||
色相 | 淡灰色 | ||||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 22.35 | |||
宽度 | 16.20 | ||||
高度 | 14.40 | ||||
通用电线尺寸 | - 0.35 | ||||
接插件品番 | |||||
防水类型 | 非防水 | ||||
端子 | |||||
橡胶栓 | |||||
空塞子 | |||||
产品号 | 7298-1762-60 | ||||
材质 | PBT-GF | ||||
色相 | 绿色 | ||||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 22.35 | |||
宽度 | 16.20 | ||||
高度 | 14.40 | ||||
通用电线尺寸 | - 0.35 | ||||
接插件品番 | |||||
防水类型 | 非防水 | ||||
端子 | |||||
橡胶栓 | |||||
空塞子 | |||||
产品号 | 7298-5466-50 | ||||
---|---|---|---|---|---|
材质 | PBT-GF | ||||
色相 | 粉红色 | ||||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 14.85 | |||
宽度 | 16.20 | ||||
高度 | 23.50 | ||||
通用电线尺寸 | - 0.75 | ||||
接插件品番 | |||||
防水类型 | 非防水 | ||||
端子 | |||||
橡胶栓 | |||||
空塞子 | |||||
产品号 | 7298-5467-20 | ||||
材质 | PBT-GF | ||||
色相 | 紫色 | ||||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 14.85 | |||
宽度 | 16.20 | ||||
高度 | 23.50 | ||||
通用电线尺寸 | - 0.75 | ||||
接插件品番 | |||||
防水类型 | 非防水 | ||||
端子 | |||||
橡胶栓 | |||||
空塞子 | |||||
产品号 | 7298-5468-40 | ||||
---|---|---|---|---|---|
材质 | PBT-GF | ||||
色相 | 淡灰色 | ||||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 14.85 | |||
宽度 | 16.20 | ||||
高度 | 23.55 | ||||
通用电线尺寸 | - 0.75 | ||||
接插件品番 | |||||
防水类型 | 非防水 | ||||
端子 | |||||
橡胶栓 | |||||
空塞子 | |||||
产品号 | 7298-5469-60 | ||||
材质 | PBT-GF | ||||
色相 | 绿色 | ||||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 14.85 | |||
宽度 | 16.20 | ||||
高度 | 23.50 | ||||
通用电线尺寸 | - 0.75 | ||||
接插件品番 | |||||
防水类型 | 非防水 | ||||
端子 | |||||
橡胶栓 | |||||
空塞子 | |||||
产品号 | 7298-5482-50 | ||||
---|---|---|---|---|---|
材质 | PBT-GF | ||||
色相 | 粉红色 | ||||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 22.35 | |||
宽度 | 16.20 | ||||
高度 | 14.40 | ||||
通用电线尺寸 | - 0.75 | ||||
接插件品番 | |||||
防水类型 | 非防水 | ||||
端子 | |||||
橡胶栓 | |||||
空塞子 | |||||
产品号 | 7298-5483-20 | ||||
材质 | PBT-GF | ||||
色相 | 紫色 | ||||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 22.35 | |||
宽度 | 16.20 | ||||
高度 | 14.40 | ||||
通用电线尺寸 | - 0.75 | ||||
接插件品番 | |||||
防水类型 | 非防水 | ||||
端子 | |||||
橡胶栓 | |||||
空塞子 | |||||
产品号 | 7298-5484-40 | ||||
---|---|---|---|---|---|
材质 | PBT-GF | ||||
色相 | 淡灰色 | ||||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 22.35 | |||
宽度 | 16.20 | ||||
高度 | 14.40 | ||||
通用电线尺寸 | - 0.75 | ||||
接插件品番 | |||||
防水类型 | 非防水 | ||||
端子 | |||||
橡胶栓 | |||||
空塞子 | |||||
产品号 | 7298-5485-60 | ||||
材质 | PBT-GF | ||||
色相 | 绿色 | ||||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 22.35 | |||
宽度 | 16.20 | ||||
高度 | 14.40 | ||||
通用电线尺寸 | - 0.75 | ||||
接插件品番 | |||||
防水类型 | 非防水 | ||||
端子 | |||||
橡胶栓 | |||||
空塞子 | |||||
使用商品目录时的注意事项
产品规格可能会因产品改良等而变更,恕不另行通知。
考虑录用时,请向本公司营业部咨询后再确认。