9.5(375)连接器系列
本连接器是公端子宽度为9.5mm(.375 英寸),适用于"电线对电线" 和"电线对电器"大电流回路连接的连接器。
分为防水和非防水的"标准型"和防水型的"WPC型"。
公母端子都为无倒钩类型,母端子的凸点周围为有保护的盒子类型可防止变形
端子盒为倒钩内置型,同时为防止端子半插入,端子盒中切实固定了垫片。
●标准型
本连接器是公端子宽度为9.5mm(.375 英寸),适用于"电线对电线" 和"直接连接电器"的大电流回路连接的连接器。
标准型分为防水和非防水。
非防水用连接器的端子镀锡,电线尺寸为8、10、15mm2、防水用10、15mm2可进行压着处理。
●WPC型
本连接器是公端子宽度为9.5mm(.375 英寸),适用于"电线对电线" 和"直接连接电器"的大电流回路连接的连接器。
WPC是通过低插入构造来提高作业效率的防水连接器。
端子镀锡产品,电线横截面尺寸为5mm2AVS电线、8mm2 AV可进行压着处理。
结构图
产品规格
容许电流(参考值) | 63A(参考值) | 低电压低电流电阻 | 1mΩ以下(初期值) |
---|---|---|---|
绝缘电阻 | DC500V 100MΩ以上 | 耐电压 | AC1000V(1分钟) |
使用温度范围 | -30℃~80℃ |
端子盒系列
极数:1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
公 | 母 | ||||
产品号 | 7222-3615 | 产品号 | 7223-3615 | ||
材质 | HPA | 材质 | HPA | ||
色相 | 自然色 | 色相 | 自然色 | ||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 57.20 | 尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 40.90 |
宽度 | 24.40 | 宽度 | 18.50 | ||
高度 | 23.45 | 高度 | 24.25 | ||
通用电线尺寸 | AV 8.00-15.00 | 通用电线尺寸 | AV 8.00-15.00 | ||
接插件品番 |
|
接插件品番 |
|
||
防水类型 | 非防水 | 防水类型 | 非防水 | ||
端子 |
|
端子 |
|
||
橡胶栓 | 橡胶栓 | ||||
空塞子 | 空塞子 | ||||
极数:1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
公 | 母 | ||||
产品号 | 7282-3210 | 产品号 | 7283-3210 | ||
材质 | PBT | 材质 | PBT | ||
色相 | 自然色 | 色相 | 自然色 | ||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 67.90 | 尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 49.30 |
宽度 | 26.10 | 宽度 | 30.00 | ||
高度 | 28.70 | 高度 | 37.30 | ||
通用电线尺寸 | AVX 10.00 , AVX 15.00 | 通用电线尺寸 | AVX 10.00 , AVX 15.00 | ||
接插件品番 |
|
接插件品番 |
|
||
防水类型 | 防水 | 防水类型 | 防水 | ||
端子 |
|
端子 |
|
||
橡胶栓 |
|
橡胶栓 |
|
||
空塞子 | 空塞子 | ||||
极数:3 | |||||
---|---|---|---|---|---|
公 | 母 | ||||
产品号 | 7282-0764-30 | 产品号 | 7283-0764-30 | ||
材质 | PBT | 材质 | PBT | ||
色相 | 黑色 | 色相 | 黑色 | ||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 59.65 | 尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 48.48 |
宽度 | 52.60 | 宽度 | 64.40 | ||
高度 | 27.80 | 高度 | 25.80 | ||
通用电线尺寸 | AEX 5.00 , AVS 5.00 , AVX 5.00 , AVXF 8.00 | 通用电线尺寸 | AVS 5.00 , AVX 5.00 , AVX 8.00 | ||
接插件品番 |
|
接插件品番 |
|
||
防水类型 | 防水 | 防水类型 | 防水 | ||
端子 |
|
端子 |
|
||
橡胶栓 |
|
橡胶栓 |
|
||
空塞子 | 空塞子 | ||||
产品号 | 7287-0138-30 | ||||
材质 | PBT | ||||
色相 | 黑色 | ||||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 48.48 | |||
宽度 | 64.40 | ||||
高度 | 25.80 | ||||
通用电线尺寸 | AVX 5.00 , AVX 10.00 | ||||
接插件品番 |
|
||||
防水类型 | 防水 | ||||
端子 | |||||
橡胶栓 |
|
||||
空塞子 | |||||
端子系列
极数:0 | |||||
---|---|---|---|---|---|
公 | 母 | ||||
产品号 | 7114-3095-02 | 产品号 | 7116-3095-02 | ||
材质 | 铜合金 | 材质 | 铜合金 | ||
色相 | 色相 | ||||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 43.70 | 尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 35.00 |
宽度 | 9.50 | 宽度 | 12.30 | ||
高度 | 1.20 | 高度 | 9.00 | ||
通用电线尺寸 | AVX 10.00 , AVX 15.00 | 通用电线尺寸 | AVX 10.00 , AVX 15.00 | ||
接插件品番 |
|
接插件品番 |
|
||
防水类型 | 防水 | 防水类型 | 防水 | ||
端子 | 端子 | ||||
橡胶栓 | 橡胶栓 | ||||
空塞子 | 空塞子 | ||||
产品号 | 7114-5073-02 | 产品号 | 7116-5073-02 | ||
材质 | 铜合金 | 材质 | 铜合金 | ||
色相 | 色相 | ||||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 40.00 | 尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 29.00 |
宽度 | 9.50 | 宽度 | 11.30 | ||
高度 | 9.50 | 高度 | 4.40 | ||
通用电线尺寸 | AVS 5.00 | 通用电线尺寸 | AVS 5.00 , AVX 8.00 | ||
接插件品番 |
|
接插件品番 |
|
||
防水类型 | 防水 | 防水类型 | 防水 | ||
端子 | 端子 | ||||
橡胶栓 | 橡胶栓 | ||||
空塞子 | 空塞子 | ||||
使用商品目录时的注意事项
产品规格可能会因产品改良等而变更,恕不另行通知。
考虑录用时,请向本公司营业部咨询后再确认。